IPO(新規上場株)抽選記録
2005〜2006年のIPO抽選成績
| 上場日 | 銘柄 | 証券会社 | ||
| E*トレード証券 カッコ内は使用ポイント |
松井証券 |
|
||
| 当選回数/抽選参加回数 | 0/78 | 0/27 | 1/23 | |
| 2006/12/26 | 6264:マルマエ | × | 当選 | |
| 2006/12/25 | 3832:T&Cホールディングス | ×(74pt) | ||
| 2006/12/21 | 3831:パイプドビッツ | ×(0pt) | × | |
| 2006/12/21 | 3067:東京一番フーズ | ×(0pt) | ||
| 2006/12/20 | 2136:ヒップ | × | ||
| 2006/12/20 | 4344:ソースネクスト | ×(68pt) | × | × |
| 2006/12/19 | 5440:共英製鋼 | ×(0pt) | ||
| 2006/12/15 | 3237:イントランス | ×(0pt) | × | |
| 2006/12/14 | 3065:ライフフーズ | ×(0pt) | ||
| 2006/12/13 | 8769:アドバンテッジリスクマネジメント | ×(0pt) | ||
| 2006/12/12 | 4665:ダスキン | ×(0pt) | ||
| 2006/12/08 | 3812:ゲームオン | 補欠当選(0pt)→辞退 | ||
| 2006/12/01 | 2133:GABA | ×(0pt) | ||
| 2006/11/30 | 3063:ジェイプロジェクト | × | ||
| 2006/11/28 | 3060:マガシーク | ×(0pt) | ||
| 2006/11/22 | 6750:エレコム | ×(0pt) | ||
| 2006/11/20 | 3061:KFE JAPAN | ×(0pt) | ||
| 2006/11/16 | 2132:アイレップ | 補欠当選(0pt)→辞退 | ||
| 2006/11/14 | 8304:あおぞら銀行 | 補欠当選(0pt)→辞退 | ||
| 2006/11/07 | 7312:タカタ | ×(0pt) | ||
| 2006/11/01 | 3058:三洋堂書店 | ×(59pt) | ||
| 2006/10/27 | 3233:ファンドクリエーション | ×(58pt) | ||
| 2006/10/26 | 7824:オプトロム | ×(0pt) | ||
| 2006/10/25 | 3824:メディアファイブ | ×(54pt) | × | |
| 2006/10/24 | 8774:ジェーピーエヌ債権回収 | ×(0pt) | ||
| 2006/10/19 | 3057:ゼットン | ×(0pt) | × | |
| 2006/10/19 | 3823:アクロディア | ×(0pt) | ||
| 2006/10/19 | 2128:ノバレーゼ | ×(53pt) | × | |
| 2006/10/16 | 3822:JSC | ×(0pt) | ||
| 2006/10/06 | 2121:GCA | ×(51pt) | × | |
| 2006/10/05 | 3818:バンクテック・ジャパン | × | ||
| 2006/10/02 | 3230:スター・マイカ | ×(50pt) | × | |
| 2006/09/28 | 3054:ハイパーコンセプション | ×(49pt) | × | |
| 2006/09/22 | 6162:ミヤノ | ×(0pt) | ||
| 2006/09/21 | 3053:ペッパーフードサービス | ×(47pt) | × | |
| 2006/09/19 | 2122:インタースペース | × | × | |
| 2006/09/15 | 3815:メディア工房 | × | ||
| 2006/09/14 | 2121:ミクシィ | ×(46pt) | ||
| 2006/09/12 | 3228:三栄建築設計 | ×(0pt) | ||
| 2006/09/05 | 7827:オービス | ×(0pt) | ||
| 2006/08/31 | 3049:エノテカ | × | ||
| 2006/08/30 | 2497:ネットエイジグループ | 補欠当選(43pt)→落選 | × | |
| 2006/08/25 | 2496:アルク | ×(42pt) | ||
| 2006/08/22 | 2494:メディカル・ケア・サービス | × | ||
| 2006/08/16 | 2495:イージーユーズ | ×(41pt) | × | |
| 2006/08/16 | 3813:ゴメス・コンサルティング | ×(40pt) | × | |
| 2006/08/10 | 3048:ビックカメラ | ×(39pt) | ||
| 2006/08/10 | 2493:イーサポートリンク | × | ||
| 2006/08/08 | 3047:TRUCK-ONE | × | ||
| 2006/08/08 | 2492:インフォマート | ×(38pt) | ||
| 2006/07/31 | 2491:バリューコマース | ×(37pt) | × | × |
| 2006/07/19 | 3811:ビットアイル | ×(35pt) | ||
| 2006/07/13 | 3033:パワーアップ | ×(0pt) | ||
| 2006/07/07 | 8989:日本ビルド | ×(34pt) | ||
| 2006/07/05 | 3810:サイバーステップ | × | × | |
| 2006/06/29 | 3809:バリオセキュア・ネットワークス | ×(33pt) | × | × |
| 2006/06/26 | 3042:セキュアヴェイル | ×(32pt) | × | × |
| 2006/06/22 | 2488:日本サード・パーティ | ×(31pt) | ||
| 2006/06/21 | 6656:インスペック | × | ||
| 2006/06/20 | 3808:オウケイウェイヴ | ×(30pt) | × | × |
| 2006/06/19 | 3041:ビューティ花壇 | × | ||
| 2006/06/14 | 3437:特殊電極 | ×(0pt) | ||
| 2006/06/12 | 2929:ファーマフーズ | × | ||
| 2006/06/12 | 8885:ラ・アトレ | × | ||
| 2006/06/08 | 3807:フィスコ | ×(28pt) | ||
| 2006/06/07 | 3799:キーウェアソリューションズ | ×(0pt) | ||
| 2006/06/05 | 2484:夢の街創造委員会 | ×(26pt) | ||
| 2006/06/02 | 2485:ティア | × | × | |
| 2006/05/30 | 2928:健康コーポレーション | × | ||
| 2006/05/29 | 3806:エイチアイテクノロジー | ×(25pt) | × | |
| 2006/04/28 | 2483:翻訳センター | ×(24pt) | ||
| 2006/04/21 | 3034:クオール | × | ||
| 2006/04/21 | 3803:イメージ情報開発 | ×(23pt) | ||
| 2006/04/18 | 3035:ケイティケィ | ×(0pt) | ||
| 2006/04/12 | 4240:クラスターテクノロジー | ×(0pt) | ||
| 2006/04/06 | 3801:アスキーソリューションズ | ×(20pt) | ||
| 2006/04/04 | 3802:エコミック | × | ||
| 2006/04/04 | 2479:ジェイテック | ×(19pt) | ||
| 2006/03/23 | 2478:エムケーキャピタルマネージメント | ×(17pt) | ||
| 2006/03/17 | 3027:レデイ薬局 | × | ||
| 2006/03/15 | 2477:比較.com | ×(15pt) | × | |
| 2006/03/06 | 8709:KOBE証券 | × | ||
| 2006/03/03 | 4239:ポラテクノ | × | ||
| 2006/03/09 | 6659:メディアグローバルリンクス | ×(14pt) | ||
| 2006/03/03 | 3024:クリエイト | ×(0pt) | ||
| 2006/02/22 | 8347:荘内銀行 | ×(0pt) | ||
| 2006/02/21 | 3798:ウルフシステムズ | ×(3pt) | ||
| 2006/02/20 | 3021:パシフィックネット | ×(7pt) | ||
| 2006/02/16 | 3796:いい生活 | ×(8pt) | ||
| 2006/02/10 | 8783:グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー (株) | ×(6pt) | ||
| 2006/02/09 | 3793:(株) ドリコム | ×(0pt) | ||
| 2005/11/09 | 3780:メビックス(株) | ×(6pt) | ||
| 2005/09/26 | 3388:明治電機工業(株) | ×(0pt) | ||
| 2005/09/16 | 8948:ランドコム(株) | ×(0pt) | ||
| 2005/09/15 | 3387:(株)クリエイト・レストランツ | ×(0pt) | ||
| 2005/09/14 | 8947:(株)ノエル | ×(0pt) | ||
| 2005/09/14 | 3386:コスモ・バイオ(株) | ×(0pt) | ||
| 2005/09/07 | 3777:ターボリナックス(株) | ×(0pt) | ||
| 2005/09/02 | 2454:(株)オールアバウト | ×(0pt) | ||
| IPO当選に挑戦! |
