株式投資の始め方や基礎知識を株初心者の立場でわかりやすく紹介!株に役立つ投資ツールも無料公開してます! EXCEL VBAの作成代行サービスも行っています。

株式投資成績(2007年以前)

2007年以前の投資成績です。
初めて買ったエイペックスという銘柄も今となっては別会社に吸収合併されてなくなっちゃいました。
見てのお分かりの通り
・同じ銘柄に何回も手を出す。
・少し利益が出ればすぐに売ってしまう。
という傾向があります。これでは大して儲けれないと分かってはいるんですが。。

2006年と言えばライブドアショックがあった年で新興市場が崩壊した年ですが、自分もその被害者となってしまいました。
2006年が明けて早々に買ったライブドアマーケティングですけど、わずか2週間後に事件が勃発するとは。。。

■2007年以前の投資成績  2008年以降の投資成績はこちら
購入日 銘柄 株価(円) 株数 売却日 売却価格 売却
株数
収支(円)
2005/01/28 エイペックス(3324) 136,000 1 2005/04/26 145,000 1 +9,000
2005/04/08 エイペックス(3324) 140,000 2 2005/05/22 151,000 2 +22,000
2005/04/12 エイペックス(3324) 140,000 2 2005/04/12 144,000 2 +8,000
2005/04/13 レカム(3323) 133,000 2 2005/06/06 136,000 2 +6,000
2005/04/13 レカム(3323) 125,000 2 2005/04/20 130,000 2 +10,000
2005/05/09 日産自動車(7201) 1,059 400 2005/05/22 1,069 400 +4,000
2005/05/25 エイペックス(3324) 133,000 2 2005/05/31 135,000 2 +4,000
2005/05/31 エイペックス(3324) 133,000 2 2005/06/03 136,000 2 +6,000
2005/05/31 ワイズマン(3752) 233,000 1 2005/06/07 281,000 1 +48,000
2005/06/06 ワイズマン(3752) 266,000 2 2005/06/15 303,000 1 +37,000
2005/06/24 282,000 1 +16,000
2005/08/23 インフォコム(4348) 147,000 1 2005/09/09 151,000 1 +4,000
2005/09/02 エイペックス(3324) 132,000 2 2005/09/02 134,000 1 +4,000
2005/10/03 エイペックス(3324) 137,000 2 2005/11/24 148,000 1 +11,000
2005/12/07 149,000  1 +12,000
2006/01/04 ライブドアマーケティング(4759) 6,330 5 上場廃止…  0 5 -31,650
2006/01/19 メッセージ(2400) 193,000 1 2006/12/27 197,000  1  +4,000
2006/09/22 日本駐車場開発(2353) 18,270 1 2006/09/22 18,400 1 +130
2006/09/25 翔泳社(9478) 33,600 1 2006/09/29 33,900 1 +300
2006/09/29 テイツー(7610) 9,500 1 2006/10/02 9,620 1 +120
2006/10/02 フュージョンパートナー(4845) 30,450 1 2006/10/16 30,650 1 +200
2006/10/04 日本駐車場開発(2353) 18,150 1 2006/10/04 18,180 1 +30
2006/10/10 日本駐車場開発(2353) 17,300 1 2006/10/10 17,350 1 +50
2006/10/11 バンクテック・ジャパン(3818) 77,000 1 2006/10/11 78,500 1 +1,500
2006/11/01 SE H&I(9478) 30,550 1 2006/11/01 30,700 1 +150
2006/11/02 SE H&I(9478) 30,350 1 2006/11/02 30,450 1 +100
2006/11/06 SE H&I(9478) 30,000 1 2006/11/06 30,050 1 +50
2006/11/08 SE H&I(9478) 29,650 1 2006/11/08 29,990 1 +340
2006/11/09 バンクテック・ジャパン(3818) 77,800 1 2006/11/10 78,600 1 +800
2006/11/13 バンクテック・ジャパン(3818) 77,000 1 2006/11/14 77,500 1 +500
2006/11/15 バンクテック・ジャパン(3818) 76,200 1 2006/11/15 76,600 1 +400
2006/11/16 バンクテック・ジャパン(3818) 76,200 1 2006/11/28 76,500 1 +300
2006/11/29 テイツー(7610) 9,600 2 2006/11/30 9,990 2 +780
2006/11/30 バンクテック・ジャパン(3818) 74,100 1 2006/12/05 76,200 1 +2,100
2006/12/14 バンクテック・ジャパン(3818) 73,700 1 2006/12/15 74,900 1 +1,200
2006/12/19 マルマエ(6264)
(IPO当選)
470,000 1 2006/12/26 1,010,000 1 +540,000
2005/06/25 ワイズマン(3752) 255,000 1 2007/05/22 91,900  1 -163,100
2005/08/03 ワイズマン(3752) 212,000 1 2007/10/29 52,100  1 -159,900
2006/01/04 メッセージ(2400) 209,000 1 2007/01/17 224,000 1 +15,000
2007/01/19 キユーピー(2809) 1,024 200 2007/02/16 1,066 200 +8,400
2007/05/22 ワイズマン(3752) 90,600 1 2007/10/29 52,100 1 -38,500
2007/06/05 NTTデータイントラマート(3850)
(IPO当選)
185,000 1 2007/06/08 365,000 1 +180,000
2007/06/13 SUNX(6860) 882 100 2007/07/17 932 100 +5,000
2007/08/07 チャイナボーチー(1412)
(IPO当選)
160,000 1 2007/08/07 276,000 1 +116,000
2007/09/10 ブリヂストン(5108) 2,260 100 2007/09/13 2,360 100 +10,000
2007/11/02 ベルパーク(9411) 141,000 1 2007/11/02 143,000 1 +2,000
2007/12/20 プレサンスコーポレーション(3254)
(IPO当選)
160,000 1 2007/12/25 139,000 1 -21,000
 合計 +676,300円