株式投資成績
公開するというよりも自分の取引メモ代わりに書いているだけですが^^;
セコイ買い方ばかりしてるのでちょっと恥ずかしい。。。
小心者(いい言い方をすれば堅実?)なので少し上がったらすぐに売ってしまいます。
チビチビ儲けて大きく損をするという事にならないように祈るばかりです。
元手を100万円(IPO資金は除く)と決めているので、株で利益をあげない事には更なる投資ができません。
塩漬けで資金がまとまった資金が拘束されている時は、残るわずかの資金で松井証券
※ メインはSBI証券
※下表の収支は売買手数料、税金等は考慮していませんので実際の収入は若干減ります。
※元手資金は100万円です。
| 2008/9/10時点 | 確定損益 | 配当金 | コメント |
| 2005年 | +201,000円 | +2,250円 | 株を始めて1年目でしたが、株式相場全体が好調なのもあって、プラスで終える事ができました^^ |
| 2006年 | +521,400円 | +9,500円 | ライブドア事件が発端による新興市場崩壊によって大きくやられましたが、年末のIPO当選によって一気に挽回できホッとしてます… |
| 2007年 | -46,100円 | +10,500円 | ワイズマンが大暴落…。しかしIPO当選になんとか救われました。 |
| 2008年 | +92,350円 | +3,220円 | 含み損になるのを恐れてすぐ売ってしまう病にかかっています。。まるでデイトレ。 新興市場の中では業績が良好なバンクテックジャパン(3818)ばかり買っていますが吉となるか凶となるか。。。 |
| 通産確定損益 | +767,650円 | +28,300円 | |
| 含み損益 | -154,900円 |
■現在保有中及び2008年に利益確定した銘柄 2007年以前の投資成績はこちら
| 購入月 | 銘柄 | 株価(円) | 株数 | 売却月 | 売却価格 | 売却 株数 |
収支(円) |
| 2006/12 | バンクテック・ジャパン(3818) | 73,900 | 1 | 2008/6 | 94.500 | 1 | +20,600 |
| 2007/2 | オーハシテクニカ(7628) | 1,082 | 200 | ||||
| 2007/11 | ブリヂストン(5108) | 2,270 | 100 | ||||
| 2008/2 | 大西電気(3095) (IPO当選) |
1,000 | 100 | 2008/2 | 1,211 | 100 | +21,100 |
| 2008/4 | 日本冶金工業(5480) | 800 | 500 | 2008/4 (PTS) |
805 | 500 | +2,500 |
| 2008/5 | バンクテック・ジャパン(3818) | 46,150 | 1 | 2008/5 | 47,500 | 1 | +1,350 |
| 2008/5 | バンクテック・ジャパン(3818) | 65,300 | 1 | 2008/6 | 94.500 | 1 | +29,200 |
| 2008/5 | フリービット(3818) | 781,000 | 1 | 2008/5 | 792,000 | 1 | +11,000 |
| 2008/5 | バンクテック・ジャパン(3818) | 55,300 | 3 | 2008/5 | 56,000 | 3 | +2,100 |
| 2008/6 | バンクテック・ジャパン(3818) | 75,000 | 1 | 2008/6 | 77,000 | 1 | +2,000 |
| 2008/6 | バンクテック・ジャパン(3818) | 72,000 | 1 | ||||
| 2008/6 | バンクテック・ジャパン(3818) | 84,100 | 2 | 2008/6 | 86,600 | 1 | +2,500 |
| 2008/8 | バンクテック・ジャパン(3818) | 84,300 | 3 | ||||
| 合計 | +92,350円 | ||||||
| 受取月 | 銘柄 | 1株配当 | 株数 | 配当金収入 | |||
| 2005/7 | エイペックス(3324) | 750 | 3 | +2,250 | |||
| 2006/6 | ワイズマン(3752) | 4,000 | 2 | +8,000 | |||
| 2006/6 | メッセージ(2400) | 750 | 2 | +1,500 | |||
| 2007/4 | バンクテック・ジャパン(3818) | 500 | 1 | +500 | |||
| 2007/6 | オーハシテクニカ(7628) | 10 | 200 | +2,000 | |||
| 2007/5 | ワイズマン(3752) | 4,000 | 2 | +8,000 | |||
| 2007/12 | オーハシテクニカ(7628) | 10 | 200 | +2,000 | |||
| 2008/4 | バンクテック・ジャパン(3818) | 750 | 1 | +750 | |||
| 2008/4 | ブリヂストン(5108) | 130 | 100 | +1,300 | |||
| 2008/6 | オーハシテクニカ(7628) | 10 | 200 | +2,000 | |||
| 2008/9 | ブリヂストン(5108) | 130 | 100 | +1,300 | |||
| 合計 | +29,600円 | ||||||
