株式投資の始め方や基礎知識を株初心者の立場でわかりやすく紹介!株に役立つ投資ツールも無料公開してます! EXCEL VBAの作成代行サービスも行っています。

株価年間値上がりランキング 2011年

2011年における株価の値上がりランキングをまとめてみました。
値上がり率は下記の計算式で算出しています。
(2011年の最終取引日の株価−2010年の最終取引日の株価)/2010年の最終取引日の株価

【ご注意】
・複数市場に上場している銘柄は、優先市場のみのデータを参考にしています。
・本データはYahooファイナンスの時系列株価データを基にして作成しています。

証券コード 会社名 市場 2010年
最終株価
2011年
最終株価
値上がり率
(%)
1 2158 (株)UBIC マザーズ 613 14120 2203.4
2 4406 新日本理化(株) 大証1部 98 781 696.9
3 9898 (株)サハダイヤモンド JASDAQ 4 29 625
4 1408 サムシングホールディングス(株) JASDAQ 21400 151700 608.9
5 4798 (株)L’ALBAホールディングス 東証2部 2 9 350
6 4570 (株)免疫生物研究所 JASDAQ 1043 4480 329.5
7 3082 (株)きちり JASDAQ 73000 278000 280.8
8 2654 シンワオックス(株) 大証2部 9 32 255.6
9 3043 モジュレ(株) JASDAQ 13470 47000 248.9
10 1919 エス・バイ・エル(株) 東証1部 50 162 224
11 1916 日成ビルド工業(株) 東証1部 52 168 223.1
12 6256 (株)ニューフレアテクノロジー JASDAQ 88000 270300 207.2
13 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ 29 89 206.9
14 2751 (株)テンポスバスターズ JASDAQ 44500 134800 202.9
15 6932 (株)遠藤照明 大証2部 431 1300 201.6
16 1757 クレアホールディングス(株) 大証2部 1 3 200
17 5721 (株)エス・サイエンス 大証1部 1 3 200
18 9639 三協フロンテア(株) JASDAQ 185 550 197.3
19 5358 イソライト工業(株) 大証1部 92 259 181.5
20 3587 (株)プリンシバル・コーポレーション JASDAQ 10 28 180
21 1813 (株)不動テトラ 東証1部 52 143 175
22 4286 (株)レッグス JASDAQ 29300 80500 174.7
23 2782 (株)セリア JASDAQ 154500 423500 174.1
24 7725 (株)インターアクション マザーズ 14600 39700 171.9
25 3350 (株)フォンツ・ホールディングス JASDAQ 1600 4300 168.8
26 2423 ジェイエムテクノロジー(株) 福岡Q 25800 68700 166.3
27 2196 (株)エスクリ マザーズ 682 1816 166.3
28 1413 (株)桧家ホールディングス 名証2部 400 1042 160.5
29 2405 (株)フジコー マザーズ 147 379 157.8
30 3632 グリー(株) 東証1部 1033 2657 157.2
31 9764 技研興業(株) 東証2部 59 151 155.9
32 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 23 58 152.2
33 2162 日本マニュファクチャリングサービス(株) JASDAQ 17460 44000 152
34 6437 (株)三條機械製作所 東証2部 188 466 147.9
35 1719 ハザマ 東証1部 68 165 142.6
36 6347 (株)プラコー JASDAQ 13 31 138.5
37 5603 虹技(株) 大証1部 120 286 138.3
38 2157 (株)コシダカホールディングス JASDAQ 852 1973 131.6
39 6294 オカダアイヨン(株) 大証2部 152 351 130.9
40 3857 ラックホールディングス(株) JASDAQ 221 504 128.1
41 3042 (株)セキュアヴェイル JASDAQ 12500 28340 126.7
42 6636 (株)シスウェーブ JASDAQ 1848 4100 121.9
43 8767 (株)ウェブクルー マザーズ 301 666 121.3
44 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ 29500 65000 120.3
45 1888 若築建設(株) 東証1部 45 99 120
46 1712 (株)ダイセキ環境ソリューション 東証1部 72000 151600 110.6
47 8136 (株)サンリオ 東証1部 1903 3955 107.8
48 1926 ライト工業(株) 東証1部 201 414 106
49 9822 (株)クロニクル JASDAQ 20 41 105
50 4306 (株)バックスグループ JASDAQ 12160 24720 103.3

スポンサードリンク

株ランキング
スポンサードリンク