株価年間値上がりランキング 2010年
2010年における株価の値上がりランキングをまとめてみました。
値上がり率は下記の計算式で算出しています。
(2010年の最終取引日の株価−2009年の最終取引日の株価)/2009年の最終取引日の株価
【ご注意】
・複数市場に上場している銘柄は、優先市場のみのデータを参考にしています。
・2011年時点で上場廃止されている銘柄のデータは含まれていません。
・本データはYahooファイナンスのデータを基にして作成しています。
証券 コード |
会社名 | 市場 | 2009年 最終株価 |
2010年 最終株価 |
値上がり率 (%) |
|
1 | 3859 | シナジーマーケティング(株) | JASDAQ | 500 | 6530 | 1206 |
2 | 3113 | Oak キャピタル(株) | 東証2部 | 16 | 158 | 887.5 |
3 | 3858 | (株)ユビキタス | JASDAQ | 38250 | 284400 | 643.5 |
4 | 6632 | JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) | 東証1部 | 43 | 280 | 551.2 |
5 | 3853 | インフォテリア(株) | マザーズ | 17160 | 110000 | 541 |
6 | 6476 | (株)富士テクニカ | JASDAQ | 154 | 865 | 461.7 |
7 | 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) | 大証2部 | 38 | 200 | 426.3 |
8 | 6667 | シコー(株) | マザーズ | 29500 | 152500 | 416.9 |
9 | 2342 | (株)トランスジェニック | マザーズ | 17150 | 82500 | 381 |
10 | 3846 | (株)エイチアイ | JASDAQ | 36600 | 169700 | 363.7 |
11 | 4240 | クラスターテクノロジー(株) | JASDAQ | 10700 | 48050 | 349.1 |
12 | 8907 | (株)フージャースコーポレーション | 東証1部 | 8960 | 39600 | 342 |
13 | 3625 | テックファーム(株) | JASDAQ | 32100 | 134400 | 318.7 |
14 | 7233 | 自動車部品工業(株) | 東証2部 | 126 | 469 | 272.2 |
15 | 3756 | (株)豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 38100 | 139000 | 264.8 |
16 | 4848 | (株)フルキャストホールディングス | 東証1部 | 5580 | 20050 | 259.3 |
17 | 3069 | (株)アスラポート・ダイニング | JASDAQ | 4400 | 15800 | 259.1 |
18 | 3778 | さくらインターネット(株) | マザーズ | 42350 | 149900 | 254 |
19 | 3624 | アクセルマーク(株) | マザーズ | 23400 | 78000 | 233.3 |
20 | 3844 | コムチュア(株) | JASDAQ | 81000 | 263000 | 224.7 |
21 | 2352 | (株)エイジア | マザーズ | 36000 | 116100 | 222.5 |
22 | 7235 | 東京ラヂエーター製造(株) | 東証2部 | 143 | 442 | 209.1 |
23 | 9204 | スカイマーク(株) | マザーズ | 394 | 1185 | 200.8 |
24 | 7260 | 富士機工(株) | 東証1部 | 92 | 276 | 200 |
25 | 3629 | (株)クロス・マーケティング | マザーズ | 314 | 939 | 199 |
26 | 3742 | (株)デュオシステムズ | マザーズ | 3980 | 11600 | 191.5 |
27 | 4239 | (株)ポラテクノ | JASDAQ | 43700 | 123900 | 183.5 |
28 | 4318 | (株)クイック | JASDAQ | 42 | 119 | 183.3 |
29 | 7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | 223 | 626 | 180.7 |
30 | 3798 | ウルシステムズ(株) | JASDAQ | 24000 | 66000 | 175 |
31 | 3891 | ニッポン高度紙工業(株) | JASDAQ | 730 | 1995 | 173.3 |
32 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | JASDAQ | 9990 | 27290 | 173.2 |
33 | 4288 | (株)アズジェント | JASDAQ | 59000 | 159000 | 169.5 |
34 | 8136 | (株)サンリオ | 東証1部 | 707 | 1903 | 169.2 |
35 | 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 30250 | 80800 | 167.1 |
36 | 1413 | (株)桧家住宅 | 名証2部 | 45100 | 120000 | 166.1 |
37 | 6461 | 日本ピストンリング(株) | 東証1部 | 88 | 234 | 165.9 |
38 | 6101 | (株)ツガミ | 東証1部 | 218 | 576 | 164.2 |
39 | 6266 | タツモ(株) | JASDAQ | 403 | 1015 | 151.9 |
40 | 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | 47500 | 118800 | 150.1 |
41 | 7277 | (株)TBK | 東証1部 | 165 | 411 | 149.1 |
42 | 6338 | (株)タカトリ | 大証2部 | 297 | 738 | 148.5 |
43 | 2132 | (株)アイレップ | JASDAQ | 52000 | 128000 | 146.2 |
44 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | JASDAQ | 41100 | 101000 | 145.7 |
45 | 3776 | (株)ブロードバンドタワー | JASDAQ | 33750 | 82600 | 144.7 |
46 | 7271 | (株)安永 | 大証2部 | 287 | 700 | 143.9 |
47 | 6143 | (株)ソディック | 東証2部 | 163 | 392 | 140.5 |
48 | 3734 | (株)エム・ピー・ホールディングス | マザーズ | 19700 | 47300 | 140.1 |
49 | 3394 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 45100 | 107200 | 137.7 |
50 | 7291 | 日本プラスト(株) | 東証2部 | 284 | 671 | 136.3 |
スポンサードリンク
株ランキング |
スポンサードリンク |