株価値上がりランキング 2008年
2008年における株価の値上がりランキングをまとめてみました。
値上がり率は下記の計算式で算出しています。
(2008年の最終取引日の株価−2007年の最終取引日の株価)/2007年の最終取引日の株価
【ご注意】
・複数市場に上場している銘柄は、優先市場のみのデータを参考にしています。
・2010年時点で上場廃止されている銘柄のデータは含まれていません。
・本データはYahooファイナンスのデータを基にして作成しています。
証券 コード |
会社名 | 市場 | 2007年 最終株価 |
2008年 最終株価 |
値上がり率 (%) |
|
1 | 6937 | 古河電池(株) | 東証1部 | 185 | 964 | 421.1 |
2 | 4825 | (株)ウェザーニューズ | 東証1部 | 601 | 1447 | 140.8 |
3 | 2791 | 大黒天物産(株) | 東証2部 | 705 | 1680 | 138.3 |
4 | 6419 | (株)マースエンジニアリング | 東証1部 | 1292 | 3030 | 134.5 |
5 | 4567 | (株)ECI | 名古屋セ | 8890 | 20300 | 128.3 |
6 | 2398 | (株)ツクイ | JASDAQ | 631 | 1399 | 121.7 |
7 | 6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 258 | 535 | 107.4 |
8 | 3726 | (株)フェヴリナ | マザーズ | 1544 | 2990 | 93.7 |
9 | 2123 | (株)応用医学研究所 | マザーズ | 784 | 1470 | 87.5 |
10 | 6934 | 新神戸電機(株) | 東証1部 | 437 | 803 | 83.8 |
11 | 3333 | (株)あさひ | 東証1部 | 1280 | 2280 | 78.1 |
12 | 2738 | (株)バルス | 東証1部 | 82400 | 145500 | 76.6 |
13 | 3064 | (株)MonotaRO | 東証1部 | 131000 | 231000 | 76.3 |
14 | 6310 | 井関農機(株) | 東証1部 | 156 | 275 | 76.3 |
15 | 2281 | プリマハム(株) | 東証1部 | 102 | 177 | 73.5 |
16 | 1972 | 三晃金属工業(株) | 東証1部 | 174 | 294 | 69 |
17 | 8572 | アコム(株) | 東証1部 | 2285 | 3760 | 64.6 |
18 | 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証1部 | 850 | 1390 | 63.5 |
19 | 4003 | コープケミカル(株) | 東証1部 | 135 | 220 | 63 |
20 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 7980 | 12980 | 62.7 |
21 | 2892 | 日本食品化工(株) | 東証2部 | 225 | 365 | 62.2 |
22 | 7702 | (株)JMS | 東証1部 | 244 | 395 | 61.9 |
23 | 4531 | 有機合成薬品工業(株) | 東証1部 | 302 | 480 | 58.9 |
24 | 6744 | 能美防災(株) | 東証1部 | 752 | 1184 | 57.4 |
25 | 6653 | (株)正興電機製作所 | 福証 | 316 | 495 | 56.6 |
26 | 4224 | ロンシール工業(株) | 東証2部 | 90 | 138 | 53.3 |
27 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 東証1部 | 598 | 912 | 52.5 |
28 | 5911 | (株)横河ブリッジホールディングス | 東証1部 | 530 | 805 | 51.9 |
29 | 4540 | (株)ツムラ | 東証1部 | 2205 | 3330 | 51 |
30 | 1873 | 東日本ハウス(株) | JASDAQ | 80 | 120 | 50 |
31 | 7102 | 日本車輌製造(株) | 東証1部 | 197 | 286 | 45.2 |
32 | 4996 | クミアイ化学工業(株) | 東証1部 | 189 | 273 | 44.4 |
33 | 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 東証1部 | 126000 | 180300 | 43.1 |
34 | 7956 | ピジョン(株) | 東証1部 | 1876 | 2685 | 43.1 |
35 | 9044 | 南海電気鉄道(株) | 大証1部 | 305 | 434 | 42.3 |
36 | 8072 | 日本出版貿易(株) | JASDAQ | 190 | 269 | 41.6 |
37 | 2607 | 不二製油(株) | 東証1部 | 899 | 1270 | 41.3 |
38 | 7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | 327 | 462 | 41.3 |
39 | 1950 | 日本電設工業(株) | 東証1部 | 747 | 1055 | 41.2 |
40 | 1379 | ホクト(株) | 東証1部 | 1815 | 2550 | 40.5 |
41 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー | マザーズ | 3250 | 4510 | 38.8 |
42 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 東証1部 | 378 | 518 | 37 |
43 | 4989 | イハラケミカル工業(株) | 東証1部 | 211 | 286 | 35.5 |
44 | 2670 | (株)エービーシー・マート | 東証1部 | 2440 | 3290 | 34.8 |
45 | 9069 | センコー(株) | 東証1部 | 296 | 396 | 33.8 |
46 | 3092 | (株)スタートトゥデイ | マザーズ | 232000 | 310000 | 33.6 |
47 | 3248 | (株)アールエイジ | マザーズ | 186000 | 248000 | 33.3 |
48 | 7522 | ワタミ(株) | 東証1部 | 1755 | 2320 | 32.2 |
49 | 8229 | (株)CFSコーポレーション | 東証1部 | 469 | 620 | 32.2 |
50 | 2651 | (株)ローソン | 東証1部 | 3960 | 5190 | 31.1 |
スポンサードリンク
株ランキング |
スポンサードリンク |