株価値上がりランキング 2007年
2007年における株価の値上がりランキングをまとめてみました。
値上がり率は下記の計算式で算出しています。
(2006年の最終取引日の株価−2007年の最終取引日の株価)/2007年の最終取引日の株価
【ご注意】
・複数市場に上場している銘柄は、優先市場のみのデータを参考にしています。
・2010年時点で上場廃止されている銘柄のデータは含まれていません。
・本データはYahooファイナンスのデータを基にして作成しています。
証券 コード |
会社名 | 市場 | 2006年 最終株価 |
2007年 最終株価 |
値上がり率 (%) |
|
1 | 6585 | 日本電産サーボ(株) | 東証2部 | 199 | 959 | 381.9 |
2 | 6624 | 田淵電機(株) | 大証2部 | 111 | 356 | 220.7 |
3 | 6378 | 木村化工機(株) | 東証1部 | 292 | 909 | 211.3 |
4 | 3715 | (株)ドワンゴ | 東証1部 | 110000 | 340000 | 209.1 |
5 | 6022 | (株)赤阪鐵工所 | 東証2部 | 255 | 732 | 187.1 |
6 | 6016 | 神戸発動機(株) | 大証2部 | 193 | 520 | 169.4 |
7 | 9113 | 乾汽船(株) | 東証1部 | 650 | 1685 | 159.2 |
8 | 6458 | 新晃工業(株) | 大証2部 | 406 | 956 | 135.5 |
9 | 6794 | フォスター電機(株) | 東証1部 | 1354 | 3120 | 130.4 |
10 | 4747 | e−まちタウン(株) | マザーズ | 496000 | 1130000 | 127.8 |
11 | 6755 | (株)富士通ゼネラル | 東証1部 | 262 | 584 | 122.9 |
12 | 7974 | 任天堂(株) | 大証1部 | 30900 | 66900 | 116.5 |
13 | 2668 | タビオ(株) | 大証2部 | 1339 | 2740 | 104.6 |
14 | 9424 | 日本通信(株) | ヘラクレス | 27500 | 55600 | 102.2 |
15 | 9132 | 第一中央汽船(株) | 東証1部 | 287 | 579 | 101.7 |
16 | 9127 | 玉井商船(株) | 大証2部 | 187 | 363 | 94.1 |
17 | 6222 | (株)島精機製作所 | 大証1部 | 2690 | 5200 | 93.3 |
18 | 4298 | (株)プロトコーポレーション | JASDAQ | 1740 | 3240 | 86.2 |
19 | 5566 | 中央電気工業(株) | 東証2部 | 545 | 1015 | 86.2 |
20 | 1518 | 三井松島産業(株) | 東証1部 | 136 | 252 | 85.3 |
21 | 6018 | 阪神内燃機工業(株) | 大証2部 | 411 | 755 | 83.7 |
22 | 4554 | 富士製薬工業(株) | JASDAQ | 1376 | 2500 | 81.7 |
23 | 5996 | 新立川航空機(株) | 東証2部 | 2340 | 4190 | 79.1 |
24 | 3315 | 日本コークス工業(株) | 東証1部 | 190 | 338 | 77.9 |
25 | 5631 | (株)日本製鋼所 | 東証1部 | 930 | 1647 | 77.1 |
26 | 6213 | (株)オーエム製作所 | 東証1部 | 557 | 963 | 72.9 |
27 | 6363 | (株)酉島製作所 | 東証1部 | 992 | 1702 | 71.6 |
28 | 7516 | コーナン商事(株) | 東証1部 | 1122 | 1919 | 71 |
29 | 3823 | (株)アクロディア | マザーズ | 201000 | 342000 | 70.1 |
30 | 7531 | 清和中央ホールディングス(株) | JASDAQ | 8230 | 14000 | 70.1 |
31 | 9438 | (株)エムティーアイ | JASDAQ | 174000 | 295000 | 69.5 |
32 | 4997 | 日本農薬(株) | 東証1部 | 363 | 613 | 68.9 |
33 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 東証1部 | 186 | 312 | 67.7 |
34 | 7999 | MUTOHホールディングス(株) | 東証1部 | 288 | 482 | 67.4 |
35 | 8821 | 立飛企業(株) | 東証2部 | 4340 | 7250 | 67.1 |
36 | 5333 | 日本ガイシ(株) | 東証1部 | 1838 | 3030 | 64.9 |
37 | 7014 | (株)名村造船所 | 大証1部 | 905 | 1481 | 63.6 |
38 | 2468 | (株)フュートレック | マザーズ | 218000 | 355000 | 62.8 |
39 | 6907 | ジオマテック(株) | JASDAQ | 832 | 1330 | 59.9 |
40 | 6342 | (株)太平製作所 | 大証2部 | 154 | 246 | 59.7 |
41 | 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | 3600 | 5750 | 59.7 |
42 | 6137 | 小池酸素工業(株) | 東証2部 | 516 | 820 | 58.9 |
43 | 7709 | クボテック(株) | 東証1部 | 34100 | 54000 | 58.4 |
44 | 4541 | 日医工(株) | 大証1部 | 1669 | 2640 | 58.2 |
45 | 6023 | ダイハツディーゼル(株) | 大証2部 | 724 | 1140 | 57.5 |
46 | 3763 | (株)プロシップ | JASDAQ | 1600 | 2515 | 57.2 |
47 | 8301 | 日本銀行 | JASDAQ | 93000 | 145000 | 55.9 |
48 | 4651 | (株)サニックス | 東証1部 | 185 | 286 | 54.6 |
49 | 6591 | 西芝電機(株) | 東証2部 | 180 | 277 | 53.9 |
50 | 5444 | 大和工業(株) | 東証1部 | 3010 | 4600 | 52.8 |
スポンサードリンク
株ランキング |
スポンサードリンク |