株価値上がりランキング 2009年
2009年における株価の値上がりランキングをまとめてみました。
値上がり率は下記の計算式で算出しています。
(2009年の最終取引日の株価−2008年の最終取引日の株価)/2008年の最終取引日の株価
【ご注意】
・複数市場に上場している銘柄は、優先市場のみのデータを参考にしています。
・2010年時点で上場廃止されている銘柄のデータは含まれていません。
・本データはYahooファイナンスのデータを基にして作成しています。
証券 コード |
会社名 | 市場 | 2008年 最終株価 |
2009年 最終株価 |
値上がり率 (%) |
|
1 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | JASDAQ | 95 | 1342 | 1312.6 |
2 | 4330 | (株)セラーテムテクノロジー | ヘラクレス | 5150 | 51600 | 901.9 |
3 | 3046 | (株)ジェイアイエヌ | ヘラクレス | 44 | 373 | 747.7 |
4 | 2489 | (株)アドウェイズ | マザーズ | 22000 | 152900 | 595.0 |
5 | 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | 75000 | 483000 | 544.0 |
6 | 8844 | (株)コスモスイニシア | JASDAQ | 71 | 452 | 536.6 |
7 | 8738 | ひまわりホールディングス(株) | JASDAQ | 66 | 388 | 487.9 |
8 | 5856 | (株)東理ホールディングス | 東証2部 | 5 | 29 | 480.0 |
9 | 6315 | TOWA(株) | 大証1部 | 166 | 944 | 468.7 |
10 | 6387 | サムコ(株) | JASDAQ | 425 | 2260 | 431.8 |
11 | 7717 | (株)ブイ・テクノロジー | マザーズ | 121000 | 630000 | 420.7 |
12 | 8508 | Jトラスト(株) | 大証2部 | 54 | 262 | 385.2 |
13 | 8895 | (株)アーネストワン | 東証1部 | 197 | 940 | 377.2 |
14 | 8917 | ファースト住建(株) | 大証2部 | 135 | 638 | 372.6 |
15 | 8202 | ラオックス(株) | 東証2部 | 24 | 110 | 358.3 |
16 | 8919 | (株)やすらぎ | 名古屋セ | 87 | 369 | 324.1 |
17 | 7599 | (株)ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 1531 | 6480 | 323.3 |
18 | 8875 | (株)東栄住宅 | 東証1部 | 185 | 769 | 315.7 |
19 | 7908 | KIMOTO | 東証1部 | 268 | 1092 | 307.5 |
20 | 6794 | フォスター電機(株) | 東証1部 | 686 | 2745 | 300.1 |
21 | 7613 | シークス(株) | 東証1部 | 285 | 1137 | 298.9 |
22 | 3070 | (株)アマガサ | ヘラクレス | 69000 | 266000 | 285.5 |
23 | 9204 | スカイマーク(株) | マザーズ | 105 | 394 | 275.2 |
24 | 6769 | ザインエレクトロニクス(株) | JASDAQ | 49500 | 184200 | 272.1 |
25 | 8996 | (株)ハウスフリーダム | 福岡Q | 6450 | 23800 | 269.0 |
26 | 8940 | (株)インテリックス | 東証2部 | 21600 | 78700 | 264.4 |
27 | 7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | 519 | 1885 | 263.2 |
28 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | ヘラクレス | 33500 | 120500 | 259.7 |
29 | 5917 | (株)サクラダ | 東証1部 | 7 | 25 | 257.1 |
30 | 4875 | メディシノバ | ヘラクレス | 197 | 701 | 255.8 |
31 | 4109 | ステラ ケミファ(株) | 東証1部 | 1390 | 4870 | 250.4 |
32 | 2928 | 健康ホールディングス(株) | 札幌ア | 3180 | 11100 | 249.1 |
33 | 3739 | コムシード(株) | 名古屋セ | 2810 | 9790 | 248.4 |
34 | 3731 | (株)京王ズホールディングス | マザーズ | 8000 | 27680 | 246.0 |
35 | 9448 | (株)インボイス | 東証1部 | 403 | 1386 | 243.9 |
36 | 7312 | タカタ(株) | 東証1部 | 627 | 2155 | 243.7 |
37 | 4288 | (株)アズジェント | JASDAQ | 17250 | 59000 | 242.0 |
38 | 4100 | 戸田工業(株) | 東証1部 | 220 | 750 | 240.9 |
39 | 4565 | そーせいグループ(株) | マザーズ | 30750 | 104600 | 240.2 |
40 | 3238 | セントラル総合開発(株) | 東証2部 | 60 | 204 | 240.0 |
41 | 6677 | (株)エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 16900 | 57200 | 238.5 |
42 | 6908 | イリソ電子工業(株) | JASDAQ | 481 | 1610 | 234.7 |
43 | 8880 | (株)飯田産業 | 東証1部 | 450 | 1476 | 228.0 |
44 | 4566 | (株)LTTバイオファーマ | マザーズ | 10110 | 32800 | 224.4 |
45 | 6907 | ジオマテック(株) | JASDAQ | 371 | 1203 | 224.3 |
46 | 7419 | (株)ノジマ | JASDAQ | 269 | 866 | 221.9 |
47 | 6640 | 第一精工(株) | JASDAQ | 1214 | 3900 | 221.3 |
48 | 4331 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1部 | 3630 | 11500 | 216.8 |
49 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 東証2部 | 56 | 177 | 216.1 |
50 | 6146 | (株)ディスコ | 東証1部 | 1832 | 5770 | 215.0 |
スポンサードリンク
株ランキング |
スポンサードリンク |