証券会社-株売買手数料比較表
株の売買時に発生する売買手数料は証券会社により料金体系が異なります。
また、株の売買手数料は、1つの売買注文が約定するごとにその約定金額に応じて売買手数料を支払う方式と、1日の合計約定金額に応じて売買手数料を支払う方式があります。
月にたまにしか取引しない人は約定毎に手数料が発生するプランのある証券会社を、1日に何回も取引をする人は1日の合計約定金額によって手数料が決まるプランのある証券会社を選ぶといいでしょう。
※手数料は変更される可能性がありますので、最新の手数料は各証券会社のWebサイトでご確認ください1日の合計約定金額に応じて手数料を計算するプラン(2016年5月更新) | ||||||||||
売買金額 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 100万 | 150万 | 200万 | 300万 | |
ライブスター証券 | 取引手数料無料キャンペーン実施中! | |||||||||
400円 | 600円 | 800円 | 1000円 | 1400円 | 税抜 | |||||
岡三オンライン証券 | 岡三ネットトレーダーシリーズ等の取引ツールが充実。 岡三RSSでは独自の自動売買システムが作成可能 |
|||||||||
99円 | 200円 | 350円 | 500円 | 800円 | 1300円 | 1800円 | 税抜 | |||
野村ネット&コール | 豊富な商品ラインアップ&充実のサービス投資情報 | |||||||||
2571円 | 税込 | |||||||||
GMOクリック証券 | 操作性・機能性に優れた使いやすいと好評の無料取引ツールが充実! | |||||||||
230円 | 300円 | 430円 | 860円 | 1260円 | 1660円 | 税込 | ||||
SBI証券 | 口座開設者数が500万超(2020年2月26日現在)とネット証券No.1! | |||||||||
無料 | 762円 | 1162円 | 1562円 | 税抜 | ||||||
松井証券 | 約定代金50万円まで手数料無料! | |||||||||
無料 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 税抜 | ||||||
マネックス証券 | 現在キャッシュバックキャンペーン実施中! | |||||||||
2500円 | 税抜 | |||||||||
楽天証券
|
少額投資も信用取引もうれしい格安手数料 | |||||||||
429円 | 858円 | 2000円 | 3000円 | 税抜 | ||||||
丸三証券 | 2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード | |||||||||
240円 | 売買代金×0.0864% | 税抜 | ||||||||
立花証券e支店 | ダントツに手数料が安い! | |||||||||
258円 | 515円 | 772円 | 1029円 | 税込 |
1回の約定の度に手数料が発生するプラン | ||||||||||
売買金額 | 5万 | 10万 | 20万 | 50万 | 70万 | 100万 | 150万 | 200万 | 300万 | |
ライブスター証券 | 取引手数料無料キャンペーン実施中! | |||||||||
80円 | 97円 | 180円 | 340円 | 400円 | 600円 | 税抜 | ||||
岡三オンライン証券 | 岡三ネットトレーダーシリーズ等の取引ツールが充実。岡三RSSでは独自の自動売買システムが作成可能。 | |||||||||
99円 | 200円 | 350円 | 600円 | 1000円 | 1500円 | 税抜 | ||||
野村ネット&コール | 豊富な商品ラインアップ&充実のサービス投資情報 | |||||||||
515円 | 1029円 | 2057円 | 3086円 | 税込 | ||||||
GMOクリック証券 | 操作性・機能性に優れた使いやすいと好評の無料取引ツールが充実! | |||||||||
95円 | 105円 | 260円 | 470円 | 570円 | 900円 | 税込 | ||||
SBI証券 | 口座開設者数が500万超(2020年2月26日現在)とネット証券No.1! | |||||||||
50円 | 90円 | 105円 | 250円 | 487円 | 582円 | 921円 | 税抜 | |||
マネックス証券 | ※70万円以上は指値注文の手数料 | |||||||||
100円 | 180円 | 450円 | 1,500円 | 2250円 | 3000円 | 4500円 | 税抜 | |||
カブドットコム証券 | 自動売買No.1 | |||||||||
135円 | 225円(〜15万) 315円(15〜25万) |
540円 | 990円 | 1890円 | 2790円 | 税抜 | ||||
楽天証券 | 少額投資も信用取引もうれしい格安手数料 | |||||||||
139円 | 185円 | 341円 | 609円 | 728円 | 1152円 | 税抜 |
スポンサードリンク
株式口座を作ろう |
スポンサードリンク |