月別株価値上がり率−株統計データ
株価が上がりやすい月、もしくは下がりやすい月があるのかと思い、1995年から2009年までの15年間の日経平均株価を対象に月別値上がり率を調べてみました。
多くの企業が9月に中間決算、3月に本決算があるので、配当獲得権利が確定する前の3月、9月に株価が上がりやすく、権利落ち後の4月、10月が下がりやすいと一般的に思われているようです。
結果としては、4月が+1.70%と値上がり率トップで、値下がり率のトップは-2.75%の10月でした。
全体的な傾向を見ると、春に株価が上昇基調となり、夏から秋にかけて株価が下降基調となるような感じがします。
ただ今回のデータは日経平均株価のみを対象としているので、季節的要因を受けやすい企業の月による株価の動きはもっと顕著に特徴が表れるかもしれません。
値上り率(%) | 値上がり回数 | 値下がり回数 | |
1月 | -0.88 | 8 | 7 |
2月 | -0.67 | 9 | 6 |
3月 | 1.13 | 8 | 7 |
4月 | 1.70 | 10 | 5 |
5月 | -0.50 | 8 | 7 |
6月 | 1.35 | 11 | 4 |
7月 | -0.86 | 6 | 9 |
8月 | -1.05 | 6 | 9 |
9月 | -1.88 | 4 | 11 |
10月 | -2.75 | 6 | 9 |
11月 | 1.68 | 10 | 5 |
12月 | 0.70 | 8 | 7 |
続いて各業種毎の代表的企業の月別株価値上り率を調べてみました。
【電力・ガス業】対象期間:1990/12〜2009/12
9501 東京電力 |
9502 中部電力 |
9503 関西電力 |
電力・ガス業 | |
1月 | -2.63 | -2.27 | -1.55 | |
2月 | -0.02 | 0.61 | -0.55 | |
3月 | -1.61 | -2.96 | -2.50 | |
4月 | 1.59 | 1.61 | 1.92 | |
5月 | 2.32 | 1.11 | 0.73 | |
6月 | -1.01 | -0.51 | -0.17 | |
7月 | -1.62 | -0.17 | 0.10 | |
8月 | 0.05 | -0.15 | -0.91 | |
9月 | -2.62 | -1.86 | -2.62 | |
10月 | 1.07 | 1.42 | 1.61 | |
11月 | -0.43 | 0.86 | 0.40 | |
12月 | 2.65 | 0.44 | 1.41 |
【自動車】対象期間:1990/12〜2009/12
7203 トヨタ |
7201 日産 |
7267 ホンダ |
自動車 | |
1月 | -1.56 | 2.64 | -0.44 | |
2月 | 0.09 | 1.02 | 2.89 | |
3月 | 1.56 | -0.55 | 2.58 | |
4月 | 3.17 | 5.34 | 2.62 | |
5月 | -1.09 | 0.80 | -1.72 | |
6月 | 2.54 | 1.94 | 1.57 | |
7月 | -0.32 | 0.97 | 3.14 | |
8月 | -2.42 | -3.02 | -2.17 | |
9月 | -0.19 | -1.76 | -1.26 | |
10月 | -0.86 | 0.50 | -1.31 | |
11月 | -0.24 | -4.04 | 1.83 | |
12月 | 5.66 | -0.42 | 2.75 |
【ビール業界】対象期間:1990/12〜2009/12
2501 サッポロ |
2502 アサヒ |
2503 キリン |
ビール業界 | |
1月 | 0.01 | -2.87 | 3.23 | |
2月 | -0.89 | 1.07 | -0.70 | |
3月 | 2.36 | 0.54 | 0.10 | |
4月 | 2.19 | 3.41 | 5.05 | |
5月 | 1.92 | 2.17 | 1.17 | |
6月 | -0.54 | -2.19 | -2.49 | |
7月 | -1.91 | -0.45 | -1.73 | |
8月 | -3.19 | -0.97 | -4.70 | |
9月 | -2.54 | -1.56 | -1.00 | |
10月 | 0.69 | 1.11 | 1.22 | |
11月 | -0.07 | 0.27 | -1.49 | |
12月 | 0.03 | 1.24 | 2.97 |
スポンサードリンク
株統計データ |
スポンサードリンク |