HOME 株式投資の基礎知識 株価チャートの見方 IPO統計データ 株分析用フリーソフト
株を始めよう 銘柄の選び方 IPO当選に挑戦! 株いろいろ統計データ 株用語辞典

ストップ高銘柄の翌日の値動き−株いろいろ統計データ


以前からストップ高した銘柄の翌日の値動きは一体どういう傾向があるのだろうと興味を持っていたので、ストップ高した銘柄の翌営業日の値動きについて調べてみました。

2006/8/17〜2006/9/11の間にストップ高した136銘柄について調べました。
※銘柄が重複していたり、一部含まれていない銘柄もあります。

調べてみるとストップ高した日の翌営業日の始値は70.5%の銘柄で前日の終値を上回っていました。
またその他に高値は84.5%、終値で見ると44.8%で上回っていました。

ストップ高で買い、翌日の寄りで成行で売却すると70%の可能性で利益が出せるという計算になりますが、果たしてそんな簡単にいくのかな。
その前にストップ高銘柄を比例配分で手に入れる必要がありますが。。

該当数(136銘柄中)
始値が前日終値より高い 96銘柄(70.5%)
高値が前日終値より高い 115銘柄(84.5%)
終値が前日終値より高い 61銘柄(44.8%)

ストップ高日付  コード  市場 銘柄  前日終値 始値 高値 安値 終値
2006/8/17 4312 東証1部 サイバネット 103,000 107,000 109,000 98,200 101,000
2006/8/17 6728 東証1部 アルバック 3,870 3,880 3,960 3,760 3,900
2006/8/17 2458 JASDAQ フルキャストテク 163,000 154,000 155,000 148,000 151,000
2006/8/17 2799 JASDAQ ネクサス 71,300 70,300 80,900 70,300 74,900
2006/8/17 3356 JASDAQ テリロジー 102,000 98,000 102,000 96,300 98,000
2006/8/17 3390 JASDAQ USシステムズ 61,500 66,500 66,500 62,200 66,500
2006/8/17 6664 JASDAQ オプトエレクト 2,250 2,530 2,530 2,400 2,525
2006/8/17 6784 JASDAQ プラネックス 44,000 42,800 47,550 42,000 46,300
2006/8/17 2370 マザーズ MDNT 19,290 21,290 21,290 20,120 20,590
2006/8/17 2404 マザーズ 鉄人化 103,000 113,000 123,000 106,000 109,000
2006/8/17 4565 マザーズ そーせい 267,000 275,000 276,000 251,000 251,000
2006/8/17 4330 ヘラクレス セラーテムテクノ 41,900 39,150 40,800 38,100 38,800
2006/8/17 4357 ヘラクレス ラ・パルレ 394,000 399,000 405,000 364,000 374,000
2006/8/17 6662 ヘラクレス IRIユビテク 535,000 551,000 555,000 500,000 518,000
2006/8/18 6340 東証1部 渋谷工 1,091 1,140 1,165 1,100 1,126
2006/8/18 7992 東証2部 セーラー 196 216 224 196 205
2006/8/18 2360 JASDAQ ウィーヴ 154,000 162,000 164,000 147,000 150,000
2006/8/18 3027 JASDAQ レデイ薬局 466,000 516,000 516,000 516,000 516,000
2006/8/18 3322 JASDAQ アルファG 155,000 185,000 185,000 165,000 168,000
2006/8/18 3350 JASDAQ D-サウンド 87,700 87,000 88,500 84,200 86,900
2006/8/18 3390 JASDAQ USシステムズ 66,500 63,500 65,500 63,500 65,200
2006/8/18 5756 JASDAQ 東海アルミ 380 364 370 335 340
2006/8/18 8993 JASDAQ アトリウム 10,950 11,000 11,180 10,010 10,280
2006/8/18 2323 ヘラクレス ネットビレジ 267,000 260,000 263,000 247,000 253,000
2006/8/18 4322 ヘラクレス イーシステム 24,090 23,500 27,000 22,500 25,900
2006/8/18 8919 セントレックス やすらぎ 2,130 2,235 2,390 2,210 2,385
2006/8/21 6519 東証1部 エネサーブ 846 946 946 787 788
2006/8/21 1971 東証2部 ビルト工 186 196 213 180 185
2006/8/21 3027 JASDAQ レデイ薬局 516,000 519,000 560,000 475,000 485,000
2006/8/21 6664 JASDAQ オプトエレクト 2,925 2,930 3,080 2,800 3,000
2006/8/21 2330 JASDAQ フォーサイド 9,950 10,650 10,950 10,460 10,950
2006/8/21 9514 マザーズ ファーストエスコ 153,000 153,000 181,000 151,000 174,000
2006/8/21 2350 ヘラクレス オックスHD 26,710 27,610 29,650 27,030 29,150
2006/8/21 2444 ヘラクレス セレブリックス 280,000 284,000 284,000 260,000 272,000
2006/8/22 6384 JASDAQ 昭和真空 1,215 1,300 1,320 1,230 1,250
2006/8/22 7618 JASDAQ PCDEPOT 46,800 46,400 50,800 45,050 50,400
2006/8/22 7828 JASDAQ ユージン 293,000 290,000 290,000 274,000 277,000
2006/8/22 1748 JASDAQ ミサワ北日 293 333 373 313 373
2006/8/22 8569 JASDAQ ユニコ・コーポ 664 665 665 664 664
2006/8/22 2330 JASDAQ フォーサイド 10,950 12,950 12,950 11,360 12,430
2006/8/22 3326 JASDAQ ランシステム 157,000 175,000 187,000 173,000 187,000
2006/8/22 4815 マザーズ J-DC 40,850 40,450 40,850 39,600 40,700
2006/8/22 3716 マザーズ アーティストHD 39,200 40,000 43,050 38,500 39,000
2006/8/22 2464 マザーズ BBT 139,000 149,000 155,000 130,000 134,000
2006/8/22 4320 マザーズ シーエスアイ 123,000 127,000 132,000 114,000 118,000
2006/8/22 4309 ヘラクレス エルゴブレイ 620 630 678 565 581
2006/8/22 7772 アンビシャス ナノテックス 106,000 117,000 124,000 112,000 114,000
2006/8/23 7541 東証1部 メガネトップ 1,595 1,603 1,850 1,603 1,697
2006/8/23 9797 東証2部 大日本コン 369 329 332 314 326
2006/8/23 4520 東証2部 和光堂 5,460 5,960 6,100 5,500 5,950
2006/8/23 1748 JASDAQ ミサワ北日 373 448 450 391 391
2006/8/23 3326 JASDAQ ランシステム 187,000 190,000 193,000 169,000 170,000
2006/8/23 7853 マザーズ イーディー 21,800 22,500 22,770 20,820 22,000
2006/8/23 2393 マザーズ 日本ケア 132,000 130,000 141,000 124,000 127,000
2006/8/23 3311 マザーズ アップガレー 108,000 123,000 128,000 110,000 112,000
2006/8/23 2363 マザーズ モック 52,300 51,300 51,900 49,000 50,500
2006/8/23 3030 ヘラクレス ハブ 327,000 318,000 338,000 312,000 314,000
2006/8/23 3801 ヘラクレス アスキーソリュ 399,000 399,000 403,000 376,000 377,000
2006/8/23 3813 ヘラクレス ゴメスC 1,860,000 1,950,000 2,140,000 1,820,000 1,890,000
2006/8/23 2479 ヘラクレス ジェイテック 335,000 325,000 338,000 312,000 312,000
2006/8/23 3803 ヘラクレス イメージINF 470,000 481,000 505,000 460,000 460,000
2006/8/23 3034 ヘラクレス クオール 491,000 516,000 532,000 475,000 477,000
2006/8/24 3348 JASDAQ ジー・トレ 23,900 26,600 26,600 22,000 22,900
2006/8/24 4847 JASDAQ インテリW 134,000 130,000 133,000 127,000 129,000
2006/8/24 6784 JASDAQ プラネックス 53,800 58,800 58,800 58,800 58,800
2006/8/24 3740 マザーズ フレームWX 59,500 60,000 60,300 55,500 57,100
2006/8/24 8912 マザーズ エリアクエスト 16,680 16,880 17,190 15,370 15,500
2006/8/25 7898 東証1部 ウッドワン 1,003 1,009 1,036 992 1,008
2006/8/25 7294 東証1部 ヨロズ 1,330 1,264 1,270 1,211 1,238
2006/8/25 5816 大証2部 オーナンバ 1,211 1,191 1,211 1,161 1,190
2006/8/25 6784 JASDAQ プラネックス 58,800 57,000 59,800 53,900 57,100
2006/8/25 7622 JASDAQ 焼肉サカイ 651 731 741 657 670
2006/8/25 3027 JASDAQ レデイ薬局 535,000 529,000 536,000 490,000 491,000
2006/8/25 5286 JASDAQ 武井工業 248 310 320 237 237
2006/8/25 3034 ヘラクレス クオール 527,000 575,000 627,000 570,000 627,000
2006/8/28 1998 JASDAQ 日本土建 670 680 680 608 628
2006/8/28 2496 JASDAQ アルク 148,000 150,000 165,000 133,000 140,000
2006/8/28 3034 ヘラクレス クオール 627,000 675,000 727,000 645,000 657,000
2006/8/29 4748 JASDAQ 構造計画 1,480 1,560 1,600 1,384 1,402
2006/8/29 7228 JASDAQ デイトナ 1,468 1,668 1,668 1,448 1,448
2006/8/29 2330 JASDAQ フォーサイド 10,540 11,740 12,530 10,120 10,330
2006/8/29 8735 ヘラクレス SBIフューチャ 258,000 273,000 281,000 241,000 244,000
2006/8/29 8889 ヘラクレス アパマンショ 50,400 54,400 54,600 50,300 50,600
2006/8/29 2732 ヘラクレス クインランド 74,100 79,100 81,700 75,000 78,000
2006/8/30 9057 JASDAQ 遠州トラック 1,087 1,250 1,250 1,205 1,208
2006/8/30 4311 JASDAQ ディースリー 218,000 258,000 258,000 258,000 258,000
2006/8/30 2497 マザーズ ネットエイジG 1,400,000 1,500,000 1,530,000 1,200,000 1,200,000
2006/8/30 2464 マザーズ BBT 142,000 152,000 158,000 131,000 133,000
2006/8/30 4289 ヘラクレス ビジトラ 99,900 106,000 108,000 90,500 93,100
2006/8/30 3760 ヘラクレス ケイブ 324,000 305,000 309,000 290,000 297,000
2006/8/31 4339 JASDAQ スターキャット 83,500 90,500 93,500 80,000 83,700
2006/8/31 4311 JASDAQ ディースリー 258,000 258,000 261,000 237,000 255,000
2006/8/31 4824 マザーズ メディアシーク 81,500 91,500 91,500 91,500 91,500
2006/8/31 3734 マザーズ MPT 166,000 163,000 164,000 152,000 158,000
2006/8/31 4330 ヘラクレス セラーテムテクノ 37,450 35,450 36,250 34,500 35,000
2006/9/1 4520 東証2部 和光堂 6,620 7,120 7,620 6,750 7,610
2006/9/1 1913 JASDAQ 旭ホームズ 379 409 459 400 451
2006/9/1 3322 JASDAQ アルファG 162,000 163,000 166,000 147,000 153,000
2006/9/1 4824 マザーズ メディアシーク 91,500 96,500 96,500 85,200 87,000
2006/9/4 7935 東証1部 コンビ 955 975 1,050 883 984
2006/9/4 5606 東証1部 旭テック 393 453 473 435 446
2006/9/4 9439 JASDAQ ビーアイジー 35,200 34,400 36,000 33,500 36,000
2006/9/4 4727 JASDAQ アジアシス研 875 955 975 955 975
2006/9/4 3049 ヘラクレス エノテカ 426,000 436,000 438,000 393,000 399,000
2006/9/4 2350 ヘラクレス オックスHD 17,790 16,990 17,700 16,300 17,310
2006/9/4 4355 ヘラクレス 日本ロング 74,800 76,800 77,700 75,100 75,400
2006/9/4 3047 福証 TRUCKONE 102,000 102,000 108,000 101,000 101,000
2006/9/5 4743 東証1部 ITFOR 865 965 965 867 894
2006/9/5 9939 JASDAQ すみや 286 246 253 237 238
2006/9/5 1753 JASDAQ 土屋ツバイ 158,000 161,000 161,000 145,000 146,000
2006/9/5 4727 JASDAQ アジアシス研 975 985 1,070 977 1,007
2006/9/5 4829 ヘラクレス 日本エンタ 27,500 30,500 30,500 30,500 30,500
2006/9/5 4763 ヘラクレス クリーク&リバ 45,600 45,200 46,800 44,000 46,800
2006/9/5 8704 ヘラクレス トレイダーズ 67,700 69,700 69,800 65,900 66,500
2006/9/5 3383 セントレックス ノア 43,500 47,500 47,500 47,500 47,500
2006/9/5 4352 アンビシャス アルファトレント 29,500 30,000 30,000 28,000 28,800
2006/9/6 7622 JASDAQ 焼肉サカイ 689 779 780 680 685
2006/9/6 4829 ヘラクレス 日本エンタ 30,500 34,100 34,500 31,000 32,150
2006/9/6 3334 ヘラクレス イーネットJPN 294,000 282,000 286,000 266,000 269,000
2006/9/6 4824 マザーズ メディアシーク 96,000 92,000 106,000 91,100 104,000
2006/9/6 4567 セントレックス エフェクター 53,900 58,900 58,900 58,900 58,900
2006/9/6 2467 セントレックス バルク 73,500 77,500 83,500 75,000 79,400
2006/9/8 5563 東証1部 日電工 507 500 528 491 494
2006/9/8 5781 大証2部 東邦金 318 333 368 327 344
2006/9/8 3350 JASDAQ D-サウンド 106,000 105,000 113,000 104,000 104,000
2006/9/8 2431 JASDAQ 日テクシード 2,620 2,860 2,865 2,430 2,445
2006/9/8 4771 ヘラクレス エフアンドエム 98,100 106,000 109,000 104,000 109,000
2006/9/8 2388 ヘラクレス ウェッジHD 96,000 97,000 103,000 95,500 97,500
2006/9/8 3383 セントレックス ノア 56,500 61,500 61,500 61,500 61,500
2006/9/11 6904 JASDAQ 原田工業 842 850 850 795 795
2006/9/11 7218 JASDAQ 田中精密 3,860 3,860 3,860 3,610 3,750
2006/9/11 2496 JASDAQ アルク 102,000 100,000 102,000 92,000 92,900
2006/9/11 4824 マザーズ メディアシーク 137,000 138,000 141,000 127,000 129,000
2006/9/11 3325 マザーズ ケンコーコム 218,000 228,000 257,000 222,000 228,000
2006/9/11 4771 ヘラクレス エフアンドエム 109,000 110,000 111,000 101,000 108,000
2006/9/11 3383 セントレックス ノア 61,500 66,500 66,500 56,500 56,500


株いろいろデータ