IPO人気の推移−IPO分析データ
2004年1月〜2011年12月の期間のIPO人気の推移を調べました。
人気と言っても1ヶ月毎にIPOの平均値上がり率(初値÷公募値)を調べグラフ化しただけですので、あまり参考にならないデータかもしれませんが。。
2005年5月だけが平均上昇率5.21倍と飛び抜けていますが、それ以外では毎年4〜6月の春先の時期は値上がり傾向が強いという結果となりました。
2006年後半以降はIPO人気の下落が顕著に表れ、初値が公募価格の2倍になればかなりいい方で公募割れする銘柄が珍しくなくなってきてるので、抽選に参加するには企業内容をよく見極める必要がありそうです。
2008年度に至っては半数程度の新規上場銘柄で公募割れとなり、IPOで儲かるという神話もついに崩れてしまいました。
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||||
月 | 上場数 | 値上率 | 月 | 上場数 | 値上率 | 月 | 上場数 | 値上率 | 月 | 上場数 | 値上率 |
1月 | 3 | 2.15 | 1月 | 0 | 1月 | 1 | 2.54 | 1月 | 0 | ||
2月 | 17 | 1.86 | 2月 | 19 | 2.1 | 2月 | 23 | 1.94 | 2月 | 20 | 1.4 |
3月 | 18 | 2 | 3月 | 16 | 2.16 | 3月 | 20 | 1.78 | 3月 | 23 | 1.41 |
4月 | 13 | 2.93 | 4月 | 17 | 3.19 | 4月 | 20 | 2.96 | 4月 | 13 | 1.37 |
5月 | 4 | 2.87 | 5月 | 3 | 5.21 | 5月 | 3 | 2.5 | 5月 | 3 | 1.28 |
6月 | 14 | 2.64 | 6月 | 20 | 2.25 | 6月 | 26 | 1.54 | 6月 | 14 | 1.92 |
7月 | 15 | 3.02 | 7月 | 8 | 2.07 | 7月 | 8 | 1.64 | 7月 | 4 | 1.41 |
8月 | 9 | 1.56 | 8月 | 11 | 2.11 | 8月 | 11 | 1.56 | 8月 | 12 | 1.16 |
9月 | 16 | 1.62 | 9月 | 14 | 2.71 | 9月 | 15 | 1.37 | 9月 | 4 | 0.83 |
10月 | 19 | 1.37 | 10月 | 9 | 1.7 | 10月 | 17 | 1.19 | 10月 | 12 | 1.9 |
11月 | 26 | 1.48 | 11月 | 10 | 1.82 | 11月 | 14 | 1.06 | 11月 | 7 | 1.59 |
12月 | 21 | 1.96 | 12月 | 31 | 2.27 | 12月 | 30 | 1.91 | 12月 | 9 | 1.73 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||
月 | 上場数 | 値上率 | 月 | 上場数 | 値上率 | 月 | 上場数 | 値上率 | 月 | 上場数 | 値上率 |
1月 | 0 | 1月 | 0 | 1月 | 0 | 1月 | 0 | ||||
2月 | 9 | 1.13 | 2月 | 0 | 2月 | 0 | 2月 | 0 | |||
3月 | 12 | 1.37 | 3月 | 6 | 1.19 | 3月 | 5 | 1.28 | 3月 | 7 | 1.12 |
4月 | 1 | 1.42 | 4月 | 1 | 1.82 | 4月 | 2 | 1.07 | 4月 | 0 | |
5月 | 1 | 2.61 | 5月 | 0 | 5月 | 0 | 5月 | 0 | |||
6月 | 1 | 1.67 | 6月 | 2 | 1.61 | 6月 | 4 | 1.46 | 6月 | 6 | 1.03 |
7月 | 1 | 1.42 | 7月 | 1 | 2.01 | 7月 | 1 | 0.84 | 7月 | 2 | 1.54 |
8月 | 4 | 0.88 | 8月 | 0 | 8月 | 0 | 8月 | 1 | 1.03 | ||
9月 | 3 | 0.99 | 9月 | 4 | 1.53 | 9月 | 2 | 0.99 | 9月 | 3 | 2.12 |
10月 | 4 | 0.91 | 10月 | 1 | 1.09 | 10月 | 1 | 0.93 | 10月 | 5 | 1.21 |
11月 | 4 | 0.93 | 11月 | 1 | 0.91 | 11月 | 0 | 11月 | 1 | 1.05 | |
12月 | 9 | 1.16 | 12月 | 3 | 1.15 | 12月 | 6 | 1.37 | 12月 | 10 | 1.16 |
スポンサードリンク
IPO統計データ |
スポンサードリンク |