IPO初値統計データ(2004〜2012年)−IPO分析データ
2004〜2012年におけるIPO(新規公開株)の初値データの統計をとってみました。
市場、単元株数、年度別に絞り込んでデータを検索する事ができますので、各条件におけるIPOの初値の傾向が掴めると思います。
各条件を選択して「検索」ボタンを押してください。
▲▼をクリックすると並び替えて表示します。
| 上場日 | 市場 | コード | 銘柄 | 単元株 | 公募値 | 初値 | 値上率(倍) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2012-03-27 | マザーズ | 6058 | ベクトル | 100 | 1,000 | 1,160 | 1.16 |
| 2012-03-15 | マザーズ | 7157 | ライフネット生命保険 | 100 | 1,000 | 930 | 0.93 |
| 2012-03-14 | マザーズ | 3661 | エムアップ | 100 | 1,130 | 1,987 | 1.76 |
| 2012-03-09 | JASDAQ | 3173 | 大阪工機 | 100 | 700 | 685 | 0.98 |
| 2012-03-08 | マザーズ | 3660 | アイスタイル | 100 | 840 | 1,630 | 1.94 |
| 2012-03-06 | JASDAQ | 3172 | ティーライフ | 100 | 510 | 556 | 1.09 |
| 2012-02-22 | JASDAQ | 3171 | マックスバリュ九州 | 100 | 1,250 | 1,300 | 1.04 |
| IPO統計データ |


