IPO初値統計データ(2004〜2018年)−IPO分析データ
2004〜2018年におけるIPO(新規公開株)の初値データの統計をとってみました。
市場、単元株数、年度別に絞り込んでデータを検索する事ができますので、各条件におけるIPOの初値の傾向が掴めると思います。
各条件を選択して「検索」ボタンを押してください。
▲▼をクリックすると並び替えて表示します。
上場日![]() ![]() | 市場![]() ![]() | コード![]() ![]() | 銘柄![]() ![]() | 単元株![]() ![]() | 公募値![]() ![]() | 初値![]() ![]() | 値上率(倍)![]() ![]() |
2018年03月23日 | マザーズ | 9450 | ファイバーゲート | 100 | 1,050 | 2,388 | 2.27 |
2018年04月03日 | マザーズ | 9272 | ブティックス | 100 | 1,350 | 3,210 | 2.38 |
2018年03月29日 | マザーズ | 9271 | 和心 | 100 | 1,700 | 4,555 | 2.68 |
2018年03月22日 | マザーズ | 9270 | SOU | 100 | 3,300 | 4,100 | 1.24 |
2018年03月30日 | マザーズ | 7320 | 日本リビング保証 | 100 | 1,760 | 5,100 | 2.90 |
2018年04月10日 | マザーズ | 6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 100 | 1,170 | 3,600 | 3.08 |
2018年04月11日 | マザーズ | 6574 | コンヴァノ | 100 | 930 | 2,189 | 2.35 |
2018年03月28日 | マザーズ | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 100 | 3,000 | 15,470 | 5.16 |
2018年03月27日 | マザーズ | 6572 | RPAホールディングス | 100 | 3,570 | 14,280 | 4.00 |
2018年03月23日 | 東証1部 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 100 | 2,250 | 2,115 | 0.94 |
2018年03月19日 | 東証2部 | 6570 | 共和コーポレーション | 100 | 1,590 | 2,511 | 1.58 |
2018年03月16日 | 東証1部 | 6569 | 日総工産 | 100 | 3,250 | 4,020 | 1.24 |
2018年03月15日 | マザーズ | 6568 | 神戸天然物化学 | 100 | 2,340 | 3,665 | 1.57 |
2018年03月02日 | マザーズ | 6567 | SERIOホールディングス | 100 | 1,780 | 4,100 | 2.30 |
2018年04月04日 | マザーズ | 4381 | ビープラッツ | 100 | 2,200 | 10,000 | 4.55 |
2018年02月23日 | マザーズ | 4380 | Mマート | 100 | 1,240 | 5,380 | 4.34 |
2018年03月29日 | JASDAQ | 3490 | アズ企画設計 | 100 | 2,160 | 4,705 | 2.18 |
2018年03月16日 | マザーズ | 3489 | フェイスネットワーク | 100 | 1,400 | 3,200 | 2.29 |
2018年03月20日 | 東証2部 | 3447 | 信和 | 100 | 1,150 | 1,106 | 0.96 |
2018年02月28日 | マザーズ | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 100 | 2,250 | 9,700 | 4.31 |
IPO統計データ |