市場別及び単元株数別IPO値上がり率−IPO統計データ
単元株数別で見ると1株単位の場合が最も値上がり率が高く平均2.33倍となり、その逆に単元株数が1000株単位の場合はあまり値上がりせずに平均1.39倍となりました。
データを見ると単元株数が多いほど発行株数が多いので値上がりしにくいと言えます。
■単元株数別(2004〜2006年)
| 単元株数 | 平均値上がり率 (初値÷公募値) |
対象銘柄数 |
| 1 | 2.33 | 334 |
| 10 | 1.93 | 6 |
| 100 | 1.50 | 134 |
| 500 | 1.67 | 1 |
| 1000 | 1.39 | 46 |
また市場別で見るとヘラクレスやマザーズ等の新興市場では初値が公募値に対し平均2〜3倍以上と大きく値上がりし、対照的に東証では平均1.2倍弱と明確な差が出ました。
IPO人気は新興市場において高いと言えます。
■市場別(2004〜2006年)
| 市場 | 平均値上がり率 (初値÷公募値) |
対象銘柄数 |
| 札証アンビシャス | 3.21 | 6 |
| ヘラクレス | 2.62 | 75 |
| 福証Qボード | 2.37 | 7 |
| マザーズ | 2.34 | 133 |
| JASDAQ | 1.89 | 192 |
| 名証セントレックス | 1.65 | 31 |
| 大証2部 | 1.37 | 7 |
| 東証2部 | 1.30 | 41 |
| 東証1部 | 1.18 | 28 |
| 名証2部 | 1.06 | 1 |
■市場別初値値上がり率(年度別)
| 市場 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||
| 値上がり率 | 銘柄数 | 値上がり率 | 銘柄数 | 値上がり率 | 銘柄数 | |
| 東証1部 | 1.27 | 8 | 1.22 | 7 | 1.10 | 13 |
| 東証2部 | 1.53 | 14 | 1.33 | 11 | 1.08 | 16 |
| 大証2部 | 1.52 | 3 | 1.94 | 1 | 1.03 | 3 |
| マザーズ | 2.34 | 56 | 2.67 | 36 | 2.04 | 41 |
| JASDAQ | 1.95 | 71 | 2.08 | 65 | 1.60 | 56 |
| ヘラクレス | 1.96 | 16 | 3.35 | 22 | 2.48 | 37 |
| 名証2部 | - | - | - | - | 1.06 | 1 |
| 名証セントレックス | 2.15 | 5 | 1.95 | 13 | 1.17 | 13 |
| 福証Qボード | 1.26 | 1 | 4.05 | 2 | 1.81 | 4 |
| 札証アンビシャス | 2.31 | 1 | 7.00 | 1 | 2.49 | 4 |
| IPO統計データ |
