市場別及び単元株数別IPO初値値上がり率−IPO統計データ
市場別及び単元株数別IPOの初値データを2004〜2010年の間に新規上場した691銘柄について、統計を出してみました。
単元株数別で見ると1株単位の場合が最も値上がり率が高く平均2.17倍となり、その逆に単元株数が1000株単位の場合はあまり値上がりせずに平均1.32倍となりました。
データを見ると単元株数が多いほど発行株数が多いので値上がりしにくいと言えます。
単元株数別(2004/1〜2010/3)
単元株数 | 平均値上がり率 (初値÷公募値) |
対象銘柄数 |
1 | 2.17 | 430 |
10 | 1.62 | 12 |
100 | 1.38 | 215 |
500 | 1.36 | 2 |
1000 | 1.32 | 56 |
また市場別で見るとヘラクレスやマザーズ等の新興市場では初値が公募値に対し平均2倍と大きく値上がりし、対照的に東証では平均1.2倍弱と明確な差が出ました。
IPO人気は新興市場において高いと言えます。
市場別(2004/1〜2010/3)
市場 | 平均値上がり率 (初値÷公募値) |
対象銘柄数 |
ヘラクレス | 2.27 | 110 |
マザーズ | 2.2 | 174 |
福証Qボード | 2.03 | 9 |
札証アンビシャス | 2.02 | 12 |
JASDAQ | 1.74 | 263 |
NEO | 1.74 | 7 |
名証セントレックス | 1.58 | 34 |
大証2部 | 1.37 | 7 |
東証2部 | 1.26 | 58 |
東証1部 | 1.15 | 38 |
福証 | 1.01 | 1 |
名証2部 | 0.87 | 2 |
市場別初値値上がり率(年度別)
取引市場 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
JASDAQ | 1.95 | 2.08 | 1.6 | 1.43 | 1.03 |
東証1部 | 1.27 | 1.22 | 1.08 | 1.09 | 0.92 |
東証2部 | 1.53 | 1.33 | 1.81 | 1.15 | 0.93 |
大証2部 | 1.52 | 1.94 | 1.1 | ||
マザーズ | 2.34 | 2.67 | 2.49 | 1.85 | 1.51 |
ヘラクレス | 1.96 | 3.35 | 2.04 | 1.62 | 1.24 |
NEO | 2.48 | 2.77 | 0.9 | ||
札証アンビシャス | 2.31 | 7 | 1.03 | 0.85 | 0.77 |
福証 | 1.06 | 1.01 | |||
福証Qボード | 1.26 | 4.05 | 1.17 | 0.85 | |
名証2部 | 0.67 | ||||
名証セントレックス | 2.15 | 1.95 | 0.84 | 0.83 |
スポンサードリンク
IPO統計データ |
スポンサードリンク |