主幹事証券会社別IPO値上がり率−IPO統計データ
あまり意味のない統計だと思いますけど・・・お許しを。
う〜ん、結果については何ともコメントしようがありません。見てのとおりです^^;
みずほファイナンシャルグループの新光証券が主幹事回数&値上がり率が高い傾向にあります。
野村証券は主幹事となる回数が多い割りに、取り扱い銘柄の値上がり率(初値÷公募値)は低い傾向にあります。
■主幹事会社別IPO値上がり率(2004年1月〜2007年7月)
※合併は考慮していません。
| 証券会社 | 平均値上がり率 (初値÷公募値) |
主幹事回数 |
| NIS証券 | 5.23 | 2 |
| マネックス証券 | 3.30 | 4 |
| 岡三証券 | 2.76 | 2 |
| DB証券 | 2.65 | 12 |
| KOBE証券 | 2.51 | 9 |
| SMBC証券 | 2.35 | 7 |
| HS証券 | 2.21 | 23 |
| オリックス証券 | 2.18 | 1 |
| 新光証券 | 2.18 | 65 |
| 三菱UFJ証券 | 2.10 | 59 |
| みずほインベスターズ証券 | 2.05 | 44 |
| イー・トレード証券 | 1.97 | 4 |
| いちよし証券 | 1.96 | 10 |
| HSBC証券 | 1.95 | 3 |
| コスモ証券 | 1.92 | 7 |
| 大和証券 | 1.86 | 111 |
| 日興証券 | 1.84 | 71 |
| 東洋証券 | 1.83 | 10 |
| 野村証券 | 1.74 | 125 |
| みずほ証券 | 1.64 | 10 |
| 東海東京証券 | 1.41 | 11 |
| 楽天証券 | 1.28 | 4 |
| 丸八証券 | 1.06 | 1 |
| FB証券 | 0.85 | 1 |
| IPO証券 | 0.80 | 1 |
| ライブドア証券 | 0.63 | 1 |
| IPO統計データ |
