IPOの主幹事証券会社の割合−IPO統計データ
以下の表を見ての通り、野村証券や大和、新光証券など古くからある店頭取引中心の証券会社で過半数を占められていて、ネット証券会社の主幹事回数はごくわずかしかありません。
このデータからIPOのほとんどが店頭取引証券会社の大口顧客に配分され、残りわずかをネット証券会社経由で私達みたいな一般個人投資家に行き渡るのが見て取れます。
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |||||
| 野村証券 | 14 | 野村証券 | 34 | 大和証券 | 43 | 野村証券 | 34 | 野村証券 | 39 |
| 大和証券 | 10 | 大和証券 | 28 | 野村証券 | 34 | 大和証券 | 28 | 日興証券 | 23 |
| みずほインベスターズ証券 | 7 | みずほインベスターズ証券 | 10 | 新光証券 | 22 | 日興証券 | 21 | 大和証券 | 22 |
| 新光証券 | 6 | 新光証券 | 10 | 日興証券 | 22 | 新光証券 | 17 | 新光証券 | 21 |
| 三菱UFJ証券 | 4 | 三菱UFJ証券 | 9 | みずほインベスターズ証券 | 17 | みずほインベスターズ証券 | 9 | UFJ証券 | 16 |
| 東海東京証券 | 2 | 日興証券 | 7 | 三菱UFJ証券 | 15 | HS証券 | 6 | みずほインベスターズ証券 | 12 |
| 日興証券 | 2 | みずほ証券 | 3 | DB証券 | 6 | いちよし証券 | 4 | HS証券 | 12 |
| SMBC証券 | 1 | いちよし証券 | 3 | 東海東京証券 | 5 | SMBC証券 | 4 | 三菱証券 | 8 |
| ディーブレイン証券 | 1 | 岡三証券 | 2 | コスモ証券 | 4 | UFJ証券 | 4 | 東洋証券 | 5 |
| みずほ証券 | 1 | SBIイー・トレード証券 | 2 | HS証券 | 4 | KOBE証券 | 4 | KOBE証券 | 4 |
| 高木証券 | 1 | SMBC証券 | 2 | マネックス証券 | 3 | 三菱証券 | 4 | いちよし証券 | 4 |
| 東洋証券 | 2 | 東洋証券 | 3 | 三菱UFJ証券 | 4 | HSBC証券 | 2 | ||
| 東海東京証券 | 2 | 楽天証券 | 3 | DB証券 | 3 | SMBC証券 | 2 | ||
| ディーブレイン証券 | 2 | みずほ証券 | 2 | みずほ証券 | 3 | みずほ証券 | 2 | ||
| インヴァスト証券 | 1 | イー・トレード証券 | 2 | 東海東京証券 | 3 | コスモ証券 | 2 | ||
| そしあす証券 | 1 | 丸八証券 | 1 | HSBC証券 | 1 | DB証券 | 1 | ||
| IPO証券 | 1 | NIS証券 | 1 | ライブドア証券 | 1 | 東海東京証券 | 1 | ||
| オリックス証券 | 1 | KOBE証券 | 1 | 岡三証券 | 1 | ||||
| エイチエス証券 | 1 | マネックス・ビーンズ証券 | 1 | ||||||
| コスモ証券 | 1 | ||||||||
| FB証券 | 1 | ||||||||
| 東洋証券 | 1 | ||||||||
| イー・トレード証券 | 1 | ||||||||
| 楽天証券 | 1 | ||||||||
| NIS証券 | 1 | ||||||||
| IPO統計データ |
