IPOの主幹事証券会社の割合−IPO統計データ
2004年〜2015年のIPOの主幹事証券会社をまとめてみました。
以下の表を見ての通り、野村証券や大和証券など古くからある店頭取引中心の証券会社で過半数を占められていて、ネット証券会社の主幹事回数はごくわずかしかありません。
このデータからIPOのほとんどが店頭取引証券会社の大口顧客に配分され、残りわずかをネット証券会社経由で私達みたいな一般個人投資家に行き渡るのが見て取れます。
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
野村証券 | 17 | 野村証券 | 27 | 野村証券 | 26 | 野村証券 | 28 |
大和証券 | 14 | みずほ証券 | 6 | 大和証券 | 21 | 日興証券 | 21 |
SBI証券 | 5 | SBI証券 | 6 | 日興証券 | 8 | みずほ証券 | 12 |
三菱UFJ証券 | 2 | 大和証券 | 6 | みずほ証券 | 7 | 大和証券 | 11 |
日興証券 | 2 | 日興証券 | 5 | SBI証券 | 5 | SBI証券 | 8 |
大和CM証券 | 1 | 三菱UFJ証券 | 2 | 三菱UFJ証券 | 4 | 岡三証券 | 3 |
みずほ証券 | 1 | いちよし証券 | 2 | 東海東京証券 | 3 | 東海東京証券 | 2 |
日本アジア証券 | 1 | 東洋証券 | 1 | フレンド証券 | 2 | ||
みずほインベスターズ証券 | 1 | いちよし証券 | 1 | 三菱UFJ証券 | 2 | ||
HS証券 | 1 | HS証券 | 1 | いちよし証券 | 2 | ||
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||
野村証券 | 14 | 野村証券 | 6 | 野村証券 | 15 | 野村証券 | 12 |
大和証券 | 10 | 三菱UFJ証券 | 5 | 大和CM証券 | 2 | 大和CM証券 | 11 |
みずほインベスターズ証券 | 7 | みずほインベスターズ証券 | 3 | SBI証券 | 1 | みずほ証券 | 3 |
新光証券 | 6 | 大和証券 | 2 | みずほ証券 | 1 | 日興証券 | 3 |
三菱UFJ証券 | 3 | 新光証券 | 1 | 大和キャピタル・マーケッツ証券 | 1 | 三菱UFJ証券 | 2 |
東海東京証券 | 2 | みずほ証券 | 1 | SMBCフレンド証券 | 1 | ||
日興証券 | 2 | 東海東京証券 | 1 | ||||
DB証券 | 1 | みずほインベスターズ証券 | 1 | ||||
SMBC証券 | 1 | ||||||
高木証券 | 1 | ||||||
みずほ証券 | 1 | ||||||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||
野村証券 | 39 | 野村証券 | 34 | 大和証券 | 43 | 野村証券 | 34 |
日興証券 | 23 | 大和証券 | 27 | 野村証券 | 34 | 大和証券 | 28 |
大和証券 | 22 | 日興証券 | 21 | 日興証券 | 22 | みずほインベスターズ証券 | 10 |
新光証券 | 21 | 新光証券 | 17 | 新光証券 | 21 | 新光証券 | 10 |
UFJ証券 | 16 | みずほインベスターズ証券 | 9 | みずほインベスターズ証券 | 17 | 三菱UFJ証券 | 9 |
みずほインベスターズ証券 | 12 | HS証券 | 6 | 三菱UFJ証券 | 15 | 日興証券 | 7 |
HS証券 | 12 | いちよし証券 | 4 | DB証券 | 6 | いちよし証券 | 3 |
三菱証券 | 8 | SMBC証券 | 4 | 東海東京証券 | 5 | みずほ証券 | 3 |
東洋証券 | 4 | UFJ証券 | 4 | コスモ証券 | 4 | DB証券 | 2 |
KOBE証券 | 4 | KOBE証券 | 4 | HS証券 | 4 | SBIイー・トレード証券 | 2 |
いちよし証券 | 3 | 三菱証券 | 4 | MONEX証券 | 3 | SMBC証券 | 2 |
HSBC証券 | 2 | 三菱UFJ証券 | 4 | 東洋証券 | 3 | 東海東京証券 | 2 |
SMBC証券 | 2 | DB証券 | 3 | 楽天証券 | 3 | 岡三証券 | 2 |
みずほ証券 | 2 | みずほ証券 | 3 | みずほ証券 | 2 | 東洋証券 | 2 |
コスモ証券 | 2 | 東海東京証券 | 3 | SBIイー・トレード証券 | 2 | オリックス証券 | 1 |
DB証券 | 1 | HSBC証券 | 1 | 丸八証券 | 1 | IPO証券 | 1 |
東海東京証券 | 1 | ライブドア証券 | 1 | NIS証券 | 1 | インヴァスト証券 | 1 |
岡三証券 | 1 | KOBE証券 | 1 | そしあす証券 | 1 | ||
マネックス証券 | 1 | ||||||
コスモ証券 | 1 | ||||||
FB証券 | 1 | ||||||
東洋証券 | 1 | ||||||
イー・トレード証券 | 1 | ||||||
楽天証券 | 1 | ||||||
NIS証券 | 1 |
スポンサードリンク
IPO統計データ |
スポンサードリンク |