|
IPO(新規上場株)の株価推移−IPO分析データちょっと古いデータですが2005年4月〜2005年7月の新規上場株(48銘柄)の初値,1ヶ月後の値等について調べてみました。 |
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 公募値 | 初値 | 1ヶ月後の値 | 初値÷公募値 | 1ヶ月後の値÷公募値 | 1ヶ月後の値÷初値 |
2005/07/29 | 8944 | JASDAQ | ランドビジネス | 300000 | 750000 | 510000 | 2.50 | 1.70 | 0.68 |
2005/07/29 | 2228 | JASDAQ | シベール | 260000 | 460000 | 335000 | 1.77 | 1.29 | 0.73 |
2005/07/21 | 4238 | JASDAQ | ミライアル | 3600 | 4300 | 6540 | 1.19 | 1.82 | 1.52 |
2005/07/21 | 7834 | HCS | マルマン | 1300 | 1100 | 1120 | 0.85 | 0.86 | 1.02 |
2005/07/20 | 7760 | JASDAQ | IMV | 560 | 1000 | 766 | 1.79 | 1.37 | 0.77 |
2005/07/12 | 3775 | 名証セントレックス | ガイアックス | 300000 | 1200000 | 654000 | 4.00 | 2.18 | 0.55 |
2005/07/08 | 2449 | JASDAQ | プラップジャパン | 910 | 2000 | 1220 | 2.20 | 1.34 | 0.61 |
2005/07/08 | 3376 | HCS | オンリー | 275000 | 611000 | 366000 | 2.22 | 1.33 | 0.60 |
2005/06/30 | 3377 | JASDAQ | アイケイコーポレーション | 420000 | 1100000 | 1170000 | 2.62 | 2.79 | 1.06 |
2005/06/28 | 7749 | JASDAQ | メディキット | 43000 | 65100 | 54900 | 1.51 | 1.28 | 0.84 |
2005/06/27 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密 | 1750 | 3290 | 3010 | 1.88 | 1.72 | 0.91 |
2005/06/27 | 3773 | マザーズ | アドバンスト・メディア | 160000 | 700000 | 1020000 | 4.38 | 6.38 | 1.46 |
2005/06/23 | 2448 | HCG | イーコンテクスト | 800000 | 1850000 | 2100000 | 2.31 | 2.63 | 1.14 |
2005/06/22 | 3435 | JASDAQ | サンコーテクノ | 5400 | 6600 | 4540 | 1.22 | 0.84 | 0.69 |
2005/06/17 | 3375 | JASDAQ | ZOA | 210000 | 647000 | 457000 | 3.08 | 2.18 | 0.71 |
2005/06/17 | 7835 | JASDAQ | ウィズ | 700000 | 2030000 | 1490000 | 2.90 | 2.13 | 0.73 |
2005/06/14 | 6662 | HCS | IRIユビテック | 550000 | 2490000 | 2110000 | 4.53 | 3.84 | 0.85 |
2005/06/14 | 3374 | JASDAQ | 内外テック | 550 | 1100 | 745 | 2.00 | 1.35 | 0.68 |
2005/06/13 | 3771 | JASDAQ | システムリサーチ | 3000 | 4980 | 6080 | 1.66 | 2.03 | 1.22 |
2005/06/10 | 2445 | JASDAQ | エスアールジータカミヤ | 1200 | 1200 | 1055 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
2005/06/09 | 3373 | マザーズ | リンク・セオリー・ホールディングス | 760000 | 848000 | 1080000 | 1.12 | 1.42 | 1.27 |
2005/06/09 | 6158 | JASDAQ | 和井田製作所 | 900 | 1400 | 1800 | 1.56 | 2.00 | 1.29 |
2005/06/08 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル | 330000 | 670000 | 1470000 | 2.03 | 4.45 | 2.19 |
2005/06/08 | 2446 | HCS | ゼンケンオール | 300000 | 660000 | 549000 | 2.20 | 1.83 | 0.83 |
2005/06/07 | 2447 | 名証セントレックス | NowLoading | 300000 | 710000 | 630000 | 2.37 | 2.10 | 0.89 |
2005/06/07 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ドット・コム | 500000 | 1300000 | 1110000 | 2.60 | 2.22 | 0.85 |
2005/06/07 | 8942 | マザーズ | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 3300000 | 5000000 | 5130000 | 1.52 | 1.55 | 1.03 |
2005/06/02 | 3372 | マザーズ | 関門海 | 220000 | 534000 | 496000 | 2.43 | 2.25 | 0.93 |
2005/05/27 | 3770 | マザーズ | ザッパラス | 930000 | 3200000 | 2010000 | 3.44 | 2.16 | 0.63 |
2005/05/24 | 8941 | HCG | レイコフ | 500000 | 2400000 | 1530000 | 4.80 | 3.06 | 0.64 |
2005/05/20 | 2444 | HCG | セレブリックス | 460000 | 3400000 | 1580000 | 7.39 | 3.43 | 0.46 |
2005/04/26 | 1401 | 福証Qボード | エムビーエス | 80000 | 480000 | 475000 | 6.00 | 5.94 | 0.99 |
2005/04/25 | 2440 | HCS | ぐるなび | 900000 | 2400000 | 2990000 | 2.67 | 3.32 | 1.25 |
2005/04/21 | 7836 | JASDAQ | アビックス | 330000 | 1540000 | 1020000 | 4.67 | 3.09 | 0.66 |
2005/04/21 | 9424 | HCG | 日本通信 | 50000 | 70000 | 257000 | 1.40 | 5.14 | 3.67 |
2005/04/20 | 8706 | 東証2部 | 極東証券 | 700 | 961 | 758 | 1.37 | 1.08 | 0.79 |
2005/04/20 | 3371 | HCS | ソフトクリエイト | 6200 | 10540 | 17280 | 1.70 | 2.79 | 1.64 |
2005/04/20 | 3370 | JASDAQ | フジタコーポレーション | 230000 | 759000 | 500000 | 3.30 | 2.17 | 0.66 |
2005/04/14 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 500000 | 1600000 | 1420000 | 3.20 | 2.84 | 0.89 |
2005/04/14 | 8940 | JASDAQ | インテリックス | 550000 | 1650000 | 2310000 | 3.00 | 4.20 | 1.40 |
2005/04/08 | 3367 | JASDAQ | グリーンフーズ | 400000 | 900000 | 880000 | 2.25 | 2.20 | 0.98 |
2005/04/07 | 8704 | HCS | トレイダーズ証券 | 110000 | 304000 | 460000 | 2.76 | 4.18 | 1.51 |
2005/04/06 | 1400 | HCG | アライヴ コミュニティ | 300000 | 2000000 | 1650000 | 6.67 | 5.50 | 0.83 |
2005/04/06 | 3366 | 名証セントレックス | 一六堂 | 310000 | 660000 | 735000 | 2.13 | 2.37 | 1.11 |
2005/04/06 | 8939 | 東証2部 | 大和システム | 1400 | 1610 | 1480 | 1.15 | 1.06 | 0.92 |
2005/04/06 | 9425 | JASDAQ | 日本テレホン | 110000 | 179000 | 740000 | 1.63 | 6.73 | 4.13 |
2005/04/05 | 2437 | HCS | シンワアートオークション | 650000 | 3010000 | 3800000 | 4.63 | 5.85 | 1.26 |
2005/04/04 | 3769 | マザーズ | GMOペイメントゲートウェイ | 800000 | 4500000 | 3150000 | 5.63 | 3.94 | 0.70 |
スポンサードリンク