IPO初値統計データ(2004〜2018年)−IPO分析データ
2004〜2018年におけるIPO(新規公開株)の初値データの統計をとってみました。
市場、単元株数、年度別に絞り込んでデータを検索する事ができますので、各条件におけるIPOの初値の傾向が掴めると思います。
各条件を選択して「検索」ボタンを押してください。
▲▼をクリックすると並び替えて表示します。
上場日![]() ![]() | 市場![]() ![]() | コード![]() ![]() | 銘柄![]() ![]() | 単元株![]() ![]() | 公募値![]() ![]() | 初値![]() ![]() | 値上率(倍)![]() ![]() |
2018年09月06日 | 東証2部 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 1,560 | 1,501 | 0.96 |
2018年03月20日 | 東証2部 | 3447 | 信和 | 100 | 1,150 | 1,106 | 0.96 |
2018年06月21日 | 東証2部 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 100 | 2,670 | 4,000 | 1.50 |
2018年03月19日 | 東証2部 | 6570 | 共和コーポレーション | 100 | 1,590 | 2,511 | 1.58 |
2018年12月13日 | 東証2部 | 7670 | オーウエル | 100 | 750 | 855 | 1.14 |
2018年12月19日 | 東証1部 | 9434 | ソフトバンク | 100 | 1,500 | 1,463 | 0.98 |
2018年03月16日 | 東証1部 | 6569 | 日総工産 | 100 | 3,250 | 4,020 | 1.24 |
2018年06月26日 | 東証1部 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 100 | 344 | 450 | 1.31 |
2018年03月23日 | 東証1部 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 100 | 2,250 | 2,115 | 0.94 |
2018年12月12日 | 東証1部 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 100 | 1,250 | 1,190 | 0.95 |
2018年09月28日 | 東証1部 | 3612 | ワールド | 100 | 2,900 | 2,755 | 0.95 |
2018年06月22日 | マザーズ | 6580 | ライトアップ | 100 | 2,820 | 3,725 | 1.32 |
2018年09月28日 | マザーズ | 7038 | フロンティア・マネジメント | 100 | 2,260 | 5,000 | 2.21 |
2018年07月23日 | マザーズ | 7033 | マネジメントソリューションズ | 100 | 2,100 | 4,500 | 2.14 |
2018年07月27日 | マザーズ | 7034 | プロレド・パートナーズ | 100 | 4,250 | 7,170 | 1.69 |
2018年09月06日 | マザーズ | 7035 | and factory | 100 | 2,570 | 4,010 | 1.56 |
2018年09月21日 | マザーズ | 7036 | イーエムネットジャパン | 100 | 3,000 | 7,000 | 2.33 |
2018年12月21日 | マザーズ | 7037 | テノ.ホールディングス | 100 | 1,920 | 2,400 | 1.25 |
2018年12月11日 | マザーズ | 7044 | ピアラ | 100 | 2,550 | 5,030 | 1.97 |
2018年06月20日 | マザーズ | 6579 | ログリー | 100 | 1,860 | 4,635 | 2.49 |
2018年04月25日 | マザーズ | 6577 | ベストワンドットコム | 100 | 4,330 | 14,830 | 3.42 |
2018年04月10日 | マザーズ | 6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 100 | 1,170 | 3,600 | 3.08 |
2018年04月11日 | マザーズ | 6574 | コンヴァノ | 100 | 930 | 2,189 | 2.35 |
2018年03月28日 | マザーズ | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 100 | 3,000 | 15,470 | 5.16 |
2018年03月27日 | マザーズ | 6572 | RPAホールディングス | 100 | 3,570 | 14,280 | 4.00 |
2018年07月05日 | マザーズ | 1446 | キャンディル | 100 | 1,180 | 1,800 | 1.53 |
2018年09月25日 | マザーズ | 7325 | アイリックコーポレーション | 100 | 1,770 | 2,226 | 1.26 |
2018年03月23日 | マザーズ | 9450 | ファイバーゲート | 100 | 1,050 | 2,388 | 2.27 |
2018年10月19日 | マザーズ | 9279 | ギフト | 100 | 2,090 | 3,710 | 1.78 |
2018年04月03日 | マザーズ | 9272 | ブティックス | 100 | 1,350 | 3,210 | 2.38 |
2018年03月29日 | マザーズ | 9271 | 和心 | 100 | 1,700 | 4,555 | 2.68 |
2018年03月22日 | マザーズ | 9270 | SOU | 100 | 3,300 | 4,100 | 1.24 |
2018年07月10日 | マザーズ | 7806 | MTG | 100 | 5,800 | 7,050 | 1.22 |
2018年12月20日 | マザーズ | 7671 | AmidAホールディングス | 100 | 1,460 | 1,552 | 1.06 |
2018年09月27日 | マザーズ | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 100 | 2,160 | 2,160 | 1.00 |
2018年10月03日 | マザーズ | 7039 | ブリッジインターナショナル | 100 | 2,310 | 4,920 | 2.13 |
2018年04月25日 | マザーズ | 7323 | アイペット損害保険 | 100 | 2,850 | 4,500 | 1.58 |
2018年03月30日 | マザーズ | 7320 | 日本リビング保証 | 100 | 1,760 | 5,100 | 2.90 |
2018年12月25日 | マザーズ | 7048 | ベルトラ | 100 | 384 | 514 | 1.34 |
2018年12月21日 | マザーズ | 7047 | ポート | 100 | 1,480 | 930 | 0.63 |
2018年12月18日 | マザーズ | 7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 100 | 3,200 | 6,350 | 1.98 |
2018年03月15日 | マザーズ | 6568 | 神戸天然物化学 | 100 | 2,340 | 3,665 | 1.57 |
2018年12月11日 | マザーズ | 7043 | アルー | 100 | 1,370 | 2,010 | 1.47 |
2018年10月10日 | マザーズ | 7041 | CRGホールディングス | 100 | 1,120 | 1,832 | 1.64 |
2018年08月02日 | マザーズ | 4396 | システムサポート | 100 | 1,750 | 4,000 | 2.29 |
2018年04月04日 | マザーズ | 4381 | ビープラッツ | 100 | 2,200 | 10,000 | 4.55 |
2018年04月20日 | マザーズ | 4382 | HEROZ | 100 | 4,500 | 49,000 | 10.89 |
2018年05月31日 | マザーズ | 4384 | ラクスル | 100 | 1,500 | 1,645 | 1.10 |
2018年06月19日 | マザーズ | 4385 | メルカリ | 100 | 3,000 | 5,000 | 1.67 |
2018年02月23日 | マザーズ | 4380 | Mマート | 100 | 1,240 | 5,380 | 4.34 |
2018年06月21日 | マザーズ | 4387 | ZUU | 100 | 1,600 | 5,550 | 3.47 |
2018年11月28日 | マザーズ | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 100 | 3,240 | 6,240 | 1.93 |
2018年06月27日 | マザーズ | 4389 | プロパティデータバンク | 100 | 1,780 | 4,100 | 2.30 |
2018年06月27日 | マザーズ | 4390 | アイ・ピー・エス | 100 | 3,900 | 6,670 | 1.71 |
2018年10月23日 | マザーズ | 3497 | リーガル不動産 | 100 | 1,380 | 1,972 | 1.43 |
2018年07月04日 | マザーズ | 4391 | ロジザード | 100 | 900 | 2,500 | 2.78 |
2018年07月24日 | マザーズ | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 100 | 960 | 2,000 | 2.08 |
2018年07月26日 | マザーズ | 4394 | エクスモーション | 100 | 3,340 | 5,000 | 1.50 |
2018年07月26日 | マザーズ | 4395 | アクリート | 100 | 770 | 1,542 | 2.00 |
2018年08月22日 | マザーズ | 4397 | チームスピリット | 100 | 1,200 | 2,417 | 2.01 |
2018年09月20日 | マザーズ | 3496 | アズーム | 100 | 3,000 | 6,400 | 2.13 |
2018年10月12日 | マザーズ | 4420 | イーソル | 100 | 1,680 | 4,000 | 2.38 |
2018年07月25日 | マザーズ | 3491 | GA technologies | 100 | 2,510 | 5,780 | 2.30 |
2018年10月30日 | マザーズ | 4422 | VALUENEX | 100 | 1,840 | 4,300 | 2.34 |
2018年03月16日 | マザーズ | 3489 | フェイスネットワーク | 100 | 1,400 | 3,200 | 2.29 |
2018年12月20日 | マザーズ | 4424 | Amazia | 100 | 1,320 | 1,756 | 1.33 |
2018年12月19日 | マザーズ | 4425 | Kudan | 100 | 3,720 | 14,000 | 3.76 |
2018年12月21日 | マザーズ | 4427 | EduLab | 100 | 3,200 | 3,270 | 1.02 |
2018年12月25日 | マザーズ | 4428 | リンク | 100 | 3,580 | 7,620 | 2.13 |
2018年10月12日 | マザーズ | 4598 | Delta−Fly Pharma | 100 | 4,770 | 4,385 | 0.92 |
2018年02月28日 | マザーズ | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 100 | 2,250 | 9,700 | 4.31 |
2018年12月21日 | マザーズ | 6232 | 自律制御システム研究所 | 100 | 3,400 | 2,830 | 0.83 |
2018年03月02日 | マザーズ | 6567 | SERIOホールディングス | 100 | 1,780 | 4,100 | 2.30 |
2018年12月13日 | アン | 1449 | FUJIジャパン | 100 | 740 | 907 | 1.23 |
2018年06月21日 | JASDAQ | 4386 | SIG | 100 | 2,000 | 4,665 | 2.33 |
2018年12月17日 | JASDAQ | 7045 | ツクイスタッフ | 100 | 2,630 | 4,030 | 1.53 |
2018年11月06日 | JASDAQ | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 100 | 1,340 | 3,500 | 2.61 |
2018年10月18日 | JASDAQ | 7805 | プリントネット | 100 | 1,400 | 2,041 | 1.46 |
2018年09月26日 | JASDAQ | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 100 | 750 | 2,001 | 2.67 |
2018年09月13日 | JASDAQ | 3495 | 香陵住販 | 100 | 1,700 | 1,970 | 1.16 |
2018年09月13日 | JASDAQ | 3494 | マリオン | 100 | 2,380 | 3,800 | 1.60 |
2018年10月19日 | JASDAQ | 4421 | ディ・アイ・システム | 100 | 1,280 | 3,300 | 2.58 |
2018年03月29日 | JASDAQ | 3490 | アズ企画設計 | 100 | 2,160 | 4,705 | 2.18 |
2018年04月27日 | JASDAQ | 6578 | エヌリンクス | 100 | 1,810 | 3,780 | 2.09 |
2018年08月02日 | JASDAQ | 5699 | イボキン | 100 | 1,930 | 2,310 | 1.20 |
2018年12月17日 | JASDAQ | 2970 | グッドライフカンパニー | 100 | 1,600 | 1,951 | 1.22 |
2018年12月18日 | JASDAQ | 1450 | 田中建設工業 | 100 | 2,400 | 2,570 | 1.07 |
2018年09月27日 | JASDAQ | 6233 | 極東産機 | 100 | 405 | 696 | 1.72 |
IPO統計データ |