10万円以下で買える株一覧−株いろいろデータ
10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
証券会社によっては1日の株の売買金額の合計が10万円以下の場合、売買手数料が無料となる会社も数多くありますので、小額投資しかしない人はこのような証券会社を利用するとかなりお得です。
10万円以下の取引の場合、売買手数料が無料となる証券会社 |
| SBI証券 |
1日の約定金額の合計額が10万円以下の場合。
※アクティブプランを選択した場合。 |
松井証券 |
1日の約定金額の合計額が10万円以下の場合。 |
丸三証券 |
1日の約定金額の合計額が20万円以下の場合。 |
※
2008年11月19時点の終値を元にしたデータですので、現在では株価が変動している可能性があります。
※▲▼をクリックすると並び順が変わります。
次のページ>>| 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 単元株価 ▲ ▼ | 取引値 | 単元株数 |
| (株)ダイナシティ | 8901 | JASDAQ | 27 | 27 | 1 |
| ビービーネット(株) | 2318 | ヘラクレス | 90 | 90 | 1 |
| (株)モスインスティテュート | 2316 | ヘラクレス | 98 | 98 | 1 |
| トラステックスホールディングス(株) | 9374 | 大証2部 | 110 | 11 | 10 |
| (株)タスコシステム | 2709 | JASDAQ | 198 | 198 | 1 |
| ニューディール(株) | 4740 | マザーズ | 200 | 2 | 100 |
| (株)シーマ | 7638 | JASDAQ | 220 | 22 | 10 |
| 東邦グローバルアソシエイツ(株) | 1757 | 大証2部 | 270 | 27 | 10 |
| デザインエクスチェンジ(株) | 4794 | マザーズ | 290 | 290 | 1 |
| オックスホールディングス(株) | 2350 | ヘラクレス | 295 | 295 | 1 |
| (株)バナーズ | 3011 | 東証2部 | 300 | 3 | 100 |
| オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | 6819 | JASDAQ | 300 | 3 | 100 |
| (株)インボイス | 9448 | 東証1部 | 470 | 470 | 1 |
| ダイア建設(株) | 8858 | 東証2部 | 500 | 5 | 100 |
| ユニオンホールディングス(株) | 7736 | 東証2部 | 600 | 6 | 100 |
| ラディアホールディングス(株) | 4723 | 東証2部 | 698 | 698 | 1 |
| (株)アーティストハウスホールディングス | 3716 | マザーズ | 720 | 720 | 1 |
| (株)ネクストジャパンホールディングス | 2409 | マザーズ | 810 | 810 | 1 |
| オープンインタフェース(株) | 4302 | ヘラクレス | 897 | 897 | 1 |
| 山崎建設(株) | 1902 | JASDAQ | 1,000 | 1 | 1000 |
| (株)アルデプロ | 8925 | マザーズ | 1,080 | 1,080 | 1 |
| ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 大証2部 | 1,100 | 1,100 | 1 |
| (株)ディックスクロキ | 8884 | JASDAQ | 1,100 | 11 | 100 |
| ベンチャービジネス投資法人投資証券 | 8720 | 大証2部 | 1,150 | 1,150 | 1 |
| (株)大盛工業 | 1844 | 東証2部 | 1,200 | 12 | 100 |
| (株)USEN | 4842 | ヘラクレス | 1,230 | 123 | 10 |
| (株)USEN | 4842 | ヘラクレス | 1,230 | 123 | 10 |
| ニッシン債権回収(株) | 8426 | マザーズ | 1,391 | 1,391 | 1 |
| パシフィックホールディングス(株) | 8902 | 東証1部 | 1,416 | 1,416 | 1 |
| (株)モック | 2363 | マザーズ | 1,449 | 1,449 | 1 |
| (株)サンシティ | 8910 | 東証1部 | 1,489 | 1,489 | 1 |
| (株)フォーサイド・ドット・コム | 2330 | JASDAQ | 1,510 | 1,510 | 1 |
| (株)エリアクエスト | 8912 | マザーズ | 1,651 | 1,651 | 1 |
| (株)ネクシィーズ | 4346 | 東証1部 | 1,698 | 1,698 | 1 |
| (株)ベンチャー・リンク | 9609 | 東証1部 | 1,700 | 17 | 100 |
| フィンテック グローバル(株) | 8789 | マザーズ | 1,850 | 1,850 | 1 |
| ジェイ・ブリッジ(株) | 9318 | 東証2部 | 1,900 | 19 | 100 |
| ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 4815 | マザーズ | 1,990 | 1,990 | 1 |
| (株)ヒューネット | 8836 | JASDAQ | 2,000 | 2 | 1000 |
| (株)アパマンショップホールディングス | 8889 | ヘラクレス | 2,045 | 2,045 | 1 |
| 東急建設(株) | 1720 | 東証1部 | 2,100 | 210 | 10 |
| 金価格連動型上場投資信託 | 1328 | 大証2部 | 2,205 | 2,205 | 1 |
| ソフトブレーン(株) | 4779 | 東証1部 | 2,205 | 2,205 | 1 |
| コムシード(株) | 3739 | 名古屋セ | 2,300 | 2,300 | 1 |
| (株)塩見ホールディングス | 2414 | 大証2部 | 2,400 | 24 | 100 |
| (株)宮入バルブ製作所 | 6495 | 東証2部 | 2,500 | 25 | 100 |
| (株)ヤマシナ | 5955 | 大証2部 | 2,600 | 26 | 100 |
| (株)YAMATO | 7853 | マザーズ | 2,600 | 2,600 | 1 |
| (株)セイクレスト | 8900 | JASDAQ | 2,640 | 2,640 | 1 |
| エリアリンク(株) | 8914 | マザーズ | 2,735 | 2,735 | 1 |
| (株)A.Cホールディングス | 1783 | JASDAQ | 2,800 | 28 | 100 |
| (株)アルファ・トレンド・ホールディングス | 4352 | 札幌ア | 2,895 | 2,895 | 1 |
| (株)サハダイヤモンド | 9898 | JASDAQ | 2,900 | 29 | 100 |
| 中外鉱業(株) | 1491 | 東証2部 | 3,000 | 30 | 100 |
| (株)クオンツ | 6811 | JASDAQ | 3,000 | 3 | 1000 |
| ステラ・グループ(株) | 8206 | 大証2部 | 3,000 | 3 | 1000 |
| (株)キムラタン | 8107 | 大証1部 | 3,000 | 3 | 1000 |
| (株)ロプロ | 8577 | 大証1部 | 3,000 | 30 | 100 |
| (株)クロニクル | 9822 | JASDAQ | 3,000 | 3 | 1000 |
| (株)イチヤ | 9968 | JASDAQ | 3,000 | 3 | 1000 |
| (株)トーシン | 9444 | ヘラクレス | 3,020 | 3,020 | 1 |
| ルーデン・ホールディングス(株) | 1400 | ヘラクレス | 3,040 | 3,040 | 1 |
| (株)フェヴリナ | 3726 | マザーズ | 3,120 | 3,120 | 1 |
| (株)カーチス | 7602 | 東証2部 | 3,200 | 32 | 100 |
| (株)ゼクス | 8913 | 東証1部 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| (株)ディーワンダーランド | 9611 | JASDAQ | 3,200 | 32 | 100 |
| アライドテレシスホールディングス(株) | 6835 | 東証2部 | 3,300 | 33 | 100 |
| 日本駐車場開発(株) | 2353 | 東証1部 | 3,350 | 3,350 | 1 |
| (株)アイロムホールディングス | 2372 | 東証1部 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 不二サッシ(株) | 5940 | 東証2部 | 3,700 | 37 | 100 |
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 東証1部 | 3,750 | 3,750 | 1 |
| (株)フージャースコーポレーション | 8907 | 東証1部 | 3,870 | 3,870 | 1 |
| (株)篠崎屋 | 2926 | マザーズ | 3,900 | 3,900 | 1 |
| 春日電機(株) | 6650 | 東証2部 | 3,900 | 39 | 100 |
| ワールド・ロジ(株) | 9378 | ヘラクレス | 3,950 | 3,950 | 1 |
| (株)NFKホールディングス | 6494 | JASDAQ | 4,000 | 40 | 100 |
| NISグループ(株) | 8571 | 東証1部 | 4,000 | 40 | 100 |
| (株)テイツー | 7610 | JASDAQ | 4,100 | 4,100 | 1 |
| (株)リソー教育 | 4714 | 東証1部 | 4,160 | 4,160 | 1 |
| (株)MCJ | 6670 | マザーズ | 4,160 | 4,160 | 1 |
| JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) | 6632 | 東証1部 | 4,200 | 42 | 100 |
| JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) | 6632 | 東証1部 | 4,200 | 42 | 100 |
| アビックス(株) | 7836 | JASDAQ | 4,200 | 4,200 | 1 |
| トレイダーズホールディングス(株) | 8704 | ヘラクレス | 4,300 | 4,300 | 1 |
| (株)日本エル・シー・エー | 4798 | 東証2部 | 4,400 | 44 | 100 |
| 昭和ゴム(株) | 5103 | 東証2部 | 4,400 | 44 | 100 |
| (株)メッツ | 4744 | マザーズ | 4,500 | 4,500 | 1 |
| (株)アイディーユー | 8922 | マザーズ | 4,500 | 4,500 | 1 |
| 健康ホールディングス(株) | 2928 | 札幌ア | 4,520 | 4,520 | 1 |
| (株)ネクサス | 2799 | JASDAQ | 4,590 | 4,590 | 1 |
| (株)不動テトラ | 1813 | 東証1部 | 4,600 | 46 | 100 |
| (株)日商インターライフ | 1986 | JASDAQ | 4,700 | 47 | 100 |
| (株)アスラポート・ダイニング | 3069 | ヘラクレス | 4,750 | 4,750 | 1 |
| (株)ライフステージ | 8991 | ヘラクレス | 4,810 | 4,810 | 1 |
| (株)ファンドクリエーション | 3233 | JASDAQ | 4,920 | 4,920 | 1 |
| (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 4296 | ヘラクレス | 4,980 | 4,980 | 1 |
| ジェイオーグループホールディングス(株) | 1710 | 大証2部 | 5,000 | 50 | 100 |
| 旭ホームズ(株) | 1913 | JASDAQ | 5,000 | 5 | 1000 |
| (株)ジー・トレーディング | 3348 | JASDAQ | 5,000 | 5,000 | 1 |
| (株)アイビーダイワ | 3587 | JASDAQ | 5,000 | 5 | 1000 |
次のページ>>