|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2021/1/8更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額![]() ![]() | 取引値 | 単元株数 | PER(倍)![]() ![]() | PBR(倍)![]() ![]() | 1株配当(円)※実績![]() ![]() |
TDCソフト(株) | 4687 | 東証1部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 15.65 | 1.87 | 24 |
日本インシュレーション(株) | 5368 | 東証2部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 10.82 | 0.84 | 35 |
文化シヤッター(株) | 5930 | 東証1部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 13.03 | 0.92 | 25 |
英和(株) | 9857 | 東証2部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 11.74 | 0.58 | 17 |
(株)トミタ | 8147 | 東証JQS | 100,000 | 1,000 | 100 | 32.4 | 0.58 | 5 |
(株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 | 東証JQS | 99,900 | 999 | 100 | 52.06 | 0.52 | 22 |
(株)ヨシタケ | 6488 | 東証JQS | 99,900 | 999 | 100 | 13.57 | 0.55 | 22 |
楽天(株) | 4755 | 東証1部 | 99,900 | 999 | 100 | 2.07 | --- | |
(株)東武住販 | 3297 | 東証JQS | 99,800 | 998 | 100 | 9.49 | 0.85 | 30 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 東証1部 | 99,700 | 997 | 100 | 7.93 | 0.21 | 35 |
(株)早稲田アカデミー | 4718 | 東証1部 | 99,500 | 995 | 100 | 66.25 | 1.96 | 20 |
ホシデン(株) | 6804 | 東証1部 | 99,400 | 994 | 100 | 8.8 | 0.56 | 20 |
長野計器(株) | 7715 | 東証1部 | 99,400 | 994 | 100 | 32.92 | 0.79 | 22 |
テモナ(株) | 3985 | 東証1部 | 99,400 | 994 | 100 | 50 | 9.89 | 0 |
幼児活動研究会(株) | 2152 | 東証JQS | 99,300 | 993 | 100 | 28.23 | 1.64 | 11 |
EPSホールディングス(株) | 4282 | 東証1部 | 99,100 | 991 | 100 | 16.81 | 0.99 | 20 |
(株)愛媛銀行 | 8541 | 東証1部 | 99,100 | 991 | 100 | 8.25 | 0.27 | 30 |
(株)ソルクシーズ | 4284 | 東証1部 | 99,100 | 991 | 100 | 21.55 | 1.92 | 17 |
(株)中西製作所 | 5941 | 東証2部 | 99,100 | 991 | 100 | 17.85 | 0.4 | 12 |
東邦チタニウム(株) | 5727 | 東証1部 | 99,000 | 990 | 100 | 1.49 | 12 | |
(株)テセック | 6337 | 東証JQS | 98,800 | 988 | 100 | 0.61 | --- | |
前澤化成工業(株) | 7925 | 東証1部 | 98,700 | 987 | 100 | 21.04 | 0.4 | 30 |
(株)有沢製作所 | 5208 | 東証1部 | 98,700 | 987 | 100 | 21.88 | 0.71 | 34 |
(株)エプコ | 2311 | 東証1部 | 98,600 | 986 | 100 | 19.23 | 2.84 | 28 |
gooddaysホールディングス(株) | 4437 | マザーズ | 98,500 | 985 | 100 | 3283.33 | 2.03 | 0 |
(株)ベクトル | 6058 | 東証1部 | 98,400 | 984 | 100 | 74.49 | 3.73 | --- |
日本化薬(株) | 4272 | 東証1部 | 98,300 | 983 | 100 | 16.79 | 0.78 | 30 |
第一屋製パン(株) | 2215 | 東証1部 | 98,200 | 982 | 100 | 0.82 | 0 | |
(株)ナック | 9788 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 16.28 | 1.06 | 36 |
安田倉庫(株) | 9324 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 11.99 | 0.42 | 19 |
ダイニチ工業(株) | 5951 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 39.7 | 0.69 | 22 |
八洲電機(株) | 3153 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 12.82 | 1.05 | 20 |
サンワテクノス(株) | 8137 | 東証1部 | 98,000 | 980 | 100 | 11.04 | 0.47 | 34 |
大日本塗料(株) | 4611 | 東証1部 | 98,000 | 980 | 100 | 25.21 | 0.67 | 25 |
(株)アイ・ピー・エス | 4335 | 東証JQS | 98,000 | 980 | 100 | 16.72 | 2.42 | 10 |
(株)三機サービス | 6044 | 東証1部 | 97,900 | 979 | 100 | 90.15 | 2.13 | 0 |
(株)EMシステムズ | 4820 | 東証1部 | 97,800 | 978 | 100 | 3.93 | 10 | |
乾汽船(株) | 9308 | 東証1部 | 97,800 | 978 | 100 | 1.39 | 6 | |
(株)アイケイ | 2722 | 東証1部 | 97,800 | 978 | 100 | 14.03 | 2.53 | 12 |
(株)キャリアデザインセンター | 2410 | 東証1部 | 97,700 | 977 | 100 | 1.72 | --- | |
山田コンサルティンググループ(株) | 4792 | 東証1部 | 97,700 | 977 | 100 | 26.52 | 1.63 | 31 |
ジェコス(株) | 9991 | 東証1部 | 97,700 | 977 | 100 | 7.65 | 0.62 | 35 |
サイバネットシステム(株) | 4312 | 東証1部 | 97,600 | 976 | 100 | 21.57 | 2.11 | 23 |
ヨシコン(株) | 5280 | 東証JQS | 97,500 | 975 | 100 | 5.33 | 0.36 | 45 |
(株)ルックホールディングス | 8029 | 東証1部 | 97,400 | 974 | 100 | 74.87 | 0.33 | 30 |
杉田エース(株) | 7635 | 東証JQS | 97,300 | 973 | 100 | 17.4 | 0.52 | 30 |
(株)ショーケース | 3909 | 東証1部 | 97,300 | 973 | 100 | 188.57 | 7.53 | 6 |
(株)モバイルファクトリー | 3912 | 東証1部 | 97,300 | 973 | 100 | 14.81 | 3.27 | --- |
(株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 2927 | 東証JQS | 97,100 | 971 | 100 | 18.82 | 1.28 | 20 |
信越ポリマー(株) | 7970 | 東証1部 | 97,100 | 971 | 100 | 17.85 | 0.93 | 18 |
サイジニア(株) | 6031 | マザーズ | 97,100 | 971 | 100 | 7.94 | 0 | |
(株)ウィルグループ | 6089 | 東証1部 | 97,000 | 970 | 100 | 12.32 | 3.14 | 24 |
フュージョン(株) | 3977 | 札幌ア | 97,000 | 970 | 100 | 63.48 | 2.84 | 0 |
(株)グルメ杵屋 | 9850 | 東証1部 | 96,900 | 969 | 100 | 2.19 | --- | |
(株)エックスネット | 4762 | 東証1部 | 96,900 | 969 | 100 | 19.06 | 1.18 | 28 |
(株)JMS | 7702 | 東証1部 | 96,900 | 969 | 100 | 14.77 | 0.71 | 17 |
サンネクスタグループ(株) | 8945 | 東証1部 | 96,800 | 968 | 100 | 16.65 | 1.27 | 30 |
ロードスターキャピタル(株) | 3482 | マザーズ | 96,800 | 968 | 100 | 6.52 | 2.17 | 24 |
日本信号(株) | 6741 | 東証1部 | 96,700 | 967 | 100 | 21.54 | 0.75 | 26 |
(株)西武ホールディングス | 9024 | 東証1部 | 96,600 | 966 | 100 | 0.9 | 0 | |
サンケイ化学(株) | 4995 | 福証 | 96,600 | 966 | 100 | 7.12 | 0.36 | 18 |
広島電鉄(株) | 9033 | 東証2部 | 96,600 | 966 | 100 | 0.77 | --- | |
(株)アイナボホールディングス | 7539 | 東証JQS | 96,500 | 965 | 100 | 7.34 | 0.53 | 36 |
(株)global bridge HOLDINGS | 6557 | マザーズ | 96,400 | 964 | 100 | 16.23 | 1.98 | 0 |
ダイトーケミックス(株) | 4366 | 東証2部 | 96,400 | 964 | 100 | 25.87 | 0.87 | 9 |
(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 東証JQS | 96,400 | 964 | 100 | 1 | --- | |
(株)カイノス | 4556 | 東証JQS | 96,300 | 963 | 100 | 8.95 | 0.89 | 15 |
(株)FCホールディングス | 6542 | 東証JQS | 96,200 | 962 | 100 | 8.03 | 0.96 | 20 |
(株)コロプラ | 3668 | 東証1部 | 96,100 | 961 | 100 | 1.62 | --- | |
ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 4235 | 東証JQS | 96,100 | 961 | 100 | 0.65 | 20 | |
(株)エーアイテイー | 9381 | 東証1部 | 96,100 | 961 | 100 | 16.03 | 1.99 | 36 |
(株)安江工務店 | 1439 | 東証JQS | 96,000 | 960 | 100 | 0.95 | 18 | |
(株)加藤製作所 | 6390 | 東証1部 | 96,000 | 960 | 100 | 0.21 | 10 | |
(株)大庄 | 9979 | 東証1部 | 95,800 | 958 | 100 | 1.25 | --- | |
(株)セコニック | 7758 | 東証2部 | 95,700 | 957 | 100 | 0.3 | --- | |
(株)リード | 6982 | 東証2部 | 95,700 | 957 | 100 | 0.97 | 5 | |
(株)ヒマラヤ | 7514 | 東証1部 | 95,700 | 957 | 100 | 43.34 | 0.83 | 20 |
(株)ユーシン精機 | 6482 | 東証1部 | 95,600 | 956 | 100 | 28.29 | 1.18 | 11 |
(株)東京エネシス | 1945 | 東証1部 | 95,600 | 956 | 100 | 12.54 | 0.51 | 27 |
芦森工業(株) | 3526 | 東証1部 | 95,500 | 955 | 100 | 0.39 | --- | |
東京計器(株) | 7721 | 東証1部 | 95,300 | 953 | 100 | 25.17 | 0.54 | 25 |
日本ピストンリング(株) | 6461 | 東証1部 | 95,300 | 953 | 100 | 0.28 | --- | |
第一稀元素化学工業(株) | 4082 | 東証1部 | 95,200 | 952 | 100 | 65.97 | 0.8 | --- |
川口化学工業(株) | 4361 | 東証2部 | 95,200 | 952 | 100 | 15.46 | 0.6 | 30 |
アルインコ(株) | 5933 | 東証1部 | 95,200 | 952 | 100 | 13.58 | 0.7 | 38 |
オリジナル設計(株) | 4642 | 東証2部 | 95,200 | 952 | 100 | 11.78 | 0.99 | 32 |
(株)トランザクション | 7818 | 東証1部 | 95,100 | 951 | 100 | 16.43 | 2.83 | 19 |
(株)ダイオーズ | 4653 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 1.01 | 0 | |
日精樹脂工業(株) | 6293 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 30.87 | 0.56 | 15 |
スターティアホールディングス(株) | 3393 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 1.98 | 10 | |
(株)ワコム | 6727 | 東証1部 | 94,900 | 949 | 100 | 24.47 | 4.67 | 8 |
(株)ピースリー | 6696 | マザーズ | 94,800 | 948 | 100 | 3.92 | 0 | |
(株)グリーンクロス | 7533 | 福証 | 94,800 | 948 | 100 | 9.52 | 1.05 | 27 |
(株)オカムラ | 7994 | 東証1部 | 94,700 | 947 | 100 | 11.99 | 0.75 | 28 |
(株)SIG | 4386 | 東証2部 | 94,700 | 947 | 100 | 19.61 | 3.79 | 12 |
(株)タダノ | 6395 | 東証1部 | 94,400 | 944 | 100 | 0.79 | 3 | |
エリアリンク(株) | 8914 | 東証2部 | 94,400 | 944 | 100 | 7.01 | 0.68 | 31 |
三桜工業(株) | 6584 | 東証1部 | 94,400 | 944 | 100 | 34.33 | 1.26 | 7 |
(株)アイティフォー | 4743 | 東証1部 | 94,300 | 943 | 100 | 19.8 | 2.04 | --- |
朝日印刷(株) | 3951 | 東証2部 | 94,300 | 943 | 100 | 15.5 | 0.68 | 19 |
スポンサードリンク