|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | 東証1部 | 93,000 | 930 | 100 | 11.73 | 2 | 55 |
(株)オプティマスグループ | 9268 | 東証2部 | 96,500 | 965 | 100 | 5.36 | 0.85 | 53 |
(株)エフティグループ | 2763 | 東証JQS | 89,100 | 891 | 100 | 10.6 | 1.49 | 51 |
三菱製鋼(株) | 5632 | 東証1部 | 93,600 | 936 | 100 | 5.32 | 0.34 | 50 |
(株)東北銀行 | 8349 | 東証1部 | 97,500 | 975 | 100 | 6.61 | 0.31 | 50 |
(株)宮崎太陽銀行 | 8560 | 福証 | 94,400 | 944 | 100 | 7.13 | 0.14 | 50 |
日本郵政(株) | 6178 | 東証1部 | 98,840 | 988 | 100 | 9.05 | 0.29 | 50 |
(株)フコク | 5185 | 東証1部 | 97,100 | 971 | 100 | 5.79 | 0.49 | 50 |
イーグル工業(株) | 6486 | 東証1部 | 98,000 | 980 | 100 | 8.16 | 0.51 | 50 |
盟和産業(株) | 7284 | 東証1部 | 99,500 | 995 | 100 | 12.9 | 0.32 | 50 |
マミヤ・オーピー(株) | 7991 | 東証2部 | 81,300 | 813 | 100 | 10.07 | 0.57 | 50 |
ラサ商事(株) | 3023 | 東証1部 | 97,600 | 976 | 100 | 7.83 | 0.59 | 50 |
(株)藤商事 | 6257 | 東証JQS | 85,300 | 853 | 100 | 15.92 | 0.52 | 50 |
(株)フージャースホールディングス | 3284 | 東証1部 | 78,900 | 789 | 100 | 6.65 | 0.89 | 48 |
荒川化学工業(株) | 4968 | 東証1部 | 99,100 | 991 | 100 | 21.84 | 0.33 | 48 |
(株)アマダ | 6113 | 東証1部 | 99,900 | 999 | 100 | 10.85 | 0.72 | 46 |
日特建設(株) | 1929 | 東証1部 | 81,500 | 815 | 100 | 11.14 | 1.12 | 45 |
(株)クリップコーポレーション | 4705 | 東証JQS | 76,600 | 766 | 100 | 12.98 | 0.54 | 45 |
丸文(株) | 7537 | 東証1部 | 72,400 | 724 | 100 | 6.52 | 0.44 | 45 |
(株)エーアンドエーマテリアル | 5391 | 東証1部 | 86,200 | 862 | 100 | 6.6 | 0.42 | 45 |
(株)シノケングループ | 8909 | 東証JQS | 97,400 | 974 | 100 | 5.21 | 0.72 | 44 |
バンドー化学(株) | 5195 | 東証1部 | 93,100 | 931 | 100 | 8.29 | 0.57 | 44 |
信和(株) | 3447 | 東証1部 | 78,400 | 784 | 100 | 7.44 | 0.72 | 43 |
文化シヤッター(株) | 5930 | 東証1部 | 98,900 | 989 | 100 | 8.3 | 0.81 | 42 |
日本特殊塗料(株) | 4619 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 6.66 | 0.48 | 42 |
(株)大林組 | 1802 | 東証1部 | 97,000 | 970 | 100 | 9.15 | 0.73 | 42 |
新光商事(株) | 8141 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 10.71 | 0.63 | 42 |
和田興産(株) | 8931 | 東証2部 | 80,800 | 808 | 100 | 4.48 | 0.34 | 42 |
(株)カワタ | 6292 | 東証1部 | 98,600 | 986 | 100 | 6.88 | 0.62 | 41 |
エヌアイシ・オートテック(株) | 5742 | 東証JQS | 80,400 | 804 | 100 | 0.94 | 41 | |
(株)ハウスフリーダム | 8996 | 福岡Q | 61,100 | 611 | 100 | 8.21 | 0.93 | 40 |
(株)アドヴァングループ | 7463 | 東証1部 | 79,300 | 793 | 100 | 8.92 | 0.7 | 40 |
(株)マツオカコーポレーション | 3611 | 東証1部 | 93,600 | 936 | 100 | 30.58 | 0.34 | 40 |
(株)アクセル | 6730 | 東証1部 | 77,100 | 771 | 100 | 16.7 | 0.79 | 40 |
(株)コプロ・ホールディングス | 7059 | 東証1部 | 82,500 | 825 | 100 | 12.68 | 1.17 | 40 |
アルインコ(株) | 5933 | 東証1部 | 85,900 | 859 | 100 | 16.54 | 0.61 | 40 |
(株)ナック | 9788 | 東証1部 | 97,100 | 971 | 100 | 10.9 | 0.99 | 40 |
(株)カッシーナ・イクスシー | 2777 | 東証JQS | 80,700 | 807 | 100 | 5.47 | 0.56 | 40 |
日本精機(株) | 7287 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 72.84 | 0.27 | 40 |
(株)OSGコーポレーション | 6757 | 東証JQS | 85,900 | 859 | 100 | 6.87 | 1.62 | 40 |
(株)ハードオフコーポレーション | 2674 | 東証1部 | 90,700 | 907 | 100 | 11.44 | 0.92 | 40 |
中越パルプ工業(株) | 3877 | 東証1部 | 91,500 | 915 | 100 | 11.11 | 0.25 | 40 |
リベレステ(株) | 8887 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 14.3 | 0.76 | 40 |
(株)日阪製作所 | 6247 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 12.27 | 0.44 | 40 |
(株)山善 | 8051 | 東証1部 | 98,300 | 983 | 100 | 7.94 | 0.77 | 40 |
(株)クレオ | 9698 | 東証JQS | 91,700 | 917 | 100 | 9.38 | 1.07 | 40 |
(株)T&K TOKA | 4636 | 東証1部 | 81,200 | 812 | 100 | 13.18 | 0.38 | 40 |
TOA(株) | 6809 | 東証1部 | 78,000 | 780 | 100 | 11.28 | 0.57 | 40 |
(株)FPG | 7148 | 東証1部 | 90,100 | 901 | 100 | 11.49 | 2.4 | 40 |
(株)IDホールディングス | 4709 | 東証1部 | 82,800 | 828 | 100 | 12.49 | 1.46 | 40 |
(株)三陽商会 | 8011 | 東証1部 | 91,000 | 910 | 100 | 12.27 | 0.32 | 40 |
シキボウ(株) | 3109 | 東証1部 | 89,000 | 890 | 100 | 6.87 | 0.32 | 40 |
日本パーカライジング(株) | 4095 | 東証1部 | 90,500 | 905 | 100 | 10.62 | 0.66 | 40 |
(株)ウイルテック | 7087 | 東証2部 | 81,600 | 816 | 100 | 6.26 | 0.75 | 40 |
安藤ハザマ | 1719 | 東証1部 | 86,300 | 863 | 100 | 9.35 | 1.03 | 40 |
ミタチ産業(株) | 3321 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 5.01 | 0.63 | 40 |
三洋貿易(株) | 3176 | 東証1部 | 99,000 | 990 | 100 | 6.76 | 0.77 | 39 |
ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 東証1部 | 76,100 | 761 | 100 | 9.58 | 0.52 | 38 |
日本ライフライン(株) | 7575 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 10.11 | 1.35 | 38 |
(株)AVANTIA | 8904 | 東証1部 | 83,600 | 836 | 100 | 7.94 | 0.47 | 38 |
矢作建設工業(株) | 1870 | 東証1部 | 76,800 | 768 | 100 | 7.96 | 0.57 | 38 |
(株)日本エスコン | 8892 | 東証1部 | 77,000 | 770 | 100 | 8.86 | 1.24 | 38 |
(株)アルトナー | 2163 | 東証1部 | 87,500 | 875 | 100 | 11.67 | 2.56 | 38 |
(株)ニレコ | 6863 | 東証JQS | 93,500 | 935 | 100 | 11.42 | 0.5 | 38 |
(株)バロックジャパンリミテッド | 3548 | 東証1部 | 80,300 | 803 | 100 | 16.3 | 1.43 | 38 |
インヴァスト(株) | 7338 | 東証JQS | 84,000 | 840 | 100 | 0.42 | 38 | |
(株)スプリックス | 7030 | 東証1部 | 96,300 | 963 | 100 | 9.4 | 1.76 | 38 |
サンコール(株) | 5985 | 東証1部 | 60,700 | 607 | 100 | 12.15 | 0.49 | 38 |
クリエートメディック(株) | 5187 | 東証1部 | 98,800 | 988 | 100 | 14.08 | 0.63 | 37 |
(株)学情 | 2301 | 東証1部 | 93,900 | 939 | 100 | 11.44 | 1.16 | 37 |
日本インシュレーション(株) | 5368 | 東証2部 | 88,300 | 883 | 100 | 8.58 | 0.64 | 37 |
(株)スペース | 9622 | 東証1部 | 87,800 | 878 | 100 | 12.74 | 0.74 | 36 |
竹本容器(株) | 4248 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 7.9 | 0.86 | 36 |
(株)アイナボホールディングス | 7539 | 東証JQS | 90,000 | 900 | 100 | 6.59 | 0.45 | 36 |
(株)スカラ | 4845 | 東証1部 | 71,300 | 713 | 100 | 1.33 | 36 | |
石原産業(株) | 4028 | 東証1部 | 99,800 | 998 | 100 | 6.43 | 0.43 | 36 |
田岡化学工業(株) | 4113 | 東証2部 | 82,000 | 820 | 100 | 14.69 | 0.7 | 36 |
ポバール興業(株) | 4247 | 名証2部 | 97,900 | 979 | 100 | 8.51 | 0.48 | 36 |
東急建設(株) | 1720 | 東証1部 | 62,800 | 628 | 100 | 18.79 | 0.71 | 36 |
ニホンフラッシュ(株) | 7820 | 東証1部 | 94,600 | 946 | 100 | 8.47 | 0.8 | 36 |
(株)ダイセル | 4202 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 6.76 | 0.92 | 36 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 東証1部 | 92,500 | 925 | 100 | 5.64 | 1.31 | 35 |
中国塗料(株) | 4617 | 東証1部 | 89,900 | 899 | 100 | 152.12 | 0.83 | 35 |
朝日印刷(株) | 3951 | 東証2部 | 84,800 | 848 | 100 | 10.24 | 0.59 | 35 |
日精樹脂工業(株) | 6293 | 東証1部 | 90,700 | 907 | 100 | 9.31 | 0.49 | 35 |
アズマハウス(株) | 3293 | 東証JQS | 71,400 | 714 | 100 | 7.37 | 0.36 | 35 |
(株)四国銀行 | 8387 | 東証1部 | 85,300 | 853 | 100 | 6.82 | 0.23 | 35 |
(株)ナ・デックス | 7435 | 東証JQS | 73,900 | 739 | 100 | 6.37 | 0.4 | 35 |
(株)山形銀行 | 8344 | 東証1部 | 90,400 | 904 | 100 | 9.03 | 0.19 | 35 |
(株)ノザワ | 5237 | 東証2部 | 72,300 | 723 | 100 | 8.24 | 0.45 | 35 |
(株)オーケーエム | 6229 | 東証2部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 10.51 | 0.53 | 35 |
中部鋼鈑(株) | 5461 | 名証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 7.76 | 0.37 | 35 |
東洋精糖(株) | 2107 | 東証1部 | 95,200 | 952 | 100 | 12.98 | 0.53 | 35 |
明和地所(株) | 8869 | 東証1部 | 63,000 | 630 | 100 | 4.77 | 0.56 | 35 |
(株)琉球銀行 | 8399 | 東証1部 | 78,500 | 785 | 100 | 6.05 | 0.25 | 35 |
(株)西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 東証1部 | 75,800 | 758 | 100 | 4.38 | 0.21 | 35 |
(株)イワキ | 6237 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 8.17 | 0.83 | 35 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 東証1部 | 83,800 | 838 | 100 | 5.64 | 0.18 | 35 |
三精テクノロジーズ(株) | 6357 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 10.42 | 0.48 | 35 |
(株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | 東証1部 | 87,400 | 874 | 100 | 5.18 | 0.98 | 35 |
スポンサードリンク