|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2021/1/8更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額![]() ![]() | 取引値 | 単元株数 | PER(倍)![]() ![]() | PBR(倍)![]() ![]() | 1株配当(円)※実績![]() ![]() |
(株)ジー・テイスト | 2694 | 東証JQS | 6,500 | 65 | 100 | 2 | --- | |
丸善CHIホールディングス(株) | 3159 | 東証1部 | 38,000 | 380 | 100 | 35.15 | 0.89 | --- |
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 東証1部 | 81,600 | 816 | 100 | 0.44 | --- | |
INEST(株) | 3390 | 東証JQS | 15,100 | 151 | 100 | 72.95 | 6.78 | --- |
(株)エムビーエス | 1401 | マザーズ | 66,500 | 665 | 100 | 2.11 | --- | |
(株)ハブ | 3030 | 東証1部 | 56,400 | 564 | 100 | 2.18 | --- | |
(株)東京一番フーズ | 3067 | 東証1部 | 58,100 | 581 | 100 | 58.33 | 4.26 | --- |
デリカフーズホールディングス(株) | 3392 | 東証1部 | 66,200 | 662 | 100 | 1.35 | --- | |
(株)クシム | 2345 | 東証2部 | 60,600 | 606 | 100 | 1.57 | --- | |
ウェルネット(株) | 2428 | 東証1部 | 44,500 | 445 | 100 | 1.23 | --- | |
(株)テクノスジャパン | 3666 | 東証1部 | 68,600 | 686 | 100 | 24.42 | 2.73 | --- |
リネットジャパングループ(株) | 3556 | マザーズ | 58,400 | 584 | 100 | 27.25 | 4.56 | --- |
Oak キャピタル(株) | 3113 | 東証2部 | 9,000 | 90 | 100 | 0.93 | --- | |
阿波製紙(株) | 3896 | 東証1部 | 47,600 | 476 | 100 | 1.04 | --- | |
ITbookホールディングス(株) | 1447 | マザーズ | 50,600 | 506 | 100 | 218.1 | 6.2 | --- |
(株)ボルテージ | 3639 | 東証1部 | 50,400 | 504 | 100 | 1.29 | --- | |
(株)白鳩 | 3192 | 東証JQS | 28,100 | 281 | 100 | 0.73 | --- | |
(株)CAICA | 2315 | 東証JQS | 1,800 | 18 | 100 | 78.26 | 1.24 | --- |
芦森工業(株) | 3526 | 東証1部 | 95,500 | 955 | 100 | 0.39 | --- | |
(株)ジェイグループホールディングス | 3063 | マザーズ | 49,000 | 490 | 100 | 4.6 | --- | |
三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 東証1部 | 75,400 | 754 | 100 | 14.01 | 0.29 | --- |
(株)フォーサイド | 2330 | 東証JQS | 12,700 | 127 | 100 | 3.9 | --- | |
(株)フォーシーズホールディングス | 3726 | 東証2部 | 46,000 | 460 | 100 | 26.12 | 4.84 | --- |
(株)くふうカンパニー | 4399 | マザーズ | 76,000 | 760 | 100 | 3.16 | --- | |
(株)SKIYAKI | 3995 | マザーズ | 58,600 | 586 | 100 | 179.2 | 5.9 | --- |
(株)キャリアデザインセンター | 2410 | 東証1部 | 97,700 | 977 | 100 | 1.72 | --- | |
日本和装ホールディングス(株) | 2499 | 東証2部 | 21,200 | 212 | 100 | 0.67 | --- | |
(株)オルトプラス | 3672 | 東証1部 | 40,000 | 400 | 100 | 3.34 | --- | |
(株)モバイルファクトリー | 3912 | 東証1部 | 97,300 | 973 | 100 | 14.81 | 3.27 | --- |
(株)メディア工房 | 3815 | マザーズ | 34,400 | 344 | 100 | 2.91 | --- | |
新内外綿(株) | 3125 | 東証2部 | 56,800 | 568 | 100 | 0.47 | --- | |
(株)ベクター | 2656 | 東証JQS | 20,800 | 208 | 100 | 2.63 | --- | |
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 東証1部 | 59,300 | 593 | 100 | 15.89 | --- | |
日本製麻(株) | 3306 | 東証2部 | 35,200 | 352 | 100 | 34.89 | 0.92 | --- |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | マザーズ | 25,600 | 256 | 100 | 4.65 | --- | |
ホリイフードサービス(株) | 3077 | 東証JQS | 49,400 | 494 | 100 | 2.34 | --- | |
(株)フュートレック | 2468 | 東証2部 | 33,900 | 339 | 100 | 1.29 | --- | |
(株)農業総合研究所 | 3541 | マザーズ | 66,700 | 667 | 100 | 21.74 | --- | |
(株)トラスト | 3347 | 東証2部 | 15,400 | 154 | 100 | 30.2 | 0.59 | --- |
RIZAPグループ(株) | 2928 | 札幌ア | 14,300 | 143 | 100 | 3.39 | --- | |
(株)クラウディアホールディングス | 3607 | 東証1部 | 27,100 | 271 | 100 | 0.75 | --- | |
(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 東証JQS | 96,400 | 964 | 100 | 1 | --- | |
(株)サンワカンパニー | 3187 | マザーズ | 28,100 | 281 | 100 | 81.92 | 2.5 | --- |
(株)力の源ホールディングス | 3561 | 東証1部 | 54,900 | 549 | 100 | 7.19 | --- | |
フリービット(株) | 3843 | 東証1部 | 91,000 | 910 | 100 | 26.52 | 2.17 | --- |
第一稀元素化学工業(株) | 4082 | 東証1部 | 95,200 | 952 | 100 | 65.97 | 0.8 | --- |
(株)アマナ | 2402 | マザーズ | 60,500 | 605 | 100 | --- | ||
(株)ブラス | 2424 | 東証1部 | 47,700 | 477 | 100 | 7.15 | 1.25 | --- |
(株)デルソーレ | 2876 | 東証JQS | 45,500 | 455 | 100 | 59.17 | 0.8 | --- |
(株)CSSホールディングス | 2304 | 東証JQS | 25,800 | 258 | 100 | 0.51 | --- | |
(株)レイ | 4317 | 東証JQS | 31,300 | 313 | 100 | 0.87 | --- | |
(株)アマガサ | 3070 | 東証JQG | 36,100 | 361 | 100 | 5.17 | --- | |
グリー(株) | 3632 | 東証1部 | 60,300 | 603 | 100 | 1.22 | --- | |
(株)LAホールディングス | 2986 | 東証JQG | 79,700 | 797 | 100 | 4.67 | 0.98 | --- |
(株)enish | 3667 | 東証1部 | 45,200 | 452 | 100 | 8.59 | --- | |
南海辰村建設(株) | 1850 | 東証2部 | 34,000 | 340 | 100 | 8.17 | 0.92 | --- |
三菱製紙(株) | 3864 | 東証1部 | 32,100 | 321 | 100 | 0.24 | --- | |
サイバーステップ(株) | 3810 | 東証2部 | 72,000 | 720 | 100 | 18.87 | 1.18 | --- |
(株)博展 | 2173 | 東証JQG | 35,200 | 352 | 100 | 3.68 | --- | |
(株)きちりホールディングス | 3082 | 東証1部 | 57,900 | 579 | 100 | 5.19 | --- | |
(株)ゼットン | 3057 | 名古屋セ | 80,700 | 807 | 100 | 9.62 | --- | |
(株)篠崎屋 | 2926 | 東証2部 | 12,800 | 128 | 100 | 1.59 | --- | |
(株)買取王国 | 3181 | 東証JQS | 64,000 | 640 | 100 | 15.52 | 0.59 | --- |
児玉化学工業(株) | 4222 | 東証2部 | 44,000 | 440 | 100 | 49 | 1.25 | --- |
(株)DDホールディングス | 3073 | 東証1部 | 52,500 | 525 | 100 | 5.88 | --- | |
(株)ジー・スリーホールディングス | 3647 | 東証2部 | 29,700 | 297 | 100 | 31.3 | 2.04 | --- |
(株)テンポイノベーション | 3484 | 東証1部 | 83,900 | 839 | 100 | 33.16 | 5.74 | --- |
(株)ホットマン | 3190 | 東証JQS | 51,300 | 513 | 100 | 0.56 | --- | |
(株)ザッパラス | 3770 | 東証1部 | 53,700 | 537 | 100 | 1.07 | --- | |
オーミケンシ(株) | 3111 | 東証2部 | 41,600 | 416 | 100 | 0.47 | --- | |
(株)リーガル不動産 | 3497 | マザーズ | 93,900 | 939 | 100 | 20.89 | 0.72 | --- |
(株)エスクリ | 2196 | 東証1部 | 31,400 | 314 | 100 | 0.89 | --- | |
アイ・ケイ・ケイ(株) | 2198 | 東証1部 | 62,300 | 623 | 100 | 2.31 | --- | |
(株)コロプラ | 3668 | 東証1部 | 96,100 | 961 | 100 | 1.62 | --- | |
東京日産コンピュータシステム(株) | 3316 | 東証JQS | 49,800 | 498 | 100 | 15.64 | 0.96 | --- |
(株)高田工業所 | 1966 | 東証2部 | 80,300 | 803 | 100 | 0.45 | --- | |
(株)スタジオアタオ | 3550 | マザーズ | 43,100 | 431 | 100 | 43.45 | 1.98 | --- |
中央ビルト工業(株) | 1971 | 東証2部 | 58,500 | 585 | 100 | 0.4 | --- | |
(株)アスコット | 3264 | 東証JQS | 24,700 | 247 | 100 | 1.18 | --- | |
(株)ビーロット | 3452 | 東証1部 | 64,100 | 641 | 100 | 36.78 | 1.32 | --- |
(株)セプテーニ・ホールディングス | 4293 | 東証JQS | 41,700 | 417 | 100 | 29.53 | 3.34 | --- |
ゲンダイエージェンシー(株) | 2411 | 東証JQS | 27,700 | 277 | 100 | 0.89 | --- | |
(株)ひらまつ | 2764 | 東証1部 | 14,500 | 145 | 100 | 1.02 | --- | |
(株)アクロディア | 3823 | 東証2部 | 17,600 | 176 | 100 | 76.19 | 5.21 | --- |
日本グランデ(株) | 2976 | 札幌ア | 74,000 | 740 | 100 | 8.37 | 0.59 | --- |
(株)ペッパーフードサービス | 3053 | 東証1部 | 24,600 | 246 | 100 | --- | ||
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 東証JQS | 45,500 | 455 | 100 | 1.94 | --- | |
(株)LIFULL | 2120 | 東証1部 | 37,200 | 372 | 100 | 24.11 | 1.46 | --- |
(株)モブキャストホールディングス | 3664 | マザーズ | 13,600 | 136 | 100 | 3.48 | --- | |
(株)久世 | 2708 | 東証JQS | 70,200 | 702 | 100 | 0.67 | --- | |
(株)光ハイツ・ヴェラス | 2137 | 札幌ア | 74,500 | 745 | 100 | 12.97 | 0.4 | --- |
(株)中広 | 2139 | 東証1部 | 32,400 | 324 | 100 | 1.21 | --- | |
(株)プロスペクト | 3528 | 東証2部 | 2,900 | 29 | 100 | 0.92 | --- | |
セーラー広告(株) | 2156 | 東証JQS | 26,300 | 263 | 100 | 0.57 | --- | |
(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 東証1部 | 40,200 | 402 | 100 | 0.43 | --- | |
(株)リミックスポイント | 3825 | 東証2部 | 7,000 | 70 | 100 | 1.17 | --- | |
(株)フルスピード | 2159 | 東証2部 | 43,100 | 431 | 100 | 15.48 | 1.56 | --- |
(株)Aiming | 3911 | マザーズ | 40,600 | 406 | 100 | 11.68 | 3.69 | --- |
(株)gumi | 3903 | 東証1部 | 82,900 | 829 | 100 | 1.66 | --- | |
(株)コラボス | 3908 | マザーズ | 60,200 | 602 | 100 | 578.85 | 1.55 | --- |
スポンサードリンク