|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
三谷産業(株) | 8285 | 東証1部 | 31,300 | 313 | 100 | 12.04 | 0.48 | 9 |
トモニホールディングス(株) | 8600 | 東証1部 | 31,000 | 310 | 100 | 4.68 | 0.21 | 9 |
(株)コスモスイニシア | 8844 | 東証JQS | 44,600 | 446 | 100 | 6.87 | 0.42 | 9 |
(株)ホクリヨウ | 1384 | 東証1部 | 62,400 | 624 | 100 | 23.25 | 0.52 | 10 |
(株)フィット | 1436 | マザーズ | 77,400 | 774 | 100 | 9.86 | 0.71 | 10 |
(株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 東証1部 | 83,500 | 835 | 100 | 12.15 | 0.97 | 10 |
麻生フオームクリート(株) | 1730 | 東証JQS | 50,600 | 506 | 100 | 15.7 | 1.22 | 10 |
(株)ナカノフドー建設 | 1827 | 東証1部 | 30,000 | 300 | 100 | 0.3 | 10 | |
北海電気工事(株) | 1832 | 札証 | 67,700 | 677 | 100 | 14.77 | 0.52 | 10 |
(株)富士ピー・エス | 1848 | 東証1部 | 46,300 | 463 | 100 | 9.78 | 0.84 | 10 |
(株)高田工業所 | 1966 | 東証2部 | 95,500 | 955 | 100 | 4.51 | 0.49 | 10 |
中央ビルト工業(株) | 1971 | 東証2部 | 57,100 | 571 | 100 | 16.99 | 0.51 | 10 |
(株)中広 | 2139 | 東証1部 | 39,600 | 396 | 100 | 18.07 | 1.52 | 10 |
(株)イナリサーチ | 2176 | 東証JQS | 89,900 | 899 | 100 | 9.05 | 1.98 | 10 |
(株)サニーサイドアップグループ | 2180 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 23.42 | 3.36 | 10 |
アイ・ケイ・ケイ(株) | 2198 | 東証1部 | 62,000 | 620 | 100 | 13.03 | 2.35 | 10 |
(株)YE DIGITAL | 2354 | 東証2部 | 42,900 | 429 | 100 | 12.96 | 1.69 | 10 |
(株)KG情報 | 2408 | 東証JQS | 36,000 | 360 | 100 | 10.99 | 0.48 | 10 |
(株)アスモ | 2654 | 東証2部 | 40,200 | 402 | 100 | 13.04 | 0.87 | 10 |
(株)東葛ホールディングス | 2754 | 東証JQS | 36,000 | 360 | 100 | 6.78 | 0.37 | 10 |
(株)ゴルフ・ドゥ | 3032 | 名古屋セ | 39,400 | 394 | 100 | 5.74 | 1.3 | 10 |
(株)ミサワ | 3169 | 東証1部 | 61,200 | 612 | 100 | 7.53 | 1.49 | 10 |
(株)ホットマン | 3190 | 東証JQS | 56,800 | 568 | 100 | 15.07 | 0.58 | 10 |
三重交通グループホールディングス(株) | 3232 | 東証1部 | 48,000 | 480 | 100 | 15.95 | 0.99 | 10 |
トラストホールディングス(株) | 3286 | マザーズ | 30,500 | 305 | 100 | 16.78 | 2.28 | 10 |
(株)菊池製作所 | 3444 | 東証JQS | 49,500 | 495 | 100 | 1.02 | 10 | |
(株)マリオン | 3494 | 東証JQS | 86,200 | 862 | 100 | 26.99 | 0.35 | 10 |
(株)ベガコーポレーション | 3542 | マザーズ | 52,200 | 522 | 100 | 305.26 | 1.04 | 10 |
サツドラホールディングス(株) | 3544 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 13.87 | 1.1 | 10 |
ビリングシステム(株) | 3623 | マザーズ | 89,200 | 892 | 100 | 23.47 | 2.76 | 10 |
(株)ファインデックス | 3649 | 東証1部 | 67,600 | 676 | 100 | 24.19 | 4.77 | 10 |
(株)クロス・マーケティンググループ | 3675 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 9.59 | 2.43 | 10 |
サイオス(株) | 3744 | 東証2部 | 37,500 | 375 | 100 | 54.19 | 1.86 | 10 |
(株)ODKソリューションズ | 3839 | 東証1部 | 58,300 | 583 | 100 | 14.05 | 0.83 | 10 |
大村紙業(株) | 3953 | 東証JQS | 56,100 | 561 | 100 | 13.77 | 0.49 | 10 |
(株)アピリッツ | 4174 | 東証JQS | 92,500 | 925 | 100 | 13.64 | 1.88 | 10 |
(株)アテクト | 4241 | 東証JQS | 65,200 | 652 | 100 | 16.01 | 1.52 | 10 |
(株)プレステージ・インターナショナル | 4290 | 東証1部 | 69,500 | 695 | 100 | 19.71 | 2.58 | 10 |
(株)フェイス | 4295 | 東証1部 | 59,900 | 599 | 100 | 25.65 | 0.44 | 10 |
(株)ユークス | 4334 | 東証JQS | 82,600 | 826 | 100 | 11.95 | 1.98 | 10 |
(株)山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | 東証JQS | 83,800 | 838 | 100 | 32.16 | 1.11 | 10 |
(株)ペイロール | 4489 | マザーズ | 69,600 | 696 | 100 | 12.89 | 1.02 | 10 |
(株)ゼネテック | 4492 | 東証JQS | 78,500 | 785 | 100 | 17.31 | 1.58 | 10 |
(株)市進ホールディングス | 4645 | 東証JQS | 44,300 | 443 | 100 | 10.36 | 2.19 | 10 |
RSC | 4664 | 東証JQS | 42,100 | 421 | 100 | 11.64 | 0.68 | 10 |
(株)秀英予備校 | 4678 | 東証1部 | 42,800 | 428 | 100 | 7.27 | 0.62 | 10 |
(株)KeyHolder | 4712 | 東証JQS | 67,200 | 672 | 100 | 16.97 | 0.73 | 10 |
シダックス(株) | 4837 | 東証JQS | 53,900 | 539 | 100 | 9.77 | 4.72 | 10 |
(株)スペースシャワーネットワーク | 4838 | 東証JQS | 41,000 | 410 | 100 | 11.36 | 1.02 | 10 |
(株)アイビー化粧品 | 4918 | 東証JQS | 52,200 | 522 | 100 | 12.65 | 2 | 10 |
(株)寺岡製作所 | 4987 | 東証2部 | 37,000 | 370 | 100 | 19.13 | 0.32 | 10 |
富士石油(株) | 5017 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 3.76 | 0.39 | 10 |
相模ゴム工業(株) | 5194 | 東証2部 | 75,000 | 750 | 100 | 16.29 | 0.94 | 10 |
Mipox(株) | 5381 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 9.65 | 1.07 | 10 |
JMACS(株) | 5817 | 東証2部 | 38,300 | 383 | 100 | 9.91 | 0.4 | 10 |
(株)アーレスティ | 5852 | 東証1部 | 37,100 | 371 | 100 | 10.65 | 0.18 | 10 |
トーソー(株) | 5956 | 東証2部 | 49,200 | 492 | 100 | 10.49 | 0.33 | 10 |
(株)ヤマザキ | 6147 | 東証JQS | 36,400 | 364 | 100 | 40.4 | 1.01 | 10 |
極東産機(株) | 6233 | 東証JQS | 47,300 | 473 | 100 | 18.21 | 0.9 | 10 |
鉱研工業(株) | 6297 | 東証JQS | 44,500 | 445 | 100 | 12.91 | 0.82 | 10 |
(株)シンニッタン | 6319 | 東証1部 | 22,300 | 223 | 100 | 14.87 | 0.36 | 10 |
(株)タカキタ | 6325 | 東証1部 | 49,900 | 499 | 100 | 19.12 | 0.84 | 10 |
(株)石井表記 | 6336 | 東証2部 | 74,000 | 740 | 100 | 4.27 | 1.03 | 10 |
(株)加藤製作所 | 6390 | 東証1部 | 80,700 | 807 | 100 | 15.76 | 0.22 | 10 |
(株)エスユーエス | 6554 | マザーズ | 70,400 | 704 | 100 | 14.69 | 2.21 | 10 |
(株)C&Gシステムズ | 6633 | 東証2部 | 27,300 | 273 | 100 | 11.84 | 0.92 | 10 |
(株)大日光・エンジニアリング | 6635 | 東証JQS | 47,600 | 476 | 100 | 4.74 | 0.68 | 10 |
シライ電子工業(株) | 6658 | 東証JQS | 32,200 | 322 | 100 | 5.57 | 1.13 | 10 |
大同信号(株) | 6743 | 東証2部 | 48,400 | 484 | 100 | 17.22 | 0.38 | 10 |
(株)タムラ製作所 | 6768 | 東証1部 | 57,400 | 574 | 100 | 26.2 | 0.94 | 10 |
ミナトホールディングス(株) | 6862 | 東証JQS | 42,000 | 420 | 100 | 7.91 | 0.82 | 10 |
ギークス(株) | 7060 | 東証1部 | 98,300 | 983 | 100 | 21.55 | 2.33 | 10 |
(株)島根銀行 | 7150 | 東証1部 | 51,100 | 511 | 100 | 15.74 | 0.32 | 10 |
フタバ産業(株) | 7241 | 東証1部 | 37,800 | 378 | 100 | 4.84 | 0.4 | 10 |
(株)ミクニ | 7247 | 東証1部 | 35,400 | 354 | 100 | 8.49 | 0.38 | 10 |
(株)安永 | 7271 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 9.91 | 1.03 | 10 |
中山福(株) | 7442 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 16.38 | 0.29 | 10 |
(株)プラザクリエイト本社 | 7502 | 東証JQS | 36,300 | 363 | 100 | 29.39 | 1.64 | 10 |
(株)コジマ | 7513 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 8.47 | 0.84 | 10 |
(株)スリーエフ | 7544 | 東証2部 | 29,800 | 298 | 100 | 0.6 | 10 | |
IMV(株) | 7760 | 東証JQS | 41,600 | 416 | 100 | 7.53 | 0.87 | 10 |
(株)幸和製作所 | 7807 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 18.09 | 1.38 | 10 |
粧美堂(株) | 7819 | 東証1部 | 40,600 | 406 | 100 | 13.41 | 0.99 | 10 |
永大産業(株) | 7822 | 東証1部 | 26,300 | 263 | 100 | 166.46 | 0.28 | 10 |
(株)ソノコム | 7902 | 東証JQS | 77,100 | 771 | 100 | 23.55 | 0.34 | 10 |
(株)重松製作所 | 7980 | 東証JQS | 82,300 | 823 | 100 | 13.01 | 0.9 | 10 |
クワザワホールディングス(株) | 8104 | 東証1部 | 44,500 | 445 | 100 | 11.15 | 0.47 | 10 |
(株)キング | 8118 | 東証1部 | 51,400 | 514 | 100 | 20.15 | 0.43 | 10 |
川辺(株) | 8123 | 東証JQS | 86,800 | 868 | 100 | 19.32 | 0.26 | 10 |
日産東京販売ホールディングス(株) | 8291 | 東証1部 | 26,600 | 266 | 100 | 8.01 | 0.38 | 10 |
Jトラスト(株) | 8508 | 東証2部 | 43,100 | 431 | 100 | 9.92 | 0.45 | 10 |
(株)北洋銀行 | 8524 | 東証1部 | 22,800 | 228 | 100 | 11.66 | 0.21 | 10 |
(株)豊和銀行 | 8559 | 福証 | 55,000 | 550 | 100 | 4.05 | 0.7 | 10 |
アコム(株) | 8572 | 東証1部 | 32,100 | 321 | 100 | 8.06 | 0.95 | 10 |
(株)池田泉州ホールディングス | 8714 | 東証1部 | 19,900 | 199 | 100 | 7.06 | 0.25 | 10 |
(株)アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 東証1部 | 45,400 | 454 | 100 | 18.92 | 2.24 | 10 |
(株)テーオーシー | 8841 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 40.8 | 0.73 | 10 |
京極運輸商事(株) | 9073 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 17.74 | 0.49 | 10 |
東陽倉庫(株) | 9306 | 東証1部 | 29,200 | 292 | 100 | 11.17 | 0.5 | 10 |
(株)関通 | 9326 | マザーズ | 63,000 | 630 | 100 | 10.63 | 2.37 | 10 |
スポンサードリンク