|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
新田ゼラチン(株) | 4977 | 東証1部 | 61,100 | 611 | 100 | 12.29 | 0.61 | 14 |
住友理工(株) | 5191 | 東証1部 | 58,700 | 587 | 100 | 27.7 | 0.39 | 14 |
サンセイ(株) | 6307 | 東証2部 | 39,500 | 395 | 100 | 10.23 | 0.77 | 14 |
(株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 東証1部 | 31,300 | 313 | 100 | 19.77 | 0.6 | 14 |
三光合成(株) | 7888 | 東証1部 | 33,100 | 331 | 100 | 5.61 | 0.48 | 14 |
(株)ケーヨー | 8168 | 東証1部 | 90,000 | 900 | 100 | 13.77 | 1.25 | 14 |
青山商事(株) | 8219 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 18.29 | 0.27 | 14 |
空港施設(株) | 8864 | 東証1部 | 54,600 | 546 | 100 | 20.82 | 0.52 | 14 |
(株)サカイホールディングス | 9446 | 東証JQS | 58,900 | 589 | 100 | 22.91 | 2.03 | 14 |
リリカラ(株) | 9827 | 東証JQS | 42,400 | 424 | 100 | 6.6 | 0.75 | 14 |
JESCOホールディングス(株) | 1434 | 東証2部 | 48,000 | 480 | 100 | 6.39 | 0.8 | 15 |
シード平和(株) | 1739 | 東証JQG | 70,500 | 705 | 100 | 3.31 | 0.64 | 15 |
林兼産業(株) | 2286 | 東証1部 | 49,000 | 490 | 100 | 14.36 | 0.44 | 15 |
ゲンダイエージェンシー(株) | 2411 | 東証JQS | 33,100 | 331 | 100 | 14.17 | 1.01 | 15 |
(株)ワッツ | 2735 | 東証1部 | 73,100 | 731 | 100 | 19.26 | 0.87 | 15 |
仙波糖化工業(株) | 2916 | 東証JQS | 66,500 | 665 | 100 | 14.56 | 0.72 | 15 |
(株)アールプランナー | 2983 | マザーズ | 100,000 | 1,000 | 100 | 5.33 | 1.37 | 15 |
(株)ほくやく・竹山ホールディングス | 3055 | 札証 | 64,300 | 643 | 100 | 6.31 | 0.26 | 15 |
(株)ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 東証JQS | 92,300 | 923 | 100 | 32.99 | 1.07 | 15 |
セントラル総合開発(株) | 3238 | 東証2部 | 46,400 | 464 | 100 | 6.35 | 0.53 | 15 |
(株)AMBITION | 3300 | マザーズ | 52,300 | 523 | 100 | 5.51 | 1.01 | 15 |
日創プロニティ(株) | 3440 | 東証2部 | 52,800 | 528 | 100 | 24.81 | 0.35 | 15 |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 3657 | 東証1部 | 92,500 | 925 | 100 | 14.36 | 2 | 15 |
システムズ・デザイン(株) | 3766 | 東証JQS | 62,500 | 625 | 100 | 8.66 | 0.55 | 15 |
リスクモンスター(株) | 3768 | 東証2部 | 71,000 | 710 | 100 | 11.51 | 0.92 | 15 |
(株)ジーダット | 3841 | 東証JQS | 75,900 | 759 | 100 | 16.87 | 0.94 | 15 |
(株)巴川製紙所 | 3878 | 東証1部 | 61,700 | 617 | 100 | 6.31 | 0.55 | 15 |
(株)エクスモーション | 4394 | マザーズ | 93,800 | 938 | 100 | 20.19 | 1.83 | 15 |
東邦化学工業(株) | 4409 | 東証2部 | 51,700 | 517 | 100 | 8.89 | 0.66 | 15 |
(株)ニッカトー | 5367 | 東証1部 | 46,600 | 466 | 100 | 11.12 | 0.47 | 15 |
オーナンバ(株) | 5816 | 東証2部 | 45,500 | 455 | 100 | 5.04 | 0.3 | 15 |
(株)ダイケン | 5900 | 東証JQS | 70,200 | 702 | 100 | 12.33 | 0.32 | 15 |
三協立山(株) | 5932 | 東証1部 | 54,700 | 547 | 100 | 42.87 | 0.21 | 15 |
東洋シヤッター(株) | 5936 | 東証1部 | 62,000 | 620 | 100 | 13.09 | 0.52 | 15 |
(株)トーアミ | 5973 | 東証2部 | 44,300 | 443 | 100 | 138.44 | 0.25 | 15 |
中国工業(株) | 5974 | 東証2部 | 64,200 | 642 | 100 | 17.38 | 0.48 | 15 |
協立エアテック(株) | 5997 | 東証JQS | 52,400 | 524 | 100 | 6.44 | 0.34 | 15 |
ダイハツディーゼル(株) | 6023 | 東証2部 | 44,900 | 449 | 100 | 6.48 | 0.33 | 15 |
(株)インターワークス | 6032 | 東証1部 | 37,100 | 371 | 100 | 10.46 | 1.78 | 15 |
(株)チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | 東証1部 | 95,700 | 957 | 100 | 10.4 | 2.66 | 15 |
ダイジェット工業(株) | 6138 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 9.65 | 0.38 | 15 |
高松機械工業(株) | 6155 | 東証2部 | 64,400 | 644 | 100 | 8.82 | 0.43 | 15 |
木村化工機(株) | 6378 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 15.8 | 0.99 | 15 |
中日本鋳工(株) | 6439 | 名証2部 | 56,600 | 566 | 100 | 11.68 | 0.35 | 15 |
(株)MS−Japan | 6539 | 東証1部 | 89,700 | 897 | 100 | 18.83 | 2.34 | 15 |
(株)ミマキエンジニアリング | 6638 | 東証1部 | 51,900 | 519 | 100 | 10.37 | 0.8 | 15 |
星和電機(株) | 6748 | 東証1部 | 48,300 | 483 | 100 | 7.06 | 0.48 | 15 |
池上通信機(株) | 6771 | 東証1部 | 60,900 | 609 | 100 | 15.57 | 0.28 | 15 |
(株)IMAGICA GROUP | 6879 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 16.41 | 1.11 | 15 |
日立造船(株) | 7004 | 東証1部 | 83,900 | 839 | 100 | 14.14 | 1.08 | 15 |
(株)今仙電機製作所 | 7266 | 東証1部 | 58,700 | 587 | 100 | 0.27 | 15 | |
(株)小田原機器 | 7314 | 東証JQS | 52,900 | 529 | 100 | 14.36 | 0.42 | 15 |
(株)遠藤製作所 | 7841 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 5.22 | 0.38 | 15 |
トーイン(株) | 7923 | 東証JQS | 49,000 | 490 | 100 | 246.23 | 0.27 | 15 |
(株)研創 | 7939 | 東証JQS | 43,100 | 431 | 100 | 10.75 | 0.57 | 15 |
(株)イトーキ | 7972 | 東証1部 | 37,800 | 378 | 100 | 12.21 | 0.36 | 15 |
(株)AOKIホールディングス | 8214 | 東証1部 | 67,800 | 678 | 100 | 17.71 | 0.45 | 15 |
東部ネットワーク(株) | 9036 | 東証JQS | 87,900 | 879 | 100 | 12.48 | 0.25 | 15 |
中部日本放送(株) | 9402 | 名証1部 | 55,100 | 551 | 100 | 11.19 | 0.25 | 15 |
(株)ジュンテンドー | 9835 | 東証2部 | 58,000 | 580 | 100 | 23.52 | 0.38 | 15 |
(株)マキヤ | 9890 | 東証JQS | 70,400 | 704 | 100 | 6.22 | 0.42 | 15 |
(株)サックスバー ホールディングス | 9990 | 東証1部 | 60,500 | 605 | 100 | 15.1 | 0.7 | 15 |
日本水産(株) | 1332 | 東証1部 | 57,700 | 577 | 100 | 9.98 | 0.95 | 16 |
(株)NITTOH | 1738 | 名証2部 | 42,300 | 423 | 100 | 5.32 | 0.44 | 16 |
(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 東証1部 | 40,300 | 403 | 100 | 16.58 | 0.7 | 16 |
(株)あじかん | 2907 | 東証2部 | 85,000 | 850 | 100 | 12.94 | 0.47 | 16 |
(株)紀文食品 | 2933 | 東証1部 | 97,900 | 979 | 100 | 10.2 | 1.61 | 16 |
(株)ウィル | 3241 | 東証2部 | 36,500 | 365 | 100 | 7.23 | 1.19 | 16 |
ハウスコム(株) | 3275 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 18.07 | 1.05 | 16 |
(株)丸順 | 3422 | 東証2部 | 57,300 | 573 | 100 | 3.54 | 0.37 | 16 |
(株)エイチーム | 3662 | 東証1部 | 71,100 | 711 | 100 | 1.27 | 16 | |
王子ホールディングス(株) | 3861 | 東証1部 | 58,000 | 580 | 100 | 8.21 | 0.67 | 16 |
(株)岡山製紙 | 3892 | 東証JQS | 83,200 | 832 | 100 | 9.56 | 0.4 | 16 |
セグエグループ(株) | 3968 | 東証1部 | 55,500 | 555 | 100 | 11.92 | 2.04 | 16 |
カーリットホールディングス(株) | 4275 | 東証1部 | 67,300 | 673 | 100 | 8.42 | 0.52 | 16 |
(株)Jストリーム | 4308 | マザーズ | 71,300 | 713 | 100 | 13.43 | 1.77 | 16 |
東海ソフト(株) | 4430 | 東証1部 | 94,300 | 943 | 100 | 12.78 | 1.12 | 16 |
藤倉化成(株) | 4620 | 東証1部 | 46,600 | 466 | 100 | 14.83 | 0.41 | 16 |
(株)リソー教育 | 4714 | 東証1部 | 32,000 | 320 | 100 | 19.75 | 4.73 | 16 |
星光PMC(株) | 4963 | 東証1部 | 53,900 | 539 | 100 | 11.12 | 0.54 | 16 |
日本農薬(株) | 4997 | 東証1部 | 68,000 | 680 | 100 | 11.85 | 0.81 | 16 |
新日本電工(株) | 5563 | 東証1部 | 35,100 | 351 | 100 | 6.87 | 0.78 | 16 |
(株)フジクラ | 5803 | 東証1部 | 75,300 | 753 | 100 | 9.23 | 0.94 | 16 |
日東精工(株) | 5957 | 東証1部 | 48,100 | 481 | 100 | 8.07 | 0.6 | 16 |
知多鋼業(株) | 5993 | 名証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 5.01 | 0.34 | 16 |
(株)ウエスコホールディングス | 6091 | 東証2部 | 49,700 | 497 | 100 | 10.92 | 0.48 | 16 |
(株)瑞光 | 6279 | 東証2部 | 78,100 | 781 | 100 | 13.04 | 0.67 | 16 |
靜甲(株) | 6286 | 東証JQS | 57,600 | 576 | 100 | 14.51 | 0.26 | 16 |
日本トムソン(株) | 6480 | 東証1部 | 51,800 | 518 | 100 | 6.69 | 0.58 | 16 |
ウェルビー(株) | 6556 | 東証1部 | 66,700 | 667 | 100 | 10.35 | 3.21 | 16 |
日総工産(株) | 6569 | 東証1部 | 58,400 | 584 | 100 | 11.03 | 1.46 | 16 |
ブランディングテクノロジー(株) | 7067 | マザーズ | 100,000 | 1,000 | 100 | 15.33 | 1.4 | 16 |
(株)富山第一銀行 | 7184 | 東証1部 | 41,900 | 419 | 100 | 7.75 | 0.24 | 16 |
東京ラヂエーター製造(株) | 7235 | 東証2部 | 65,200 | 652 | 100 | 31.27 | 0.43 | 16 |
(株)はるやまホールディングス | 7416 | 東証1部 | 45,800 | 458 | 100 | 37.45 | 0.32 | 16 |
(株)コラントッテ | 7792 | マザーズ | 83,300 | 833 | 100 | 12.18 | 2.99 | 16 |
(株)プラッツ | 7813 | マザーズ | 82,300 | 823 | 100 | 14.53 | 1 | 16 |
(株)アイフィスジャパン | 7833 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 12.66 | 1.31 | 16 |
菊水化学工業(株) | 7953 | 東証2部 | 36,000 | 360 | 100 | 17.46 | 0.5 | 16 |
大興電子通信(株) | 8023 | 東証2部 | 50,500 | 505 | 100 | 6.56 | 0.76 | 16 |
スポンサードリンク