|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
サイバネットシステム(株) | 4312 | 東証1部 | 81,100 | 811 | 100 | 21.94 | 1.76 | 30 |
(株)東邦システムサイエンス | 4333 | 東証1部 | 91,300 | 913 | 100 | 11.6 | 1.36 | 30 |
サカタインクス(株) | 4633 | 東証1部 | 92,400 | 924 | 100 | 8.18 | 0.6 | 30 |
(株)フォーカスシステムズ | 4662 | 東証1部 | 89,700 | 897 | 100 | 11.09 | 0.92 | 30 |
(株)アイティフォー | 4743 | 東証1部 | 77,700 | 777 | 100 | 11.03 | 1.38 | 30 |
ヤマウホールディングス(株) | 5284 | 東証JQS | 74,900 | 749 | 100 | 3.88 | 0.56 | 30 |
クニミネ工業(株) | 5388 | 東証1部 | 92,800 | 928 | 100 | 8.55 | 0.58 | 30 |
日本鋳造(株) | 5609 | 東証2部 | 88,600 | 886 | 100 | 6.99 | 0.4 | 30 |
神鋼鋼線工業(株) | 5660 | 東証2部 | 85,400 | 854 | 100 | 10.1 | 0.24 | 30 |
ネツレン | 5976 | 東証1部 | 65,200 | 652 | 100 | 10.84 | 0.44 | 30 |
東京製綱(株) | 5981 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.7 | 0.57 | 30 |
兼房(株) | 5984 | 東証2部 | 73,300 | 733 | 100 | 7.55 | 0.4 | 30 |
アイダエンジニアリング(株) | 6118 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 13.73 | 0.71 | 30 |
東洋機械金属(株) | 6210 | 東証1部 | 56,200 | 562 | 100 | 8.87 | 0.6 | 30 |
日工(株) | 6306 | 東証1部 | 62,500 | 625 | 100 | 14.93 | 0.75 | 30 |
月島機械(株) | 6332 | 東証1部 | 87,300 | 873 | 100 | 10.11 | 0.48 | 30 |
(株)小森コーポレーション | 6349 | 東証1部 | 82,000 | 820 | 100 | 15.42 | 0.43 | 30 |
北越工業(株) | 6364 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.94 | 0.79 | 30 |
大同工業(株) | 6373 | 東証1部 | 80,500 | 805 | 100 | 4.39 | 0.33 | 30 |
JUKI(株) | 6440 | 東証1部 | 70,000 | 700 | 100 | 6.62 | 0.56 | 30 |
(株)ツバキ・ナカシマ | 6464 | 東証1部 | 90,400 | 904 | 100 | 15.08 | 0.63 | 30 |
日本精工(株) | 6471 | 東証1部 | 73,200 | 732 | 100 | 13.9 | 0.61 | 30 |
(株)ユーシン精機 | 6482 | 東証1部 | 70,300 | 703 | 100 | 10.88 | 0.78 | 30 |
前澤給装工業(株) | 6485 | 東証1部 | 90,300 | 903 | 100 | 15.18 | 0.53 | 30 |
東洋電機製造(株) | 6505 | 東証1部 | 90,400 | 904 | 100 | 11.55 | 0.35 | 30 |
(株)船場 | 6540 | 東証1部 | 67,400 | 674 | 100 | 17.27 | 0.64 | 30 |
OKI | 6703 | 東証1部 | 73,900 | 739 | 100 | 21.33 | 0.6 | 30 |
菊水電子工業(株) | 6912 | 東証JQS | 95,800 | 958 | 100 | 11.75 | 0.73 | 30 |
(株)遠藤照明 | 6932 | 東証1部 | 76,700 | 767 | 100 | 5.96 | 0.4 | 30 |
(株)日本抵抗器製作所 | 6977 | 東証2部 | 98,400 | 984 | 100 | 17.39 | 0.79 | 30 |
(株)Casa | 7196 | 東証1部 | 88,200 | 882 | 100 | 19.21 | 1.32 | 30 |
愛三工業(株) | 7283 | 東証1部 | 70,000 | 700 | 100 | 6.3 | 0.45 | 30 |
(株)カーメイト | 7297 | 東証JQS | 89,500 | 895 | 100 | 7.95 | 0.45 | 30 |
アールビバン(株) | 7523 | 東証JQS | 56,500 | 565 | 100 | 6.44 | 0.43 | 30 |
(株)グリーンクロス | 7533 | 福証 | 91,300 | 913 | 100 | 7.85 | 0.87 | 30 |
杉田エース(株) | 7635 | 東証JQS | 97,400 | 974 | 100 | 20.9 | 0.5 | 30 |
(株)ハンズマン | 7636 | 東証JQS | 96,300 | 963 | 100 | 8.53 | 0.84 | 30 |
(株)エー・アンド・デイ | 7745 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.58 | 0.76 | 30 |
シチズン時計(株) | 7762 | 東証1部 | 54,600 | 546 | 100 | 9.05 | 0.71 | 30 |
ドリームベッド(株) | 7791 | 東証2部 | 78,500 | 785 | 100 | 6.46 | 0.86 | 30 |
ウェーブロックホールディングス(株) | 7940 | 東証1部 | 62,700 | 627 | 100 | 2.48 | 0.39 | 30 |
東京産業(株) | 8070 | 東証1部 | 74,600 | 746 | 100 | 7.16 | 0.7 | 30 |
ゼビオホールディングス(株) | 8281 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 9.88 | 0.34 | 30 |
(株)愛媛銀行 | 8541 | 東証1部 | 88,400 | 884 | 100 | 6.64 | 0.26 | 30 |
(株)大東銀行 | 8563 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 6.84 | 0.21 | 30 |
(株)アドバンスクリエイト | 8798 | 東証1部 | 95,500 | 955 | 100 | 14.42 | 3.02 | 30 |
(株)サンリツ | 9366 | 東証1部 | 70,900 | 709 | 100 | 6.89 | 0.43 | 30 |
キムラユニティー(株) | 9368 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 6.95 | 0.54 | 30 |
東洋テック(株) | 9686 | 東証2部 | 96,300 | 963 | 100 | 18.85 | 0.5 | 30 |
(株)丹青社 | 9743 | 東証1部 | 82,100 | 821 | 100 | 21.63 | 1.3 | 30 |
ファーストコーポレーション(株) | 1430 | 東証1部 | 75,300 | 753 | 100 | 7.37 | 1.38 | 31 |
JTP(株) | 2488 | 東証JQS | 71,500 | 715 | 100 | 12.1 | 1.44 | 31 |
PCIホールディングス(株) | 3918 | 東証1部 | 91,100 | 911 | 100 | 11.16 | 1.17 | 31 |
アネスト岩田(株) | 6381 | 東証1部 | 90,600 | 906 | 100 | 10.29 | 1.03 | 31 |
シークス(株) | 7613 | 東証1部 | 94,400 | 944 | 100 | 7.44 | 0.63 | 31 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 8418 | 東証1部 | 75,200 | 752 | 100 | 10.51 | 0.28 | 31 |
三菱HCキャピタル(株) | 8593 | 東証1部 | 62,200 | 622 | 100 | 8.12 | 0.68 | 31 |
(株)ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 東証1部 | 87,400 | 874 | 100 | 10.66 | 1.8 | 31 |
藤田エンジニアリング(株) | 1770 | 東証JQS | 87,300 | 873 | 100 | 6.38 | 0.51 | 32 |
(株)テクノ菱和 | 1965 | 東証2部 | 86,800 | 868 | 100 | 11.59 | 0.45 | 32 |
(株)エプコ | 2311 | 東証1部 | 71,400 | 714 | 100 | 17.38 | 1.52 | 32 |
ヒューマンホールディングス(株) | 2415 | 東証JQS | 92,100 | 921 | 100 | 5.75 | 0.74 | 32 |
イフジ産業(株) | 2924 | 東証1部 | 96,000 | 960 | 100 | 8.58 | 1.05 | 32 |
(株)TOKAIホールディングス | 3167 | 東証1部 | 88,200 | 882 | 100 | 13.91 | 1.49 | 32 |
富士製薬工業(株) | 4554 | 東証1部 | 96,800 | 968 | 100 | 9.18 | 0.66 | 32 |
オリジナル設計(株) | 4642 | 東証2部 | 90,000 | 900 | 100 | 13.87 | 0.88 | 32 |
イマジニア(株) | 4644 | 東証JQS | 90,100 | 901 | 100 | 12.91 | 0.74 | 32 |
(株)昭和システムエンジニアリング | 4752 | 東証JQS | 80,500 | 805 | 100 | 8.1 | 0.88 | 32 |
藤倉コンポジット(株) | 5121 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.65 | 0.68 | 32 |
中央発條(株) | 5992 | 東証1部 | 69,300 | 693 | 100 | 10.79 | 0.26 | 32 |
(株)サン・ライフホールディング | 7040 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 0.97 | 32 | |
(株)IDOM | 7599 | 東証1部 | 75,800 | 758 | 100 | 6.56 | 1.41 | 32 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東証1部 | 74,300 | 743 | 100 | 0.55 | 32 | |
日本証券金融(株) | 8511 | 東証1部 | 84,900 | 849 | 100 | 13.54 | 0.55 | 32 |
グランディハウス(株) | 8999 | 東証1部 | 53,600 | 536 | 100 | 5.96 | 0.63 | 32 |
(株)KHC | 1451 | 東証2部 | 60,100 | 601 | 100 | 6.78 | 0.4 | 33 |
田辺工業(株) | 1828 | 東証2部 | 89,000 | 890 | 100 | 5.6 | 0.49 | 33 |
(株)MCJ | 6670 | 東証2部 | 90,400 | 904 | 100 | 8.69 | 1.52 | 33 |
(株)ヨロズ | 7294 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 9.54 | 0.37 | 33 |
フランスベッドホールディングス(株) | 7840 | 東証1部 | 89,900 | 899 | 100 | 12.36 | 0.87 | 33 |
太平洋興発(株) | 8835 | 東証1部 | 62,900 | 629 | 100 | 12.23 | 0.33 | 33 |
日本プロセス(株) | 9651 | 東証JQS | 75,500 | 755 | 100 | 14.47 | 0.76 | 33 |
(株)ディア・ライフ | 3245 | 東証1部 | 57,700 | 577 | 100 | 6.97 | 1.46 | 34 |
(株)東武住販 | 3297 | 東証JQS | 99,000 | 990 | 100 | 7.61 | 0.74 | 34 |
(株)アイチコーポレーション | 6345 | 東証1部 | 84,100 | 841 | 100 | 11.15 | 0.84 | 34 |
トリニティ工業(株) | 6382 | 東証2部 | 69,900 | 699 | 100 | 6.21 | 0.43 | 34 |
(株)山陰合同銀行 | 8381 | 東証1部 | 66,000 | 660 | 100 | 6.82 | 0.29 | 34 |
センコーグループホールディングス(株) | 9069 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 8.46 | 0.92 | 34 |
東洋精糖(株) | 2107 | 東証1部 | 95,200 | 952 | 100 | 12.98 | 0.53 | 35 |
アズマハウス(株) | 3293 | 東証JQS | 71,400 | 714 | 100 | 7.37 | 0.36 | 35 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 東証1部 | 92,500 | 925 | 100 | 5.64 | 1.31 | 35 |
(株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | 東証1部 | 87,400 | 874 | 100 | 5.18 | 0.98 | 35 |
朝日印刷(株) | 3951 | 東証2部 | 84,800 | 848 | 100 | 10.24 | 0.59 | 35 |
中国塗料(株) | 4617 | 東証1部 | 89,900 | 899 | 100 | 152.12 | 0.83 | 35 |
(株)ノザワ | 5237 | 東証2部 | 72,300 | 723 | 100 | 8.24 | 0.45 | 35 |
中部鋼鈑(株) | 5461 | 名証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 7.76 | 0.37 | 35 |
(株)オーケーエム | 6229 | 東証2部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 10.51 | 0.53 | 35 |
(株)イワキ | 6237 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 8.17 | 0.83 | 35 |
日精樹脂工業(株) | 6293 | 東証1部 | 90,700 | 907 | 100 | 9.31 | 0.49 | 35 |
三精テクノロジーズ(株) | 6357 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 10.42 | 0.48 | 35 |
スポンサードリンク