|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)アドバンスクリエイト | 8798 | 東証1部 | 95,500 | 955 | 100 | 14.42 | 3.02 | 30 |
(株)サンリツ | 9366 | 東証1部 | 70,900 | 709 | 100 | 6.89 | 0.43 | 30 |
キムラユニティー(株) | 9368 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 6.95 | 0.54 | 30 |
東洋テック(株) | 9686 | 東証2部 | 96,300 | 963 | 100 | 18.85 | 0.5 | 30 |
(株)丹青社 | 9743 | 東証1部 | 82,100 | 821 | 100 | 21.63 | 1.3 | 30 |
明豊ファシリティワークス(株) | 1717 | 東証1部 | 64,400 | 644 | 100 | 12.34 | 1.73 | 29 |
(株)アールエイジ | 3248 | 東証2部 | 68,500 | 685 | 100 | 7.92 | 0.57 | 29 |
サンコーテクノ(株) | 3435 | 東証2部 | 94,100 | 941 | 100 | 7.06 | 0.52 | 29 |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 東証1部 | 79,300 | 793 | 100 | 6.96 | 0.53 | 29 |
(株)ユアテック | 1934 | 東証1部 | 73,800 | 738 | 100 | 7.76 | 0.41 | 28 |
(株)関電工 | 1942 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 8.31 | 0.61 | 28 |
(株)タスキ | 2987 | マザーズ | 79,600 | 796 | 100 | 9.64 | 2.91 | 28 |
ニッケ | 3201 | 東証1部 | 98,400 | 984 | 100 | 10.35 | 0.7 | 28 |
(株)ランドコンピュータ | 3924 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 12.78 | 1.82 | 28 |
日本空調サービス(株) | 4658 | 東証1部 | 78,800 | 788 | 100 | 14.27 | 1.35 | 28 |
(株)インフォメーションクリエーティブ | 4769 | 東証JQS | 91,300 | 913 | 100 | 15.01 | 1.28 | 28 |
(株)コロナ | 5909 | 東証1部 | 85,000 | 850 | 100 | 24.76 | 0.34 | 28 |
新東工業(株) | 6339 | 東証1部 | 68,600 | 686 | 100 | 11.06 | 0.35 | 28 |
(株)大真空 | 6962 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 7.33 | 0.86 | 28 |
(株)カネミツ | 7208 | 東証2部 | 70,600 | 706 | 100 | 12.45 | 0.4 | 28 |
(株)アートネイチャー | 7823 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 20.63 | 0.96 | 28 |
ムトー精工(株) | 7927 | 東証JQS | 53,800 | 538 | 100 | 4.83 | 0.28 | 28 |
(株)チヨダ | 8185 | 東証1部 | 77,800 | 778 | 100 | 272.98 | 0.51 | 28 |
(株)中国銀行 | 8382 | 東証1部 | 99,400 | 994 | 100 | 9.93 | 0.33 | 28 |
(株)毎日コムネット | 8908 | 東証1部 | 63,400 | 634 | 100 | 11.08 | 1.18 | 28 |
日邦産業(株) | 9913 | 東証JQS | 68,900 | 689 | 100 | 5.98 | 0.61 | 28 |
戸田建設(株) | 1860 | 東証1部 | 71,700 | 717 | 100 | 11.75 | 0.7 | 27 |
日本リーテック(株) | 1938 | 東証1部 | 96,400 | 964 | 100 | 11.02 | 0.44 | 27 |
平安レイサービス(株) | 2344 | 東証JQS | 77,300 | 773 | 100 | 10.03 | 0.48 | 27 |
(株)サンセイランディック | 3277 | 東証1部 | 86,200 | 862 | 100 | 6.72 | 0.68 | 27 |
(株)No.1 | 3562 | 東証JQS | 97,500 | 975 | 100 | 10.84 | 2.35 | 27 |
(株)ソディック | 6143 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 7.77 | 0.57 | 27 |
日本信号(株) | 6741 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 11.77 | 0.71 | 27 |
コーセル(株) | 6905 | 東証1部 | 83,100 | 831 | 100 | 12.23 | 0.69 | 27 |
(株)ひろぎんホールディングス | 7337 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 7.93 | 0.4 | 27 |
エステールホールディングス(株) | 7872 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 15.74 | 0.49 | 27 |
(株)MrMaxHD | 8203 | 東証1部 | 61,600 | 616 | 100 | 6.82 | 0.69 | 27 |
(株)フォーバル | 8275 | 東証1部 | 85,500 | 855 | 100 | 11.54 | 1.63 | 27 |
(株)静岡銀行 | 8355 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 8.59 | 0.43 | 27 |
フジ住宅(株) | 8860 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 6.18 | 0.53 | 27 |
(株)中央倉庫 | 9319 | 東証1部 | 98,400 | 984 | 100 | 11.67 | 0.46 | 27 |
(株)ゼンリン | 9474 | 東証1部 | 93,000 | 930 | 100 | 19.39 | 1.04 | 27 |
モリト(株) | 9837 | 東証1部 | 76,900 | 769 | 100 | 14.42 | 0.62 | 27 |
日本国土開発(株) | 1887 | 東証1部 | 52,100 | 521 | 100 | 6.7 | 0.62 | 26 |
明星工業(株) | 1976 | 東証1部 | 69,900 | 699 | 100 | 9.53 | 0.63 | 26 |
(株)キューブシステム | 2335 | 東証1部 | 91,100 | 911 | 100 | 12.3 | 1.72 | 26 |
(株)ラック | 3857 | 東証JQS | 77,900 | 779 | 100 | 16.67 | 1.49 | 26 |
(株)東京個別指導学院 | 4745 | 東証1部 | 62,100 | 621 | 100 | 19.99 | 3.92 | 26 |
(株)エイチワン | 5989 | 東証1部 | 59,900 | 599 | 100 | 5.61 | 0.23 | 26 |
エンシュウ(株) | 6218 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.63 | 0.53 | 26 |
(株)ヨシタケ | 6488 | 東証JQS | 60,600 | 606 | 100 | 7.58 | 0.59 | 26 |
クリナップ(株) | 7955 | 東証1部 | 57,900 | 579 | 100 | 6.68 | 0.39 | 26 |
(株)オークワ | 8217 | 東証1部 | 84,000 | 840 | 100 | 17.97 | 0.48 | 26 |
(株)千葉銀行 | 8331 | 東証1部 | 74,400 | 744 | 100 | 9.14 | 0.52 | 26 |
(株)新日本建物 | 8893 | 東証JQS | 41,400 | 414 | 100 | 5.61 | 1.08 | 26 |
(株)インテリックス | 8940 | 東証1部 | 57,200 | 572 | 100 | 7.67 | 0.43 | 26 |
(株)ヒガシトゥエンティワン | 9029 | 東証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 7.75 | 0.87 | 26 |
アジア航測(株) | 9233 | 東証2部 | 78,400 | 784 | 100 | 8.24 | 0.75 | 26 |
サンヨーホームズ(株) | 1420 | 東証1部 | 72,100 | 721 | 100 | 22.82 | 0.53 | 25 |
(株)安江工務店 | 1439 | 東証JQS | 90,000 | 900 | 100 | 10.6 | 0.81 | 25 |
サンユー建設(株) | 1841 | 東証JQS | 89,000 | 890 | 100 | 12.76 | 0.29 | 25 |
(株)テノックス | 1905 | 東証JQS | 84,400 | 844 | 100 | 18.21 | 0.47 | 25 |
(株)ヤマト | 1967 | 東証1部 | 74,900 | 749 | 100 | 9.61 | 0.58 | 25 |
フィード・ワン(株) | 2060 | 東証1部 | 67,700 | 677 | 100 | 10.33 | 0.58 | 25 |
カンロ(株) | 2216 | 東証2部 | 85,300 | 853 | 100 | 11.14 | 1 | 25 |
クリヤマホールディングス(株) | 3355 | 東証2部 | 88,800 | 888 | 100 | 5.41 | 0.57 | 25 |
ダイニック(株) | 3551 | 東証1部 | 63,100 | 631 | 100 | 5.94 | 0.25 | 25 |
大日本塗料(株) | 4611 | 東証1部 | 70,800 | 708 | 100 | 10.03 | 0.41 | 25 |
(株)トーセ | 4728 | 東証1部 | 75,700 | 757 | 100 | 20.06 | 0.96 | 25 |
日本興業(株) | 5279 | 東証JQS | 74,800 | 748 | 100 | 9.42 | 0.3 | 25 |
(株)ヤマックス | 5285 | 東証JQS | 59,000 | 590 | 100 | 7.08 | 0.53 | 25 |
(株)エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 東証1部 | 77,700 | 777 | 100 | 8 | 1.57 | 25 |
(株)グローバルキッズCOMPANY | 6189 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 8.23 | 0.74 | 25 |
日機装(株) | 6376 | 東証1部 | 81,100 | 811 | 100 | 3.85 | 0.59 | 25 |
蛇の目ミシン工業(株) | 6445 | 東証1部 | 71,400 | 714 | 100 | 5.31 | 0.43 | 25 |
(株)ハマイ | 6497 | 東証JQS | 97,600 | 976 | 100 | 14.47 | 0.48 | 25 |
(株)キッツ | 6498 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 9.22 | 0.69 | 25 |
三桜工業(株) | 6584 | 東証1部 | 65,900 | 659 | 100 | 23.82 | 0.62 | 25 |
大同メタル工業(株) | 7245 | 東証1部 | 52,100 | 521 | 100 | 14.34 | 0.4 | 25 |
(株)ヒマラヤ | 7514 | 東証1部 | 97,800 | 978 | 100 | 7.74 | 0.75 | 25 |
(株)リヒトラブ | 7975 | 東証2部 | 85,500 | 855 | 100 | 13.19 | 0.29 | 25 |
明和産業(株) | 8103 | 東証1部 | 71,800 | 718 | 100 | 14.28 | 0.84 | 25 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 東証1部 | 91,100 | 911 | 100 | 20.24 | 0.63 | 25 |
(株)高知銀行 | 8416 | 東証1部 | 71,200 | 712 | 100 | 5.33 | 0.13 | 25 |
(株)南日本銀行 | 8554 | 福証 | 63,600 | 636 | 100 | 6.82 | 0.18 | 25 |
(株)東和銀行 | 8558 | 東証1部 | 51,800 | 518 | 100 | 7.65 | 0.17 | 25 |
(株)サンウッド | 8903 | 東証JQS | 55,800 | 558 | 100 | 4.11 | 0.56 | 25 |
第一交通産業(株) | 9035 | 福証 | 72,300 | 723 | 100 | 11.45 | 0.61 | 25 |
安田倉庫(株) | 9324 | 東証1部 | 92,200 | 922 | 100 | 11.61 | 0.36 | 25 |
(株)乃村工藝社 | 9716 | 東証1部 | 91,600 | 916 | 100 | 34.57 | 2.09 | 25 |
五洋建設(株) | 1893 | 東証1部 | 71,300 | 713 | 100 | 9.68 | 1.27 | 24 |
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 2296 | 東証1部 | 69,300 | 693 | 100 | 13.49 | 0.77 | 24 |
焼津水産化学工業(株) | 2812 | 東証1部 | 93,300 | 933 | 100 | 23.08 | 0.57 | 24 |
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 東証1部 | 68,300 | 683 | 100 | 8.08 | 0.37 | 24 |
昭栄薬品(株) | 3537 | 東証JQS | 99,400 | 994 | 100 | 12.4 | 0.49 | 24 |
レンゴー(株) | 3941 | 東証1部 | 73,400 | 734 | 100 | 6.99 | 0.53 | 24 |
住友化学(株) | 4005 | 東証1部 | 53,500 | 535 | 100 | 7 | 0.72 | 24 |
(株)ダイキアクシス | 4245 | 東証1部 | 70,700 | 707 | 100 | 13.4 | 1.03 | 24 |
日本ハウズイング(株) | 4781 | 東証2部 | 99,300 | 993 | 100 | 12.77 | 1.63 | 24 |
オリコン(株) | 4800 | 東証JQS | 85,700 | 857 | 100 | 10.87 | 2.83 | 24 |
スポンサードリンク