|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)トゥエンティーフォーセブン | 7074 | マザーズ | 67,600 | 676 | 100 | 1.77 | 0 | |
(株)ALiNKインターネット | 7077 | マザーズ | 92,500 | 925 | 100 | 16.47 | 1.17 | 0 |
INCLUSIVE(株) | 7078 | マザーズ | 83,700 | 837 | 100 | 3.67 | 0 | |
AHCグループ(株) | 7083 | マザーズ | 76,100 | 761 | 100 | 792.71 | 1.26 | 0 |
ライフネット生命保険(株) | 7157 | マザーズ | 78,500 | 785 | 100 | 2.48 | 0 | |
曙ブレーキ工業(株) | 7238 | 東証1部 | 15,100 | 151 | 100 | 201.33 | 0.98 | 0 |
河西工業(株) | 7256 | 東証1部 | 26,100 | 261 | 100 | 0.45 | 0 | |
セレンディップ・ホールディングス(株) | 7318 | マザーズ | 70,200 | 702 | 100 | 15.59 | 0.68 | 0 |
(株)Branding Engineer | 7352 | マザーズ | 96,500 | 965 | 100 | 91.21 | 15.99 | 0 |
KIYOラーニング(株) | 7353 | マザーズ | 70,800 | 708 | 100 | 32.07 | 6.06 | 0 |
Retty(株) | 7356 | マザーズ | 33,400 | 334 | 100 | 4.83 | 0 | |
(株)ジオコード | 7357 | 東証JQS | 62,200 | 622 | 100 | 16.3 | 1.42 | 0 |
BCC(株) | 7376 | マザーズ | 82,700 | 827 | 100 | 30.51 | 1.54 | 0 |
(株)アシロ | 7378 | マザーズ | 82,700 | 827 | 100 | 20.23 | 2.36 | 0 |
(株)ライトオン | 7445 | 東証1部 | 74,700 | 747 | 100 | 431.79 | 1.36 | 0 |
(株)ニチリョク | 7578 | 東証JQS | 11,400 | 114 | 100 | 6.45 | 0.39 | 0 |
(株)ポプラ | 7601 | 東証1部 | 14,900 | 149 | 100 | 13.94 | 0 | |
(株)マックハウス | 7603 | 東証JQS | 39,400 | 394 | 100 | 1.24 | 0 | |
(株)グローバルダイニング | 7625 | 東証2部 | 29,100 | 291 | 100 | 21.38 | 0.95 | 0 |
(株)コパ・コーポレーション | 7689 | マザーズ | 98,400 | 984 | 100 | 46.28 | 1.01 | 0 |
(株)いつも | 7694 | マザーズ | 86,800 | 868 | 100 | 48.9 | 2.05 | 0 |
クボテック(株) | 7709 | 東証1部 | 25,800 | 258 | 100 | 3.64 | 0 | |
(株)東京衡機 | 7719 | 東証2部 | 24,700 | 247 | 100 | 11.01 | 0.82 | 0 |
岡本硝子(株) | 7746 | 東証JQS | 14,000 | 140 | 100 | 27.18 | 2.53 | 0 |
日本精密(株) | 7771 | 東証JQS | 6,700 | 67 | 100 | 13.54 | 1.25 | 0 |
(株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 7774 | 東証JQG | 60,900 | 609 | 100 | 3.71 | 0 | |
(株)セルシード | 7776 | 東証JQG | 15,000 | 150 | 100 | 3.02 | 0 | |
(株)スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 東証JQG | 30,200 | 302 | 100 | 16.93 | 0 | |
(株)クロスフォー | 7810 | 東証JQS | 20,500 | 205 | 100 | 164 | 1.69 | 0 |
(株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | マザーズ | 11,400 | 114 | 100 | 75 | 3.37 | 0 |
アビックス(株) | 7836 | 東証JQS | 8,000 | 80 | 100 | 285.71 | 1.9 | 0 |
カワセコンピュータサプライ(株) | 7851 | 東証2部 | 21,400 | 214 | 100 | 101.42 | 0.4 | 0 |
(株)アルメディオ | 7859 | 東証2部 | 16,700 | 167 | 100 | 0.96 | 0 | |
(株)ヴィア・ホールディングス | 7918 | 東証1部 | 14,500 | 145 | 100 | 19.92 | 0 | |
セーラー万年筆(株) | 7992 | 東証2部 | 17,200 | 172 | 100 | 31.39 | 1.21 | 0 |
(株)くろがね工作所 | 7997 | 東証2部 | 55,900 | 559 | 100 | 0.3 | 0 | |
(株)ナイガイ | 8013 | 東証1部 | 28,800 | 288 | 100 | 47.29 | 0.35 | 0 |
堀田丸正(株) | 8105 | 東証2部 | 5,100 | 51 | 100 | 159.38 | 0.93 | 0 |
(株)キムラタン | 8107 | 東証1部 | 2,200 | 22 | 100 | 64.71 | 32.84 | 0 |
(株)ラピーヌ | 8143 | 東証2部 | 33,000 | 330 | 100 | 5.2 | 0.99 | 0 |
(株)千趣会 | 8165 | 東証1部 | 37,800 | 378 | 100 | 0.58 | 0 | |
ラオックス(株) | 8202 | 東証2部 | 23,200 | 232 | 100 | 212.84 | 1.02 | 0 |
テンアライド(株) | 8207 | 東証1部 | 30,900 | 309 | 100 | 0 | ||
(株)フレンドリー | 8209 | 東証2部 | 59,500 | 595 | 100 | 33.94 | 0 | |
(株)大和 | 8247 | 東証2部 | 35,000 | 350 | 100 | 39.28 | 0.66 | 0 |
(株)さいか屋 | 8254 | 東証2部 | 30,600 | 306 | 100 | 0 | ||
日本アジア投資(株) | 8518 | 東証1部 | 25,400 | 254 | 100 | 0.58 | 0 | |
GFA(株) | 8783 | 東証JQS | 11,800 | 118 | 100 | 7.63 | 0 | |
フィンテック グローバル(株) | 8789 | 東証2部 | 4,100 | 41 | 100 | 82 | 1.34 | 0 |
(株)RISE | 8836 | 東証JQS | 1,900 | 19 | 100 | 0 | ||
(株)レオパレス21 | 8848 | 東証1部 | 25,400 | 254 | 100 | 3.35 | 78.15 | 0 |
(株)REVOLUTION | 8894 | 東証2部 | 1,600 | 16 | 100 | 4.12 | 0 | |
(株)ランド | 8918 | 東証1部 | 1,000 | 10 | 100 | 9.52 | 2.32 | 0 |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 東証JQS | 7,800 | 78 | 100 | 21.73 | 0.92 | 0 |
(株)デリバリーコンサルティング | 9240 | マザーズ | 81,200 | 812 | 100 | 15.19 | 4.36 | 0 |
(株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | 東証JQS | 12,900 | 129 | 100 | 1.36 | 0 | |
アジア開発キャピタル(株) | 9318 | 東証2部 | 500 | 5 | 100 | 3.23 | 0 | |
(株)ユーラシア旅行社 | 9376 | 東証JQS | 45,100 | 451 | 100 | 0.92 | 0 | |
(株)ワイヤレスゲート | 9419 | 東証1部 | 29,800 | 298 | 100 | 354.76 | 3.64 | 0 |
日本通信(株) | 9424 | 東証1部 | 19,400 | 194 | 100 | 48.87 | 0 | |
日本テレホン(株) | 9425 | 東証JQS | 29,900 | 299 | 100 | 1.31 | 0 | |
(株)エム・エイチ・グループ | 9439 | 東証JQS | 18,000 | 180 | 100 | 4.34 | 0 | |
東京電力ホールディングス(株) | 9501 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 0.48 | 0 | |
サコス(株) | 9641 | 東証JQS | 43,000 | 430 | 100 | 19.21 | 1.59 | 0 |
(株)テーオーホールディングス | 9812 | 東証JQS | 35,200 | 352 | 100 | 3.24 | 0 | |
(株)コックス | 9876 | 東証JQS | 14,100 | 141 | 100 | 0.66 | 0 | |
太洋物産(株) | 9941 | 東証JQS | 94,200 | 942 | 100 | 34.24 | 7.9 | 0 |
(株)ジョイフル | 9942 | 福証 | 81,600 | 816 | 100 | 12.68 | 4.77 | 0 |
(株)小僧寿し | 9973 | 東証JQS | 3,000 | 30 | 100 | 81.08 | 9.43 | 0 |
(株)文教堂グループホールディングス | 9978 | 東証JQS | 4,600 | 46 | 100 | 32.39 | 0 | |
(株)エムビーエス | 1401 | マザーズ | 50,000 | 500 | 100 | 12.84 | 1.36 | --- |
ITbookホールディングス(株) | 1447 | マザーズ | 51,000 | 510 | 100 | 30.78 | 5.54 | --- |
中外鉱業(株) | 1491 | 東証2部 | 3,000 | 30 | 100 | 30.93 | 1.22 | --- |
東洋建設(株) | 1890 | 東証1部 | 86,800 | 868 | 100 | 12.55 | 1.2 | --- |
(株)LIFULL | 2120 | 東証1部 | 16,200 | 162 | 100 | 0.73 | --- | |
クルーズ(株) | 2138 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 0.9 | --- | |
セーラー広告(株) | 2156 | 東証JQS | 26,000 | 260 | 100 | 0.56 | --- | |
(株)フルスピード | 2159 | 東証2部 | 54,800 | 548 | 100 | 1.73 | --- | |
(株)トライステージ | 2178 | マザーズ | 56,300 | 563 | 100 | 1.89 | --- | |
(株)CAICA | 2315 | 東証JQS | 14,400 | 144 | 100 | 34.87 | 1.41 | --- |
(株)フォーサイド | 2330 | 東証JQS | 7,500 | 75 | 100 | 22.8 | 2.22 | --- |
(株)クシム | 2345 | 東証2部 | 61,400 | 614 | 100 | 12.85 | 1.54 | --- |
(株)ブラス | 2424 | 東証1部 | 96,200 | 962 | 100 | 10.54 | 1.96 | --- |
Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 東証JQS | 90,100 | 901 | 100 | 41.79 | 3.1 | --- |
(株)オールアバウト | 2454 | 東証JQS | 54,200 | 542 | 100 | 36.77 | 1.6 | --- |
(株)出前館 | 2484 | 東証JQS | 45,400 | 454 | 100 | 0.89 | --- | |
イーサポートリンク(株) | 2493 | 東証JQS | 84,600 | 846 | 100 | 30.18 | 1.17 | --- |
(株)ユニカフェ | 2597 | 東証1部 | 92,500 | 925 | 100 | 2.07 | --- | |
(株)ベクター | 2656 | 東証JQS | 26,400 | 264 | 100 | 5.28 | --- | |
(株)焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 東証JQS | 6,700 | 67 | 100 | 41.61 | 2.19 | --- |
(株)久世 | 2708 | 東証JQS | 64,800 | 648 | 100 | 8.57 | 0.86 | --- |
(株)カルラ | 2789 | 東証JQS | 39,500 | 395 | 100 | 1.7 | --- | |
(株)デルソーレ | 2876 | 東証JQS | 42,700 | 427 | 100 | 0.65 | --- | |
石井食品(株) | 2894 | 東証2部 | 24,400 | 244 | 100 | 1.61 | --- | |
(株)大森屋 | 2917 | 東証JQS | 81,500 | 815 | 100 | 6.83 | 0.37 | --- |
(株)篠崎屋 | 2926 | 東証2部 | 9,700 | 97 | 100 | 1.2 | --- | |
RIZAPグループ(株) | 2928 | 札幌ア | 14,700 | 147 | 100 | 3.07 | --- | |
(株)ハブ | 3030 | 東証1部 | 55,600 | 556 | 100 | 46.61 | 2.72 | --- |
(株)ジェイグループホールディングス | 3063 | マザーズ | 55,700 | 557 | 100 | 679.27 | --- | |
(株)JBイレブン | 3066 | 名証2部 | 70,300 | 703 | 100 | 85.11 | 4.31 | --- |
スポンサードリンク