|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
アジア開発キャピタル(株) | 9318 | 東証2部 | 500 | 5 | 100 | 3.23 | 0 | |
(株)ランド | 8918 | 東証1部 | 1,000 | 10 | 100 | 9.52 | 2.32 | 0 |
(株)ピクセラ | 6731 | 東証2部 | 1,000 | 10 | 100 | 15.38 | 1.33 | 0 |
(株)REVOLUTION | 8894 | 東証2部 | 1,600 | 16 | 100 | 4.12 | 0 | |
(株)FHTホールディングス | 3777 | 東証JQG | 1,800 | 18 | 100 | 2.6 | 0 | |
(株)RISE | 8836 | 東証JQS | 1,900 | 19 | 100 | 0 | ||
(株)キムラタン | 8107 | 東証1部 | 2,200 | 22 | 100 | 64.71 | 32.84 | 0 |
(株)アゴーラ ホスピタリティー グループ | 9704 | 東証1部 | 2,300 | 23 | 100 | 1.34 | --- | |
燦キャピタルマネージメント(株) | 2134 | 東証JQS | 2,400 | 24 | 100 | 3.02 | 0 | |
(株)音通 | 7647 | 東証2部 | 2,700 | 27 | 100 | 51.92 | 1.94 | --- |
(株)エス・サイエンス | 5721 | 東証1部 | 2,800 | 28 | 100 | 1.47 | --- | |
中外鉱業(株) | 1491 | 東証2部 | 3,000 | 30 | 100 | 30.93 | 1.22 | --- |
(株)小僧寿し | 9973 | 東証JQS | 3,000 | 30 | 100 | 81.08 | 9.43 | 0 |
中小企業ホールディングス(株) | 1757 | 東証2部 | 3,800 | 38 | 100 | 49.35 | 12.79 | 0 |
フィンテック グローバル(株) | 8789 | 東証2部 | 4,100 | 41 | 100 | 82 | 1.34 | 0 |
(株)文教堂グループホールディングス | 9978 | 東証JQS | 4,600 | 46 | 100 | 32.39 | 0 | |
堀田丸正(株) | 8105 | 東証2部 | 5,100 | 51 | 100 | 159.38 | 0.93 | 0 |
(株)レッド・プラネット・ジャパン | 3350 | 東証JQS | 5,200 | 52 | 100 | 3.9 | 0 | |
(株)エルアイイーエイチ | 5856 | 東証2部 | 5,300 | 53 | 100 | 11.35 | 1.22 | 2 |
昭和ホールディングス(株) | 5103 | 東証2部 | 5,600 | 56 | 100 | 2.04 | 0 | |
(株)メディネット | 2370 | マザーズ | 5,700 | 57 | 100 | 1.99 | 0 | |
ピクセルカンパニーズ(株) | 2743 | 東証JQS | 5,700 | 57 | 100 | 4.65 | 0 | |
(株)アジアゲートホールディングス | 1783 | 東証JQS | 5,700 | 57 | 100 | 22.98 | 2.73 | 0 |
(株)ヤマノホールディングス | 7571 | 東証JQS | 5,900 | 59 | 100 | 14.71 | 1.77 | 2 |
INEST(株) | 3390 | 東証JQS | 6,300 | 63 | 100 | 38.18 | 2.35 | --- |
オンコセラピー・サイエンス(株) | 4564 | マザーズ | 6,500 | 65 | 100 | 6.61 | 0 | |
(株)イントランス | 3237 | マザーズ | 6,500 | 65 | 100 | 342.11 | 2.08 | 0 |
(株)モブキャストホールディングス | 3664 | マザーズ | 6,600 | 66 | 100 | 20.63 | --- | |
日本精密(株) | 7771 | 東証JQS | 6,700 | 67 | 100 | 13.54 | 1.25 | 0 |
(株)焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 東証JQS | 6,700 | 67 | 100 | 41.61 | 2.19 | --- |
大黒屋ホールディングス(株) | 6993 | 東証2部 | 6,700 | 67 | 100 | 33 | 9.17 | 0 |
(株)ジャパンディスプレイ | 6740 | 東証1部 | 6,800 | 68 | 100 | 0 | ||
(株)ヤマシナ | 5955 | 東証2部 | 6,900 | 69 | 100 | 16.83 | 0.85 | 1 |
パス(株) | 3840 | 東証2部 | 6,900 | 69 | 100 | 5.56 | 0 | |
(株)RVH | 6786 | 東証2部 | 6,900 | 69 | 100 | 0.87 | 0 | |
不二サッシ(株) | 5940 | 東証2部 | 7,000 | 70 | 100 | 23.41 | 0.49 | 1 |
レカム(株) | 3323 | 東証JQS | 7,000 | 70 | 100 | 21.94 | 1.41 | 1 |
(株)フォーサイド | 2330 | 東証JQS | 7,500 | 75 | 100 | 22.8 | 2.22 | --- |
(株)ASIAN STAR | 8946 | 東証JQS | 7,800 | 78 | 100 | 21.73 | 0.92 | 0 |
Oak キャピタル(株) | 3113 | 東証2部 | 7,800 | 78 | 100 | 1.31 | --- | |
(株)ファンドクリエーショングループ | 3266 | 東証JQS | 8,000 | 80 | 100 | 17.7 | 1.21 | --- |
アビックス(株) | 7836 | 東証JQS | 8,000 | 80 | 100 | 285.71 | 1.9 | 0 |
ソレイジア・ファーマ(株) | 4597 | マザーズ | 8,200 | 82 | 100 | 4.43 | 0 | |
(株)フルッタフルッタ | 2586 | マザーズ | 8,800 | 88 | 100 | 1.78 | 0 | |
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | マザーズ | 8,800 | 88 | 100 | 1.94 | 0 | |
(株)ソフトフロントホールディングス | 2321 | 東証JQG | 8,900 | 89 | 100 | 5.65 | 0 | |
(株)タカキュー | 8166 | 東証1部 | 8,900 | 89 | 100 | --- | ||
(株)テイツー | 7610 | 東証JQS | 9,000 | 90 | 100 | 8.52 | 1.22 | 1 |
(株)ディー・ディー・エス | 3782 | マザーズ | 9,000 | 90 | 100 | 18.95 | 1.96 | 0 |
ダイトウボウ(株) | 3202 | 東証1部 | 9,000 | 90 | 100 | 16.92 | 0.58 | --- |
テラ(株) | 2191 | 東証JQS | 9,000 | 90 | 100 | 0 | ||
(株)エリアクエスト | 8912 | 東証2部 | 9,300 | 93 | 100 | 17.1 | 1.23 | 2 |
エコナックホールディングス(株) | 3521 | 東証1部 | 9,400 | 94 | 100 | 40.52 | 1.09 | 0 |
アライドテレシスホールディングス(株) | 6835 | 東証2部 | 9,600 | 96 | 100 | 0.78 | 0 | |
(株)篠崎屋 | 2926 | 東証2部 | 9,700 | 97 | 100 | 1.2 | --- | |
(株)NFKホールディングス | 6494 | 東証JQS | 9,800 | 98 | 100 | 41.35 | 1 | 0 |
(株)FRS | 9423 | 東証JQS | 9,900 | 99 | 100 | 34.74 | 5.59 | 2 |
(株)プロルート丸光 | 8256 | 東証JQS | 9,900 | 99 | 100 | 319.35 | 3.22 | --- |
(株)メディアリンクス | 6659 | 東証JQS | 10,000 | 100 | 100 | 0.75 | 0 | |
伊豆シャボテンリゾート(株) | 6819 | 東証JQS | 10,100 | 101 | 100 | 16.92 | 1.03 | 0 |
ポラリス・ホールディングス(株) | 3010 | 東証2部 | 10,100 | 101 | 100 | 50.75 | 0 | |
ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 3779 | 東証JQS | 10,100 | 101 | 100 | 2.84 | 0 | |
新都ホールディングス(株) | 2776 | 東証JQS | 10,300 | 103 | 100 | 34.22 | 3.29 | 0 |
(株)オートウェーブ | 2666 | 東証JQS | 10,400 | 104 | 100 | 0.44 | 2 | |
(株)システムソフト | 7527 | 東証1部 | 10,500 | 105 | 100 | 40.38 | 1.58 | --- |
アクサスホールディングス(株) | 3536 | 東証JQS | 10,900 | 109 | 100 | 15.66 | 1.54 | 2 |
MRKホールディングス(株) | 9980 | 東証2部 | 11,100 | 111 | 100 | 25.58 | 0.82 | 1 |
野崎印刷紙業(株) | 7919 | 東証2部 | 11,200 | 112 | 100 | 12.42 | 0.57 | 2 |
フリージア・マクロス(株) | 6343 | 東証2部 | 11,400 | 114 | 100 | 0.64 | 0 | |
夢みつけ隊(株) | 2673 | 東証JQS | 11,400 | 114 | 100 | 0.52 | 0 | |
(株)ニチリョク | 7578 | 東証JQS | 11,400 | 114 | 100 | 6.45 | 0.39 | 0 |
(株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | マザーズ | 11,400 | 114 | 100 | 75 | 3.37 | 0 |
(株)ストリーム | 3071 | 東証2部 | 11,500 | 115 | 100 | 6.68 | 1.1 | 3 |
日本パワーファスニング(株) | 5950 | 東証2部 | 11,500 | 115 | 100 | 22.82 | 0.56 | 5 |
(株)バナーズ | 3011 | 東証2部 | 11,700 | 117 | 100 | 16.07 | 0.8 | 3 |
21LADY(株) | 3346 | 名古屋セ | 11,700 | 117 | 100 | 111.43 | 16.25 | 0 |
GFA(株) | 8783 | 東証JQS | 11,800 | 118 | 100 | 7.63 | 0 | |
北日本紡績(株) | 3409 | 東証2部 | 11,900 | 119 | 100 | 145.12 | 1.89 | 0 |
アマテイ(株) | 5952 | 東証2部 | 12,000 | 120 | 100 | 28.44 | 1.2 | 1 |
(株)ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 東証1部 | 12,100 | 121 | 100 | 50.42 | 2.16 | --- |
ティアック(株) | 6803 | 東証1部 | 12,200 | 122 | 100 | 17.55 | 1.42 | 1 |
日本コークス工業(株) | 3315 | 東証1部 | 12,200 | 122 | 100 | 0.62 | --- | |
サノヤスホールディングス(株) | 7022 | 東証1部 | 12,300 | 123 | 100 | 13.56 | 0.52 | 5 |
ルーデン・ホールディングス(株) | 1400 | 東証JQG | 12,700 | 127 | 100 | 0.76 | 0 | |
(株)メドレックス | 4586 | マザーズ | 12,700 | 127 | 100 | 1.84 | 0 | |
(株)オリエントコーポレーション | 8585 | 東証1部 | 12,800 | 128 | 100 | 10.47 | 1.02 | 4 |
(株)倉元製作所 | 5216 | 東証JQS | 12,900 | 129 | 100 | 60.85 | 5.98 | 0 |
ウインテスト(株) | 6721 | 東証2部 | 12,900 | 129 | 100 | 21.11 | 2.77 | 0 |
(株)オウケイウェイヴ | 3808 | 名古屋セ | 12,900 | 129 | 100 | 1.19 | 0 | |
(株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | 東証JQS | 12,900 | 129 | 100 | 1.36 | 0 | |
(株)アプリックス | 3727 | マザーズ | 13,000 | 130 | 100 | 1.4 | 0 | |
ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 6192 | マザーズ | 13,100 | 131 | 100 | 2.16 | 0 | |
岡藤日産証券ホールディングス(株) | 8705 | 東証JQS | 13,100 | 131 | 100 | 0.59 | --- | |
(株)宮入バルブ製作所 | 6495 | 東証2部 | 13,200 | 132 | 100 | 159.04 | 1.63 | 1 |
Fringe81(株) | 6550 | マザーズ | 13,300 | 133 | 100 | 0 | ||
(株)Success Holders | 4833 | 東証JQG | 13,400 | 134 | 100 | 3.12 | 0 | |
山喜(株) | 3598 | 東証2部 | 13,400 | 134 | 100 | 23.72 | 0.53 | --- |
(株)ダイドーリミテッド | 3205 | 東証1部 | 13,500 | 135 | 100 | 0.64 | --- | |
第一商品(株) | 8746 | 東証JQS | 13,600 | 136 | 100 | 0.53 | --- | |
(株)ジェクシード | 3719 | 東証JQS | 14,000 | 140 | 100 | 325.58 | 3.82 | 0 |
スポンサードリンク