|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)ヴィス | 5071 | 東証2部 | 72,600 | 726 | 100 | 7.94 | 1.39 | --- |
(株)タカショー | 7590 | 東証1部 | 72,600 | 726 | 100 | 10.75 | 0.96 | 23 |
(株)CIJ | 4826 | 東証1部 | 72,700 | 727 | 100 | 19.15 | 1.07 | 24 |
ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 6698 | 東証2部 | 72,800 | 728 | 100 | 12.35 | 1.35 | --- |
大木ヘルスケアホールディングス(株) | 3417 | 東証JQS | 73,000 | 730 | 100 | 0.46 | --- | |
(株)クロス・マーケティンググループ | 3675 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 9.59 | 2.43 | 10 |
(株)アートネイチャー | 7823 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 20.63 | 0.96 | 28 |
(株)テーオーシー | 8841 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 40.8 | 0.73 | 10 |
(株)ワッツ | 2735 | 東証1部 | 73,100 | 731 | 100 | 19.26 | 0.87 | 15 |
(株)旅工房 | 6548 | マザーズ | 73,100 | 731 | 100 | 0 | ||
日本精工(株) | 6471 | 東証1部 | 73,200 | 732 | 100 | 13.9 | 0.61 | 30 |
ファイズホールディングス(株) | 9325 | 東証1部 | 73,200 | 732 | 100 | 14.48 | 3.82 | --- |
兼房(株) | 5984 | 東証2部 | 73,300 | 733 | 100 | 7.55 | 0.4 | 30 |
レンゴー(株) | 3941 | 東証1部 | 73,400 | 734 | 100 | 6.99 | 0.53 | 24 |
(株)アドバンスト・メディア | 3773 | マザーズ | 73,600 | 736 | 100 | 19.34 | 1.16 | 0 |
MITホールディングス(株) | 4016 | 東証JQS | 73,600 | 736 | 100 | 26.69 | 2.76 | 7 |
(株)三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 東証1部 | 73,630 | 736 | 100 | 6.84 | 0.72 | 30 |
ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | 東証1部 | 73,700 | 737 | 100 | 20.81 | 2.41 | 18 |
AGS(株) | 3648 | 東証1部 | 73,700 | 737 | 100 | 21.49 | 1.02 | 11 |
(株)ユアテック | 1934 | 東証1部 | 73,800 | 738 | 100 | 7.76 | 0.41 | 28 |
(株)ソラスト | 6197 | 東証1部 | 73,900 | 739 | 100 | 17.47 | 3.47 | 20 |
OKI | 6703 | 東証1部 | 73,900 | 739 | 100 | 21.33 | 0.6 | 30 |
(株)ナ・デックス | 7435 | 東証JQS | 73,900 | 739 | 100 | 6.37 | 0.4 | 35 |
(株)石井表記 | 6336 | 東証2部 | 74,000 | 740 | 100 | 4.27 | 1.03 | 10 |
木村化工機(株) | 6378 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 15.8 | 0.99 | 15 |
(株)大田花き | 7555 | 東証JQS | 74,000 | 740 | 100 | 28.96 | 0.8 | 12 |
キムラユニティー(株) | 9368 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 6.95 | 0.54 | 30 |
(株)買取王国 | 3181 | 東証JQS | 74,100 | 741 | 100 | 14.56 | 0.62 | --- |
(株)精養軒 | 9734 | 東証JQS | 74,100 | 741 | 100 | 1.04 | --- | |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東証1部 | 74,300 | 743 | 100 | 0.55 | 32 | |
ディーエムソリューションズ(株) | 6549 | 東証JQS | 74,400 | 744 | 100 | 14.31 | 0.99 | --- |
(株)千葉銀行 | 8331 | 東証1部 | 74,400 | 744 | 100 | 9.14 | 0.52 | 26 |
清水建設(株) | 1803 | 東証1部 | 74,500 | 745 | 100 | 10.68 | 0.67 | 21 |
東北電力(株) | 9506 | 東証1部 | 74,500 | 745 | 100 | 0.53 | --- | |
東京産業(株) | 8070 | 東証1部 | 74,600 | 746 | 100 | 7.16 | 0.7 | 30 |
(株)ネクストジェン | 3842 | 東証JQG | 74,700 | 747 | 100 | 11.03 | 0.99 | 3 |
(株)ライトオン | 7445 | 東証1部 | 74,700 | 747 | 100 | 431.79 | 1.36 | 0 |
北陸電気工事(株) | 1930 | 東証1部 | 74,800 | 748 | 100 | 7.75 | 0.53 | 30 |
日本興業(株) | 5279 | 東証JQS | 74,800 | 748 | 100 | 9.42 | 0.3 | 25 |
(株)ヤマト | 1967 | 東証1部 | 74,900 | 749 | 100 | 9.61 | 0.58 | 25 |
ヤマウホールディングス(株) | 5284 | 東証JQS | 74,900 | 749 | 100 | 3.88 | 0.56 | 30 |
(株)フジマック | 5965 | 東証2部 | 74,900 | 749 | 100 | 11.83 | 0.51 | 20 |
相模ゴム工業(株) | 5194 | 東証2部 | 75,000 | 750 | 100 | 16.29 | 0.94 | 10 |
シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | マザーズ | 75,100 | 751 | 100 | 35.93 | 1.8 | 0 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 8418 | 東証1部 | 75,200 | 752 | 100 | 10.51 | 0.28 | 31 |
ファーストコーポレーション(株) | 1430 | 東証1部 | 75,300 | 753 | 100 | 7.37 | 1.38 | 31 |
(株)ステムリム | 4599 | マザーズ | 75,300 | 753 | 100 | 5 | 0 | |
(株)フジクラ | 5803 | 東証1部 | 75,300 | 753 | 100 | 9.23 | 0.94 | 16 |
日東ベスト(株) | 2877 | 東証JQS | 75,400 | 754 | 100 | 14.03 | 0.61 | 12 |
フォスター電機(株) | 6794 | 東証1部 | 75,400 | 754 | 100 | 55.77 | 0.35 | --- |
(株)ACCESS | 4813 | 東証1部 | 75,500 | 755 | 100 | 1.17 | 0 | |
日本プロセス(株) | 9651 | 東証JQS | 75,500 | 755 | 100 | 14.47 | 0.76 | 33 |
(株)ベルーナ | 9997 | 東証1部 | 75,500 | 755 | 100 | 6.89 | 0.62 | 20 |
クルーズ(株) | 2138 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 0.9 | --- | |
リベレステ(株) | 8887 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 14.3 | 0.76 | 40 |
(株)トーセ | 4728 | 東証1部 | 75,700 | 757 | 100 | 20.06 | 0.96 | 25 |
(株)西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 東証1部 | 75,800 | 758 | 100 | 4.38 | 0.21 | 35 |
(株)IDOM | 7599 | 東証1部 | 75,800 | 758 | 100 | 6.56 | 1.41 | 32 |
(株)ジーダット | 3841 | 東証JQS | 75,900 | 759 | 100 | 16.87 | 0.94 | 15 |
大和重工(株) | 5610 | 東証2部 | 75,900 | 759 | 100 | 49.97 | 0.42 | --- |
アライドアーキテクツ(株) | 6081 | マザーズ | 75,900 | 759 | 100 | 4.16 | --- | |
横浜丸魚(株) | 8045 | 東証JQS | 76,000 | 760 | 100 | 16.13 | 0.4 | 18 |
(株)アイリッジ | 3917 | マザーズ | 76,100 | 761 | 100 | 1.76 | 0 | |
ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 東証1部 | 76,100 | 761 | 100 | 9.58 | 0.52 | 38 |
AHCグループ(株) | 7083 | マザーズ | 76,100 | 761 | 100 | 792.71 | 1.26 | 0 |
フロイント産業(株) | 6312 | 東証JQS | 76,200 | 762 | 100 | 28.36 | 0.89 | 20 |
(株)オオバ | 9765 | 東証1部 | 76,200 | 762 | 100 | 12.36 | 1.32 | 23 |
(株)イトーヨーギョー | 5287 | 東証2部 | 76,300 | 763 | 100 | 53.36 | 0.7 | 8 |
東レ(株) | 3402 | 東証1部 | 76,390 | 764 | 100 | 12.23 | 0.87 | 18 |
(株)鈴木 | 6785 | 東証1部 | 76,400 | 764 | 100 | 5.65 | 0.53 | 20 |
(株)クリップコーポレーション | 4705 | 東証JQS | 76,600 | 766 | 100 | 12.98 | 0.54 | 45 |
(株)遠藤照明 | 6932 | 東証1部 | 76,700 | 767 | 100 | 5.96 | 0.4 | 30 |
矢作建設工業(株) | 1870 | 東証1部 | 76,800 | 768 | 100 | 7.96 | 0.57 | 38 |
モリト(株) | 9837 | 東証1部 | 76,900 | 769 | 100 | 14.42 | 0.62 | 27 |
(株)日本エスコン | 8892 | 東証1部 | 77,000 | 770 | 100 | 8.86 | 1.24 | 38 |
(株)丸八ホールディングス | 3504 | 名証2部 | 77,100 | 771 | 100 | 10.81 | 0.25 | 30 |
(株)オプティム | 3694 | 東証1部 | 77,100 | 771 | 100 | 44.83 | 8.23 | --- |
(株)アクセル | 6730 | 東証1部 | 77,100 | 771 | 100 | 16.7 | 0.79 | 40 |
(株)ソノコム | 7902 | 東証JQS | 77,100 | 771 | 100 | 23.55 | 0.34 | 10 |
VALUENEX(株) | 4422 | マザーズ | 77,200 | 772 | 100 | 109.35 | 2.87 | 0 |
松尾電機(株) | 6969 | 東証2部 | 77,200 | 772 | 100 | 5.5 | 1.25 | 0 |
平安レイサービス(株) | 2344 | 東証JQS | 77,300 | 773 | 100 | 10.03 | 0.48 | 27 |
(株)IBJ | 6071 | 東証1部 | 77,300 | 773 | 100 | 22.03 | 4.89 | --- |
(株)ナガホリ | 8139 | 東証2部 | 77,300 | 773 | 100 | 59.28 | 0.98 | 5 |
(株)フィット | 1436 | マザーズ | 77,400 | 774 | 100 | 9.86 | 0.71 | 10 |
東洋電機(株) | 6655 | 名証2部 | 77,400 | 774 | 100 | 19.49 | 0.57 | 20 |
ソフトマックス(株) | 3671 | マザーズ | 77,600 | 776 | 100 | 10.95 | 1.8 | 20 |
竹本容器(株) | 4248 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 7.9 | 0.86 | 36 |
(株)IMAGICA GROUP | 6879 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 16.41 | 1.11 | 15 |
(株)サン・ライフホールディング | 7040 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 0.97 | 32 | |
GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 7177 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 2.08 | --- | |
(株)遠藤製作所 | 7841 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 5.22 | 0.38 | 15 |
総合商研(株) | 7850 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 11.08 | 0.88 | 20 |
(株)アイティフォー | 4743 | 東証1部 | 77,700 | 777 | 100 | 11.03 | 1.38 | 30 |
(株)エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 東証1部 | 77,700 | 777 | 100 | 8 | 1.57 | 25 |
大和自動車交通(株) | 9082 | 東証2部 | 77,700 | 777 | 100 | 166.74 | 0.36 | 4 |
(株)ユーザベース | 3966 | マザーズ | 77,800 | 778 | 100 | 4.14 | 0 | |
(株)チヨダ | 8185 | 東証1部 | 77,800 | 778 | 100 | 272.98 | 0.51 | 28 |
(株)リニカル | 2183 | 東証1部 | 77,900 | 779 | 100 | 20.2 | 2.69 | 14 |
(株)ラック | 3857 | 東証JQS | 77,900 | 779 | 100 | 16.67 | 1.49 | 26 |
スポンサードリンク