|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | 東証JQS | 83,800 | 838 | 100 | 32.16 | 1.11 | 10 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 東証1部 | 83,800 | 838 | 100 | 5.64 | 0.18 | 35 |
日立造船(株) | 7004 | 東証1部 | 83,900 | 839 | 100 | 14.14 | 1.08 | 15 |
(株)イオレ | 2334 | マザーズ | 84,000 | 840 | 100 | 4.61 | 0 | |
インヴァスト(株) | 7338 | 東証JQS | 84,000 | 840 | 100 | 0.42 | 38 | |
尾家産業(株) | 7481 | 東証1部 | 84,000 | 840 | 100 | 11.69 | 0.8 | --- |
(株)オークワ | 8217 | 東証1部 | 84,000 | 840 | 100 | 17.97 | 0.48 | 26 |
(株)アイチコーポレーション | 6345 | 東証1部 | 84,100 | 841 | 100 | 11.15 | 0.84 | 34 |
三菱ロジスネクスト(株) | 7105 | 東証1部 | 84,300 | 843 | 100 | 35.96 | 1.42 | 9 |
(株)テノックス | 1905 | 東証JQS | 84,400 | 844 | 100 | 18.21 | 0.47 | 25 |
三精テクノロジーズ(株) | 6357 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 10.42 | 0.48 | 35 |
日本精機(株) | 7287 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 72.84 | 0.27 | 40 |
(株)ダイイチ | 7643 | 東証JQS | 84,500 | 845 | 100 | 8.19 | 0.68 | 20 |
(株)関電工 | 1942 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 8.31 | 0.61 | 28 |
イーサポートリンク(株) | 2493 | 東証JQS | 84,600 | 846 | 100 | 30.18 | 1.17 | --- |
(株)ダイセル | 4202 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 6.76 | 0.92 | 36 |
(株)日阪製作所 | 6247 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 12.27 | 0.44 | 40 |
(株)要興業 | 6566 | 東証2部 | 84,600 | 846 | 100 | 14.55 | 0.82 | --- |
朝日印刷(株) | 3951 | 東証2部 | 84,800 | 848 | 100 | 10.24 | 0.59 | 35 |
(株)ゼットン | 3057 | 名古屋セ | 84,900 | 849 | 100 | 54.77 | 2.68 | 0 |
AI CROSS(株) | 4476 | マザーズ | 84,900 | 849 | 100 | 20.74 | 2.15 | 0 |
日本証券金融(株) | 8511 | 東証1部 | 84,900 | 849 | 100 | 13.54 | 0.55 | 32 |
(株)セキド | 9878 | 東証2部 | 84,900 | 849 | 100 | 10.8 | 1.69 | 10 |
(株)あじかん | 2907 | 東証2部 | 85,000 | 850 | 100 | 12.94 | 0.47 | 16 |
(株)コロナ | 5909 | 東証1部 | 85,000 | 850 | 100 | 24.76 | 0.34 | 28 |
(株)エスライン | 9078 | 東証1部 | 85,000 | 850 | 100 | 8.09 | 0.36 | 22 |
カンロ(株) | 2216 | 東証2部 | 85,300 | 853 | 100 | 11.14 | 1 | 25 |
ファーストブラザーズ(株) | 3454 | 東証1部 | 85,300 | 853 | 100 | 9.2 | 0.57 | 30 |
(株)藤商事 | 6257 | 東証JQS | 85,300 | 853 | 100 | 15.92 | 0.52 | 50 |
(株)四国銀行 | 8387 | 東証1部 | 85,300 | 853 | 100 | 6.82 | 0.23 | 35 |
rakumo(株) | 4060 | マザーズ | 85,400 | 854 | 100 | 25.61 | 4.93 | 0 |
日華化学(株) | 4463 | 東証1部 | 85,400 | 854 | 100 | 11.22 | 0.52 | 22 |
神鋼鋼線工業(株) | 5660 | 東証2部 | 85,400 | 854 | 100 | 10.1 | 0.24 | 30 |
(株)リヒトラブ | 7975 | 東証2部 | 85,500 | 855 | 100 | 13.19 | 0.29 | 25 |
(株)フォーバル | 8275 | 東証1部 | 85,500 | 855 | 100 | 11.54 | 1.63 | 27 |
オリコン(株) | 4800 | 東証JQS | 85,700 | 857 | 100 | 10.87 | 2.83 | 24 |
アルインコ(株) | 5933 | 東証1部 | 85,900 | 859 | 100 | 16.54 | 0.61 | 40 |
(株)OSGコーポレーション | 6757 | 東証JQS | 85,900 | 859 | 100 | 6.87 | 1.62 | 40 |
サインポスト(株) | 3996 | 東証1部 | 86,100 | 861 | 100 | 688.8 | 7.14 | 0 |
(株)コマースOneホールディングス | 4496 | マザーズ | 86,100 | 861 | 100 | 12.85 | 2.83 | 0 |
(株)サンセイランディック | 3277 | 東証1部 | 86,200 | 862 | 100 | 6.72 | 0.68 | 27 |
(株)マリオン | 3494 | 東証JQS | 86,200 | 862 | 100 | 26.99 | 0.35 | 10 |
(株)エーアンドエーマテリアル | 5391 | 東証1部 | 86,200 | 862 | 100 | 6.6 | 0.42 | 45 |
安藤ハザマ | 1719 | 東証1部 | 86,300 | 863 | 100 | 9.35 | 1.03 | 40 |
(株)東京機械製作所 | 6335 | 東証1部 | 86,300 | 863 | 100 | 37.65 | 1.07 | 0 |
セントケア・ホールディング(株) | 2374 | 東証1部 | 86,700 | 867 | 100 | 10.79 | 1.6 | 22 |
(株)三社電機製作所 | 6882 | 東証2部 | 86,700 | 867 | 100 | 9.28 | 0.56 | --- |
東洋建設(株) | 1890 | 東証1部 | 86,800 | 868 | 100 | 12.55 | 1.2 | --- |
(株)テクノ菱和 | 1965 | 東証2部 | 86,800 | 868 | 100 | 11.59 | 0.45 | 32 |
(株)いつも | 7694 | マザーズ | 86,800 | 868 | 100 | 48.9 | 2.05 | 0 |
川辺(株) | 8123 | 東証JQS | 86,800 | 868 | 100 | 19.32 | 0.26 | 10 |
ニッパツ | 5991 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.26 | 0.61 | --- |
北越工業(株) | 6364 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.94 | 0.79 | 30 |
北恵(株) | 9872 | 東証1部 | 87,000 | 870 | 100 | 14.41 | 0.65 | 21 |
フィールズ(株) | 2767 | 東証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 9.39 | 0.93 | 20 |
オーベクス(株) | 3583 | 東証2部 | 87,100 | 871 | 100 | 4.64 | 0.45 | 20 |
中部鋼鈑(株) | 5461 | 名証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 7.76 | 0.37 | 35 |
関東電化工業(株) | 4047 | 東証1部 | 87,200 | 872 | 100 | 7.06 | 0.86 | 22 |
藤田エンジニアリング(株) | 1770 | 東証JQS | 87,300 | 873 | 100 | 6.38 | 0.51 | 32 |
神栄(株) | 3004 | 東証1部 | 87,300 | 873 | 100 | 7.08 | 1.03 | 30 |
月島機械(株) | 6332 | 東証1部 | 87,300 | 873 | 100 | 10.11 | 0.48 | 30 |
(株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | 東証1部 | 87,400 | 874 | 100 | 5.18 | 0.98 | 35 |
(株)ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 東証1部 | 87,400 | 874 | 100 | 10.66 | 1.8 | 31 |
(株)アルトナー | 2163 | 東証1部 | 87,500 | 875 | 100 | 11.67 | 2.56 | 38 |
(株)テンポイノベーション | 3484 | 東証1部 | 87,500 | 875 | 100 | 21.1 | 4.65 | --- |
豊トラスティ証券(株) | 8747 | 東証JQS | 87,500 | 875 | 100 | 0.47 | --- | |
フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 8462 | 東証JQS | 87,600 | 876 | 100 | 2.84 | 3 | |
HENNGE(株) | 4475 | マザーズ | 87,800 | 878 | 100 | 104.52 | 13.99 | 0 |
(株)Waqoo | 4937 | マザーズ | 87,800 | 878 | 100 | 21.96 | 3.48 | 0 |
(株)スペース | 9622 | 東証1部 | 87,800 | 878 | 100 | 12.74 | 0.74 | 36 |
東部ネットワーク(株) | 9036 | 東証JQS | 87,900 | 879 | 100 | 12.48 | 0.25 | 15 |
(株)東京ソワール | 8040 | 東証2部 | 88,000 | 880 | 100 | 12.42 | 0.36 | --- |
SRSホールディングス(株) | 8163 | 東証1部 | 88,000 | 880 | 100 | 38.87 | 2.48 | 5 |
新光商事(株) | 8141 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 10.71 | 0.63 | 42 |
青山商事(株) | 8219 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 18.29 | 0.27 | 14 |
九州電力(株) | 9508 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 0.76 | --- | |
(株)TOKAIホールディングス | 3167 | 東証1部 | 88,200 | 882 | 100 | 13.91 | 1.49 | 32 |
(株)Casa | 7196 | 東証1部 | 88,200 | 882 | 100 | 19.21 | 1.32 | 30 |
日新商事(株) | 7490 | 東証2部 | 88,200 | 882 | 100 | 19.63 | 0.3 | 18 |
(株)ランドコンピュータ | 3924 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 12.78 | 1.82 | 28 |
藤倉コンポジット(株) | 5121 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.65 | 0.68 | 32 |
日本インシュレーション(株) | 5368 | 東証2部 | 88,300 | 883 | 100 | 8.58 | 0.64 | 37 |
(株)エー・アンド・デイ | 7745 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.58 | 0.76 | 30 |
(株)愛媛銀行 | 8541 | 東証1部 | 88,400 | 884 | 100 | 6.64 | 0.26 | 30 |
ヨコレイ | 2874 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 14.47 | 0.62 | 23 |
ミタチ産業(株) | 3321 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 5.01 | 0.63 | 40 |
FDK(株) | 6955 | 東証2部 | 88,500 | 885 | 100 | 43.62 | 2.45 | 0 |
(株)キングジム | 7962 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 19.4 | 1.06 | 22 |
(株)エーアイ | 4388 | マザーズ | 88,600 | 886 | 100 | 44.72 | 3.5 | 4 |
日本鋳造(株) | 5609 | 東証2部 | 88,600 | 886 | 100 | 6.99 | 0.4 | 30 |
浜井産業(株) | 6131 | 東証2部 | 88,600 | 886 | 100 | 5.8 | 1.39 | 20 |
(株)大真空 | 6962 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 7.33 | 0.86 | 28 |
(株)ヨロズ | 7294 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 9.54 | 0.37 | 33 |
(株)ヒガシマル | 2058 | 福証 | 88,800 | 888 | 100 | 60 | 0.67 | 9 |
クリヤマホールディングス(株) | 3355 | 東証2部 | 88,800 | 888 | 100 | 5.41 | 0.57 | 25 |
田辺工業(株) | 1828 | 東証2部 | 89,000 | 890 | 100 | 5.6 | 0.49 | 33 |
サンユー建設(株) | 1841 | 東証JQS | 89,000 | 890 | 100 | 12.76 | 0.29 | 25 |
シキボウ(株) | 3109 | 東証1部 | 89,000 | 890 | 100 | 6.87 | 0.32 | 40 |
(株)エフティグループ | 2763 | 東証JQS | 89,100 | 891 | 100 | 10.6 | 1.49 | 51 |
静岡ガス(株) | 9543 | 東証1部 | 89,100 | 891 | 100 | 15.25 | 0.74 | 19 |
スポンサードリンク