|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
ツインバード工業(株) | 6897 | 東証2部 | 62,700 | 627 | 100 | 39.04 | 0.76 | 13 |
ウェーブロックホールディングス(株) | 7940 | 東証1部 | 62,700 | 627 | 100 | 2.48 | 0.39 | 30 |
東急建設(株) | 1720 | 東証1部 | 62,800 | 628 | 100 | 18.79 | 0.71 | 36 |
前澤工業(株) | 6489 | 東証1部 | 62,800 | 628 | 100 | 6.37 | 0.53 | 24 |
太平洋興発(株) | 8835 | 東証1部 | 62,900 | 629 | 100 | 12.23 | 0.33 | 33 |
明和地所(株) | 8869 | 東証1部 | 63,000 | 630 | 100 | 4.77 | 0.56 | 35 |
(株)関通 | 9326 | マザーズ | 63,000 | 630 | 100 | 10.63 | 2.37 | 10 |
ダイニック(株) | 3551 | 東証1部 | 63,100 | 631 | 100 | 5.94 | 0.25 | 25 |
(株)毎日コムネット | 8908 | 東証1部 | 63,400 | 634 | 100 | 11.08 | 1.18 | 28 |
(株)Olympicグループ | 8289 | 東証1部 | 63,600 | 636 | 100 | 10.43 | 0.54 | 20 |
(株)南日本銀行 | 8554 | 福証 | 63,600 | 636 | 100 | 6.82 | 0.18 | 25 |
(株)トーシンホールディングス | 9444 | 東証JQS | 63,600 | 636 | 100 | 1.29 | 20 | |
東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 16.28 | 0.83 | 0 |
(株)アールシーコア | 7837 | 東証JQS | 63,700 | 637 | 100 | 24.42 | 1.22 | --- |
エステールホールディングス(株) | 7872 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 15.74 | 0.49 | 27 |
(株)まんだらけ | 2652 | 東証2部 | 63,800 | 638 | 100 | 11.81 | 0.53 | 1 |
冨士ダイス(株) | 6167 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 15.41 | 0.65 | 22 |
(株)ひろぎんホールディングス | 7337 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 7.93 | 0.4 | 27 |
(株)ニーズウェル | 3992 | 東証1部 | 64,000 | 640 | 100 | 13.41 | 1.87 | 20 |
東京ボード工業(株) | 7815 | 東証2部 | 64,000 | 640 | 100 | 0.61 | --- | |
中国工業(株) | 5974 | 東証2部 | 64,200 | 642 | 100 | 17.38 | 0.48 | 15 |
(株)ケアサービス | 2425 | 東証JQG | 64,300 | 643 | 100 | 8.41 | 1.21 | 12 |
(株)ほくやく・竹山ホールディングス | 3055 | 札証 | 64,300 | 643 | 100 | 6.31 | 0.26 | 15 |
(株)Amazia | 4424 | マザーズ | 64,300 | 643 | 100 | 80.17 | 2.23 | 0 |
クリングルファーマ(株) | 4884 | マザーズ | 64,300 | 643 | 100 | 1.24 | 0 | |
(株)みらいワークス | 6563 | マザーズ | 64,300 | 643 | 100 | 19.89 | 3.46 | 0 |
明豊ファシリティワークス(株) | 1717 | 東証1部 | 64,400 | 644 | 100 | 12.34 | 1.73 | 29 |
高松機械工業(株) | 6155 | 東証2部 | 64,400 | 644 | 100 | 8.82 | 0.43 | 15 |
(株)京都ホテル | 9723 | 東証2部 | 64,400 | 644 | 100 | 148.39 | --- | |
旭ダイヤモンド工業(株) | 6140 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 14.35 | 0.6 | 18 |
(株)アイフィスジャパン | 7833 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 12.66 | 1.31 | 16 |
レック(株) | 7874 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 15.91 | 0.66 | 20 |
(株)コロプラ | 3668 | 東証1部 | 64,700 | 647 | 100 | 1.1 | --- | |
いちよし証券(株) | 8624 | 東証1部 | 64,700 | 647 | 100 | 0.78 | --- | |
(株)杉村倉庫 | 9307 | 東証2部 | 64,700 | 647 | 100 | 16.26 | 0.73 | 8 |
(株)久世 | 2708 | 東証JQS | 64,800 | 648 | 100 | 8.57 | 0.86 | --- |
(株)キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 370.29 | 1.19 | 11 |
(株)アズジェント | 4288 | 東証JQS | 64,800 | 648 | 100 | 1.83 | --- | |
(株)キッツ | 6498 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 9.22 | 0.69 | 25 |
アルー(株) | 7043 | マザーズ | 64,800 | 648 | 100 | 14.25 | 1.66 | 7 |
(株)コジマ | 7513 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 8.47 | 0.84 | 10 |
(株)大東銀行 | 8563 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 6.84 | 0.21 | 30 |
(株)リベルタ | 4935 | 東証JQS | 65,000 | 650 | 100 | 11.98 | 1.62 | 18 |
(株)アミファ | 7800 | 東証JQS | 65,000 | 650 | 100 | 13.83 | 0.85 | 24 |
(株)アイ・ピー・エス | 4335 | 東証JQS | 65,100 | 651 | 100 | 8.74 | 1.4 | 20 |
ダイニチ工業(株) | 5951 | 東証1部 | 65,100 | 651 | 100 | 9.58 | 0.42 | 22 |
(株)アテクト | 4241 | 東証JQS | 65,200 | 652 | 100 | 16.01 | 1.52 | 10 |
ネツレン | 5976 | 東証1部 | 65,200 | 652 | 100 | 10.84 | 0.44 | 30 |
東京ラヂエーター製造(株) | 7235 | 東証2部 | 65,200 | 652 | 100 | 31.27 | 0.43 | 16 |
(株)サニーサイドアップグループ | 2180 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 23.42 | 3.36 | 10 |
(株)gumi | 3903 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 2.07 | --- | |
フジ住宅(株) | 8860 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 6.18 | 0.53 | 27 |
東京電力ホールディングス(株) | 9501 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 0.48 | 0 | |
鳥越製粉(株) | 2009 | 東証1部 | 65,500 | 655 | 100 | 17.94 | 0.48 | 14 |
日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 4783 | 東証JQS | 65,500 | 655 | 100 | 8.81 | 1.19 | 14 |
朝日放送グループホールディングス(株) | 9405 | 東証1部 | 65,500 | 655 | 100 | 9.43 | 0.41 | 20 |
高圧ガス工業(株) | 4097 | 東証1部 | 65,800 | 658 | 100 | 9.56 | 0.56 | 18 |
知多鋼業(株) | 5993 | 名証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 5.01 | 0.34 | 16 |
オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 東証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 10.5 | 0.63 | 0 |
日本金銭機械(株) | 6418 | 東証1部 | 65,900 | 659 | 100 | 0.84 | --- | |
三桜工業(株) | 6584 | 東証1部 | 65,900 | 659 | 100 | 23.82 | 0.62 | 25 |
(株)ヒガシトゥエンティワン | 9029 | 東証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 7.75 | 0.87 | 26 |
(株)東北新社 | 2329 | 東証JQS | 66,000 | 660 | 100 | 10.24 | 0.4 | 17 |
(株)Link−U | 4446 | 東証1部 | 66,000 | 660 | 100 | 4.46 | 0 | |
(株)山陰合同銀行 | 8381 | 東証1部 | 66,000 | 660 | 100 | 6.82 | 0.29 | 34 |
(株)テクノマセマティカル | 3787 | 東証2部 | 66,100 | 661 | 100 | 63.5 | 0.76 | 0 |
(株)ディ・アイ・システム | 4421 | 東証JQS | 66,100 | 661 | 100 | 12.21 | 1.96 | 14 |
(株)平山ホールディングス | 7781 | 東証JQS | 66,200 | 662 | 100 | 10.83 | 1.34 | 24 |
(株)クリーマ | 4017 | マザーズ | 66,300 | 663 | 100 | 3.36 | --- | |
(株)PLANT | 7646 | 東証1部 | 66,300 | 663 | 100 | 4.58 | 0.33 | 22 |
(株)コーセーアールイー | 3246 | 東証1部 | 66,400 | 664 | 100 | 6.97 | 0.83 | 30 |
仙波糖化工業(株) | 2916 | 東証JQS | 66,500 | 665 | 100 | 14.56 | 0.72 | 15 |
(株)放電精密加工研究所 | 6469 | 東証JQS | 66,500 | 665 | 100 | 31.89 | 0.86 | 20 |
丸八倉庫(株) | 9313 | 東証2部 | 66,500 | 665 | 100 | 9.44 | 0.38 | 16 |
大豊工業(株) | 6470 | 東証1部 | 66,600 | 666 | 100 | 0.29 | --- | |
伊勢湾海運(株) | 9359 | 名証2部 | 66,600 | 666 | 100 | 6.12 | 0.46 | 22 |
(株)アドウェイズ | 2489 | 東証1部 | 66,700 | 667 | 100 | 20.06 | 1.94 | 7 |
ウェルビー(株) | 6556 | 東証1部 | 66,700 | 667 | 100 | 10.35 | 3.21 | 16 |
(株)タナベ経営 | 9644 | 東証1部 | 66,800 | 668 | 100 | 17.9 | 1.02 | 24 |
日本ヒューム(株) | 5262 | 東証1部 | 66,900 | 669 | 100 | 8.99 | 0.44 | 21 |
アニコム ホールディングス(株) | 8715 | 東証1部 | 66,900 | 669 | 100 | 22.06 | 1.99 | --- |
(株)KeyHolder | 4712 | 東証JQS | 67,200 | 672 | 100 | 16.97 | 0.73 | 10 |
(株)カーブスホールディングス | 7085 | 東証1部 | 67,200 | 672 | 100 | 39.37 | 6.76 | 7 |
ジョルダン(株) | 3710 | 東証JQS | 67,300 | 673 | 100 | 57.37 | 0.7 | 6 |
カーリットホールディングス(株) | 4275 | 東証1部 | 67,300 | 673 | 100 | 8.42 | 0.52 | 16 |
(株)インフォネット | 4444 | マザーズ | 67,300 | 673 | 100 | 13.08 | 1.61 | --- |
飯野海運(株) | 9119 | 東証1部 | 67,300 | 673 | 100 | 10.17 | 0.78 | 20 |
(株)船場 | 6540 | 東証1部 | 67,400 | 674 | 100 | 17.27 | 0.64 | 30 |
アトミクス(株) | 4625 | 東証JQS | 67,500 | 675 | 100 | 19.91 | 0.36 | 17 |
(株)サンテック | 1960 | 東証2部 | 67,600 | 676 | 100 | 22.08 | 0.36 | 30 |
(株)ファインデックス | 3649 | 東証1部 | 67,600 | 676 | 100 | 24.19 | 4.77 | 10 |
双葉電子工業(株) | 6986 | 東証1部 | 67,600 | 676 | 100 | 0.38 | --- | |
(株)トゥエンティーフォーセブン | 7074 | マザーズ | 67,600 | 676 | 100 | 1.77 | 0 | |
北海電気工事(株) | 1832 | 札証 | 67,700 | 677 | 100 | 14.77 | 0.52 | 10 |
フィード・ワン(株) | 2060 | 東証1部 | 67,700 | 677 | 100 | 10.33 | 0.58 | 25 |
(株)ピー・ビーシステムズ | 4447 | 福岡Q | 67,700 | 677 | 100 | 23.47 | 5.14 | 0 |
(株)マーベラス | 7844 | 東証1部 | 67,700 | 677 | 100 | 1.41 | --- | |
(株)AOKIホールディングス | 8214 | 東証1部 | 67,800 | 678 | 100 | 17.71 | 0.45 | 15 |
大東港運(株) | 9367 | 東証JQS | 67,800 | 678 | 100 | 8.31 | 0.76 | 17 |
(株)伊予銀行 | 8385 | 東証1部 | 67,900 | 679 | 100 | 9.35 | 0.3 | 16 |
スポンサードリンク