|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
児玉化学工業(株) | 4222 | 東証2部 | 48,900 | 489 | 100 | 5.86 | 1.04 | --- |
(株)群馬銀行 | 8334 | 東証1部 | 38,400 | 384 | 100 | 5.84 | 0.3 | 16 |
浜井産業(株) | 6131 | 東証2部 | 88,600 | 886 | 100 | 5.8 | 1.39 | 20 |
(株)フコク | 5185 | 東証1部 | 97,100 | 971 | 100 | 5.79 | 0.49 | 50 |
ヒューマンホールディングス(株) | 2415 | 東証JQS | 92,100 | 921 | 100 | 5.75 | 0.74 | 32 |
(株)日神グループホールディングス | 8881 | 東証1部 | 44,300 | 443 | 100 | 5.75 | 0.32 | 22 |
(株)ゴルフ・ドゥ | 3032 | 名古屋セ | 39,400 | 394 | 100 | 5.74 | 1.3 | 10 |
(株)京葉銀行 | 8544 | 東証1部 | 47,400 | 474 | 100 | 5.74 | 0.21 | 22 |
(株)ウィザス | 9696 | 東証JQS | 80,000 | 800 | 100 | 5.7 | 1.32 | 18 |
(株)鈴木 | 6785 | 東証1部 | 76,400 | 764 | 100 | 5.65 | 0.53 | 20 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 東証1部 | 92,500 | 925 | 100 | 5.64 | 1.31 | 35 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 東証1部 | 83,800 | 838 | 100 | 5.64 | 0.18 | 35 |
(株)エイチワン | 5989 | 東証1部 | 59,900 | 599 | 100 | 5.61 | 0.23 | 26 |
(株)FCホールディングス | 6542 | 東証JQS | 79,200 | 792 | 100 | 5.61 | 0.76 | 23 |
三光合成(株) | 7888 | 東証1部 | 33,100 | 331 | 100 | 5.61 | 0.48 | 14 |
(株)新日本建物 | 8893 | 東証JQS | 41,400 | 414 | 100 | 5.61 | 1.08 | 26 |
田辺工業(株) | 1828 | 東証2部 | 89,000 | 890 | 100 | 5.6 | 0.49 | 33 |
プレス工業(株) | 7246 | 東証1部 | 39,700 | 397 | 100 | 5.58 | 0.44 | 21 |
(株)タカラレーベン | 8897 | 東証1部 | 35,800 | 358 | 100 | 5.58 | 0.66 | 20 |
シライ電子工業(株) | 6658 | 東証JQS | 32,200 | 322 | 100 | 5.57 | 1.13 | 10 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 9478 | 東証JQS | 20,700 | 207 | 100 | 5.57 | 0.69 | 2 |
(株)AMBITION | 3300 | マザーズ | 52,300 | 523 | 100 | 5.51 | 1.01 | 15 |
松尾電機(株) | 6969 | 東証2部 | 77,200 | 772 | 100 | 5.5 | 1.25 | 0 |
(株)カッシーナ・イクスシー | 2777 | 東証JQS | 80,700 | 807 | 100 | 5.47 | 0.56 | 40 |
(株)クロップス | 9428 | 東証1部 | 91,600 | 916 | 100 | 5.47 | 0.88 | 20 |
(株)UEX | 9888 | 東証JQS | 59,300 | 593 | 100 | 5.45 | 0.47 | --- |
(株)オプトエレクトロニクス | 6664 | 東証JQS | 40,000 | 400 | 100 | 5.42 | 0.44 | 0 |
クリヤマホールディングス(株) | 3355 | 東証2部 | 88,800 | 888 | 100 | 5.41 | 0.57 | 25 |
(株)ビケンテクノ | 9791 | 東証2部 | 93,000 | 930 | 100 | 5.4 | 0.38 | 20 |
(株)オプティマスグループ | 9268 | 東証2部 | 96,500 | 965 | 100 | 5.36 | 0.85 | 53 |
(株)アールプランナー | 2983 | マザーズ | 100,000 | 1,000 | 100 | 5.33 | 1.37 | 15 |
(株)高知銀行 | 8416 | 東証1部 | 71,200 | 712 | 100 | 5.33 | 0.13 | 25 |
(株)NITTOH | 1738 | 名証2部 | 42,300 | 423 | 100 | 5.32 | 0.44 | 16 |
三菱製鋼(株) | 5632 | 東証1部 | 93,600 | 936 | 100 | 5.32 | 0.34 | 50 |
美濃窯業(株) | 5356 | 名証2部 | 44,000 | 440 | 100 | 5.31 | 0.39 | 21 |
蛇の目ミシン工業(株) | 6445 | 東証1部 | 71,400 | 714 | 100 | 5.31 | 0.43 | 25 |
JKホールディングス(株) | 9896 | 東証1部 | 96,800 | 968 | 100 | 5.25 | 0.56 | 35 |
(株)遠藤製作所 | 7841 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 5.22 | 0.38 | 15 |
(株)シノケングループ | 8909 | 東証JQS | 97,400 | 974 | 100 | 5.21 | 0.72 | 44 |
(株)ラピーヌ | 8143 | 東証2部 | 33,000 | 330 | 100 | 5.2 | 0.99 | 0 |
(株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | 東証1部 | 87,400 | 874 | 100 | 5.18 | 0.98 | 35 |
(株)筑波銀行 | 8338 | 東証1部 | 19,200 | 192 | 100 | 5.11 | 0.23 | 5 |
(株)プロパスト | 3236 | 東証JQS | 14,800 | 148 | 100 | 5.1 | 0.71 | 2 |
オーナンバ(株) | 5816 | 東証2部 | 45,500 | 455 | 100 | 5.04 | 0.3 | 15 |
ミタチ産業(株) | 3321 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 5.01 | 0.63 | 40 |
知多鋼業(株) | 5993 | 名証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 5.01 | 0.34 | 16 |
トレイダーズホールディングス(株) | 8704 | 東証JQS | 32,300 | 323 | 100 | 4.95 | 1.02 | --- |
(株)ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 東証1部 | 34,500 | 345 | 100 | 4.9 | 0.86 | 0 |
フタバ産業(株) | 7241 | 東証1部 | 37,800 | 378 | 100 | 4.84 | 0.4 | 10 |
ムトー精工(株) | 7927 | 東証JQS | 53,800 | 538 | 100 | 4.83 | 0.28 | 28 |
(株)じもとホールディングス | 7161 | 東証1部 | 55,900 | 559 | 100 | 4.8 | 0.3 | 20 |
平和紙業(株) | 9929 | 東証2部 | 43,300 | 433 | 100 | 4.78 | 0.49 | 10 |
明和地所(株) | 8869 | 東証1部 | 63,000 | 630 | 100 | 4.77 | 0.56 | 35 |
(株)大日光・エンジニアリング | 6635 | 東証JQS | 47,600 | 476 | 100 | 4.74 | 0.68 | 10 |
パンチ工業(株) | 6165 | 東証1部 | 44,900 | 449 | 100 | 4.72 | 0.61 | 13 |
(株)エストラスト | 3280 | 東証1部 | 55,300 | 553 | 100 | 4.7 | 0.47 | 18 |
トモニホールディングス(株) | 8600 | 東証1部 | 31,000 | 310 | 100 | 4.68 | 0.21 | 9 |
藤倉コンポジット(株) | 5121 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.65 | 0.68 | 32 |
オーベクス(株) | 3583 | 東証2部 | 87,100 | 871 | 100 | 4.64 | 0.45 | 20 |
旭化学工業(株) | 7928 | 東証JQS | 71,700 | 717 | 100 | 4.63 | 0.47 | --- |
(株)PLANT | 7646 | 東証1部 | 66,300 | 663 | 100 | 4.58 | 0.33 | 22 |
(株)エー・アンド・デイ | 7745 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.58 | 0.76 | 30 |
住石ホールディングス(株) | 1514 | 東証1部 | 18,800 | 188 | 100 | 4.54 | 0.7 | 5 |
(株)高田工業所 | 1966 | 東証2部 | 95,500 | 955 | 100 | 4.51 | 0.49 | 10 |
(株)ミツバ | 7280 | 東証1部 | 40,300 | 403 | 100 | 4.51 | 0.38 | 3 |
和田興産(株) | 8931 | 東証2部 | 80,800 | 808 | 100 | 4.48 | 0.34 | 42 |
国際紙パルプ商事(株) | 9274 | 東証1部 | 46,000 | 460 | 100 | 4.41 | 0.59 | 17 |
大同工業(株) | 6373 | 東証1部 | 80,500 | 805 | 100 | 4.39 | 0.33 | 30 |
(株)ソフィアホールディングス | 6942 | 東証JQS | 79,600 | 796 | 100 | 4.38 | 1.07 | 0 |
(株)西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 東証1部 | 75,800 | 758 | 100 | 4.38 | 0.21 | 35 |
(株)石井表記 | 6336 | 東証2部 | 74,000 | 740 | 100 | 4.27 | 1.03 | 10 |
(株)一蔵 | 6186 | 東証1部 | 49,400 | 494 | 100 | 4.25 | 0.8 | 21 |
(株)クラウディアホールディングス | 3607 | 東証1部 | 27,100 | 271 | 100 | 4.13 | 0.77 | --- |
(株)サンウッド | 8903 | 東証JQS | 55,800 | 558 | 100 | 4.11 | 0.56 | 25 |
(株)神戸製鋼所 | 5406 | 東証1部 | 61,800 | 618 | 100 | 4.06 | 0.3 | --- |
(株)豊和銀行 | 8559 | 福証 | 55,000 | 550 | 100 | 4.05 | 0.7 | 10 |
ヤマウホールディングス(株) | 5284 | 東証JQS | 74,900 | 749 | 100 | 3.88 | 0.56 | 30 |
日機装(株) | 6376 | 東証1部 | 81,100 | 811 | 100 | 3.85 | 0.59 | 25 |
新日本建設(株) | 1879 | 東証1部 | 72,500 | 725 | 100 | 3.82 | 0.46 | 22 |
富士石油(株) | 5017 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 3.76 | 0.39 | 10 |
ビジネス・ワンホールディングス(株) | 4827 | 福岡Q | 47,900 | 479 | 100 | 3.55 | 0.54 | 5 |
(株)丸順 | 3422 | 東証2部 | 57,300 | 573 | 100 | 3.54 | 0.37 | 16 |
(株)レオパレス21 | 8848 | 東証1部 | 25,400 | 254 | 100 | 3.35 | 78.15 | 0 |
シード平和(株) | 1739 | 東証JQG | 70,500 | 705 | 100 | 3.31 | 0.64 | 15 |
ウェーブロックホールディングス(株) | 7940 | 東証1部 | 62,700 | 627 | 100 | 2.48 | 0.39 | 30 |
(株)千葉興業銀行 | 8337 | 東証1部 | 25,600 | 256 | 100 | 2.45 | 0.13 | 5 |
ルーデン・ホールディングス(株) | 1400 | 東証JQG | 12,700 | 127 | 100 | 0.76 | 0 | |
(株)SDSホールディングス | 1711 | 東証2部 | 54,100 | 541 | 100 | 7.32 | 0 | |
(株)ナカノフドー建設 | 1827 | 東証1部 | 30,000 | 300 | 100 | 0.3 | 10 | |
(株)LIFULL | 2120 | 東証1部 | 16,200 | 162 | 100 | 0.73 | --- | |
燦キャピタルマネージメント(株) | 2134 | 東証JQS | 2,400 | 24 | 100 | 3.02 | 0 | |
クルーズ(株) | 2138 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 0.9 | --- | |
セーラー広告(株) | 2156 | 東証JQS | 26,000 | 260 | 100 | 0.56 | --- | |
(株)フルスピード | 2159 | 東証2部 | 54,800 | 548 | 100 | 1.73 | --- | |
(株)トライステージ | 2178 | マザーズ | 56,300 | 563 | 100 | 1.89 | --- | |
テラ(株) | 2191 | 東証JQS | 9,000 | 90 | 100 | 0 | ||
クックパッド(株) | 2193 | 東証1部 | 20,000 | 200 | 100 | 1.01 | 0 | |
第一屋製パン(株) | 2215 | 東証1部 | 49,500 | 495 | 100 | 0.46 | 0 | |
(株)ソフトフロントホールディングス | 2321 | 東証JQG | 8,900 | 89 | 100 | 5.65 | 0 | |
(株)イオレ | 2334 | マザーズ | 84,000 | 840 | 100 | 4.61 | 0 |
スポンサードリンク