|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
東急建設(株) | 1720 | 東証1部 | 62,800 | 628 | 100 | 18.79 | 0.71 | 36 |
(株)小野測器 | 6858 | 東証1部 | 43,100 | 431 | 100 | 18.55 | 0.34 | 5 |
共栄タンカー(株) | 9130 | 東証1部 | 97,000 | 970 | 100 | 18.55 | 0.49 | 20 |
リネットジャパングループ(株) | 3556 | マザーズ | 45,300 | 453 | 100 | 18.54 | 2.85 | 0 |
(株)エージーピー | 9377 | 東証JQS | 56,700 | 567 | 100 | 18.52 | 0.85 | 10 |
(株)クロスキャット | 2307 | 東証1部 | 94,500 | 945 | 100 | 18.42 | 3.36 | 18 |
(株)エディア | 3935 | マザーズ | 39,000 | 390 | 100 | 18.39 | 2.75 | 0 |
(株)コシダカホールディングス | 2157 | 東証1部 | 72,500 | 725 | 100 | 18.31 | 3.23 | 8 |
青山商事(株) | 8219 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 18.29 | 0.27 | 14 |
シンバイオ製薬(株) | 4582 | 東証JQG | 70,300 | 703 | 100 | 18.24 | 4.27 | 0 |
(株)テノックス | 1905 | 東証JQS | 84,400 | 844 | 100 | 18.21 | 0.47 | 25 |
極東産機(株) | 6233 | 東証JQS | 47,300 | 473 | 100 | 18.21 | 0.9 | 10 |
GMOアドパートナーズ(株) | 4784 | 東証JQS | 40,300 | 403 | 100 | 18.14 | 1.26 | 11 |
(株)幸和製作所 | 7807 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 18.09 | 1.38 | 10 |
日本フエルト(株) | 3512 | 東証1部 | 41,400 | 414 | 100 | 18.08 | 0.46 | 13 |
(株)中広 | 2139 | 東証1部 | 39,600 | 396 | 100 | 18.07 | 1.52 | 10 |
ハウスコム(株) | 3275 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 18.07 | 1.05 | 16 |
(株)城南進学研究社 | 4720 | 東証JQS | 40,500 | 405 | 100 | 17.98 | 1.5 | 5 |
(株)オークワ | 8217 | 東証1部 | 84,000 | 840 | 100 | 17.97 | 0.48 | 26 |
鳥越製粉(株) | 2009 | 東証1部 | 65,500 | 655 | 100 | 17.94 | 0.48 | 14 |
(株)駅探 | 3646 | マザーズ | 43,200 | 432 | 100 | 17.9 | 0.84 | 14 |
(株)タナベ経営 | 9644 | 東証1部 | 66,800 | 668 | 100 | 17.9 | 1.02 | 24 |
(株)シーティーエス | 4345 | 東証1部 | 79,600 | 796 | 100 | 17.85 | 3.46 | 22 |
京極運輸商事(株) | 9073 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 17.74 | 0.49 | 10 |
(株)ピーバンドットコム | 3559 | 東証1部 | 52,000 | 520 | 100 | 17.73 | 1.94 | --- |
(株)AOKIホールディングス | 8214 | 東証1部 | 67,800 | 678 | 100 | 17.71 | 0.45 | 15 |
(株)ファンドクリエーショングループ | 3266 | 東証JQS | 8,000 | 80 | 100 | 17.7 | 1.21 | --- |
(株)ジェイテック | 2479 | 東証JQG | 20,700 | 207 | 100 | 17.66 | 1.76 | 1 |
(株)ヤマウラ | 1780 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 17.63 | 1.01 | 5 |
(株)キャリア | 6198 | マザーズ | 29,000 | 290 | 100 | 17.62 | 1.7 | 0 |
ティアック(株) | 6803 | 東証1部 | 12,200 | 122 | 100 | 17.55 | 1.42 | 1 |
(株)SERIOホールディングス | 6567 | マザーズ | 48,500 | 485 | 100 | 17.5 | 1.51 | 7 |
(株)ソラスト | 6197 | 東証1部 | 73,900 | 739 | 100 | 17.47 | 3.47 | 20 |
(株)ニチダイ | 6467 | 東証JQS | 38,600 | 386 | 100 | 17.47 | 0.34 | 8 |
菊水化学工業(株) | 7953 | 東証2部 | 36,000 | 360 | 100 | 17.46 | 0.5 | 16 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 6085 | マザーズ | 61,200 | 612 | 100 | 17.45 | 2.56 | 0 |
(株)TOKYO BASE | 3415 | 東証1部 | 31,900 | 319 | 100 | 17.42 | 2.46 | 2 |
(株)グローセル | 9995 | 東証1部 | 40,200 | 402 | 100 | 17.4 | 0.45 | 12 |
(株)日本抵抗器製作所 | 6977 | 東証2部 | 98,400 | 984 | 100 | 17.39 | 0.79 | 30 |
(株)エプコ | 2311 | 東証1部 | 71,400 | 714 | 100 | 17.38 | 1.52 | 32 |
中国工業(株) | 5974 | 東証2部 | 64,200 | 642 | 100 | 17.38 | 0.48 | 15 |
(株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 東証1部 | 16,000 | 160 | 100 | 17.32 | 2.06 | 4 |
(株)ゼネテック | 4492 | 東証JQS | 78,500 | 785 | 100 | 17.31 | 1.58 | 10 |
昭和化学工業(株) | 4990 | 東証2部 | 37,600 | 376 | 100 | 17.31 | 0.65 | 5 |
(株)船場 | 6540 | 東証1部 | 67,400 | 674 | 100 | 17.27 | 0.64 | 30 |
ウェルネット(株) | 2428 | 東証1部 | 45,800 | 458 | 100 | 17.26 | 1.19 | 13 |
塩水港精糖(株) | 2112 | 東証1部 | 20,900 | 209 | 100 | 17.24 | 0.55 | 5 |
大同信号(株) | 6743 | 東証2部 | 48,400 | 484 | 100 | 17.22 | 0.38 | 10 |
アートスパークホールディングス(株) | 3663 | 東証2部 | 68,000 | 680 | 100 | 17.21 | 3.45 | 8 |
(株)エリアクエスト | 8912 | 東証2部 | 9,300 | 93 | 100 | 17.1 | 1.23 | 2 |
双信電機(株) | 6938 | 東証1部 | 49,900 | 499 | 100 | 17.07 | 0.72 | --- |
(株)Mマート | 4380 | マザーズ | 81,500 | 815 | 100 | 17.03 | 3.6 | 13 |
中央ビルト工業(株) | 1971 | 東証2部 | 57,100 | 571 | 100 | 16.99 | 0.51 | 10 |
(株)KeyHolder | 4712 | 東証JQS | 67,200 | 672 | 100 | 16.97 | 0.73 | 10 |
(株)NaITO | 7624 | 東証JQS | 17,000 | 170 | 100 | 16.93 | 0.77 | 3 |
国際計測器(株) | 7722 | 東証JQS | 59,100 | 591 | 100 | 16.93 | 0.73 | 20 |
ダイトウボウ(株) | 3202 | 東証1部 | 9,000 | 90 | 100 | 16.92 | 0.58 | --- |
伊豆シャボテンリゾート(株) | 6819 | 東証JQS | 10,100 | 101 | 100 | 16.92 | 1.03 | 0 |
(株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 2927 | 東証JQS | 78,100 | 781 | 100 | 16.91 | 0.92 | 30 |
(株)ジーダット | 3841 | 東証JQS | 75,900 | 759 | 100 | 16.87 | 0.94 | 15 |
(株)ヤマシナ | 5955 | 東証2部 | 6,900 | 69 | 100 | 16.83 | 0.85 | 1 |
トラストホールディングス(株) | 3286 | マザーズ | 30,500 | 305 | 100 | 16.78 | 2.28 | 10 |
(株)エスクリ | 2196 | 東証1部 | 37,100 | 371 | 100 | 16.7 | 1.78 | 0 |
(株)アクセル | 6730 | 東証1部 | 77,100 | 771 | 100 | 16.7 | 0.79 | 40 |
大研医器(株) | 7775 | 東証1部 | 48,800 | 488 | 100 | 16.69 | 2.18 | 20 |
(株)トライアイズ | 4840 | 東証JQG | 26,800 | 268 | 100 | 16.68 | 0.53 | 6 |
(株)ラック | 3857 | 東証JQS | 77,900 | 779 | 100 | 16.67 | 1.49 | 26 |
(株)プラコー | 6347 | 東証JQS | 35,600 | 356 | 100 | 16.67 | 1.72 | 6 |
(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 東証1部 | 40,300 | 403 | 100 | 16.58 | 0.7 | 16 |
FIG(株) | 4392 | 東証1部 | 32,500 | 325 | 100 | 16.56 | 1.08 | 5 |
(株)指月電機製作所 | 6994 | 東証2部 | 50,200 | 502 | 100 | 16.56 | 0.67 | 9 |
アルインコ(株) | 5933 | 東証1部 | 85,900 | 859 | 100 | 16.54 | 0.61 | 40 |
(株)ALiNKインターネット | 7077 | マザーズ | 92,500 | 925 | 100 | 16.47 | 1.17 | 0 |
(株)IMAGICA GROUP | 6879 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 16.41 | 1.11 | 15 |
(株)THEグローバル社 | 3271 | 東証1部 | 15,000 | 150 | 100 | 16.39 | 1.19 | 0 |
中山福(株) | 7442 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 16.38 | 0.29 | 10 |
日本ギア工業(株) | 6356 | 東証1部 | 31,000 | 310 | 100 | 16.35 | 0.5 | 4 |
(株)バロックジャパンリミテッド | 3548 | 東証1部 | 80,300 | 803 | 100 | 16.3 | 1.43 | 38 |
(株)ジオコード | 7357 | 東証JQS | 62,200 | 622 | 100 | 16.3 | 1.42 | 0 |
相模ゴム工業(株) | 5194 | 東証2部 | 75,000 | 750 | 100 | 16.29 | 0.94 | 10 |
東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 16.28 | 0.83 | 0 |
(株)杉村倉庫 | 9307 | 東証2部 | 64,700 | 647 | 100 | 16.26 | 0.73 | 8 |
(株)ファンコミュニケーションズ | 2461 | 東証1部 | 38,400 | 384 | 100 | 16.25 | 1.47 | 19 |
(株)ティア | 2485 | 東証1部 | 43,400 | 434 | 100 | 16.21 | 1.26 | 20 |
横浜丸魚(株) | 8045 | 東証JQS | 76,000 | 760 | 100 | 16.13 | 0.4 | 18 |
大崎電気工業(株) | 6644 | 東証1部 | 50,000 | 500 | 100 | 16.1 | 0.53 | 20 |
(株)バナーズ | 3011 | 東証2部 | 11,700 | 117 | 100 | 16.07 | 0.8 | 3 |
(株)アテクト | 4241 | 東証JQS | 65,200 | 652 | 100 | 16.01 | 1.52 | 10 |
三重交通グループホールディングス(株) | 3232 | 東証1部 | 48,000 | 480 | 100 | 15.95 | 0.99 | 10 |
(株)藤商事 | 6257 | 東証JQS | 85,300 | 853 | 100 | 15.92 | 0.52 | 50 |
(株)ファイバーゲート | 9450 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 15.92 | 6.19 | 4 |
レック(株) | 7874 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 15.91 | 0.66 | 20 |
(株)シダー | 2435 | 東証JQS | 16,700 | 167 | 100 | 15.87 | 1.62 | 3 |
(株)セブン銀行 | 8410 | 東証1部 | 26,300 | 263 | 100 | 15.85 | 1.27 | 11 |
木村化工機(株) | 6378 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 15.8 | 0.99 | 15 |
(株)加藤製作所 | 6390 | 東証1部 | 80,700 | 807 | 100 | 15.76 | 0.22 | 10 |
(株)島根銀行 | 7150 | 東証1部 | 51,100 | 511 | 100 | 15.74 | 0.32 | 10 |
エステールホールディングス(株) | 7872 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 15.74 | 0.49 | 27 |
(株)ベクトル | 6058 | 東証1部 | 99,000 | 990 | 100 | 15.73 | 3.82 | 18 |
麻生フオームクリート(株) | 1730 | 東証JQS | 50,600 | 506 | 100 | 15.7 | 1.22 | 10 |
スポンサードリンク