IPO初値統計データ(2004〜2020年)−IPO分析データ
2004〜2020年におけるIPO(新規公開株)の初値データの統計をとってみました。
市場、単元株数、年度別に絞り込んでデータを検索する事ができますので、各条件におけるIPOの初値の傾向が掴めると思います。
各条件を選択して「検索」ボタンを押してください。
▲▼をクリックすると並び替えて表示します。
上場日 | 市場 | コード | 銘柄 | 単元株 | 公募値 | 初値 | 値上率(倍) | 損益(円) |
2020年03月11日 | JASDAQ | 4491 | コンピューターマネージメント | 100 | 2,750 | 4,360 | 1.59 | 161,000 |
2020年03月19日 | JASDAQ | 4492 | ゼネテック | 100 | 1,700 | 1,620 | 0.95 | -8,000 |
2020年07月10日 | JASDAQ | 4499 | Speee | 100 | 2,880 | 5,150 | 1.79 | 227,000 |
2020年02月07日 | JASDAQ | 7081 | コーユーレンティア | 100 | 1,890 | 2,510 | 1.33 | 62,000 |
2020年12月25日 | JASDAQ | 4172 | 東和ハイシステム | 100 | 2,300 | 5,300 | 2.30 | 300,000 |
2020年12月24日 | JASDAQ | 4171 | グローバルインフォメーション | 100 | 1,210 | 2,580 | 2.13 | 137,000 |
2020年11月26日 | JASDAQ | 7357 | ジオコード | 100 | 1,250 | 3,025 | 2.42 | 177,500 |
2020年06月29日 | JASDAQ | 6599 | エブレン | 100 | 1,350 | 5,000 | 3.70 | 365,000 |
2020年11月25日 | JASDAQ | 4016 | MITホールディングス | 100 | 690 | 3,590 | 5.20 | 290,000 |
2020年09月24日 | JASDAQ | 4059 | まぐまぐ | 100 | 810 | 3,400 | 4.20 | 259,000 |
2020年03月17日 | JASDAQ | 7688 | ミアヘルサ | 100 | 2,330 | 1,748 | 0.75 | -58,200 |
2020年10月16日 | JASDAQ | 7692 | アースインフィニティ | 100 | 1,970 | 10,410 | 5.28 | 844,000 |
2020年12月17日 | JASDAQ | 4935 | リベルタ | 100 | 1,200 | 2,120 | 1.77 | 92,000 |
2020年09月24日 | JASDAQ | 4930 | グラフィコ | 100 | 4,090 | 9,560 | 2.34 | 547,000 |
2020年03月30日 | セン | 1444 | ニッソウ | 100 | 3,750 | 2,800 | 0.75 | -95,000 |
2020年03月04日 | マザーズ | 7084 | Kids Smile Holdings | 100 | 2,260 | 2,732 | 1.21 | 47,200 |
2020年03月06日 | マザーズ | 7086 | きずなホールディングス | 100 | 2,320 | 2,220 | 0.96 | -10,000 |
2020年10月28日 | マザーズ | 4934 | プレミアアンチエイジング | 100 | 4,140 | 5,670 | 1.37 | 153,000 |
2020年02月25日 | マザーズ | 7083 | AHCグループ | 100 | 2,200 | 3,550 | 1.61 | 135,000 |
2020年12月18日 | マザーズ | 7031 | インバウンドテック | 100 | 5,700 | 7,300 | 1.28 | 160,000 |
2020年12月16日 | マザーズ | 6612 | バルミューダ | 100 | 1,930 | 3,150 | 1.63 | 122,000 |
2020年02月07日 | マザーズ | 7082 | ジモティー | 100 | 1,000 | 2,300 | 2.30 | 130,000 |
2020年03月25日 | マザーズ | 5071 | ヴィス | 100 | 820 | 754 | 0.92 | -6,600 |
2020年03月17日 | マザーズ | 5070 | ドラフト | 100 | 1,580 | 1,221 | 0.77 | -35,900 |
2020年03月13日 | マザーズ | 7089 | フォースタートアップス | 100 | 1,770 | 1,628 | 0.92 | -14,200 |
2020年03月13日 | マザーズ | 7090 | リグア | 100 | 1,950 | 1,910 | 0.98 | -4,000 |
2020年03月17日 | マザーズ | 7091 | リビングプラットフォーム | 100 | 3,900 | 3,550 | 0.91 | -35,000 |
2020年12月23日 | マザーズ | 7695 | 交換できるくん | 100 | 2,050 | 4,615 | 2.25 | 256,500 |
2020年12月21日 | マザーズ | 7694 | いつも | 100 | 1,540 | 3,610 | 2.34 | 207,000 |
2020年06月24日 | マザーズ | 7689 | コパ・コーポレーション | 100 | 2,000 | 4,530 | 2.27 | 253,000 |
2020年03月16日 | マザーズ | 7687 | ミクリード | 100 | 890 | 818 | 0.92 | -7,200 |
2020年12月29日 | マザーズ | 7360 | オンデック | 100 | 1,550 | 4,500 | 2.90 | 295,000 |
2020年12月24日 | マザーズ | 7359 | 東京通信 | 100 | 1,250 | 2,484 | 1.99 | 123,400 |
2020年10月30日 | マザーズ | 7356 | Retty | 100 | 1,180 | 1,611 | 1.37 | 43,100 |
2020年07月15日 | マザーズ | 7353 | KIYOラーニング | 100 | 2,300 | 5,360 | 2.33 | 306,000 |
2020年07月07日 | マザーズ | 7352 | Branding Engineer | 100 | 490 | 2,920 | 5.96 | 243,000 |
2020年06月30日 | マザーズ | 7351 | グッドパッチ | 100 | 690 | 2,757 | 4.00 | 206,700 |
2020年12月22日 | マザーズ | 7342 | ウェルスナビ | 100 | 1,150 | 1,725 | 1.50 | 57,500 |
2020年04月06日 | マザーズ | 7317 | 松屋アールアンドディ | 100 | 910 | 838 | 0.92 | -7,200 |
2020年10月28日 | マザーズ | 7097 | さくらさくプラス | 100 | 2,330 | 3,435 | 1.47 | 110,500 |
2020年03月31日 | マザーズ | 7095 | Macbee Planet | 100 | 1,830 | 2,348 | 1.28 | 51,800 |
2020年03月30日 | マザーズ | 7094 | NexTone | 100 | 1,700 | 1,660 | 0.98 | -4,000 |
2020年03月26日 | マザーズ | 7093 | アディッシュ | 100 | 1,230 | 2,101 | 1.71 | 87,100 |
2020年12月16日 | マザーズ | 7092 | Fast Fitness Japan | 100 | 2,250 | 3,000 | 1.33 | 75,000 |
2020年03月19日 | マザーズ | 9326 | 関通 | 100 | 490 | 1,032 | 2.11 | 54,200 |
2020年09月25日 | マザーズ | 4933 | I−ne | 100 | 2,890 | 3,250 | 1.12 | 36,000 |
2020年10月27日 | マザーズ | 4014 | カラダノート | 100 | 450 | 1,890 | 4.20 | 144,000 |
2020年12月22日 | マザーズ | 4168 | ヤプリ | 100 | 3,160 | 5,240 | 1.66 | 208,000 |
2020年12月18日 | マザーズ | 4167 | ココペリ | 100 | 1,600 | 3,610 | 2.26 | 201,000 |
2020年12月17日 | マザーズ | 4166 | かっこ | 100 | 2,020 | 7,890 | 3.91 | 587,000 |
2020年12月17日 | マザーズ | 4165 | プレイド | 100 | 1,600 | 3,190 | 1.99 | 159,000 |
2020年11月19日 | マザーズ | 4015 | アララ | 100 | 1,400 | 3,080 | 2.20 | 168,000 |
2020年09月24日 | マザーズ | 4058 | トヨクモ | 100 | 2,000 | 9,020 | 4.51 | 702,000 |
2020年08月25日 | マザーズ | 4057 | インターファクトリー | 100 | 960 | 5,080 | 5.29 | 412,000 |
2020年08月20日 | マザーズ | 4056 | ニューラルポケット | 100 | 900 | 5,100 | 5.67 | 420,000 |
2020年08月07日 | マザーズ | 4055 | ティアンドエス | 100 | 2,800 | 7,010 | 2.50 | 421,000 |
2020年07月31日 | マザーズ | 4054 | 日本情報クリエイト | 100 | 1,300 | 2,210 | 1.70 | 91,000 |
2020年11月27日 | マザーズ | 4017 | クリーマ | 100 | 3,570 | 4,850 | 1.36 | 128,000 |
2020年06月24日 | マザーズ | 4052 | フィーチャ | 100 | 520 | 4,710 | 9.06 | 419,000 |
2020年07月15日 | マザーズ | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 100 | 2,540 | 6,550 | 2.58 | 401,000 |
2020年09月28日 | マザーズ | 4060 | rakumo | 100 | 1,250 | 3,800 | 3.04 | 255,000 |
2020年12月17日 | マザーズ | 4020 | ビートレンド | 100 | 2,800 | 10,010 | 3.58 | 721,000 |
2020年07月31日 | マザーズ | 4053 | Sun Asterisk | 100 | 700 | 1,209 | 1.73 | 50,900 |
2020年12月23日 | マザーズ | 4169 | ENECHANGE | 100 | 600 | 2,400 | 4.00 | 180,000 |
2020年12月28日 | マザーズ | 4884 | クリングルファーマ | 100 | 1,000 | 1,480 | 1.48 | 48,000 |
2020年08月03日 | マザーズ | 4883 | モダリス | 100 | 1,200 | 2,520 | 2.10 | 132,000 |
2020年12月25日 | マザーズ | 4881 | ファンペップ | 100 | 650 | 715 | 1.10 | 6,500 |
2020年09月29日 | マザーズ | 4011 | ヘッドウォータース | 100 | 2,400 | 28,560 | 11.90 | 2,616,000 |
2020年10月02日 | マザーズ | 2987 | タスキ | 100 | 670 | 5,060 | 7.55 | 439,000 |
2020年06月24日 | マザーズ | 4497 | ロコガイド | 100 | 2,000 | 4,605 | 2.30 | 260,500 |
2020年06月26日 | マザーズ | 4496 | コマースOneホールディングス | 100 | 1,600 | 6,970 | 4.36 | 537,000 |
2020年07月15日 | マザーズ | 4495 | アイキューブドシステムズ | 100 | 3,120 | 9,430 | 3.02 | 631,000 |
2020年10月13日 | マザーズ | 4013 | 日通システム | 100 | 3,000 | 5,500 | 1.83 | 250,000 |
2020年12月22日 | マザーズ | 4170 | Kaizen Platform | 100 | 1,150 | 1,170 | 1.02 | 2,000 |
2020年03月10日 | マザーズ | 4490 | ビザスク | 100 | 1,500 | 1,310 | 0.87 | -19,000 |
2020年12月15日 | マザーズ | 4019 | スタメン | 100 | 880 | 2,051 | 2.33 | 117,100 |
2020年03月26日 | マザーズ | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 100 | 4,500 | 9,210 | 2.05 | 471,000 |
2020年09月30日 | マザーズ | 4012 | アクシス | 100 | 1,070 | 5,700 | 5.33 | 463,000 |
2020年02月20日 | 東イ | 9287 | ジャパン・インフラファンド 投資法人 | 1 | 95,000 | 101,000 | 1.06 | 6,000 |
2020年12月16日 | 東証1部 | 7944 | ローランド | 100 | 3,100 | 2,954 | 0.95 | -14,600 |
2020年12月21日 | 東証1部 | 7358 | ポピンズホールディングス | 100 | 2,850 | 2,679 | 0.94 | -17,100 |
2020年10月05日 | 東証1部 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 100 | 2,700 | 2,600 | 0.96 | -10,000 |
2020年09月17日 | 東証1部 | 1375 | 雪国まいたけ | 100 | 2,200 | 2,100 | 0.95 | -10,000 |
2020年03月09日 | 東証1部 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 100 | 1,310 | 1,030 | 0.79 | -28,000 |
2020年03月02日 | 東証1部 | 7085 | カーブスホールディングス | 100 | 750 | 670 | 0.89 | -8,000 |
2020年03月24日 | 東証2部 | 5690 | リバーホールディングス | 100 | 960 | 720 | 0.75 | -24,000 |
2020年12月15日 | 東証2部 | 9145 | ビーイングホールディングス | 100 | 1,000 | 1,479 | 1.48 | 47,900 |
2020年12月25日 | 東証2部 | 6230 | SANEI | 100 | 2,200 | 3,525 | 1.60 | 132,500 |
2020年09月25日 | 東証2部 | 2932 | STIフードホールディングス | 100 | 1,900 | 2,080 | 1.09 | 18,000 |
2020年03月13日 | 東証2部 | 6231 | 木村工機 | 100 | 2,400 | 2,050 | 0.85 | -35,000 |
2020年12月17日 | 東証2部 | 6229 | オーケーエム | 100 | 1,220 | 1,300 | 1.07 | 8,000 |
2020年11月30日 | 東証2部 | 4494 | バリオセキュア | 100 | 2,250 | 2,150 | 0.96 | -10,000 |
2020年03月06日 | 東証2部 | 7087 | ウイルテック | 100 | 1,200 | 1,200 | 1.00 | 0 |
2020年03月19日 | 東証2部 | 5368 | 日本インシュレーション | 100 | 940 | 869 | 0.92 | -7,100 |
IPO統計データ |