|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)テクノ菱和 | 1965 | 東証2部 | 86,800 | 868 | 100 | 11.59 | 0.45 | 32 |
YKT(株) | 2693 | 東証JQS | 27,800 | 278 | 100 | 7.17 | 0.45 | 5 |
アップルインターナショナル(株) | 2788 | 東証2部 | 22,100 | 221 | 100 | 13.37 | 0.45 | 5 |
オーベクス(株) | 3583 | 東証2部 | 87,100 | 871 | 100 | 4.64 | 0.45 | 20 |
(株)ノザワ | 5237 | 東証2部 | 72,300 | 723 | 100 | 8.24 | 0.45 | 35 |
(株)ウチヤマホールディングス | 6059 | 東証1部 | 29,800 | 298 | 100 | 40.54 | 0.45 | --- |
富士変速機(株) | 6295 | 名証2部 | 28,100 | 281 | 100 | 12.19 | 0.45 | 6 |
日産車体(株) | 7222 | 東証1部 | 56,700 | 567 | 100 | 12 | 0.45 | 13 |
河西工業(株) | 7256 | 東証1部 | 26,100 | 261 | 100 | 0.45 | 0 | |
愛三工業(株) | 7283 | 東証1部 | 70,000 | 700 | 100 | 6.3 | 0.45 | 30 |
(株)カーメイト | 7297 | 東証JQS | 89,500 | 895 | 100 | 7.95 | 0.45 | 30 |
(株)コナカ | 7494 | 東証1部 | 34,200 | 342 | 100 | 33.2 | 0.45 | 20 |
(株)アイナボホールディングス | 7539 | 東証JQS | 90,000 | 900 | 100 | 6.59 | 0.45 | 36 |
(株)AOKIホールディングス | 8214 | 東証1部 | 67,800 | 678 | 100 | 17.71 | 0.45 | 15 |
(株)井筒屋 | 8260 | 東証1部 | 35,300 | 353 | 100 | 6.74 | 0.45 | --- |
Jトラスト(株) | 8508 | 東証2部 | 43,100 | 431 | 100 | 9.92 | 0.45 | 10 |
日本トランスシティ(株) | 9310 | 東証1部 | 49,500 | 495 | 100 | 6.5 | 0.45 | 11 |
(株)中央経済社ホールディングス | 9476 | 東証JQS | 49,700 | 497 | 100 | 32.53 | 0.45 | 10 |
(株)グローセル | 9995 | 東証1部 | 40,200 | 402 | 100 | 17.4 | 0.45 | 12 |
(株)進学会ホールディングス | 9760 | 東証1部 | 34,000 | 340 | 100 | 103.98 | 0.46 | 8 |
新日本建設(株) | 1879 | 東証1部 | 72,500 | 725 | 100 | 3.82 | 0.46 | 22 |
第一屋製パン(株) | 2215 | 東証1部 | 49,500 | 495 | 100 | 0.46 | 0 | |
(株)サイネックス | 2376 | 東証1部 | 59,300 | 593 | 100 | 11.08 | 0.46 | 12 |
大木ヘルスケアホールディングス(株) | 3417 | 東証JQS | 73,000 | 730 | 100 | 0.46 | --- | |
日本フエルト(株) | 3512 | 東証1部 | 41,400 | 414 | 100 | 18.08 | 0.46 | 13 |
(株)ユニバンス | 7254 | 東証2部 | 41,000 | 410 | 100 | 8.54 | 0.46 | 7 |
(株)中央倉庫 | 9319 | 東証1部 | 98,400 | 984 | 100 | 11.67 | 0.46 | 27 |
伊勢湾海運(株) | 9359 | 名証2部 | 66,600 | 666 | 100 | 6.12 | 0.46 | 22 |
北海道電力(株) | 9509 | 東証1部 | 50,900 | 509 | 100 | 0.46 | 20 | |
(株)テノックス | 1905 | 東証JQS | 84,400 | 844 | 100 | 18.21 | 0.47 | 25 |
(株)巴コーポレーション | 1921 | 東証1部 | 44,700 | 447 | 100 | 11.06 | 0.47 | 8 |
(株)あじかん | 2907 | 東証2部 | 85,000 | 850 | 100 | 12.94 | 0.47 | 16 |
(株)ADワークスグループ | 2982 | 東証1部 | 15,000 | 150 | 100 | 15.61 | 0.47 | 4 |
(株)エストラスト | 3280 | 東証1部 | 55,300 | 553 | 100 | 4.7 | 0.47 | 18 |
ダイトーケミックス(株) | 4366 | 東証2部 | 61,900 | 619 | 100 | 6.65 | 0.47 | 12 |
アジアパイルホールディングス(株) | 5288 | 東証1部 | 46,400 | 464 | 100 | 7.07 | 0.47 | 20 |
(株)ニッカトー | 5367 | 東証1部 | 46,600 | 466 | 100 | 11.12 | 0.47 | 15 |
日本CMK(株) | 6958 | 東証1部 | 42,000 | 420 | 100 | 11.84 | 0.47 | 11 |
(株)ハークスレイ | 7561 | 東証1部 | 55,500 | 555 | 100 | 6.38 | 0.47 | 18 |
旭化学工業(株) | 7928 | 東証JQS | 71,700 | 717 | 100 | 4.63 | 0.47 | --- |
クワザワホールディングス(株) | 8104 | 東証1部 | 44,500 | 445 | 100 | 11.15 | 0.47 | 10 |
(株)はせがわ | 8230 | 東証1部 | 25,400 | 254 | 100 | 0.47 | 6 | |
豊トラスティ証券(株) | 8747 | 東証JQS | 87,500 | 875 | 100 | 0.47 | --- | |
(株)AVANTIA | 8904 | 東証1部 | 83,600 | 836 | 100 | 7.94 | 0.47 | 38 |
(株)UEX | 9888 | 東証JQS | 59,300 | 593 | 100 | 5.45 | 0.47 | --- |
佐田建設(株) | 1826 | 東証1部 | 45,200 | 452 | 100 | 9.88 | 0.48 | 13 |
鳥越製粉(株) | 2009 | 東証1部 | 65,500 | 655 | 100 | 17.94 | 0.48 | 14 |
平安レイサービス(株) | 2344 | 東証JQS | 77,300 | 773 | 100 | 10.03 | 0.48 | 27 |
(株)KG情報 | 2408 | 東証JQS | 36,000 | 360 | 100 | 10.99 | 0.48 | 10 |
リケンテクノス(株) | 4220 | 東証1部 | 43,800 | 438 | 100 | 8.38 | 0.48 | 19 |
ポバール興業(株) | 4247 | 名証2部 | 97,900 | 979 | 100 | 8.51 | 0.48 | 36 |
日本特殊塗料(株) | 4619 | 東証1部 | 98,100 | 981 | 100 | 6.66 | 0.48 | 42 |
岡部(株) | 5959 | 東証1部 | 61,600 | 616 | 100 | 8.48 | 0.48 | 22 |
中国工業(株) | 5974 | 東証2部 | 64,200 | 642 | 100 | 17.38 | 0.48 | 15 |
モリテック スチール(株) | 5986 | 東証1部 | 28,300 | 283 | 100 | 30.2 | 0.48 | 4 |
(株)ウエスコホールディングス | 6091 | 東証2部 | 49,700 | 497 | 100 | 10.92 | 0.48 | 16 |
月島機械(株) | 6332 | 東証1部 | 87,300 | 873 | 100 | 10.11 | 0.48 | 30 |
三精テクノロジーズ(株) | 6357 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 10.42 | 0.48 | 35 |
(株)ハマイ | 6497 | 東証JQS | 97,600 | 976 | 100 | 14.47 | 0.48 | 25 |
星和電機(株) | 6748 | 東証1部 | 48,300 | 483 | 100 | 7.06 | 0.48 | 15 |
(株)三井E&Sホールディングス | 7003 | 東証1部 | 33,800 | 338 | 100 | 13.67 | 0.48 | 0 |
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7186 | 東証1部 | 46,400 | 464 | 100 | 10.12 | 0.48 | 19 |
三光合成(株) | 7888 | 東証1部 | 33,100 | 331 | 100 | 5.61 | 0.48 | 14 |
トルク(株) | 8077 | 東証1部 | 20,100 | 201 | 100 | 19.53 | 0.48 | 6 |
(株)オークワ | 8217 | 東証1部 | 84,000 | 840 | 100 | 17.97 | 0.48 | 26 |
三谷産業(株) | 8285 | 東証1部 | 31,300 | 313 | 100 | 12.04 | 0.48 | 9 |
極東証券(株) | 8706 | 東証1部 | 69,600 | 696 | 100 | 0.48 | --- | |
東京電力ホールディングス(株) | 9501 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 0.48 | 0 | |
田辺工業(株) | 1828 | 東証2部 | 89,000 | 890 | 100 | 5.6 | 0.49 | 33 |
(株)高田工業所 | 1966 | 東証2部 | 95,500 | 955 | 100 | 4.51 | 0.49 | 10 |
(株)ムゲンエステート | 3299 | 東証1部 | 48,300 | 483 | 100 | 8.69 | 0.49 | 17 |
昭栄薬品(株) | 3537 | 東証JQS | 99,400 | 994 | 100 | 12.4 | 0.49 | 24 |
大村紙業(株) | 3953 | 東証JQS | 56,100 | 561 | 100 | 13.77 | 0.49 | 10 |
ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 東証1部 | 51,500 | 515 | 100 | 0.49 | --- | |
(株)フコク | 5185 | 東証1部 | 97,100 | 971 | 100 | 5.79 | 0.49 | 50 |
不二サッシ(株) | 5940 | 東証2部 | 7,000 | 70 | 100 | 23.41 | 0.49 | 1 |
日本フイルコン(株) | 5942 | 東証1部 | 49,300 | 493 | 100 | 11.59 | 0.49 | 13 |
サンコール(株) | 5985 | 東証1部 | 60,700 | 607 | 100 | 12.15 | 0.49 | 38 |
日精樹脂工業(株) | 6293 | 東証1部 | 90,700 | 907 | 100 | 9.31 | 0.49 | 35 |
リーダー電子(株) | 6867 | 東証JQS | 51,000 | 510 | 100 | 28.51 | 0.49 | --- |
福島印刷(株) | 7870 | 名証2部 | 43,600 | 436 | 100 | 12.19 | 0.49 | 12 |
エステールホールディングス(株) | 7872 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 15.74 | 0.49 | 27 |
(株)トミタ | 8147 | 東証JQS | 94,100 | 941 | 100 | 11.9 | 0.49 | 17 |
藍澤證券(株) | 8708 | 東証1部 | 70,900 | 709 | 100 | 0.49 | --- | |
(株)アサックス | 8772 | 東証1部 | 61,600 | 616 | 100 | 7.85 | 0.49 | 18 |
京極運輸商事(株) | 9073 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 17.74 | 0.49 | 10 |
共栄タンカー(株) | 9130 | 東証1部 | 97,000 | 970 | 100 | 18.55 | 0.49 | 20 |
グリーンランドリゾート(株) | 9656 | 東証2部 | 42,800 | 428 | 100 | 24.58 | 0.49 | 6 |
平和紙業(株) | 9929 | 東証2部 | 43,300 | 433 | 100 | 4.78 | 0.49 | 10 |
東洋テック(株) | 9686 | 東証2部 | 96,300 | 963 | 100 | 18.85 | 0.5 | 30 |
シリウスビジョン(株) | 6276 | 東証JQS | 31,300 | 313 | 100 | 0.5 | --- | |
日本ギア工業(株) | 6356 | 東証1部 | 31,000 | 310 | 100 | 16.35 | 0.5 | 4 |
(株)ニレコ | 6863 | 東証JQS | 93,500 | 935 | 100 | 11.42 | 0.5 | 38 |
杉田エース(株) | 7635 | 東証JQS | 97,400 | 974 | 100 | 20.9 | 0.5 | 30 |
菊水化学工業(株) | 7953 | 東証2部 | 36,000 | 360 | 100 | 17.46 | 0.5 | 16 |
ムーンバット(株) | 8115 | 東証2部 | 47,400 | 474 | 100 | 45.19 | 0.5 | 6 |
(株)りそなホールディングス | 8308 | 東証1部 | 51,510 | 515 | 100 | 8.18 | 0.5 | 21 |
東陽倉庫(株) | 9306 | 東証1部 | 29,200 | 292 | 100 | 11.17 | 0.5 | 10 |
東海運(株) | 9380 | 東証1部 | 29,100 | 291 | 100 | 24.91 | 0.5 | 5 |
藤田エンジニアリング(株) | 1770 | 東証JQS | 87,300 | 873 | 100 | 6.38 | 0.51 | 32 |
スポンサードリンク