|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
中央ビルト工業(株) | 1971 | 東証2部 | 57,100 | 571 | 100 | 16.99 | 0.51 | 10 |
(株)フジマック | 5965 | 東証2部 | 74,900 | 749 | 100 | 11.83 | 0.51 | 20 |
ヒーハイスト(株) | 6433 | 東証JQS | 26,500 | 265 | 100 | 22.12 | 0.51 | 2 |
イーグル工業(株) | 6486 | 東証1部 | 98,000 | 980 | 100 | 8.16 | 0.51 | 50 |
(株)共和電業 | 6853 | 東証1部 | 31,200 | 312 | 100 | 12.31 | 0.51 | 11 |
(株)リード | 6982 | 東証2部 | 47,900 | 479 | 100 | 27.39 | 0.51 | 5 |
(株)三城ホールディングス | 7455 | 東証1部 | 27,000 | 270 | 100 | 36.1 | 0.51 | 6 |
MICS化学(株) | 7899 | 東証JQS | 30,300 | 303 | 100 | 45.5 | 0.51 | 8 |
ナカバヤシ(株) | 7987 | 東証1部 | 50,200 | 502 | 100 | 8.08 | 0.51 | 22 |
(株)チヨダ | 8185 | 東証1部 | 77,800 | 778 | 100 | 272.98 | 0.51 | 28 |
ジェコス(株) | 9991 | 東証1部 | 83,000 | 830 | 100 | 8.51 | 0.51 | 35 |
(株)ホクリヨウ | 1384 | 東証1部 | 62,400 | 624 | 100 | 23.25 | 0.52 | 10 |
北海電気工事(株) | 1832 | 札証 | 67,700 | 677 | 100 | 14.77 | 0.52 | 10 |
夢みつけ隊(株) | 2673 | 東証JQS | 11,400 | 114 | 100 | 0.52 | 0 | |
サンコーテクノ(株) | 3435 | 東証2部 | 94,100 | 941 | 100 | 7.06 | 0.52 | 29 |
カーリットホールディングス(株) | 4275 | 東証1部 | 67,300 | 673 | 100 | 8.42 | 0.52 | 16 |
ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 東証1部 | 76,100 | 761 | 100 | 9.58 | 0.52 | 38 |
日華化学(株) | 4463 | 東証1部 | 85,400 | 854 | 100 | 11.22 | 0.52 | 22 |
東洋シヤッター(株) | 5936 | 東証1部 | 62,000 | 620 | 100 | 13.09 | 0.52 | 15 |
(株)藤商事 | 6257 | 東証JQS | 85,300 | 853 | 100 | 15.92 | 0.52 | 50 |
サノヤスホールディングス(株) | 7022 | 東証1部 | 12,300 | 123 | 100 | 13.56 | 0.52 | 5 |
SBIインシュアランスグループ(株) | 7326 | マザーズ | 90,000 | 900 | 100 | 23.52 | 0.52 | --- |
(株)オンワードホールディングス | 8016 | 東証1部 | 25,600 | 256 | 100 | 20.43 | 0.52 | 12 |
ソーダニッカ(株) | 8158 | 東証1部 | 57,400 | 574 | 100 | 10.84 | 0.52 | 20 |
(株)千葉銀行 | 8331 | 東証1部 | 74,400 | 744 | 100 | 9.14 | 0.52 | 26 |
野村ホールディングス(株) | 8604 | 東証1部 | 50,300 | 503 | 100 | 0.52 | --- | |
空港施設(株) | 8864 | 東証1部 | 54,600 | 546 | 100 | 20.82 | 0.52 | 14 |
サンヨーホームズ(株) | 1420 | 東証1部 | 72,100 | 721 | 100 | 22.82 | 0.53 | 25 |
北陸電気工事(株) | 1930 | 東証1部 | 74,800 | 748 | 100 | 7.75 | 0.53 | 30 |
東洋精糖(株) | 2107 | 東証1部 | 95,200 | 952 | 100 | 12.98 | 0.53 | 35 |
(株)まんだらけ | 2652 | 東証2部 | 63,800 | 638 | 100 | 11.81 | 0.53 | 1 |
シノブフーズ(株) | 2903 | 東証2部 | 60,600 | 606 | 100 | 6.87 | 0.53 | 20 |
セントラル総合開発(株) | 3238 | 東証2部 | 46,400 | 464 | 100 | 6.35 | 0.53 | 15 |
山喜(株) | 3598 | 東証2部 | 13,400 | 134 | 100 | 23.72 | 0.53 | --- |
レンゴー(株) | 3941 | 東証1部 | 73,400 | 734 | 100 | 6.99 | 0.53 | 24 |
有機合成薬品工業(株) | 4531 | 東証1部 | 26,800 | 268 | 100 | 15 | 0.53 | 5 |
(株)トライアイズ | 4840 | 東証JQG | 26,800 | 268 | 100 | 16.68 | 0.53 | 6 |
(株)ヤマックス | 5285 | 東証JQS | 59,000 | 590 | 100 | 7.08 | 0.53 | 25 |
エンシュウ(株) | 6218 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.63 | 0.53 | 26 |
(株)オーケーエム | 6229 | 東証2部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 10.51 | 0.53 | 35 |
前澤給装工業(株) | 6485 | 東証1部 | 90,300 | 903 | 100 | 15.18 | 0.53 | 30 |
前澤工業(株) | 6489 | 東証1部 | 62,800 | 628 | 100 | 6.37 | 0.53 | 24 |
大崎電気工業(株) | 6644 | 東証1部 | 50,000 | 500 | 100 | 16.1 | 0.53 | 20 |
(株)鈴木 | 6785 | 東証1部 | 76,400 | 764 | 100 | 5.65 | 0.53 | 20 |
スミダコーポレーション(株) | 6817 | 東証1部 | 79,300 | 793 | 100 | 6.96 | 0.53 | 29 |
京都きもの友禅(株) | 7615 | 東証1部 | 21,300 | 213 | 100 | 24.74 | 0.53 | 6 |
サンメッセ(株) | 7883 | 東証JQS | 36,300 | 363 | 100 | 19.4 | 0.53 | 7 |
第一商品(株) | 8746 | 東証JQS | 13,600 | 136 | 100 | 0.53 | --- | |
フジ住宅(株) | 8860 | 東証1部 | 65,300 | 653 | 100 | 6.18 | 0.53 | 27 |
中国電力(株) | 9504 | 東証1部 | 89,800 | 898 | 100 | 0.53 | --- | |
東北電力(株) | 9506 | 東証1部 | 74,500 | 745 | 100 | 0.53 | --- | |
四国電力(株) | 9507 | 東証1部 | 81,300 | 813 | 100 | 0.53 | --- | |
川崎設備工業(株) | 1777 | 名証2部 | 47,000 | 470 | 100 | 8.22 | 0.54 | 18 |
ケイティケイ(株) | 3035 | 東証JQS | 35,700 | 357 | 100 | 5.91 | 0.54 | 14 |
北越コーポレーション(株) | 3865 | 東証1部 | 69,200 | 692 | 100 | 11.63 | 0.54 | 18 |
(株)クリップコーポレーション | 4705 | 東証JQS | 76,600 | 766 | 100 | 12.98 | 0.54 | 45 |
ビジネス・ワンホールディングス(株) | 4827 | 福岡Q | 47,900 | 479 | 100 | 3.55 | 0.54 | 5 |
星光PMC(株) | 4963 | 東証1部 | 53,900 | 539 | 100 | 11.12 | 0.54 | 16 |
日東化工(株) | 5104 | 東証2部 | 41,300 | 413 | 100 | 28.82 | 0.54 | --- |
(株)朝日ラバー | 5162 | 東証JQS | 56,000 | 560 | 100 | 13.59 | 0.54 | 20 |
(株)Olympicグループ | 8289 | 東証1部 | 63,600 | 636 | 100 | 10.43 | 0.54 | 20 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 8616 | 東証1部 | 37,500 | 375 | 100 | 0.54 | --- | |
キムラユニティー(株) | 9368 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 6.95 | 0.54 | 30 |
シンクレイヤ(株) | 1724 | 東証JQS | 62,000 | 620 | 100 | 6.22 | 0.55 | 12 |
塩水港精糖(株) | 2112 | 東証1部 | 20,900 | 209 | 100 | 17.24 | 0.55 | 5 |
クリエイト(株) | 3024 | 東証JQS | 61,600 | 616 | 100 | 11.01 | 0.55 | 14 |
システムズ・デザイン(株) | 3766 | 東証JQS | 62,500 | 625 | 100 | 8.66 | 0.55 | 15 |
(株)巴川製紙所 | 3878 | 東証1部 | 61,700 | 617 | 100 | 6.31 | 0.55 | 15 |
(株)イムラ封筒 | 3955 | 東証2部 | 81,000 | 810 | 100 | 7.38 | 0.55 | 30 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東証1部 | 74,300 | 743 | 100 | 0.55 | 32 | |
日本証券金融(株) | 8511 | 東証1部 | 84,900 | 849 | 100 | 13.54 | 0.55 | 32 |
セーラー広告(株) | 2156 | 東証JQS | 26,000 | 260 | 100 | 0.56 | --- | |
(株)タウンニュース社 | 2481 | 東証JQS | 40,300 | 403 | 100 | 6.85 | 0.56 | 14 |
(株)カッシーナ・イクスシー | 2777 | 東証JQS | 80,700 | 807 | 100 | 5.47 | 0.56 | 40 |
高圧ガス工業(株) | 4097 | 東証1部 | 65,800 | 658 | 100 | 9.56 | 0.56 | 18 |
(株)キタック | 4707 | 東証JQS | 28,000 | 280 | 100 | 7.88 | 0.56 | 5 |
ヤマウホールディングス(株) | 5284 | 東証JQS | 74,900 | 749 | 100 | 3.88 | 0.56 | 30 |
日本パワーファスニング(株) | 5950 | 東証2部 | 11,500 | 115 | 100 | 22.82 | 0.56 | 5 |
(株)オーイズミ | 6428 | 東証1部 | 41,600 | 416 | 100 | 13.37 | 0.56 | 12 |
JUKI(株) | 6440 | 東証1部 | 70,000 | 700 | 100 | 6.62 | 0.56 | 30 |
(株)三社電機製作所 | 6882 | 東証2部 | 86,700 | 867 | 100 | 9.28 | 0.56 | --- |
(株)ウェッズ | 7551 | 東証JQS | 48,300 | 483 | 100 | 8.7 | 0.56 | 20 |
明和地所(株) | 8869 | 東証1部 | 63,000 | 630 | 100 | 4.77 | 0.56 | 35 |
(株)サンウッド | 8903 | 東証JQS | 55,800 | 558 | 100 | 4.11 | 0.56 | 25 |
JKホールディングス(株) | 9896 | 東証1部 | 96,800 | 968 | 100 | 5.25 | 0.56 | 35 |
矢作建設工業(株) | 1870 | 東証1部 | 76,800 | 768 | 100 | 7.96 | 0.57 | 38 |
焼津水産化学工業(株) | 2812 | 東証1部 | 93,300 | 933 | 100 | 23.08 | 0.57 | 24 |
(株)アールエイジ | 3248 | 東証2部 | 68,500 | 685 | 100 | 7.92 | 0.57 | 29 |
クリヤマホールディングス(株) | 3355 | 東証2部 | 88,800 | 888 | 100 | 5.41 | 0.57 | 25 |
ファーストブラザーズ(株) | 3454 | 東証1部 | 85,300 | 853 | 100 | 9.2 | 0.57 | 30 |
バンドー化学(株) | 5195 | 東証1部 | 93,100 | 931 | 100 | 8.29 | 0.57 | 44 |
東京製綱(株) | 5981 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.7 | 0.57 | 30 |
(株)ソディック | 6143 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 7.77 | 0.57 | 27 |
東洋電機(株) | 6655 | 名証2部 | 77,400 | 774 | 100 | 19.49 | 0.57 | 20 |
TOA(株) | 6809 | 東証1部 | 78,000 | 780 | 100 | 11.28 | 0.57 | 40 |
(株)オーバル | 7727 | 東証1部 | 33,300 | 333 | 100 | 49.7 | 0.57 | 7 |
KIMOTO | 7908 | 東証1部 | 22,500 | 225 | 100 | 13.26 | 0.57 | 6 |
野崎印刷紙業(株) | 7919 | 東証2部 | 11,200 | 112 | 100 | 12.42 | 0.57 | 2 |
(株)研創 | 7939 | 東証JQS | 43,100 | 431 | 100 | 10.75 | 0.57 | 15 |
マミヤ・オーピー(株) | 7991 | 東証2部 | 81,300 | 813 | 100 | 10.07 | 0.57 | 50 |
スポンサードリンク