|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)メディアシーク | 4824 | マザーズ | 32,700 | 327 | 100 | 43.66 | 1.03 | 1 |
(株)石井表記 | 6336 | 東証2部 | 74,000 | 740 | 100 | 4.27 | 1.03 | 10 |
アネスト岩田(株) | 6381 | 東証1部 | 90,600 | 906 | 100 | 10.29 | 1.03 | 31 |
伊豆シャボテンリゾート(株) | 6819 | 東証JQS | 10,100 | 101 | 100 | 16.92 | 1.03 | 0 |
(株)安永 | 7271 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 9.91 | 1.03 | 10 |
(株)エスケイジャパン | 7608 | 東証1部 | 46,400 | 464 | 100 | 11.26 | 1.03 | 12 |
(株)オーシャンシステム | 3096 | 東証JQS | 98,000 | 980 | 100 | 9.51 | 1.04 | 14 |
(株)ベガコーポレーション | 3542 | マザーズ | 52,200 | 522 | 100 | 305.26 | 1.04 | 10 |
児玉化学工業(株) | 4222 | 東証2部 | 48,900 | 489 | 100 | 5.86 | 1.04 | --- |
(株)MS&Consulting | 6555 | 東証1部 | 69,400 | 694 | 100 | 12.54 | 1.04 | 17 |
(株)ゼンリン | 9474 | 東証1部 | 93,000 | 930 | 100 | 19.39 | 1.04 | 27 |
(株)精養軒 | 9734 | 東証JQS | 74,100 | 741 | 100 | 1.04 | --- | |
ファーマライズホールディングス(株) | 2796 | 東証1部 | 70,200 | 702 | 100 | 14.95 | 1.05 | 14 |
イフジ産業(株) | 2924 | 東証1部 | 96,000 | 960 | 100 | 8.58 | 1.05 | 32 |
ハウスコム(株) | 3275 | 東証1部 | 92,000 | 920 | 100 | 18.07 | 1.05 | 16 |
本多通信工業(株) | 6826 | 東証1部 | 53,200 | 532 | 100 | 12.28 | 1.05 | 17 |
(株)シード | 7743 | 東証1部 | 51,300 | 513 | 100 | 40.14 | 1.05 | 12 |
(株)キングジム | 7962 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 19.4 | 1.06 | 22 |
(株)スクロール | 8005 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 7.92 | 1.06 | 20 |
(株)ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 東証JQS | 92,300 | 923 | 100 | 32.99 | 1.07 | 15 |
(株)CIJ | 4826 | 東証1部 | 72,700 | 727 | 100 | 19.15 | 1.07 | 24 |
ダントーホールディングス(株) | 5337 | 東証1部 | 30,100 | 301 | 100 | 31.89 | 1.07 | 0 |
Mipox(株) | 5381 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 9.65 | 1.07 | 10 |
(株)東京機械製作所 | 6335 | 東証1部 | 86,300 | 863 | 100 | 37.65 | 1.07 | 0 |
(株)ソフィアホールディングス | 6942 | 東証JQS | 79,600 | 796 | 100 | 4.38 | 1.07 | 0 |
アイエックス・ナレッジ(株) | 9753 | 東証JQS | 68,200 | 682 | 100 | 8.05 | 1.07 | 20 |
(株)クレオ | 9698 | 東証JQS | 91,700 | 917 | 100 | 9.38 | 1.07 | 40 |
(株)インサイト | 2172 | 札幌ア | 36,800 | 368 | 100 | 10.18 | 1.08 | 8 |
一正蒲鉾(株) | 2904 | 東証1部 | 81,200 | 812 | 100 | 27.17 | 1.08 | 12 |
FIG(株) | 4392 | 東証1部 | 32,500 | 325 | 100 | 16.56 | 1.08 | 5 |
(株)イード | 6038 | マザーズ | 82,400 | 824 | 100 | 9.84 | 1.08 | 0 |
(株)アメイズ | 6076 | 福証 | 83,300 | 833 | 100 | 42.22 | 1.08 | 20 |
(株)土木管理総合試験所 | 6171 | 東証1部 | 33,200 | 332 | 100 | 12.48 | 1.08 | 11 |
(株)ナガオカ | 6239 | 東証JQS | 69,700 | 697 | 100 | 6.92 | 1.08 | 20 |
日立造船(株) | 7004 | 東証1部 | 83,900 | 839 | 100 | 14.14 | 1.08 | 15 |
(株)理経 | 8226 | 東証2部 | 31,800 | 318 | 100 | 43.68 | 1.08 | 3 |
(株)新日本建物 | 8893 | 東証JQS | 41,400 | 414 | 100 | 5.61 | 1.08 | 26 |
日本製麻(株) | 3306 | 東証2部 | 43,500 | 435 | 100 | 26.57 | 1.09 | 3 |
エコナックホールディングス(株) | 3521 | 東証1部 | 9,400 | 94 | 100 | 40.52 | 1.09 | 0 |
(株)キョウデン | 6881 | 東証2部 | 52,300 | 523 | 100 | 6.34 | 1.09 | 20 |
三菱自動車(株) | 7211 | 東証1部 | 44,300 | 443 | 100 | 8.79 | 1.09 | --- |
マネックスグループ(株) | 8698 | 東証1部 | 42,700 | 427 | 100 | 1.09 | --- | |
(株)ストリーム | 3071 | 東証2部 | 11,500 | 115 | 100 | 6.68 | 1.1 | 3 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 東証JQS | 25,000 | 250 | 100 | 378.79 | 1.1 | 0 |
サツドラホールディングス(株) | 3544 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 13.87 | 1.1 | 10 |
(株)コロプラ | 3668 | 東証1部 | 64,700 | 647 | 100 | 1.1 | --- | |
(株)中京医薬品 | 4558 | 東証JQS | 27,100 | 271 | 100 | 66.91 | 1.1 | 5 |
VTホールディングス(株) | 7593 | 東証1部 | 48,900 | 489 | 100 | 10.31 | 1.1 | 23 |
(株)ジャストプランニング | 4287 | 東証JQS | 28,000 | 280 | 100 | 13.99 | 1.11 | 7 |
(株)山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | 東証JQS | 83,800 | 838 | 100 | 32.16 | 1.11 | 10 |
(株)IMAGICA GROUP | 6879 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 16.41 | 1.11 | 15 |
(株)フレアス | 7062 | マザーズ | 81,200 | 812 | 100 | 20.4 | 1.11 | 11 |
(株)ビーアールホールディングス | 1726 | 東証1部 | 32,700 | 327 | 100 | 9.23 | 1.12 | 12 |
日特建設(株) | 1929 | 東証1部 | 81,500 | 815 | 100 | 11.14 | 1.12 | 45 |
東海ソフト(株) | 4430 | 東証1部 | 94,300 | 943 | 100 | 12.78 | 1.12 | 16 |
ヤマシンフィルタ(株) | 6240 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 50.23 | 1.12 | 6 |
アイフル(株) | 8515 | 東証1部 | 35,500 | 355 | 100 | 8.06 | 1.12 | 1 |
シライ電子工業(株) | 6658 | 東証JQS | 32,200 | 322 | 100 | 5.57 | 1.13 | 10 |
(株)グッドライフカンパニー | 2970 | 東証JQS | 62,100 | 621 | 100 | 14.56 | 1.14 | 0 |
Zホールディングス(株) | 4689 | 東証1部 | 40,720 | 407 | 100 | 1.14 | 6 | |
(株)スタジオアタオ | 3550 | マザーズ | 23,400 | 234 | 100 | 1.15 | 5 | |
テックファームホールディングス(株) | 3625 | 東証JQG | 38,400 | 384 | 100 | 22.63 | 1.15 | 5 |
(株)マクロミル | 3978 | 東証1部 | 93,300 | 933 | 100 | 12.48 | 1.15 | 17 |
サンデンホールディングス(株) | 6444 | 東証1部 | 25,300 | 253 | 100 | 1.15 | 0 | |
(株)AKIBAホールディングス | 6840 | 東証JQS | 30,500 | 305 | 100 | 8 | 1.15 | 0 |
(株)学情 | 2301 | 東証1部 | 93,900 | 939 | 100 | 11.44 | 1.16 | 37 |
(株)アドバンスト・メディア | 3773 | マザーズ | 73,600 | 736 | 100 | 19.34 | 1.16 | 0 |
イーサポートリンク(株) | 2493 | 東証JQS | 84,600 | 846 | 100 | 30.18 | 1.17 | --- |
メディアスホールディングス(株) | 3154 | 東証1部 | 94,900 | 949 | 100 | 12.98 | 1.17 | 19 |
PCIホールディングス(株) | 3918 | 東証1部 | 91,100 | 911 | 100 | 11.16 | 1.17 | 31 |
(株)ACCESS | 4813 | 東証1部 | 75,500 | 755 | 100 | 1.17 | 0 | |
(株)コプロ・ホールディングス | 7059 | 東証1部 | 82,500 | 825 | 100 | 12.68 | 1.17 | 40 |
(株)ALiNKインターネット | 7077 | マザーズ | 92,500 | 925 | 100 | 16.47 | 1.17 | 0 |
(株)ブロードバンドタワー | 3776 | 東証JQS | 18,200 | 182 | 100 | 36.77 | 1.18 | 2 |
(株)レッグス | 4286 | 東証1部 | 89,400 | 894 | 100 | 11.78 | 1.18 | 23 |
WASHハウス(株) | 6537 | マザーズ | 29,200 | 292 | 100 | 14.52 | 1.18 | 0 |
(株)毎日コムネット | 8908 | 東証1部 | 63,400 | 634 | 100 | 11.08 | 1.18 | 28 |
ウェルネット(株) | 2428 | 東証1部 | 45,800 | 458 | 100 | 17.26 | 1.19 | 13 |
(株)ウィル | 3241 | 東証2部 | 36,500 | 365 | 100 | 7.23 | 1.19 | 16 |
(株)THEグローバル社 | 3271 | 東証1部 | 15,000 | 150 | 100 | 16.39 | 1.19 | 0 |
(株)オウケイウェイヴ | 3808 | 名古屋セ | 12,900 | 129 | 100 | 1.19 | 0 | |
(株)キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 370.29 | 1.19 | 11 |
日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 4783 | 東証JQS | 65,500 | 655 | 100 | 8.81 | 1.19 | 14 |
ブロードマインド(株) | 7343 | マザーズ | 70,100 | 701 | 100 | 10.74 | 1.19 | 18 |
東洋建設(株) | 1890 | 東証1部 | 86,800 | 868 | 100 | 12.55 | 1.2 | --- |
(株)篠崎屋 | 2926 | 東証2部 | 9,700 | 97 | 100 | 1.2 | --- | |
アマテイ(株) | 5952 | 東証2部 | 12,000 | 120 | 100 | 28.44 | 1.2 | 1 |
(株)global bridge HOLDINGS | 6557 | マザーズ | 68,400 | 684 | 100 | 15.6 | 1.2 | 0 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | 東証1部 | 42,400 | 424 | 100 | 8.56 | 1.2 | --- |
(株)ケアサービス | 2425 | 東証JQG | 64,300 | 643 | 100 | 8.41 | 1.21 | 12 |
(株)ファンドクリエーショングループ | 3266 | 東証JQS | 8,000 | 80 | 100 | 17.7 | 1.21 | --- |
デリカフーズホールディングス(株) | 3392 | 東証1部 | 51,000 | 510 | 100 | 41.84 | 1.21 | 6 |
セーラー万年筆(株) | 7992 | 東証2部 | 17,200 | 172 | 100 | 31.39 | 1.21 | 0 |
中外鉱業(株) | 1491 | 東証2部 | 3,000 | 30 | 100 | 30.93 | 1.22 | --- |
麻生フオームクリート(株) | 1730 | 東証JQS | 50,600 | 506 | 100 | 15.7 | 1.22 | 10 |
nmsホールディングス(株) | 2162 | 東証JQS | 21,100 | 211 | 100 | 65.53 | 1.22 | 5 |
(株)ジェーソン | 3080 | 東証JQS | 50,200 | 502 | 100 | 10.72 | 1.22 | 13 |
(株)アスコット | 3264 | 東証JQS | 21,700 | 217 | 100 | 27.4 | 1.22 | --- |
(株)リボミック | 4591 | マザーズ | 20,000 | 200 | 100 | 1.22 | 0 | |
(株)エルアイイーエイチ | 5856 | 東証2部 | 5,300 | 53 | 100 | 11.35 | 1.22 | 2 |
スポンサードリンク