|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
| 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 ![]() | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) ![]() | PBR(倍) ![]() | 1株配当(円)※実績 ![]() |
| KYCOMホールディングス(株) | 9685 | 東証JQS | 39,400 | 394 | 100 | 6.9 | 0.65 | 5 |
| (株)デルソーレ | 2876 | 東証JQS | 42,700 | 427 | 100 | 0.65 | --- | |
| オーミケンシ(株) | 3111 | 東証2部 | 27,600 | 276 | 100 | 0.65 | --- | |
| TAC(株) | 4319 | 東証1部 | 21,700 | 217 | 100 | 10.04 | 0.65 | 6 |
| 昭和化学工業(株) | 4990 | 東証2部 | 37,600 | 376 | 100 | 17.31 | 0.65 | 5 |
| 冨士ダイス(株) | 6167 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 15.41 | 0.65 | 22 |
| アステナホールディングス(株) | 8095 | 東証1部 | 44,400 | 444 | 100 | 11.81 | 0.65 | 18 |
| (株)大運 | 9363 | 東証2部 | 32,700 | 327 | 100 | 10.05 | 0.65 | 10 |
| (株)スカパーJSATホールディングス | 9412 | 東証1部 | 53,900 | 539 | 100 | 10.43 | 0.65 | 18 |
| シード平和(株) | 1739 | 東証JQG | 70,500 | 705 | 100 | 3.31 | 0.64 | 15 |
| (株)ダイドーリミテッド | 3205 | 東証1部 | 13,500 | 135 | 100 | 0.64 | --- | |
| 日本インシュレーション(株) | 5368 | 東証2部 | 88,300 | 883 | 100 | 8.58 | 0.64 | 37 |
| フリージア・マクロス(株) | 6343 | 東証2部 | 11,400 | 114 | 100 | 0.64 | 0 | |
| (株)船場 | 6540 | 東証1部 | 67,400 | 674 | 100 | 17.27 | 0.64 | 30 |
| (株)昭文社ホールディングス | 9475 | 東証1部 | 37,000 | 370 | 100 | 0.64 | --- | |
| (株)ピーエス三菱 | 1871 | 東証1部 | 60,900 | 609 | 100 | 8.89 | 0.63 | 30 |
| 明星工業(株) | 1976 | 東証1部 | 69,900 | 699 | 100 | 9.53 | 0.63 | 26 |
| ミタチ産業(株) | 3321 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 5.01 | 0.63 | 40 |
| クリエートメディック(株) | 5187 | 東証1部 | 98,800 | 988 | 100 | 14.08 | 0.63 | 37 |
| オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 東証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 10.5 | 0.63 | 0 |
| (株)ツバキ・ナカシマ | 6464 | 東証1部 | 90,400 | 904 | 100 | 15.08 | 0.63 | 30 |
| シークス(株) | 7613 | 東証1部 | 94,400 | 944 | 100 | 7.44 | 0.63 | 31 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 東証1部 | 91,100 | 911 | 100 | 20.24 | 0.63 | 25 |
| 新光商事(株) | 8141 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 10.71 | 0.63 | 42 |
| グランディハウス(株) | 8999 | 東証1部 | 53,600 | 536 | 100 | 5.96 | 0.63 | 32 |
| 日本国土開発(株) | 1887 | 東証1部 | 52,100 | 521 | 100 | 6.7 | 0.62 | 26 |
| ヨコレイ | 2874 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 14.47 | 0.62 | 23 |
| アゼアス(株) | 3161 | 東証2部 | 69,100 | 691 | 100 | 9.22 | 0.62 | 22 |
| (株)買取王国 | 3181 | 東証JQS | 74,100 | 741 | 100 | 14.56 | 0.62 | --- |
| 日本コークス工業(株) | 3315 | 東証1部 | 12,200 | 122 | 100 | 0.62 | --- | |
| 新日本理化(株) | 4406 | 東証1部 | 26,500 | 265 | 100 | 12.35 | 0.62 | 5 |
| (株)秀英予備校 | 4678 | 東証1部 | 42,800 | 428 | 100 | 7.27 | 0.62 | 10 |
| (株)エンバイオ・ホールディングス | 6092 | マザーズ | 54,800 | 548 | 100 | 13.59 | 0.62 | 8 |
| (株)カワタ | 6292 | 東証1部 | 98,600 | 986 | 100 | 6.88 | 0.62 | 41 |
| 三桜工業(株) | 6584 | 東証1部 | 65,900 | 659 | 100 | 23.82 | 0.62 | 25 |
| アストマックス(株) | 7162 | 東証JQS | 27,200 | 272 | 100 | 0.62 | --- | |
| (株)ヤマダホールディングス | 9831 | 東証1部 | 49,000 | 490 | 100 | 7.89 | 0.62 | --- |
| (株)ベルーナ | 9997 | 東証1部 | 75,500 | 755 | 100 | 6.89 | 0.62 | 20 |
| モリト(株) | 9837 | 東証1部 | 76,900 | 769 | 100 | 14.42 | 0.62 | 27 |
| 日邦産業(株) | 9913 | 東証JQS | 68,900 | 689 | 100 | 5.98 | 0.61 | 28 |
| 日本基礎技術(株) | 1914 | 東証1部 | 60,100 | 601 | 100 | 32.14 | 0.61 | 13 |
| (株)関電工 | 1942 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 8.31 | 0.61 | 28 |
| フジ日本精糖(株) | 2114 | 東証2部 | 44,700 | 447 | 100 | 10.44 | 0.61 | 14 |
| 日東ベスト(株) | 2877 | 東証JQS | 75,400 | 754 | 100 | 14.03 | 0.61 | 12 |
| 新田ゼラチン(株) | 4977 | 東証1部 | 61,100 | 611 | 100 | 12.29 | 0.61 | 14 |
| 高砂鐵工(株) | 5458 | 東証2部 | 79,300 | 793 | 100 | 0.61 | --- | |
| アルインコ(株) | 5933 | 東証1部 | 85,900 | 859 | 100 | 16.54 | 0.61 | 40 |
| ニッパツ | 5991 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.26 | 0.61 | --- |
| パンチ工業(株) | 6165 | 東証1部 | 44,900 | 449 | 100 | 4.72 | 0.61 | 13 |
| 日本精工(株) | 6471 | 東証1部 | 73,200 | 732 | 100 | 13.9 | 0.61 | 30 |
| 東京ボード工業(株) | 7815 | 東証2部 | 64,000 | 640 | 100 | 0.61 | --- | |
| (株)銀座山形屋 | 8215 | 東証JQS | 78,100 | 781 | 100 | 12.83 | 0.61 | --- |
| (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | 東証1部 | 25,000 | 250 | 100 | 0.61 | --- | |
| 第一交通産業(株) | 9035 | 福証 | 72,300 | 723 | 100 | 11.45 | 0.61 | 25 |
| キーウェアソリューションズ(株) | 3799 | 東証2部 | 55,600 | 556 | 100 | 7.97 | 0.6 | 12 |
| サカタインクス(株) | 4633 | 東証1部 | 92,400 | 924 | 100 | 8.18 | 0.6 | 30 |
| 日東精工(株) | 5957 | 東証1部 | 48,100 | 481 | 100 | 8.07 | 0.6 | 16 |
| 旭ダイヤモンド工業(株) | 6140 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 14.35 | 0.6 | 18 |
| 東洋機械金属(株) | 6210 | 東証1部 | 56,200 | 562 | 100 | 8.87 | 0.6 | 30 |
| OKI | 6703 | 東証1部 | 73,900 | 739 | 100 | 21.33 | 0.6 | 30 |
| (株)京写 | 6837 | 東証JQS | 30,000 | 300 | 100 | 11.94 | 0.6 | 6 |
| (株)スリーエフ | 7544 | 東証2部 | 29,800 | 298 | 100 | 0.6 | 10 | |
| (株)栄電子 | 7567 | 東証JQS | 42,000 | 420 | 100 | 10.67 | 0.6 | 7 |
| (株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 東証1部 | 31,300 | 313 | 100 | 19.77 | 0.6 | 14 |
| ラサ商事(株) | 3023 | 東証1部 | 97,600 | 976 | 100 | 7.83 | 0.59 | 50 |
| 朝日印刷(株) | 3951 | 東証2部 | 84,800 | 848 | 100 | 10.24 | 0.59 | 35 |
| (株)ダイサン | 4750 | 東証2部 | 60,400 | 604 | 100 | 35.22 | 0.59 | 21 |
| ENEOSホールディングス(株) | 5020 | 東証1部 | 52,150 | 522 | 100 | 9.85 | 0.59 | 22 |
| タツタ電線(株) | 5809 | 東証1部 | 45,900 | 459 | 100 | 10.5 | 0.59 | 18 |
| ペガサスミシン製造(株) | 6262 | 東証1部 | 58,500 | 585 | 100 | 11.16 | 0.59 | --- |
| 日機装(株) | 6376 | 東証1部 | 81,100 | 811 | 100 | 3.85 | 0.59 | 25 |
| (株)ヨシタケ | 6488 | 東証JQS | 60,600 | 606 | 100 | 7.58 | 0.59 | 26 |
| (株)京三製作所 | 6742 | 東証1部 | 42,700 | 427 | 100 | 8.93 | 0.59 | 18 |
| (株)タツミ | 7268 | 東証JQS | 27,000 | 270 | 100 | 108 | 0.59 | --- |
| (株)ウイルコホールディングス | 7831 | 東証2部 | 14,200 | 142 | 100 | 13.98 | 0.59 | 2 |
| ヤマト・インダストリー(株) | 7886 | 東証JQS | 72,300 | 723 | 100 | 145.18 | 0.59 | --- |
| 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 8705 | 東証JQS | 13,100 | 131 | 100 | 0.59 | --- | |
| 国際紙パルプ商事(株) | 9274 | 東証1部 | 46,000 | 460 | 100 | 4.41 | 0.59 | 17 |
| (株)ヤマト | 1967 | 東証1部 | 74,900 | 749 | 100 | 9.61 | 0.58 | 25 |
| フィード・ワン(株) | 2060 | 東証1部 | 67,700 | 677 | 100 | 10.33 | 0.58 | 25 |
| 日本プリメックス(株) | 2795 | 東証JQS | 71,900 | 719 | 100 | 10.6 | 0.58 | 20 |
| (株)ホットマン | 3190 | 東証JQS | 56,800 | 568 | 100 | 15.07 | 0.58 | 10 |
| ダイトウボウ(株) | 3202 | 東証1部 | 9,000 | 90 | 100 | 16.92 | 0.58 | --- |
| スーパーバッグ(株) | 3945 | 東証2部 | 91,900 | 919 | 100 | 140.52 | 0.58 | --- |
| タキロンシーアイ(株) | 4215 | 東証1部 | 53,800 | 538 | 100 | 9.68 | 0.58 | 22 |
| クニミネ工業(株) | 5388 | 東証1部 | 92,800 | 928 | 100 | 8.55 | 0.58 | 30 |
| 日本トムソン(株) | 6480 | 東証1部 | 51,800 | 518 | 100 | 6.69 | 0.58 | 16 |
| (株)千趣会 | 8165 | 東証1部 | 37,800 | 378 | 100 | 0.58 | 0 | |
| 日本アジア投資(株) | 8518 | 東証1部 | 25,400 | 254 | 100 | 0.58 | 0 | |
| 矢作建設工業(株) | 1870 | 東証1部 | 76,800 | 768 | 100 | 7.96 | 0.57 | 38 |
| 焼津水産化学工業(株) | 2812 | 東証1部 | 93,300 | 933 | 100 | 23.08 | 0.57 | 24 |
| (株)アールエイジ | 3248 | 東証2部 | 68,500 | 685 | 100 | 7.92 | 0.57 | 29 |
| クリヤマホールディングス(株) | 3355 | 東証2部 | 88,800 | 888 | 100 | 5.41 | 0.57 | 25 |
| ファーストブラザーズ(株) | 3454 | 東証1部 | 85,300 | 853 | 100 | 9.2 | 0.57 | 30 |
| バンドー化学(株) | 5195 | 東証1部 | 93,100 | 931 | 100 | 8.29 | 0.57 | 44 |
| 東京製綱(株) | 5981 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.7 | 0.57 | 30 |
| (株)ソディック | 6143 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 7.77 | 0.57 | 27 |
| 東洋電機(株) | 6655 | 名証2部 | 77,400 | 774 | 100 | 19.49 | 0.57 | 20 |
| TOA(株) | 6809 | 東証1部 | 78,000 | 780 | 100 | 11.28 | 0.57 | 40 |
| (株)オーバル | 7727 | 東証1部 | 33,300 | 333 | 100 | 49.7 | 0.57 | 7 |
スポンサードリンク


