|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
東レ(株) | 3402 | 東証1部 | 76,390 | 764 | 100 | 12.23 | 0.87 | 18 |
(株)レイ | 4317 | 東証JQS | 34,000 | 340 | 100 | 0.87 | --- | |
(株)デザインワン・ジャパン | 6048 | 東証1部 | 18,300 | 183 | 100 | 0.87 | 0 | |
津田駒工業(株) | 6217 | 東証1部 | 53,300 | 533 | 100 | 0.87 | 0 | |
(株)RVH | 6786 | 東証2部 | 6,900 | 69 | 100 | 0.87 | 0 | |
(株)グリーンクロス | 7533 | 福証 | 91,300 | 913 | 100 | 7.85 | 0.87 | 30 |
IMV(株) | 7760 | 東証JQS | 41,600 | 416 | 100 | 7.53 | 0.87 | 10 |
フランスベッドホールディングス(株) | 7840 | 東証1部 | 89,900 | 899 | 100 | 12.36 | 0.87 | 33 |
(株)ヒガシトゥエンティワン | 9029 | 東証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 7.75 | 0.87 | 26 |
(株)ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 東証1部 | 34,500 | 345 | 100 | 4.9 | 0.86 | 0 |
(株)久世 | 2708 | 東証JQS | 64,800 | 648 | 100 | 8.57 | 0.86 | --- |
関東電化工業(株) | 4047 | 東証1部 | 87,200 | 872 | 100 | 7.06 | 0.86 | 22 |
竹本容器(株) | 4248 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 7.9 | 0.86 | 36 |
(株)イトクロ | 6049 | マザーズ | 38,500 | 385 | 100 | 15.06 | 0.86 | 0 |
(株)放電精密加工研究所 | 6469 | 東証JQS | 66,500 | 665 | 100 | 31.89 | 0.86 | 20 |
(株)大真空 | 6962 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 7.33 | 0.86 | 28 |
ドリームベッド(株) | 7791 | 東証2部 | 78,500 | 785 | 100 | 6.46 | 0.86 | 30 |
(株)アルバイトタイムス | 2341 | 東証JQS | 14,000 | 140 | 100 | 58.58 | 0.85 | 3 |
(株)ヤマシナ | 5955 | 東証2部 | 6,900 | 69 | 100 | 16.83 | 0.85 | 1 |
(株)プロレド・パートナーズ | 7034 | 東証1部 | 48,300 | 483 | 100 | 0.85 | 0 | |
(株)アミファ | 7800 | 東証JQS | 65,000 | 650 | 100 | 13.83 | 0.85 | 24 |
(株)オプティマスグループ | 9268 | 東証2部 | 96,500 | 965 | 100 | 5.36 | 0.85 | 53 |
(株)エージーピー | 9377 | 東証JQS | 56,700 | 567 | 100 | 18.52 | 0.85 | 10 |
(株)学研ホールディングス | 9470 | 東証1部 | 94,600 | 946 | 100 | 12.13 | 0.85 | 24 |
(株)富士ピー・エス | 1848 | 東証1部 | 46,300 | 463 | 100 | 9.78 | 0.84 | 10 |
(株)ヒップ | 2136 | 東証JQS | 71,100 | 711 | 100 | 8.1 | 0.84 | 30 |
日本和装ホールディングス(株) | 2499 | 東証2部 | 29,400 | 294 | 100 | 9.8 | 0.84 | 13 |
(株)駅探 | 3646 | マザーズ | 43,200 | 432 | 100 | 17.9 | 0.84 | 14 |
(株)タカキタ | 6325 | 東証1部 | 49,900 | 499 | 100 | 19.12 | 0.84 | 10 |
(株)アイチコーポレーション | 6345 | 東証1部 | 84,100 | 841 | 100 | 11.15 | 0.84 | 34 |
日本金銭機械(株) | 6418 | 東証1部 | 65,900 | 659 | 100 | 0.84 | --- | |
(株)コジマ | 7513 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 8.47 | 0.84 | 10 |
(株)ハンズマン | 7636 | 東証JQS | 96,300 | 963 | 100 | 8.53 | 0.84 | 30 |
明和産業(株) | 8103 | 東証1部 | 71,800 | 718 | 100 | 14.28 | 0.84 | 25 |
南海辰村建設(株) | 1850 | 東証2部 | 36,600 | 366 | 100 | 6.1 | 0.83 | 3 |
(株)コーセーアールイー | 3246 | 東証1部 | 66,400 | 664 | 100 | 6.97 | 0.83 | 30 |
(株)ODKソリューションズ | 3839 | 東証1部 | 58,300 | 583 | 100 | 14.05 | 0.83 | 10 |
中国塗料(株) | 4617 | 東証1部 | 89,900 | 899 | 100 | 152.12 | 0.83 | 35 |
(株)イワキ | 6237 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 8.17 | 0.83 | 35 |
東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 16.28 | 0.83 | 0 |
(株)白鳩 | 3192 | 東証JQS | 26,300 | 263 | 100 | 40.71 | 0.82 | --- |
鉱研工業(株) | 6297 | 東証JQS | 44,500 | 445 | 100 | 12.91 | 0.82 | 10 |
(株)要興業 | 6566 | 東証2部 | 84,600 | 846 | 100 | 14.55 | 0.82 | --- |
ミナトホールディングス(株) | 6862 | 東証JQS | 42,000 | 420 | 100 | 7.91 | 0.82 | 10 |
(株)マーキュリアホールディングス | 7347 | 東証1部 | 61,700 | 617 | 100 | 9.77 | 0.82 | 20 |
(株)東京衡機 | 7719 | 東証2部 | 24,700 | 247 | 100 | 11.01 | 0.82 | 0 |
NCS&A(株) | 9709 | 東証2部 | 50,500 | 505 | 100 | 9.27 | 0.82 | 22 |
MRKホールディングス(株) | 9980 | 東証2部 | 11,100 | 111 | 100 | 25.58 | 0.82 | 1 |
(株)安江工務店 | 1439 | 東証JQS | 90,000 | 900 | 100 | 10.6 | 0.81 | 25 |
日本農薬(株) | 4997 | 東証1部 | 68,000 | 680 | 100 | 11.85 | 0.81 | 16 |
文化シヤッター(株) | 5930 | 東証1部 | 98,900 | 989 | 100 | 8.3 | 0.81 | 42 |
テクノホライゾン(株) | 6629 | 東証JQS | 58,300 | 583 | 100 | 8.73 | 0.81 | 20 |
インターライフホールディングス(株) | 1418 | 東証JQS | 16,200 | 162 | 100 | 31.52 | 0.8 | 4 |
JESCOホールディングス(株) | 1434 | 東証2部 | 48,000 | 480 | 100 | 6.39 | 0.8 | 15 |
(株)バナーズ | 3011 | 東証2部 | 11,700 | 117 | 100 | 16.07 | 0.8 | 3 |
(株)TRUCK−ONE | 3047 | 福岡Q | 25,700 | 257 | 100 | 12.33 | 0.8 | 5 |
東急不動産ホールディングス(株) | 3289 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 13.69 | 0.8 | 18 |
ジャニス工業(株) | 5342 | 名証2部 | 48,100 | 481 | 100 | 39.43 | 0.8 | --- |
(株)メタップス | 6172 | マザーズ | 56,100 | 561 | 100 | 0.8 | --- | |
(株)一蔵 | 6186 | 東証1部 | 49,400 | 494 | 100 | 4.25 | 0.8 | 21 |
(株)ミマキエンジニアリング | 6638 | 東証1部 | 51,900 | 519 | 100 | 10.37 | 0.8 | 15 |
岡谷電機産業(株) | 6926 | 東証1部 | 25,800 | 258 | 100 | 82.43 | 0.8 | 0 |
尾家産業(株) | 7481 | 東証1部 | 84,000 | 840 | 100 | 11.69 | 0.8 | --- |
(株)大田花き | 7555 | 東証JQS | 74,000 | 740 | 100 | 28.96 | 0.8 | 12 |
ニホンフラッシュ(株) | 7820 | 東証1部 | 94,600 | 946 | 100 | 8.47 | 0.8 | 36 |
(株)ヤマナカ | 8190 | 名証2部 | 70,300 | 703 | 100 | 14.97 | 0.8 | --- |
丸善CHIホールディングス(株) | 3159 | 東証1部 | 37,700 | 377 | 100 | 15.17 | 0.79 | 2 |
北越工業(株) | 6364 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.94 | 0.79 | 30 |
(株)アクセル | 6730 | 東証1部 | 77,100 | 771 | 100 | 16.7 | 0.79 | 40 |
(株)日本抵抗器製作所 | 6977 | 東証2部 | 98,400 | 984 | 100 | 17.39 | 0.79 | 30 |
(株)名村造船所 | 7014 | 東証1部 | 42,200 | 422 | 100 | 29.12 | 0.79 | --- |
(株)ストライダーズ | 9816 | 東証JQS | 22,500 | 225 | 100 | 21.66 | 0.79 | 5 |
三井住友建設(株) | 1821 | 東証1部 | 45,600 | 456 | 100 | 8.91 | 0.78 | 22 |
わかもと製薬(株) | 4512 | 東証1部 | 25,800 | 258 | 100 | 59.72 | 0.78 | --- |
新日本電工(株) | 5563 | 東証1部 | 35,100 | 351 | 100 | 6.87 | 0.78 | 16 |
(株)ユーシン精機 | 6482 | 東証1部 | 70,300 | 703 | 100 | 10.88 | 0.78 | 30 |
アライドテレシスホールディングス(株) | 6835 | 東証2部 | 9,600 | 96 | 100 | 0.78 | 0 | |
(株)グラファイトデザイン | 7847 | 東証JQS | 57,700 | 577 | 100 | 10.57 | 0.78 | 20 |
いちよし証券(株) | 8624 | 東証1部 | 64,700 | 647 | 100 | 0.78 | --- | |
飯野海運(株) | 9119 | 東証1部 | 67,300 | 673 | 100 | 10.17 | 0.78 | 20 |
(株)インプレスホールディングス | 9479 | 東証1部 | 21,400 | 214 | 100 | 9.55 | 0.78 | 5 |
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 2296 | 東証1部 | 69,300 | 693 | 100 | 13.49 | 0.77 | 24 |
三洋貿易(株) | 3176 | 東証1部 | 99,000 | 990 | 100 | 6.76 | 0.77 | 39 |
(株)クラウディアホールディングス | 3607 | 東証1部 | 27,100 | 271 | 100 | 4.13 | 0.77 | --- |
サンセイ(株) | 6307 | 東証2部 | 39,500 | 395 | 100 | 10.23 | 0.77 | 14 |
(株)NaITO | 7624 | 東証JQS | 17,000 | 170 | 100 | 16.93 | 0.77 | 3 |
(株)山善 | 8051 | 東証1部 | 98,300 | 983 | 100 | 7.94 | 0.77 | 40 |
ルーデン・ホールディングス(株) | 1400 | 東証JQG | 12,700 | 127 | 100 | 0.76 | 0 | |
(株)日本ハウスホールディングス | 1873 | 東証1部 | 39,800 | 398 | 100 | 6.75 | 0.76 | 20 |
ユニチカ(株) | 3103 | 東証1部 | 23,000 | 230 | 100 | 8.84 | 0.76 | 0 |
(株)アーバネットコーポレーション | 3242 | 東証JQS | 29,600 | 296 | 100 | 7.14 | 0.76 | 17 |
(株)テクノマセマティカル | 3787 | 東証2部 | 66,100 | 661 | 100 | 63.5 | 0.76 | 0 |
日本ルツボ(株) | 5355 | 東証2部 | 58,900 | 589 | 100 | 15.24 | 0.76 | 11 |
(株)FCホールディングス | 6542 | 東証JQS | 79,200 | 792 | 100 | 5.61 | 0.76 | 23 |
ツインバード工業(株) | 6897 | 東証2部 | 62,700 | 627 | 100 | 39.04 | 0.76 | 13 |
(株)エー・アンド・デイ | 7745 | 東証1部 | 88,300 | 883 | 100 | 4.58 | 0.76 | 30 |
大興電子通信(株) | 8023 | 東証2部 | 50,500 | 505 | 100 | 6.56 | 0.76 | 16 |
リベレステ(株) | 8887 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 14.3 | 0.76 | 40 |
大東港運(株) | 9367 | 東証JQS | 67,800 | 678 | 100 | 8.31 | 0.76 | 17 |
九州電力(株) | 9508 | 東証1部 | 88,100 | 881 | 100 | 0.76 | --- |
スポンサードリンク