|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)日阪製作所 | 6247 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 12.27 | 0.44 | 40 |
(株)オプトエレクトロニクス | 6664 | 東証JQS | 40,000 | 400 | 100 | 5.42 | 0.44 | 0 |
日産自動車(株) | 7201 | 東証1部 | 51,420 | 514 | 100 | 13.42 | 0.44 | 5 |
プレス工業(株) | 7246 | 東証1部 | 39,700 | 397 | 100 | 5.58 | 0.44 | 21 |
丸文(株) | 7537 | 東証1部 | 72,400 | 724 | 100 | 6.52 | 0.44 | 45 |
(株)サンオータス | 7623 | 東証JQS | 40,300 | 403 | 100 | 6.01 | 0.44 | 17 |
松井建設(株) | 1810 | 東証1部 | 62,500 | 625 | 100 | 12.34 | 0.43 | 21 |
ハビックス(株) | 3895 | 東証JQS | 34,500 | 345 | 100 | 26.56 | 0.43 | 12 |
石原産業(株) | 4028 | 東証1部 | 99,800 | 998 | 100 | 6.43 | 0.43 | 36 |
日本精蝋(株) | 5010 | 東証2部 | 16,900 | 169 | 100 | 6.81 | 0.43 | 5 |
高松機械工業(株) | 6155 | 東証2部 | 64,400 | 644 | 100 | 8.82 | 0.43 | 15 |
(株)小森コーポレーション | 6349 | 東証1部 | 82,000 | 820 | 100 | 15.42 | 0.43 | 30 |
トリニティ工業(株) | 6382 | 東証2部 | 69,900 | 699 | 100 | 6.21 | 0.43 | 34 |
蛇の目ミシン工業(株) | 6445 | 東証1部 | 71,400 | 714 | 100 | 5.31 | 0.43 | 25 |
ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 6927 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 11.68 | 0.43 | 9 |
東京ラヂエーター製造(株) | 7235 | 東証2部 | 65,200 | 652 | 100 | 31.27 | 0.43 | 16 |
アールビバン(株) | 7523 | 東証JQS | 56,500 | 565 | 100 | 6.44 | 0.43 | 30 |
(株)大水 | 7538 | 東証2部 | 24,400 | 244 | 100 | 13 | 0.43 | 5 |
(株)キング | 8118 | 東証1部 | 51,400 | 514 | 100 | 20.15 | 0.43 | 10 |
(株)静岡銀行 | 8355 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 8.59 | 0.43 | 27 |
(株)インテリックス | 8940 | 東証1部 | 57,200 | 572 | 100 | 7.67 | 0.43 | 26 |
(株)サンリツ | 9366 | 東証1部 | 70,900 | 709 | 100 | 6.89 | 0.43 | 30 |
北沢産業(株) | 9930 | 東証1部 | 20,400 | 204 | 100 | 18.96 | 0.43 | 5 |
(株)マキヤ | 9890 | 東証JQS | 70,400 | 704 | 100 | 6.22 | 0.42 | 15 |
(株)ミライノベート | 3528 | 東証2部 | 16,300 | 163 | 100 | 95.88 | 0.42 | --- |
倉庫精練(株) | 3578 | 東証2部 | 36,100 | 361 | 100 | 0.42 | 12 | |
ジオスター(株) | 5282 | 東証2部 | 29,400 | 294 | 100 | 13.14 | 0.42 | --- |
(株)エーアンドエーマテリアル | 5391 | 東証1部 | 86,200 | 862 | 100 | 6.6 | 0.42 | 45 |
大和重工(株) | 5610 | 東証2部 | 75,900 | 759 | 100 | 49.97 | 0.42 | --- |
ダイニチ工業(株) | 5951 | 東証1部 | 65,100 | 651 | 100 | 9.58 | 0.42 | 22 |
(株)小田原機器 | 7314 | 東証JQS | 52,900 | 529 | 100 | 14.36 | 0.42 | 15 |
インヴァスト(株) | 7338 | 東証JQS | 84,000 | 840 | 100 | 0.42 | 38 | |
東洋証券(株) | 8614 | 東証1部 | 20,300 | 203 | 100 | 0.42 | --- | |
水戸証券(株) | 8622 | 東証1部 | 25,900 | 259 | 100 | 0.42 | --- | |
(株)コスモスイニシア | 8844 | 東証JQS | 44,600 | 446 | 100 | 6.87 | 0.42 | 9 |
(株)ユアテック | 1934 | 東証1部 | 73,800 | 738 | 100 | 7.76 | 0.41 | 28 |
大日本塗料(株) | 4611 | 東証1部 | 70,800 | 708 | 100 | 10.03 | 0.41 | 25 |
藤倉化成(株) | 4620 | 東証1部 | 46,600 | 466 | 100 | 14.83 | 0.41 | 16 |
コニカミノルタ(株) | 4902 | 東証1部 | 45,300 | 453 | 100 | 40.66 | 0.41 | 20 |
日本コンクリート工業(株) | 5269 | 東証1部 | 26,600 | 266 | 100 | 13.21 | 0.41 | 7 |
エムケー精工(株) | 5906 | 東証JQS | 34,700 | 347 | 100 | 8.43 | 0.41 | 8 |
今村証券(株) | 7175 | 東証JQS | 82,500 | 825 | 100 | 0.41 | --- | |
共立印刷(株) | 7838 | 東証1部 | 14,500 | 145 | 100 | 6.6 | 0.41 | 5 |
タカノ(株) | 7885 | 東証1部 | 81,300 | 813 | 100 | 14.56 | 0.41 | 18 |
朝日放送グループホールディングス(株) | 9405 | 東証1部 | 65,500 | 655 | 100 | 9.43 | 0.41 | 20 |
(株)パーカーコーポレーション | 9845 | 東証2部 | 54,200 | 542 | 100 | 6.51 | 0.41 | 18 |
(株)KHC | 1451 | 東証2部 | 60,100 | 601 | 100 | 6.78 | 0.4 | 33 |
高橋カーテンウォール工業(株) | 1994 | 東証JQS | 50,600 | 506 | 100 | 13.15 | 0.4 | 20 |
(株)東北新社 | 2329 | 東証JQS | 66,000 | 660 | 100 | 10.24 | 0.4 | 17 |
クロスプラス(株) | 3320 | 東証2部 | 71,800 | 718 | 100 | 26.33 | 0.4 | 12 |
共和レザー(株) | 3553 | 東証1部 | 56,200 | 562 | 100 | 24.63 | 0.4 | 20 |
(株)岡山製紙 | 3892 | 東証JQS | 83,200 | 832 | 100 | 9.56 | 0.4 | 16 |
ユシロ化学工業(株) | 5013 | 東証1部 | 92,400 | 924 | 100 | 0.4 | --- | |
日本鋳造(株) | 5609 | 東証2部 | 88,600 | 886 | 100 | 6.99 | 0.4 | 30 |
日本鋳鉄管(株) | 5612 | 東証1部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 0.4 | --- | |
JMACS(株) | 5817 | 東証2部 | 38,300 | 383 | 100 | 9.91 | 0.4 | 10 |
兼房(株) | 5984 | 東証2部 | 73,300 | 733 | 100 | 7.55 | 0.4 | 30 |
(株)遠藤照明 | 6932 | 東証1部 | 76,700 | 767 | 100 | 5.96 | 0.4 | 30 |
(株)カネミツ | 7208 | 東証2部 | 70,600 | 706 | 100 | 12.45 | 0.4 | 28 |
フタバ産業(株) | 7241 | 東証1部 | 37,800 | 378 | 100 | 4.84 | 0.4 | 10 |
大同メタル工業(株) | 7245 | 東証1部 | 52,100 | 521 | 100 | 14.34 | 0.4 | 25 |
(株)ひろぎんホールディングス | 7337 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 7.93 | 0.4 | 27 |
(株)ナ・デックス | 7435 | 東証JQS | 73,900 | 739 | 100 | 6.37 | 0.4 | 35 |
(株)ティムコ | 7501 | 東証JQS | 72,000 | 720 | 100 | 41.47 | 0.4 | 5 |
カワセコンピュータサプライ(株) | 7851 | 東証2部 | 21,400 | 214 | 100 | 101.42 | 0.4 | 0 |
横浜丸魚(株) | 8045 | 東証JQS | 76,000 | 760 | 100 | 16.13 | 0.4 | 18 |
(株)岡三証券グループ | 8609 | 東証1部 | 34,200 | 342 | 100 | 0.4 | --- | |
石光商事(株) | 2750 | 東証JQS | 50,500 | 505 | 100 | 7.5 | 0.39 | 14 |
富士石油(株) | 5017 | 東証1部 | 32,200 | 322 | 100 | 3.76 | 0.39 | 10 |
住友理工(株) | 5191 | 東証1部 | 58,700 | 587 | 100 | 27.7 | 0.39 | 14 |
美濃窯業(株) | 5356 | 名証2部 | 44,000 | 440 | 100 | 5.31 | 0.39 | 21 |
(株)ニチリョク | 7578 | 東証JQS | 11,400 | 114 | 100 | 6.45 | 0.39 | 0 |
田中商事(株) | 7619 | 東証1部 | 59,700 | 597 | 100 | 5.88 | 0.39 | --- |
ウェーブロックホールディングス(株) | 7940 | 東証1部 | 62,700 | 627 | 100 | 2.48 | 0.39 | 30 |
クリナップ(株) | 7955 | 東証1部 | 57,900 | 579 | 100 | 6.68 | 0.39 | 26 |
(株)九州リースサービス | 8596 | 東証1部 | 57,300 | 573 | 100 | 5.92 | 0.39 | 18 |
(株)T&K TOKA | 4636 | 東証1部 | 81,200 | 812 | 100 | 13.18 | 0.38 | 40 |
(株)TYK | 5363 | 東証1部 | 27,300 | 273 | 100 | 6.75 | 0.38 | 8 |
ダイジェット工業(株) | 6138 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 9.65 | 0.38 | 15 |
(株)エスケーエレクトロニクス | 6677 | 東証JQS | 91,700 | 917 | 100 | 6.41 | 0.38 | 22 |
大同信号(株) | 6743 | 東証2部 | 48,400 | 484 | 100 | 17.22 | 0.38 | 10 |
日本アンテナ(株) | 6930 | 東証JQS | 62,600 | 626 | 100 | 0.38 | 21 | |
双葉電子工業(株) | 6986 | 東証1部 | 67,600 | 676 | 100 | 0.38 | --- | |
(株)ミクニ | 7247 | 東証1部 | 35,400 | 354 | 100 | 8.49 | 0.38 | 10 |
(株)ミツバ | 7280 | 東証1部 | 40,300 | 403 | 100 | 4.51 | 0.38 | 3 |
エコートレーディング(株) | 7427 | 東証1部 | 57,200 | 572 | 100 | 11.12 | 0.38 | 22 |
(株)遠藤製作所 | 7841 | 東証JQS | 77,600 | 776 | 100 | 5.22 | 0.38 | 15 |
フクビ化学工業(株) | 7871 | 東証2部 | 60,200 | 602 | 100 | 10.69 | 0.38 | 18 |
ゼット(株) | 8135 | 東証2部 | 21,900 | 219 | 100 | 9.32 | 0.38 | 5 |
日産東京販売ホールディングス(株) | 8291 | 東証1部 | 26,600 | 266 | 100 | 8.01 | 0.38 | 10 |
丸八倉庫(株) | 9313 | 東証2部 | 66,500 | 665 | 100 | 9.44 | 0.38 | 16 |
(株)ジュンテンドー | 9835 | 東証2部 | 58,000 | 580 | 100 | 23.52 | 0.38 | 15 |
(株)ビケンテクノ | 9791 | 東証2部 | 93,000 | 930 | 100 | 5.4 | 0.38 | 20 |
(株)東葛ホールディングス | 2754 | 東証JQS | 36,000 | 360 | 100 | 6.78 | 0.37 | 10 |
(株)大森屋 | 2917 | 東証JQS | 81,500 | 815 | 100 | 6.83 | 0.37 | --- |
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 東証1部 | 68,300 | 683 | 100 | 8.08 | 0.37 | 24 |
(株)丸順 | 3422 | 東証2部 | 57,300 | 573 | 100 | 3.54 | 0.37 | 16 |
中部鋼鈑(株) | 5461 | 名証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 7.76 | 0.37 | 35 |
(株)JVCケンウッド | 6632 | 東証1部 | 17,900 | 179 | 100 | 7.32 | 0.37 | 7 |
(株)ヨロズ | 7294 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 9.54 | 0.37 | 33 |
スポンサードリンク