|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)アイリッジ | 3917 | マザーズ | 76,100 | 761 | 100 | 1.76 | 0 | |
アイビーシー(株) | 3920 | 東証1部 | 43,800 | 438 | 100 | 1.37 | 4 | |
(株)フーバーブレイン | 3927 | マザーズ | 71,700 | 717 | 100 | 2.8 | 0 | |
ソーシャルワイヤー(株) | 3929 | マザーズ | 30,000 | 300 | 100 | 1.71 | 0 | |
(株)ユーザベース | 3966 | マザーズ | 77,800 | 778 | 100 | 4.14 | 0 | |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | マザーズ | 19,200 | 192 | 100 | 13.42 | 0 | |
ナレッジスイート(株) | 3999 | マザーズ | 72,100 | 721 | 100 | 3.77 | 0 | |
(株)カラダノート | 4014 | マザーズ | 82,400 | 824 | 100 | 6.62 | 0 | |
アララ(株) | 4015 | マザーズ | 50,300 | 503 | 100 | 189.1 | 0 | |
(株)クリーマ | 4017 | マザーズ | 66,300 | 663 | 100 | 3.36 | --- | |
(株)プレイド | 4165 | マザーズ | 43,200 | 432 | 100 | 3.61 | 0 | |
(株)Kaizen Platform | 4170 | マザーズ | 39,800 | 398 | 100 | 1.95 | 0 | |
(株)ココナラ | 4176 | マザーズ | 47,500 | 475 | 100 | 5.62 | 0 | |
(株)ジーネクスト | 4179 | マザーズ | 42,100 | 421 | 100 | 3.99 | 0 | |
Appier Group(株) | 4180 | マザーズ | 92,500 | 925 | 100 | 3.88 | 0 | |
スパイダープラス(株) | 4192 | マザーズ | 49,100 | 491 | 100 | 3.62 | 0 | |
ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 東証1部 | 51,500 | 515 | 100 | 0.49 | --- | |
(株)アズジェント | 4288 | 東証JQS | 64,800 | 648 | 100 | 1.83 | --- | |
(株)レイ | 4317 | 東証JQS | 34,000 | 340 | 100 | 0.87 | --- | |
ソースネクスト(株) | 4344 | 東証1部 | 22,300 | 223 | 100 | 3.15 | 0 | |
(株)チームスピリット | 4397 | マザーズ | 41,900 | 419 | 100 | 4.29 | 0 | |
イーソル(株) | 4420 | 東証1部 | 59,900 | 599 | 100 | 2.17 | 6 | |
(株)EduLab | 4427 | 東証1部 | 45,500 | 455 | 100 | 0.94 | --- | |
(株)Welby | 4438 | マザーズ | 55,500 | 555 | 100 | 3.8 | 0 | |
Sansan(株) | 4443 | 東証1部 | 99,200 | 992 | 100 | 10.66 | 0 | |
(株)Link−U | 4446 | 東証1部 | 66,000 | 660 | 100 | 4.46 | 0 | |
Chatwork(株) | 4448 | マザーズ | 32,200 | 322 | 100 | 3.94 | 0 | |
BASE(株) | 4477 | マザーズ | 32,900 | 329 | 100 | 2.48 | 0 | |
ランサーズ(株) | 4484 | マザーズ | 24,800 | 248 | 100 | 3.29 | 0 | |
日医工(株) | 4541 | 東証1部 | 34,900 | 349 | 100 | 1.84 | 0 | |
生化学工業(株) | 4548 | 東証1部 | 82,100 | 821 | 100 | 0.7 | 22 | |
アンジェス(株) | 4563 | マザーズ | 32,800 | 328 | 100 | 1.37 | 0 | |
オンコセラピー・サイエンス(株) | 4564 | マザーズ | 6,500 | 65 | 100 | 6.61 | 0 | |
(株)免疫生物研究所 | 4570 | 東証JQG | 38,800 | 388 | 100 | 2.64 | 0 | |
ナノキャリア(株) | 4571 | マザーズ | 27,000 | 270 | 100 | 3.41 | 0 | |
カルナバイオサイエンス(株) | 4572 | 東証JQG | 89,900 | 899 | 100 | 2.68 | 0 | |
大幸薬品(株) | 4574 | 東証1部 | 58,500 | 585 | 100 | 2.29 | --- | |
(株)キャンバス | 4575 | マザーズ | 59,900 | 599 | 100 | 44.4 | 0 | |
(株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 東証JQG | 20,400 | 204 | 100 | 3.02 | 0 | |
(株)カイオム・バイオサイエンス | 4583 | マザーズ | 17,100 | 171 | 100 | 4.47 | 0 | |
キッズウェル・バイオ(株) | 4584 | マザーズ | 26,600 | 266 | 100 | 5.45 | 0 | |
(株)メドレックス | 4586 | マザーズ | 12,700 | 127 | 100 | 1.84 | 0 | |
オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | マザーズ | 51,200 | 512 | 100 | 2.99 | 0 | |
(株)リボミック | 4591 | マザーズ | 20,000 | 200 | 100 | 1.22 | 0 | |
(株)ヘリオス | 4593 | マザーズ | 33,800 | 338 | 100 | 2.75 | 0 | |
ブライトパス・バイオ(株) | 4594 | マザーズ | 8,800 | 88 | 100 | 1.94 | 0 | |
窪田製薬ホールディングス(株) | 4596 | マザーズ | 20,600 | 206 | 100 | 2.6 | 0 | |
ソレイジア・ファーマ(株) | 4597 | マザーズ | 8,200 | 82 | 100 | 4.43 | 0 | |
(株)ステムリム | 4599 | マザーズ | 75,300 | 753 | 100 | 5 | 0 | |
神東塗料(株) | 4615 | 東証1部 | 15,300 | 153 | 100 | 0.31 | 2 | |
(株)田谷 | 4679 | 東証1部 | 55,900 | 559 | 100 | 1.97 | --- | |
Zホールディングス(株) | 4689 | 東証1部 | 40,720 | 407 | 100 | 1.14 | 6 | |
ワシントンホテル(株) | 4691 | 東証2部 | 72,200 | 722 | 100 | 2.59 | --- | |
楽天グループ(株) | 4755 | 東証1部 | 62,700 | 627 | 100 | 0.96 | --- | |
モーニングスター(株) | 4765 | 東証1部 | 51,100 | 511 | 100 | 3.88 | --- | |
(株)ストリームメディアコーポレーション | 4772 | 東証JQG | 20,900 | 209 | 100 | 3.49 | 0 | |
サイボウズ(株) | 4776 | 東証1部 | 97,200 | 972 | 100 | 8.74 | 13 | |
(株)ガーラ | 4777 | 東証JQS | 48,500 | 485 | 100 | 0 | ||
(株)ACCESS | 4813 | 東証1部 | 75,500 | 755 | 100 | 1.17 | 0 | |
(株)Success Holders | 4833 | 東証JQG | 13,400 | 134 | 100 | 3.12 | 0 | |
(株)スカラ | 4845 | 東証1部 | 71,300 | 713 | 100 | 1.33 | 36 | |
メディシノバ | 4875 | 東証JQS | 33,500 | 335 | 100 | --- | ||
(株)ファンペップ | 4881 | マザーズ | 20,400 | 204 | 100 | 1.23 | 0 | |
(株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | マザーズ | 39,200 | 392 | 100 | 1.46 | 0 | |
(株)モダリス | 4883 | マザーズ | 46,300 | 463 | 100 | 2.63 | 0 | |
クリングルファーマ(株) | 4884 | マザーズ | 64,300 | 643 | 100 | 1.24 | 0 | |
ステラファーマ(株) | 4888 | マザーズ | 40,400 | 404 | 100 | 3.76 | 0 | |
(株)リプロセル | 4978 | 東証JQG | 20,800 | 208 | 100 | 2.36 | 0 | |
セメダイン(株) | 4999 | 東証2部 | 94,400 | 944 | 100 | 0.98 | --- | |
ユシロ化学工業(株) | 5013 | 東証1部 | 92,400 | 924 | 100 | 0.4 | --- | |
昭和ホールディングス(株) | 5103 | 東証2部 | 5,600 | 56 | 100 | 2.04 | 0 | |
日本山村硝子(株) | 5210 | 東証1部 | 70,500 | 705 | 100 | 0.18 | --- | |
(株)スパンクリートコーポレーション | 5277 | 東証JQS | 25,100 | 251 | 100 | 0.3 | --- | |
ニッコー(株) | 5343 | 名証2部 | 14,700 | 147 | 100 | 4.7 | 0 | |
(株)鶴弥 | 5386 | 東証2部 | 40,000 | 400 | 100 | 0.26 | --- | |
高砂鐵工(株) | 5458 | 東証2部 | 79,300 | 793 | 100 | 0.61 | --- | |
日本鋳鉄管(株) | 5612 | 東証1部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 0.4 | --- | |
日亜鋼業(株) | 5658 | 東証1部 | 25,700 | 257 | 100 | 0.27 | --- | |
(株)エス・サイエンス | 5721 | 東証1部 | 2,800 | 28 | 100 | 1.47 | --- | |
エヌアイシ・オートテック(株) | 5742 | 東証JQS | 80,400 | 804 | 100 | 0.94 | 41 | |
サイジニア(株) | 6031 | マザーズ | 81,000 | 810 | 100 | 3.88 | 0 | |
(株)リンクバル | 6046 | マザーズ | 22,300 | 223 | 100 | 2.73 | 0 | |
(株)Gunosy | 6047 | 東証1部 | 70,100 | 701 | 100 | 1.47 | --- | |
(株)デザインワン・ジャパン | 6048 | 東証1部 | 18,300 | 183 | 100 | 0.87 | 0 | |
(株)リブセンス | 6054 | 東証1部 | 15,300 | 153 | 100 | 1.49 | 0 | |
アライドアーキテクツ(株) | 6081 | マザーズ | 75,900 | 759 | 100 | 4.16 | --- | |
(株)レアジョブ | 6096 | 東証1部 | 56,800 | 568 | 100 | 2.38 | 0 | |
(株)メタップス | 6172 | マザーズ | 56,100 | 561 | 100 | 0.8 | --- | |
AppBank(株) | 6177 | マザーズ | 16,800 | 168 | 100 | 4.74 | 0 | |
ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 6192 | マザーズ | 13,100 | 131 | 100 | 2.16 | 0 | |
津田駒工業(株) | 6217 | 東証1部 | 53,300 | 533 | 100 | 0.87 | 0 | |
シリウスビジョン(株) | 6276 | 東証JQS | 31,300 | 313 | 100 | 0.5 | --- | |
フリージア・マクロス(株) | 6343 | 東証2部 | 11,400 | 114 | 100 | 0.64 | 0 | |
日本金銭機械(株) | 6418 | 東証1部 | 65,900 | 659 | 100 | 0.84 | --- | |
サンデンホールディングス(株) | 6444 | 東証1部 | 25,300 | 253 | 100 | 1.15 | 0 | |
大豊工業(株) | 6470 | 東証1部 | 66,600 | 666 | 100 | 0.29 | --- | |
(株)グリーンズ | 6547 | 東証1部 | 59,800 | 598 | 100 | 7.53 | 0 | |
(株)旅工房 | 6548 | マザーズ | 73,100 | 731 | 100 | 0 | ||
Fringe81(株) | 6550 | マザーズ | 13,300 | 133 | 100 | 0 | ||
(株)ツナググループ・ホールディングス | 6551 | 東証1部 | 30,500 | 305 | 100 | 2.44 | --- |
スポンサードリンク