|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
ジェコス(株) | 9991 | 東証1部 | 83,000 | 830 | 100 | 8.51 | 0.51 | 35 |
(株)テイツー | 7610 | 東証JQS | 9,000 | 90 | 100 | 8.52 | 1.22 | 1 |
(株)ハンズマン | 7636 | 東証JQS | 96,300 | 963 | 100 | 8.53 | 0.84 | 30 |
室町ケミカル(株) | 4885 | 東証JQS | 90,600 | 906 | 100 | 8.54 | 2.09 | 19 |
(株)ユニバンス | 7254 | 東証2部 | 41,000 | 410 | 100 | 8.54 | 0.46 | 7 |
クニミネ工業(株) | 5388 | 東証1部 | 92,800 | 928 | 100 | 8.55 | 0.58 | 30 |
田中精密工業(株) | 7218 | 東証JQS | 61,300 | 613 | 100 | 8.55 | 0.36 | 8 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | 東証1部 | 42,400 | 424 | 100 | 8.56 | 1.2 | --- |
(株)久世 | 2708 | 東証JQS | 64,800 | 648 | 100 | 8.57 | 0.86 | --- |
イフジ産業(株) | 2924 | 東証1部 | 96,000 | 960 | 100 | 8.58 | 1.05 | 32 |
日本インシュレーション(株) | 5368 | 東証2部 | 88,300 | 883 | 100 | 8.58 | 0.64 | 37 |
(株)静岡銀行 | 8355 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 8.59 | 0.43 | 27 |
日本板硝子(株) | 5202 | 東証1部 | 37,900 | 379 | 100 | 8.62 | 0.3 | 0 |
(株)ハウスドゥ | 3457 | 東証1部 | 81,800 | 818 | 100 | 8.66 | 1.23 | --- |
システムズ・デザイン(株) | 3766 | 東証JQS | 62,500 | 625 | 100 | 8.66 | 0.55 | 15 |
(株)福島銀行 | 8562 | 東証1部 | 21,700 | 217 | 100 | 8.67 | 0.22 | 5 |
(株)ムゲンエステート | 3299 | 東証1部 | 48,300 | 483 | 100 | 8.69 | 0.49 | 17 |
(株)MCJ | 6670 | 東証2部 | 90,400 | 904 | 100 | 8.69 | 1.52 | 33 |
(株)レントラックス | 6045 | マザーズ | 58,600 | 586 | 100 | 8.7 | 1.71 | 11 |
(株)ウェッズ | 7551 | 東証JQS | 48,300 | 483 | 100 | 8.7 | 0.56 | 20 |
(株)ギガプライズ | 3830 | 名古屋セ | 96,500 | 965 | 100 | 8.71 | 2.68 | --- |
テクノホライゾン(株) | 6629 | 東証JQS | 58,300 | 583 | 100 | 8.73 | 0.81 | 20 |
(株)アイ・ピー・エス | 4335 | 東証JQS | 65,100 | 651 | 100 | 8.74 | 1.4 | 20 |
三菱自動車(株) | 7211 | 東証1部 | 44,300 | 443 | 100 | 8.79 | 1.09 | --- |
三菱製紙(株) | 3864 | 東証1部 | 29,700 | 297 | 100 | 8.8 | 0.19 | 5 |
日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 4783 | 東証JQS | 65,500 | 655 | 100 | 8.81 | 1.19 | 14 |
高松機械工業(株) | 6155 | 東証2部 | 64,400 | 644 | 100 | 8.82 | 0.43 | 15 |
ユニチカ(株) | 3103 | 東証1部 | 23,000 | 230 | 100 | 8.84 | 0.76 | 0 |
セブン工業(株) | 7896 | 東証2部 | 49,500 | 495 | 100 | 8.84 | 0.32 | 20 |
(株)日本エスコン | 8892 | 東証1部 | 77,000 | 770 | 100 | 8.86 | 1.24 | 38 |
東洋機械金属(株) | 6210 | 東証1部 | 56,200 | 562 | 100 | 8.87 | 0.6 | 30 |
(株)栃木銀行 | 8550 | 東証1部 | 25,500 | 255 | 100 | 8.88 | 0.17 | 6 |
(株)ピーエス三菱 | 1871 | 東証1部 | 60,900 | 609 | 100 | 8.89 | 0.63 | 30 |
東邦化学工業(株) | 4409 | 東証2部 | 51,700 | 517 | 100 | 8.89 | 0.66 | 15 |
三井住友建設(株) | 1821 | 東証1部 | 45,600 | 456 | 100 | 8.91 | 0.78 | 22 |
(株)アドヴァングループ | 7463 | 東証1部 | 79,300 | 793 | 100 | 8.92 | 0.7 | 40 |
タイガースポリマー(株) | 4231 | 東証1部 | 42,600 | 426 | 100 | 8.93 | 0.26 | 12 |
(株)京三製作所 | 6742 | 東証1部 | 42,700 | 427 | 100 | 8.93 | 0.59 | 18 |
北越工業(株) | 6364 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.94 | 0.79 | 30 |
(株)トラスト | 3347 | 東証2部 | 26,000 | 260 | 100 | 8.97 | 0.88 | 4 |
日本ヒューム(株) | 5262 | 東証1部 | 66,900 | 669 | 100 | 8.99 | 0.44 | 21 |
(株)オーネックス | 5987 | 東証JQS | 82,300 | 823 | 100 | 9.03 | 0.25 | 20 |
(株)山形銀行 | 8344 | 東証1部 | 90,400 | 904 | 100 | 9.03 | 0.19 | 35 |
(株)イナリサーチ | 2176 | 東証JQS | 89,900 | 899 | 100 | 9.05 | 1.98 | 10 |
日本郵政(株) | 6178 | 東証1部 | 98,840 | 988 | 100 | 9.05 | 0.29 | 50 |
シチズン時計(株) | 7762 | 東証1部 | 54,600 | 546 | 100 | 9.05 | 0.71 | 30 |
明治海運(株) | 9115 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 9.1 | 1.33 | --- |
(株)エヌリンクス | 6578 | 東証2部 | 24,000 | 240 | 100 | 9.13 | 2 | --- |
(株)千葉銀行 | 8331 | 東証1部 | 74,400 | 744 | 100 | 9.14 | 0.52 | 26 |
(株)大林組 | 1802 | 東証1部 | 97,000 | 970 | 100 | 9.15 | 0.73 | 42 |
(株)サーラコーポレーション | 2734 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 9.15 | 0.66 | 23 |
富士製薬工業(株) | 4554 | 東証1部 | 96,800 | 968 | 100 | 9.18 | 0.66 | 32 |
ファーストブラザーズ(株) | 3454 | 東証1部 | 85,300 | 853 | 100 | 9.2 | 0.57 | 30 |
アゼアス(株) | 3161 | 東証2部 | 69,100 | 691 | 100 | 9.22 | 0.62 | 22 |
(株)キッツ | 6498 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 9.22 | 0.69 | 25 |
(株)ビーアールホールディングス | 1726 | 東証1部 | 32,700 | 327 | 100 | 9.23 | 1.12 | 12 |
(株)フジクラ | 5803 | 東証1部 | 75,300 | 753 | 100 | 9.23 | 0.94 | 16 |
世紀東急工業(株) | 1898 | 東証1部 | 81,500 | 815 | 100 | 9.24 | 0.75 | 30 |
(株)SIG | 4386 | 東証2部 | 47,700 | 477 | 100 | 9.26 | 1.59 | 13 |
NCS&A(株) | 9709 | 東証2部 | 50,500 | 505 | 100 | 9.27 | 0.82 | 22 |
(株)三社電機製作所 | 6882 | 東証2部 | 86,700 | 867 | 100 | 9.28 | 0.56 | --- |
日精樹脂工業(株) | 6293 | 東証1部 | 90,700 | 907 | 100 | 9.31 | 0.49 | 35 |
北興化学工業(株) | 4992 | 東証1部 | 91,200 | 912 | 100 | 9.32 | 0.72 | 21 |
ゼット(株) | 8135 | 東証2部 | 21,900 | 219 | 100 | 9.32 | 0.38 | 5 |
(株)環境管理センター | 4657 | 東証JQS | 43,600 | 436 | 100 | 9.33 | 0.98 | 5 |
安藤ハザマ | 1719 | 東証1部 | 86,300 | 863 | 100 | 9.35 | 1.03 | 40 |
(株)東邦銀行 | 8346 | 東証1部 | 20,400 | 204 | 100 | 9.35 | 0.27 | 7 |
(株)伊予銀行 | 8385 | 東証1部 | 67,900 | 679 | 100 | 9.35 | 0.3 | 16 |
(株)クレオ | 9698 | 東証JQS | 91,700 | 917 | 100 | 9.38 | 1.07 | 40 |
フィールズ(株) | 2767 | 東証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 9.39 | 0.93 | 20 |
(株)スプリックス | 7030 | 東証1部 | 96,300 | 963 | 100 | 9.4 | 1.76 | 38 |
日本興業(株) | 5279 | 東証JQS | 74,800 | 748 | 100 | 9.42 | 0.3 | 25 |
朝日放送グループホールディングス(株) | 9405 | 東証1部 | 65,500 | 655 | 100 | 9.43 | 0.41 | 20 |
丸八倉庫(株) | 9313 | 東証2部 | 66,500 | 665 | 100 | 9.44 | 0.38 | 16 |
(株)エフテック | 7212 | 東証1部 | 51,100 | 511 | 100 | 9.5 | 0.21 | 20 |
(株)オーシャンシステム | 3096 | 東証JQS | 98,000 | 980 | 100 | 9.51 | 1.04 | 14 |
(株)JPホールディングス | 2749 | 東証1部 | 25,300 | 253 | 100 | 9.52 | 1.85 | 6 |
ヤスハラケミカル(株) | 4957 | 東証2部 | 51,600 | 516 | 100 | 9.52 | 0.27 | 12 |
(株)ランド | 8918 | 東証1部 | 1,000 | 10 | 100 | 9.52 | 2.32 | 0 |
明星工業(株) | 1976 | 東証1部 | 69,900 | 699 | 100 | 9.53 | 0.63 | 26 |
(株)ヨロズ | 7294 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 9.54 | 0.37 | 33 |
(株)インプレスホールディングス | 9479 | 東証1部 | 21,400 | 214 | 100 | 9.55 | 0.78 | 5 |
(株)岡山製紙 | 3892 | 東証JQS | 83,200 | 832 | 100 | 9.56 | 0.4 | 16 |
高圧ガス工業(株) | 4097 | 東証1部 | 65,800 | 658 | 100 | 9.56 | 0.56 | 18 |
ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 東証1部 | 76,100 | 761 | 100 | 9.58 | 0.52 | 38 |
ダイニチ工業(株) | 5951 | 東証1部 | 65,100 | 651 | 100 | 9.58 | 0.42 | 22 |
(株)クロス・マーケティンググループ | 3675 | 東証1部 | 73,000 | 730 | 100 | 9.59 | 2.43 | 10 |
(株)ヤマト | 1967 | 東証1部 | 74,900 | 749 | 100 | 9.61 | 0.58 | 25 |
(株)タスキ | 2987 | マザーズ | 79,600 | 796 | 100 | 9.64 | 2.91 | 28 |
(株)土屋ホールディングス | 1840 | 東証2部 | 19,300 | 193 | 100 | 9.65 | 0.44 | 6 |
Mipox(株) | 5381 | 東証JQS | 61,000 | 610 | 100 | 9.65 | 1.07 | 10 |
ダイジェット工業(株) | 6138 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 9.65 | 0.38 | 15 |
千代田化工建設(株) | 6366 | 東証2部 | 42,900 | 429 | 100 | 9.66 | --- | |
五洋建設(株) | 1893 | 東証1部 | 71,300 | 713 | 100 | 9.68 | 1.27 | 24 |
タキロンシーアイ(株) | 4215 | 東証1部 | 53,800 | 538 | 100 | 9.68 | 0.58 | 22 |
シダックス(株) | 4837 | 東証JQS | 53,900 | 539 | 100 | 9.77 | 4.72 | 10 |
(株)マーキュリアホールディングス | 7347 | 東証1部 | 61,700 | 617 | 100 | 9.77 | 0.82 | 20 |
(株)富士ピー・エス | 1848 | 東証1部 | 46,300 | 463 | 100 | 9.78 | 0.84 | 10 |
日本和装ホールディングス(株) | 2499 | 東証2部 | 29,400 | 294 | 100 | 9.8 | 0.84 | 13 |
(株)ドラフト | 5070 | マザーズ | 58,700 | 587 | 100 | 9.82 | 2.09 | 5 |
スポンサードリンク