|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)TBグループ | 6775 | 東証2部 | 15,900 | 159 | 100 | 65.43 | 2.05 | 0 |
nmsホールディングス(株) | 2162 | 東証JQS | 21,100 | 211 | 100 | 65.53 | 1.22 | 5 |
アトラグループ(株) | 6029 | 東証1部 | 19,800 | 198 | 100 | 66.44 | 1.37 | 0 |
(株)中京医薬品 | 4558 | 東証JQS | 27,100 | 271 | 100 | 66.91 | 1.1 | 5 |
(株)ペッパーフードサービス | 3053 | 東証1部 | 36,800 | 368 | 100 | 67.15 | 4.71 | 0 |
アサヒ衛陶(株) | 5341 | 東証2部 | 52,900 | 529 | 100 | 67.99 | 1.48 | --- |
(株)エヌ・ピー・シー | 6255 | マザーズ | 52,200 | 522 | 100 | 68.32 | 1.7 | 2 |
(株)ホットリンク | 3680 | マザーズ | 43,700 | 437 | 100 | 68.71 | 1.73 | 0 |
(株)バルクホールディングス | 2467 | 名古屋セ | 25,200 | 252 | 100 | 69.42 | 8.31 | 0 |
(株)FRONTEO | 2158 | マザーズ | 94,100 | 941 | 100 | 70.33 | 5.86 | 3 |
(株)キャンディル | 1446 | 東証1部 | 54,100 | 541 | 100 | 72.42 | 1.98 | 6 |
日本精機(株) | 7287 | 東証2部 | 84,500 | 845 | 100 | 72.84 | 0.27 | 40 |
(株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | マザーズ | 11,400 | 114 | 100 | 75 | 3.37 | 0 |
タメニー(株) | 6181 | マザーズ | 15,600 | 156 | 100 | 78 | 16.42 | 0 |
(株)Amazia | 4424 | マザーズ | 64,300 | 643 | 100 | 80.17 | 2.23 | 0 |
(株)小僧寿し | 9973 | 東証JQS | 3,000 | 30 | 100 | 81.08 | 9.43 | 0 |
フィンテック グローバル(株) | 8789 | 東証2部 | 4,100 | 41 | 100 | 82 | 1.34 | 0 |
(株)メディア工房 | 3815 | マザーズ | 40,700 | 407 | 100 | 82.06 | 3.17 | --- |
岡谷電機産業(株) | 6926 | 東証1部 | 25,800 | 258 | 100 | 82.43 | 0.8 | 0 |
(株)JBイレブン | 3066 | 名証2部 | 70,300 | 703 | 100 | 85.11 | 4.31 | --- |
レシップホールディングス(株) | 7213 | 東証1部 | 54,000 | 540 | 100 | 86.82 | 1.45 | 5 |
(株)ピーエイ | 4766 | 東証2部 | 16,600 | 166 | 100 | 89.25 | 5.57 | 0 |
(株)Branding Engineer | 7352 | マザーズ | 96,500 | 965 | 100 | 91.21 | 15.99 | 0 |
ネクストウェア(株) | 4814 | 東証JQS | 22,000 | 220 | 100 | 93.22 | 1.81 | 0 |
(株)ミライノベート | 3528 | 東証2部 | 16,300 | 163 | 100 | 95.88 | 0.42 | --- |
(株)地域新聞社 | 2164 | 東証JQG | 40,300 | 403 | 100 | 96.18 | 8.35 | 0 |
宮越ホールディングス(株) | 6620 | 東証1部 | 91,200 | 912 | 100 | 98.59 | 1.54 | 0 |
(株)オークファン | 3674 | マザーズ | 47,900 | 479 | 100 | 100.42 | 0.97 | 0 |
カワセコンピュータサプライ(株) | 7851 | 東証2部 | 21,400 | 214 | 100 | 101.42 | 0.4 | 0 |
(株)ASJ | 2351 | マザーズ | 54,900 | 549 | 100 | 101.48 | 1.76 | 2 |
(株)ピアズ | 7066 | マザーズ | 81,400 | 814 | 100 | 102.01 | 1.76 | --- |
(株)進学会ホールディングス | 9760 | 東証1部 | 34,000 | 340 | 100 | 103.98 | 0.46 | 8 |
HENNGE(株) | 4475 | マザーズ | 87,800 | 878 | 100 | 104.52 | 13.99 | 0 |
(株)エスエルディー | 3223 | 東証JQS | 55,200 | 552 | 100 | 107.6 | 0 | |
(株)タツミ | 7268 | 東証JQS | 27,000 | 270 | 100 | 108 | 0.59 | --- |
VALUENEX(株) | 4422 | マザーズ | 77,200 | 772 | 100 | 109.35 | 2.87 | 0 |
21LADY(株) | 3346 | 名古屋セ | 11,700 | 117 | 100 | 111.43 | 16.25 | 0 |
(株)ブランジスタ | 6176 | マザーズ | 54,200 | 542 | 100 | 112.68 | 4.9 | --- |
(株)大光 | 3160 | 東証1部 | 71,800 | 718 | 100 | 118.87 | 2.33 | 9 |
(株)中村超硬 | 6166 | マザーズ | 54,900 | 549 | 100 | 120.93 | 7.32 | 0 |
RPAホールディングス(株) | 6572 | 東証1部 | 32,400 | 324 | 100 | 123.66 | 1.7 | --- |
(株)トーアミ | 5973 | 東証2部 | 44,300 | 443 | 100 | 138.44 | 0.25 | 15 |
スーパーバッグ(株) | 3945 | 東証2部 | 91,900 | 919 | 100 | 140.52 | 0.58 | --- |
北日本紡績(株) | 3409 | 東証2部 | 11,900 | 119 | 100 | 145.12 | 1.89 | 0 |
ヤマト・インダストリー(株) | 7886 | 東証JQS | 72,300 | 723 | 100 | 145.18 | 0.59 | --- |
中国塗料(株) | 4617 | 東証1部 | 89,900 | 899 | 100 | 152.12 | 0.83 | 35 |
(株)宮入バルブ製作所 | 6495 | 東証2部 | 13,200 | 132 | 100 | 159.04 | 1.63 | 1 |
堀田丸正(株) | 8105 | 東証2部 | 5,100 | 51 | 100 | 159.38 | 0.93 | 0 |
(株)クロスフォー | 7810 | 東証JQS | 20,500 | 205 | 100 | 164 | 1.69 | 0 |
永大産業(株) | 7822 | 東証1部 | 26,300 | 263 | 100 | 166.46 | 0.28 | 10 |
大和自動車交通(株) | 9082 | 東証2部 | 77,700 | 777 | 100 | 166.74 | 0.36 | 4 |
日本エンタープライズ(株) | 4829 | 東証1部 | 15,400 | 154 | 100 | 175 | 1.27 | 2 |
(株)グローバルウェイ | 3936 | マザーズ | 33,700 | 337 | 100 | 175.52 | 10.64 | 0 |
オエノンホールディングス(株) | 2533 | 東証1部 | 30,300 | 303 | 100 | 180.36 | 0.92 | 7 |
(株)フォーシーズホールディングス | 3726 | 東証2部 | 48,100 | 481 | 100 | 182.2 | 6.82 | --- |
HEROZ(株) | 4382 | 東証1部 | 79,200 | 792 | 100 | 198.5 | 1.85 | 0 |
曙ブレーキ工業(株) | 7238 | 東証1部 | 15,100 | 151 | 100 | 201.33 | 0.98 | 0 |
ラオックス(株) | 8202 | 東証2部 | 23,200 | 232 | 100 | 212.84 | 1.02 | 0 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 東証JQS | 68,700 | 687 | 100 | 234.47 | 2.81 | 0 |
トーイン(株) | 7923 | 東証JQS | 49,000 | 490 | 100 | 246.23 | 0.27 | 15 |
フィーチャ(株) | 4052 | マザーズ | 61,500 | 615 | 100 | 260.59 | 6.29 | 0 |
(株)チヨダ | 8185 | 東証1部 | 77,800 | 778 | 100 | 272.98 | 0.51 | 28 |
(株)エムティーアイ | 9438 | 東証1部 | 50,700 | 507 | 100 | 277.05 | 1.8 | 16 |
原田工業(株) | 6904 | 東証1部 | 90,300 | 903 | 100 | 280.43 | 1.75 | 8 |
アビックス(株) | 7836 | 東証JQS | 8,000 | 80 | 100 | 285.71 | 1.9 | 0 |
(株)ピアラ | 7044 | 東証1部 | 69,700 | 697 | 100 | 301.73 | 2.81 | 5 |
(株)ベガコーポレーション | 3542 | マザーズ | 52,200 | 522 | 100 | 305.26 | 1.04 | 10 |
(株)プロルート丸光 | 8256 | 東証JQS | 9,900 | 99 | 100 | 319.35 | 3.22 | --- |
(株)ジェクシード | 3719 | 東証JQS | 14,000 | 140 | 100 | 325.58 | 3.82 | 0 |
(株)イントランス | 3237 | マザーズ | 6,500 | 65 | 100 | 342.11 | 2.08 | 0 |
(株)ワイヤレスゲート | 9419 | 東証1部 | 29,800 | 298 | 100 | 354.76 | 3.64 | 0 |
(株)CSSホールディングス | 2304 | 東証JQS | 29,000 | 290 | 100 | 362.5 | 0.69 | 5 |
(株)キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 370.29 | 1.19 | 11 |
ワイエスフード(株) | 3358 | 東証JQS | 25,000 | 250 | 100 | 378.79 | 1.1 | 0 |
(株)sMedio | 3913 | マザーズ | 78,900 | 789 | 100 | 381.16 | 1.25 | 0 |
(株)スペースマーケット | 4487 | マザーズ | 45,600 | 456 | 100 | 414.55 | 7.1 | 0 |
日本スキー場開発(株) | 6040 | マザーズ | 68,800 | 688 | 100 | 416.97 | 2.06 | 7 |
(株)ライトオン | 7445 | 東証1部 | 74,700 | 747 | 100 | 431.79 | 1.36 | 0 |
(株)アトム | 7412 | 東証2部 | 79,300 | 793 | 100 | 472.02 | 18.79 | --- |
(株)ジェイグループホールディングス | 3063 | マザーズ | 55,700 | 557 | 100 | 679.27 | --- | |
サインポスト(株) | 3996 | 東証1部 | 86,100 | 861 | 100 | 688.8 | 7.14 | 0 |
AHCグループ(株) | 7083 | マザーズ | 76,100 | 761 | 100 | 792.71 | 1.26 | 0 |
(株)松屋 | 8237 | 東証1部 | 89,700 | 897 | 100 | 954.26 | 2.76 | --- |
(株)ココペリ | 4167 | マザーズ | 78,400 | 784 | 100 | 1031.58 | 3.33 | 0 |
(株)ジェイホールディングス | 2721 | 東証JQS | 30,100 | 301 | 100 | 1308.7 | 6.81 | 0 |
(株)ユビキタスAIコーポレーション | 3858 | 東証JQS | 42,600 | 426 | 100 | 1468.97 | 1.82 | 0 |
(株)ディー・エル・イー | 3686 | 東証1部 | 36,300 | 363 | 100 | 1512.5 | 4.92 | 0 |
(株)多摩川ホールディングス | 6838 | 東証JQS | 68,400 | 684 | 100 | 2011.76 | 0.74 | 5 |
(株)インフォマート | 2492 | 東証1部 | 38,400 | 384 | 100 | 2021.05 | 7.79 | 0 |
(株)アクロディア | 3823 | 東証2部 | 14,800 | 148 | 100 | 4933.33 | 6.65 | 0 |
スポンサードリンク