|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
(株)宮崎太陽銀行 | 8560 | 福証 | 94,400 | 944 | 100 | 7.13 | 0.14 | 50 |
(株)アーバネットコーポレーション | 3242 | 東証JQS | 29,600 | 296 | 100 | 7.14 | 0.76 | 17 |
東京産業(株) | 8070 | 東証1部 | 74,600 | 746 | 100 | 7.16 | 0.7 | 30 |
YKT(株) | 2693 | 東証JQS | 27,800 | 278 | 100 | 7.17 | 0.45 | 5 |
日鍛バルブ(株) | 6493 | 東証2部 | 26,900 | 269 | 100 | 7.18 | 0.32 | 12 |
(株)ウィル | 3241 | 東証2部 | 36,500 | 365 | 100 | 7.23 | 1.19 | 16 |
(株)秀英予備校 | 4678 | 東証1部 | 42,800 | 428 | 100 | 7.27 | 0.62 | 10 |
(株)サンユウ | 5697 | 東証2部 | 47,000 | 470 | 100 | 7.28 | 0.32 | 20 |
(株)JVCケンウッド | 6632 | 東証1部 | 17,900 | 179 | 100 | 7.32 | 0.37 | 7 |
(株)大真空 | 6962 | 東証1部 | 88,600 | 886 | 100 | 7.33 | 0.86 | 28 |
(株)アルファ | 3434 | 東証1部 | 100,000 | 1,000 | 100 | 7.36 | 0.36 | 30 |
ファーストコーポレーション(株) | 1430 | 東証1部 | 75,300 | 753 | 100 | 7.37 | 1.38 | 31 |
アズマハウス(株) | 3293 | 東証JQS | 71,400 | 714 | 100 | 7.37 | 0.36 | 35 |
(株)サニックス | 4651 | 東証1部 | 22,200 | 222 | 100 | 7.37 | 2.25 | 0 |
(株)イムラ封筒 | 3955 | 東証2部 | 81,000 | 810 | 100 | 7.38 | 0.55 | 30 |
信和(株) | 3447 | 東証1部 | 78,400 | 784 | 100 | 7.44 | 0.72 | 43 |
北川精機(株) | 6327 | 東証JQS | 48,500 | 485 | 100 | 7.44 | 1.34 | 5 |
シークス(株) | 7613 | 東証1部 | 94,400 | 944 | 100 | 7.44 | 0.63 | 31 |
広島ガス(株) | 9535 | 東証1部 | 31,800 | 318 | 100 | 7.48 | 0.35 | 10 |
石光商事(株) | 2750 | 東証JQS | 50,500 | 505 | 100 | 7.5 | 0.39 | 14 |
(株)ミサワ | 3169 | 東証1部 | 61,200 | 612 | 100 | 7.53 | 1.49 | 10 |
IMV(株) | 7760 | 東証JQS | 41,600 | 416 | 100 | 7.53 | 0.87 | 10 |
(株)メディカルシステムネットワーク | 4350 | 東証1部 | 43,800 | 438 | 100 | 7.55 | 1 | 12 |
兼房(株) | 5984 | 東証2部 | 73,300 | 733 | 100 | 7.55 | 0.4 | 30 |
(株)ヨシタケ | 6488 | 東証JQS | 60,600 | 606 | 100 | 7.58 | 0.59 | 26 |
リバーエレテック(株) | 6666 | 東証JQS | 94,200 | 942 | 100 | 7.6 | 2.08 | 13 |
(株)東武住販 | 3297 | 東証JQS | 99,000 | 990 | 100 | 7.61 | 0.74 | 34 |
エンシュウ(株) | 6218 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.63 | 0.53 | 26 |
(株)東和銀行 | 8558 | 東証1部 | 51,800 | 518 | 100 | 7.65 | 0.17 | 25 |
(株)インテリックス | 8940 | 東証1部 | 57,200 | 572 | 100 | 7.67 | 0.43 | 26 |
(株)Cominix | 3173 | 東証1部 | 72,300 | 723 | 100 | 7.7 | 0.75 | 30 |
東京製綱(株) | 5981 | 東証1部 | 90,800 | 908 | 100 | 7.7 | 0.57 | 30 |
(株)ヒマラヤ | 7514 | 東証1部 | 97,800 | 978 | 100 | 7.74 | 0.75 | 25 |
北陸電気工事(株) | 1930 | 東証1部 | 74,800 | 748 | 100 | 7.75 | 0.53 | 30 |
(株)富山第一銀行 | 7184 | 東証1部 | 41,900 | 419 | 100 | 7.75 | 0.24 | 16 |
(株)ヒガシトゥエンティワン | 9029 | 東証2部 | 65,900 | 659 | 100 | 7.75 | 0.87 | 26 |
(株)ユアテック | 1934 | 東証1部 | 73,800 | 738 | 100 | 7.76 | 0.41 | 28 |
中部鋼鈑(株) | 5461 | 名証1部 | 87,100 | 871 | 100 | 7.76 | 0.37 | 35 |
(株)ソディック | 6143 | 東証1部 | 82,200 | 822 | 100 | 7.77 | 0.57 | 27 |
中央可鍛工業(株) | 5607 | 名証2部 | 40,700 | 407 | 100 | 7.81 | 0.27 | 12 |
ラサ商事(株) | 3023 | 東証1部 | 97,600 | 976 | 100 | 7.83 | 0.59 | 50 |
(株)グリーンクロス | 7533 | 福証 | 91,300 | 913 | 100 | 7.85 | 0.87 | 30 |
(株)アサックス | 8772 | 東証1部 | 61,600 | 616 | 100 | 7.85 | 0.49 | 18 |
(株)キタック | 4707 | 東証JQS | 28,000 | 280 | 100 | 7.88 | 0.56 | 5 |
(株)ヤマダホールディングス | 9831 | 東証1部 | 49,000 | 490 | 100 | 7.89 | 0.62 | --- |
竹本容器(株) | 4248 | 東証1部 | 77,600 | 776 | 100 | 7.9 | 0.86 | 36 |
ミナトホールディングス(株) | 6862 | 東証JQS | 42,000 | 420 | 100 | 7.91 | 0.82 | 10 |
(株)アールエイジ | 3248 | 東証2部 | 68,500 | 685 | 100 | 7.92 | 0.57 | 29 |
(株)スクロール | 8005 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 7.92 | 1.06 | 20 |
(株)IJTT | 7315 | 東証2部 | 52,400 | 524 | 100 | 7.93 | 0.31 | 20 |
(株)ひろぎんホールディングス | 7337 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 7.93 | 0.4 | 27 |
(株)ヴィス | 5071 | 東証2部 | 72,600 | 726 | 100 | 7.94 | 1.39 | --- |
(株)山善 | 8051 | 東証1部 | 98,300 | 983 | 100 | 7.94 | 0.77 | 40 |
(株)AVANTIA | 8904 | 東証1部 | 83,600 | 836 | 100 | 7.94 | 0.47 | 38 |
(株)カーメイト | 7297 | 東証JQS | 89,500 | 895 | 100 | 7.95 | 0.45 | 30 |
矢作建設工業(株) | 1870 | 東証1部 | 76,800 | 768 | 100 | 7.96 | 0.57 | 38 |
キーウェアソリューションズ(株) | 3799 | 東証2部 | 55,600 | 556 | 100 | 7.97 | 0.6 | 12 |
(株)エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 東証1部 | 77,700 | 777 | 100 | 8 | 1.57 | 25 |
(株)AKIBAホールディングス | 6840 | 東証JQS | 30,500 | 305 | 100 | 8 | 1.15 | 0 |
日産東京販売ホールディングス(株) | 8291 | 東証1部 | 26,600 | 266 | 100 | 8.01 | 0.38 | 10 |
アイエックス・ナレッジ(株) | 9753 | 東証JQS | 68,200 | 682 | 100 | 8.05 | 1.07 | 20 |
アイフル(株) | 8515 | 東証1部 | 35,500 | 355 | 100 | 8.06 | 1.12 | 1 |
アコム(株) | 8572 | 東証1部 | 32,100 | 321 | 100 | 8.06 | 0.95 | 10 |
日東精工(株) | 5957 | 東証1部 | 48,100 | 481 | 100 | 8.07 | 0.6 | 16 |
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 東証1部 | 68,300 | 683 | 100 | 8.08 | 0.37 | 24 |
ナカバヤシ(株) | 7987 | 東証1部 | 50,200 | 502 | 100 | 8.08 | 0.51 | 22 |
(株)エスライン | 9078 | 東証1部 | 85,000 | 850 | 100 | 8.09 | 0.36 | 22 |
(株)ヒップ | 2136 | 東証JQS | 71,100 | 711 | 100 | 8.1 | 0.84 | 30 |
光ビジネスフォーム(株) | 3948 | 東証JQS | 49,300 | 493 | 100 | 8.1 | 0.35 | 18 |
(株)昭和システムエンジニアリング | 4752 | 東証JQS | 80,500 | 805 | 100 | 8.1 | 0.88 | 32 |
東京日産コンピュータシステム(株) | 3316 | 東証JQS | 52,100 | 521 | 100 | 8.11 | 0.89 | 20 |
三菱HCキャピタル(株) | 8593 | 東証1部 | 62,200 | 622 | 100 | 8.12 | 0.68 | 31 |
イーグル工業(株) | 6486 | 東証1部 | 98,000 | 980 | 100 | 8.16 | 0.51 | 50 |
(株)イワキ | 6237 | 東証1部 | 95,000 | 950 | 100 | 8.17 | 0.83 | 35 |
サカタインクス(株) | 4633 | 東証1部 | 92,400 | 924 | 100 | 8.18 | 0.6 | 30 |
(株)りそなホールディングス | 8308 | 東証1部 | 51,510 | 515 | 100 | 8.18 | 0.5 | 21 |
(株)ダイイチ | 7643 | 東証JQS | 84,500 | 845 | 100 | 8.19 | 0.68 | 20 |
王子ホールディングス(株) | 3861 | 東証1部 | 58,000 | 580 | 100 | 8.21 | 0.67 | 16 |
(株)ハウスフリーダム | 8996 | 福岡Q | 61,100 | 611 | 100 | 8.21 | 0.93 | 40 |
川崎設備工業(株) | 1777 | 名証2部 | 47,000 | 470 | 100 | 8.22 | 0.54 | 18 |
(株)グローバルキッズCOMPANY | 6189 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 8.23 | 0.74 | 25 |
(株)ノザワ | 5237 | 東証2部 | 72,300 | 723 | 100 | 8.24 | 0.45 | 35 |
アジア航測(株) | 9233 | 東証2部 | 78,400 | 784 | 100 | 8.24 | 0.75 | 26 |
(株)富士山マガジンサービス | 3138 | マザーズ | 82,400 | 824 | 100 | 8.25 | 1.38 | 0 |
ニッパツ | 5991 | 東証1部 | 86,900 | 869 | 100 | 8.26 | 0.61 | --- |
バンドー化学(株) | 5195 | 東証1部 | 93,100 | 931 | 100 | 8.29 | 0.57 | 44 |
文化シヤッター(株) | 5930 | 東証1部 | 98,900 | 989 | 100 | 8.3 | 0.81 | 42 |
(株)関電工 | 1942 | 東証1部 | 84,600 | 846 | 100 | 8.31 | 0.61 | 28 |
大東港運(株) | 9367 | 東証JQS | 67,800 | 678 | 100 | 8.31 | 0.76 | 17 |
リケンテクノス(株) | 4220 | 東証1部 | 43,800 | 438 | 100 | 8.38 | 0.48 | 19 |
(株)ケアサービス | 2425 | 東証JQG | 64,300 | 643 | 100 | 8.41 | 1.21 | 12 |
カーリットホールディングス(株) | 4275 | 東証1部 | 67,300 | 673 | 100 | 8.42 | 0.52 | 16 |
エムケー精工(株) | 5906 | 東証JQS | 34,700 | 347 | 100 | 8.43 | 0.41 | 8 |
オリエンタル白石(株) | 1786 | 東証1部 | 24,000 | 240 | 100 | 8.45 | 0.72 | 11 |
センコーグループホールディングス(株) | 9069 | 東証1部 | 90,900 | 909 | 100 | 8.46 | 0.92 | 34 |
(株)コジマ | 7513 | 東証1部 | 64,800 | 648 | 100 | 8.47 | 0.84 | 10 |
ニホンフラッシュ(株) | 7820 | 東証1部 | 94,600 | 946 | 100 | 8.47 | 0.8 | 36 |
岡部(株) | 5959 | 東証1部 | 61,600 | 616 | 100 | 8.48 | 0.48 | 22 |
(株)ミクニ | 7247 | 東証1部 | 35,400 | 354 | 100 | 8.49 | 0.38 | 10 |
ポバール興業(株) | 4247 | 名証2部 | 97,900 | 979 | 100 | 8.51 | 0.48 | 36 |
スポンサードリンク