|
10万円以下で買える株一覧−株統計データ10万円以下で買える株の一覧をまとめてみました。
|
【2022/7/5更新】 | 単元株数: | 市場: |
銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 最低投資金額 | 取引値 | 単元株数 | PER(倍) | PBR(倍) | 1株配当(円)※実績 |
日本モーゲージサービス(株) | 7192 | 東証1部 | 97,200 | 972 | 100 | 13.79 | 2.1 | 20 |
(株)アイフリークモバイル | 3845 | 東証JQS | 14,800 | 148 | 100 | 13.82 | 3.64 | 3 |
(株)アミファ | 7800 | 東証JQS | 65,000 | 650 | 100 | 13.83 | 0.85 | 24 |
サツドラホールディングス(株) | 3544 | 東証1部 | 70,400 | 704 | 100 | 13.87 | 1.1 | 10 |
オリジナル設計(株) | 4642 | 東証2部 | 90,000 | 900 | 100 | 13.87 | 0.88 | 32 |
日本精工(株) | 6471 | 東証1部 | 73,200 | 732 | 100 | 13.9 | 0.61 | 30 |
(株)TOKAIホールディングス | 3167 | 東証1部 | 88,200 | 882 | 100 | 13.91 | 1.49 | 32 |
イメージ情報開発(株) | 3803 | 東証JQG | 41,500 | 415 | 100 | 13.94 | 2.48 | 0 |
(株)ポプラ | 7601 | 東証1部 | 14,900 | 149 | 100 | 13.94 | 0 | |
(株)ウイルコホールディングス | 7831 | 東証2部 | 14,200 | 142 | 100 | 13.98 | 0.59 | 2 |
(株)ジャストプランニング | 4287 | 東証JQS | 28,000 | 280 | 100 | 13.99 | 1.11 | 7 |
ギグワークス(株) | 2375 | 東証2部 | 42,400 | 424 | 100 | 14.01 | 2.23 | 8 |
チエル(株) | 3933 | 東証JQS | 89,800 | 898 | 100 | 14.02 | 3.19 | 3 |
日東ベスト(株) | 2877 | 東証JQS | 75,400 | 754 | 100 | 14.03 | 0.61 | 12 |
(株)イントラスト | 7191 | 東証1部 | 57,100 | 571 | 100 | 14.03 | 2.87 | 13 |
(株)ODKソリューションズ | 3839 | 東証1部 | 58,300 | 583 | 100 | 14.05 | 0.83 | 10 |
クリエートメディック(株) | 5187 | 東証1部 | 98,800 | 988 | 100 | 14.08 | 0.63 | 37 |
日立造船(株) | 7004 | 東証1部 | 83,900 | 839 | 100 | 14.14 | 1.08 | 15 |
ゲンダイエージェンシー(株) | 2411 | 東証JQS | 33,100 | 331 | 100 | 14.17 | 1.01 | 15 |
アルー(株) | 7043 | マザーズ | 64,800 | 648 | 100 | 14.25 | 1.66 | 7 |
日本空調サービス(株) | 4658 | 東証1部 | 78,800 | 788 | 100 | 14.27 | 1.35 | 28 |
明和産業(株) | 8103 | 東証1部 | 71,800 | 718 | 100 | 14.28 | 0.84 | 25 |
リベレステ(株) | 8887 | 東証JQS | 75,600 | 756 | 100 | 14.3 | 0.76 | 40 |
ディーエムソリューションズ(株) | 6549 | 東証JQS | 74,400 | 744 | 100 | 14.31 | 0.99 | --- |
大同メタル工業(株) | 7245 | 東証1部 | 52,100 | 521 | 100 | 14.34 | 0.4 | 25 |
旭ダイヤモンド工業(株) | 6140 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 14.35 | 0.6 | 18 |
林兼産業(株) | 2286 | 東証1部 | 49,000 | 490 | 100 | 14.36 | 0.44 | 15 |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 3657 | 東証1部 | 92,500 | 925 | 100 | 14.36 | 2 | 15 |
(株)小田原機器 | 7314 | 東証JQS | 52,900 | 529 | 100 | 14.36 | 0.42 | 15 |
北恵(株) | 9872 | 東証1部 | 87,000 | 870 | 100 | 14.41 | 0.65 | 21 |
モリト(株) | 9837 | 東証1部 | 76,900 | 769 | 100 | 14.42 | 0.62 | 27 |
(株)CEホールディングス | 4320 | 東証1部 | 45,200 | 452 | 100 | 14.42 | 1.26 | 8 |
(株)アドバンスクリエイト | 8798 | 東証1部 | 95,500 | 955 | 100 | 14.42 | 3.02 | 30 |
ヨコレイ | 2874 | 東証1部 | 88,500 | 885 | 100 | 14.47 | 0.62 | 23 |
(株)ハマイ | 6497 | 東証JQS | 97,600 | 976 | 100 | 14.47 | 0.48 | 25 |
日本プロセス(株) | 9651 | 東証JQS | 75,500 | 755 | 100 | 14.47 | 0.76 | 33 |
ファイズホールディングス(株) | 9325 | 東証1部 | 73,200 | 732 | 100 | 14.48 | 3.82 | --- |
東亜ディーケーケー(株) | 6848 | 東証1部 | 90,600 | 906 | 100 | 14.49 | 0.94 | 17 |
靜甲(株) | 6286 | 東証JQS | 57,600 | 576 | 100 | 14.51 | 0.26 | 16 |
WASHハウス(株) | 6537 | マザーズ | 29,200 | 292 | 100 | 14.52 | 1.18 | 0 |
(株)プラッツ | 7813 | マザーズ | 82,300 | 823 | 100 | 14.53 | 1 | 16 |
(株)要興業 | 6566 | 東証2部 | 84,600 | 846 | 100 | 14.55 | 0.82 | --- |
仙波糖化工業(株) | 2916 | 東証JQS | 66,500 | 665 | 100 | 14.56 | 0.72 | 15 |
(株)グッドライフカンパニー | 2970 | 東証JQS | 62,100 | 621 | 100 | 14.56 | 1.14 | 0 |
(株)買取王国 | 3181 | 東証JQS | 74,100 | 741 | 100 | 14.56 | 0.62 | --- |
タカノ(株) | 7885 | 東証1部 | 81,300 | 813 | 100 | 14.56 | 0.41 | 18 |
田岡化学工業(株) | 4113 | 東証2部 | 82,000 | 820 | 100 | 14.69 | 0.7 | 36 |
明治機械(株) | 6334 | 東証2部 | 24,500 | 245 | 100 | 14.69 | 2.45 | 0 |
(株)エスユーエス | 6554 | マザーズ | 70,400 | 704 | 100 | 14.69 | 2.21 | 10 |
(株)ヤマノホールディングス | 7571 | 東証JQS | 5,900 | 59 | 100 | 14.71 | 1.77 | 2 |
スターティアホールディングス(株) | 3393 | 東証1部 | 70,900 | 709 | 100 | 14.73 | 1.46 | 12 |
(株)JMS | 7702 | 東証1部 | 54,300 | 543 | 100 | 14.74 | 0.36 | 17 |
北海電気工事(株) | 1832 | 札証 | 67,700 | 677 | 100 | 14.77 | 0.52 | 10 |
(株)キャリアインデックス | 6538 | 東証1部 | 50,300 | 503 | 100 | 14.81 | 2.87 | 2 |
藤倉化成(株) | 4620 | 東証1部 | 46,600 | 466 | 100 | 14.83 | 0.41 | 16 |
(株)シンニッタン | 6319 | 東証1部 | 22,300 | 223 | 100 | 14.87 | 0.36 | 10 |
アルメタックス(株) | 5928 | 東証2部 | 26,700 | 267 | 100 | 14.92 | 0.32 | 8 |
日工(株) | 6306 | 東証1部 | 62,500 | 625 | 100 | 14.93 | 0.75 | 30 |
ファーマライズホールディングス(株) | 2796 | 東証1部 | 70,200 | 702 | 100 | 14.95 | 1.05 | 14 |
(株)ヤマナカ | 8190 | 名証2部 | 70,300 | 703 | 100 | 14.97 | 0.8 | --- |
有機合成薬品工業(株) | 4531 | 東証1部 | 26,800 | 268 | 100 | 15 | 0.53 | 5 |
(株)インフォメーションクリエーティブ | 4769 | 東証JQS | 91,300 | 913 | 100 | 15.01 | 1.28 | 28 |
(株)イトクロ | 6049 | マザーズ | 38,500 | 385 | 100 | 15.06 | 0.86 | 0 |
(株)ホットマン | 3190 | 東証JQS | 56,800 | 568 | 100 | 15.07 | 0.58 | 10 |
阿波製紙(株) | 3896 | 東証1部 | 30,200 | 302 | 100 | 15.07 | 0.67 | --- |
(株)ツバキ・ナカシマ | 6464 | 東証1部 | 90,400 | 904 | 100 | 15.08 | 0.63 | 30 |
(株)サックスバー ホールディングス | 9990 | 東証1部 | 60,500 | 605 | 100 | 15.1 | 0.7 | 15 |
(株)トーア紡コーポレーション | 3204 | 東証1部 | 37,300 | 373 | 100 | 15.12 | 0.29 | 11 |
丸善CHIホールディングス(株) | 3159 | 東証1部 | 37,700 | 377 | 100 | 15.17 | 0.79 | 2 |
天昇電気工業(株) | 6776 | 東証2部 | 31,200 | 312 | 100 | 15.17 | 0.75 | 3 |
前澤給装工業(株) | 6485 | 東証1部 | 90,300 | 903 | 100 | 15.18 | 0.53 | 30 |
(株)デリバリーコンサルティング | 9240 | マザーズ | 81,200 | 812 | 100 | 15.19 | 4.36 | 0 |
(株)フォーバルテレコム | 9445 | 東証2部 | 34,400 | 344 | 100 | 15.19 | 2.47 | 17 |
日本ルツボ(株) | 5355 | 東証2部 | 58,900 | 589 | 100 | 15.24 | 0.76 | 11 |
(株)明光ネットワークジャパン | 4668 | 東証1部 | 62,300 | 623 | 100 | 15.25 | 1.41 | 22 |
静岡ガス(株) | 9543 | 東証1部 | 89,100 | 891 | 100 | 15.25 | 0.74 | 19 |
アセンテック(株) | 3565 | 東証1部 | 61,600 | 616 | 100 | 15.28 | 3.45 | 7 |
(株)ETSホールディングス | 1789 | 東証JQS | 62,700 | 627 | 100 | 15.3 | 1.56 | 7 |
ブランディングテクノロジー(株) | 7067 | マザーズ | 100,000 | 1,000 | 100 | 15.33 | 1.4 | 16 |
(株)ピクセラ | 6731 | 東証2部 | 1,000 | 10 | 100 | 15.38 | 1.33 | 0 |
冨士ダイス(株) | 6167 | 東証1部 | 63,800 | 638 | 100 | 15.41 | 0.65 | 22 |
(株)小森コーポレーション | 6349 | 東証1部 | 82,000 | 820 | 100 | 15.42 | 0.43 | 30 |
栗林商船(株) | 9171 | 東証2部 | 42,800 | 428 | 100 | 15.51 | 0.27 | 6 |
(株)ナンシン | 7399 | 東証JQS | 46,000 | 460 | 100 | 15.56 | 0.28 | 20 |
池上通信機(株) | 6771 | 東証1部 | 60,900 | 609 | 100 | 15.57 | 0.28 | 15 |
セレンディップ・ホールディングス(株) | 7318 | マザーズ | 70,200 | 702 | 100 | 15.59 | 0.68 | 0 |
(株)global bridge HOLDINGS | 6557 | マザーズ | 68,400 | 684 | 100 | 15.6 | 1.2 | 0 |
(株)ADワークスグループ | 2982 | 東証1部 | 15,000 | 150 | 100 | 15.61 | 0.47 | 4 |
(株)コンヴァノ | 6574 | マザーズ | 62,000 | 620 | 100 | 15.63 | 1.66 | 0 |
アクサスホールディングス(株) | 3536 | 東証JQS | 10,900 | 109 | 100 | 15.66 | 1.54 | 2 |
麻生フオームクリート(株) | 1730 | 東証JQS | 50,600 | 506 | 100 | 15.7 | 1.22 | 10 |
(株)ベクトル | 6058 | 東証1部 | 99,000 | 990 | 100 | 15.73 | 3.82 | 18 |
(株)島根銀行 | 7150 | 東証1部 | 51,100 | 511 | 100 | 15.74 | 0.32 | 10 |
エステールホールディングス(株) | 7872 | 東証1部 | 63,700 | 637 | 100 | 15.74 | 0.49 | 27 |
(株)加藤製作所 | 6390 | 東証1部 | 80,700 | 807 | 100 | 15.76 | 0.22 | 10 |
木村化工機(株) | 6378 | 東証1部 | 74,000 | 740 | 100 | 15.8 | 0.99 | 15 |
(株)セブン銀行 | 8410 | 東証1部 | 26,300 | 263 | 100 | 15.85 | 1.27 | 11 |
(株)シダー | 2435 | 東証JQS | 16,700 | 167 | 100 | 15.87 | 1.62 | 3 |
レック(株) | 7874 | 東証1部 | 64,600 | 646 | 100 | 15.91 | 0.66 | 20 |
(株)藤商事 | 6257 | 東証JQS | 85,300 | 853 | 100 | 15.92 | 0.52 | 50 |
スポンサードリンク